|
|
|
|
|
| anexa nr.1 |
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul local la data de 31.03.2025 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 18,198,460.00 | 4,969,370.00 | 5,204,137.00 | 234,767.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 17,999,460.00 | 4,914,370.00 | 5,162,214.00 | 247,844.00 |
| 3 | A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 16,565,160.00 | 5,655,890.00 | 4,787,956.00 | -867,934.00 |
| 4 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 7,109,400.00 | 2,328,500.00 | 1,702,199.00 | -626,301.00 |
| 5 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 7,109,400.00 | 2,328,500.00 | 1,702,199.00 | -626,301.00 |
| 6 | Impozit pe venit | 03.02 | 137,400.00 | 55,000.00 | 54,346.00 | -654.00 |
| 7 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 137,400.00 | 55,000.00 | 54,346.00 | -654.00 |
| 8 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 6,972,000.00 | 2,273,500.00 | 1,647,853.00 | -625,647.00 |
| 9 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 6,282,000.00 | 2,118,500.00 | 1,493,043.00 | -625,457.00 |
| 10 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 690,000.00 | 155,000.00 | 154,810.00 | -190.00 |
| 11 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 2,478,580.00 | 1,432,000.00 | 1,958,938.00 | 526,938.00 |
| 12 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2,478,580.00 | 1,432,000.00 | 1,958,938.00 | 526,938.00 |
| 13 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1,393,460.00 | 737,000.00 | 1,189,251.00 | 452,251.00 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 606,460.00 | 400,000.00 | 405,103.00 | 5,103.00 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 787,000.00 | 337,000.00 | 784,148.00 | 447,148.00 |
| 16 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 990,910.00 | 640,000.00 | 727,192.00 | 87,192.00 |
| 17 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 420,010.00 | 300,000.00 | 297,773.00 | -2,227.00 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 370,900.00 | 190,000.00 | 225,621.00 | 35,621.00 |
| 19 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 200,000.00 | 150,000.00 | 203,798.00 | 53,798.00 |
| 20 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 94,210.00 | 55,000.00 | 42,495.00 | -12,505.00 |
| 21 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 6,876,790.00 | 1,870,000.00 | 1,103,935.00 | -766,065.00 |
| 22 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 6,059,000.00 | 1,506,000.00 | 640,240.00 | -865,760.00 |
| 23 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 5,550,000.00 | 1,340,000.00 | 474,240.00 | -865,760.00 |
| 24 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 400,000.00 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0.00 |
| 26 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 150,000.00 | 50,000.00 | 65,402.00 | 15,402.00 |
| 27 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 150,000.00 | 50,000.00 | 65,402.00 | 15,402.00 |
| 28 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 667,790.00 | 314,000.00 | 398,293.00 | 84,293.00 |
| 29 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 623,640.00 | 300,000.00 | 388,957.00 | 88,957.00 |
| 30 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 460,000.00 | 250,000.00 | 302,808.00 | 52,808.00 |
| 31 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 163,640.00 | 50,000.00 | 86,149.00 | 36,149.00 |
| 32 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 30,280.00 | 10,000.00 | 5,525.00 | -4,475.00 |
| 33 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 13,870.00 | 4,000.00 | 3,811.00 | -189.00 |
| 34 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 100,390.00 | 25,390.00 | 22,884.00 | -2,506.00 |
| 35 | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 100,390.00 | 25,390.00 | 22,884.00 | -2,506.00 |
| 36 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 100,390.00 | 25,390.00 | 22,884.00 | -2,506.00 |
| 37 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1,434,300.00 | -741,520.00 | 374,258.00 | 1,115,778.00 |
| 38 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 689,950.00 | 239,950.00 | 219,957.00 | -19,993.00 |
| 39 | Venituri din proprietate | 30.02 | 689,950.00 | 239,950.00 | 219,957.00 | -19,993.00 |
| 40 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 689,950.00 | 239,950.00 | 219,957.00 | -19,993.00 |
| 41 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 689,950.00 | 239,950.00 | 219,957.00 | -19,993.00 |
| 42 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 744,350.00 | -981,470.00 | 154,301.00 | 1,135,771.00 |
| 43 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 268,170.00 | 95,000.00 | 106,787.00 | 11,787.00 |
| 44 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 29,430.00 | 10,000.00 | 5,225.00 | -4,775.00 |
| 45 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 36,460.00 | 20,000.00 | 41,557.00 | 21,557.00 |
| 46 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 202,280.00 | 65,000.00 | 60,005.00 | -4,995.00 |
| 47 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 2,850.00 | 1,100.00 | 1,520.00 | 420.00 |
| 48 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 220.00 | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| 49 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 2,630.00 | 1,000.00 | 1,520.00 | 520.00 |
| 50 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 246,830.00 | 70,000.00 | 67,214.00 | -2,786.00 |
| 51 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 246,830.00 | 70,000.00 | 67,214.00 | -2,786.00 |
| 52 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 246,830.00 | 70,000.00 | 67,214.00 | -2,786.00 |
| 53 | Diverse venituri | 36.02 | 1,104,500.00 | 305,000.00 | 308,780.00 | 3,780.00 |
| 54 | Taxe speciale | 36.02.06 | 1,084,500.00 | 300,000.00 | 308,780.00 | 8,780.00 |
| 55 | Alte venituri | 36.02.50 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 56 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -878,000.00 | -1,452,570.00 | -330,000.00 | 1,122,570.00 |
| 57 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -878,000.00 | -1,452,570.00 | -330,000.00 | 1,122,570.00 |
| 58 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 199,000.00 | 55,000.00 | 41,923.00 | -13,077.00 |
| 59 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 199,000.00 | 55,000.00 | 41,923.00 | -13,077.00 |
| 60 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 199,000.00 | 55,000.00 | 41,923.00 | -13,077.00 |
| 61 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 50,000.00 | 15,000.00 | 6,880.00 | -8,120.00 |
| 62 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 149,000.00 | 40,000.00 | 35,043.00 | -4,957.00 |
| 63 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 18,198,460.00 | 4,969,370.00 | 4,159,725.00 | 809,645.00 |
| 64 | CHELTUIELI CURENTE | 4902.01 | 18,198,460.00 | 4,969,370.00 | 4,159,725.00 | 809,645.00 |
| 65 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4902.10 | 6,840,850.00 | 1,828,000.00 | 1,733,938.00 | 94,062.00 |
| 75 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4902.20 | 6,336,710.00 | 1,993,300.00 | 1,776,239.00 | 217,061.00 |
| 102 | TITLUL III DOBANZI | 4902.30 | 300,000.00 | 120,000.00 | 62,931.00 | 57,069.00 |
| 105 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4902.51 | 400,000.00 | 122,570.00 | 80,330.00 | 42,240.00 |
| 109 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 4902.57 | 3,152,000.00 | 580,000.00 | 274,723.00 | 305,277.00 |
| 114 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4902.59 | 518,900.00 | 75,500.00 | 50,615.00 | 24,885.00 |
| 119 | OPERATIUNI FINANCIARE | 4902.79 | 650,000.00 | 250,000.00 | 197,619.00 | 52,381.00 |
| 120 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 4902.81 | 650,000.00 | 250,000.00 | 197,619.00 | 52,381.00 |
| 123 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.84 | 0.00 | 0.00 | -16,670.00 | 16,670.00 |
| 124 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.85 | 0.00 | 0.00 | -16,304.00 | 16,304.00 |
| 127 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 6,254,000.00 | 1,814,400.00 | 1,614,190.00 | 200,210.00 |
| 128 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 5,542,000.00 | 1,566,500.00 | 1,451,365.00 | 115,135.00 |
| 129 | CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 5,542,000.00 | 1,566,500.00 | 1,451,365.00 | 115,135.00 |
| 130 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 3,776,000.00 | 980,000.00 | 971,261.00 | 8,739.00 |
| 139 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 867,000.00 | 276,500.00 | 245,832.00 | 30,668.00 |
| 162 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 249,000.00 | 60,000.00 | 38,107.00 | 21,893.00 |
| 166 | OPERATIUNI FINANCIARE | 5102.79 | 650,000.00 | 250,000.00 | 197,619.00 | 52,381.00 |
| 167 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 5102.81 | 650,000.00 | 250,000.00 | 197,619.00 | 52,381.00 |
| 170 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.84 | 0.00 | 0.00 | -1,454.00 | 1,454.00 |
| 171 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0.00 | 0.00 | -1,454.00 | 1,454.00 |
| 174 | Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 5,542,000.00 | 1,566,500.00 | 1,451,365.00 | 115,135.00 |
| 175 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 5,542,000.00 | 1,566,500.00 | 1,451,365.00 | 115,135.00 |
| 177 | CHELTUIELI CURENTE | 51020103.01 | 5,542,000.00 | 1,566,500.00 | 1,451,365.00 | 115,135.00 |
| 178 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 51020103.10 | 3,776,000.00 | 980,000.00 | 971,261.00 | 8,739.00 |
| 187 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 51020103.20 | 867,000.00 | 276,500.00 | 245,832.00 | 30,668.00 |
| 210 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 51020103.59 | 249,000.00 | 60,000.00 | 38,107.00 | 21,893.00 |
| 214 | OPERATIUNI FINANCIARE | 51020103.79 | 650,000.00 | 250,000.00 | 197,619.00 | 52,381.00 |
| 215 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 51020103.81 | 650,000.00 | 250,000.00 | 197,619.00 | 52,381.00 |
| 218 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 51020103.84 | 0.00 | 0.00 | -1,454.00 | 1,454.00 |
| 219 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 51020103.85 | 0.00 | 0.00 | -1,454.00 | 1,454.00 |
| 221 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 412,000.00 | 127,900.00 | 99,894.00 | 28,006.00 |
| 222 | CHELTUIELI CURENTE | 5402.01 | 412,000.00 | 127,900.00 | 99,894.00 | 28,006.00 |
| 223 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 380,000.00 | 107,000.00 | 97,134.00 | 9,866.00 |
| 231 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 28,000.00 | 19,900.00 | 1,816.00 | 18,084.00 |
| 238 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5402.59 | 4,000.00 | 1,000.00 | 944.00 | 56.00 |
| 240 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 412,000.00 | 127,900.00 | 99,894.00 | 28,006.00 |
| 241 | CHELTUIELI CURENTE | 540210.01 | 412,000.00 | 127,900.00 | 99,894.00 | 28,006.00 |
| 242 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 540210.10 | 380,000.00 | 107,000.00 | 97,134.00 | 9,866.00 |
| 250 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 540210.20 | 28,000.00 | 19,900.00 | 1,816.00 | 18,084.00 |
| 257 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 540210.59 | 4,000.00 | 1,000.00 | 944.00 | 56.00 |
| 259 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02 | 300,000.00 | 120,000.00 | 62,931.00 | 57,069.00 |
| 260 | CHELTUIELI CURENTE | 5502.01 | 300,000.00 | 120,000.00 | 62,931.00 | 57,069.00 |
| 261 | TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 300,000.00 | 120,000.00 | 62,931.00 | 57,069.00 |
| 264 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 300,000.00 | 120,000.00 | 62,931.00 | 57,069.00 |
| 265 | CHELTUIELI CURENTE | 550201.01 | 300,000.00 | 120,000.00 | 62,931.00 | 57,069.00 |
| 266 | TITLUL III DOBANZI | 550201.30 | 300,000.00 | 120,000.00 | 62,931.00 | 57,069.00 |
| 269 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | CHELTUIELI CURENTE | 6102.01 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 278 | CHELTUIELI CURENTE | 610205.01 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610205.20 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 5,400,360.00 | 2,516,470.00 | 1,551,193.00 | 965,277.00 |
| 285 | Invatamant | 65.02 | 3,263,010.00 | 679,900.00 | 364,482.00 | 315,418.00 |
| 286 | CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3,263,010.00 | 679,900.00 | 364,482.00 | 315,418.00 |
| 287 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 79,000.00 | 21,900.00 | 15,837.00 | 6,063.00 |
| 294 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1,082,010.00 | 373,000.00 | 327,151.00 | 45,849.00 |
| 313 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 2,102,000.00 | 285,000.00 | 21,494.00 | 263,506.00 |
| 318 | Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 157,050.00 | 94,850.00 | 49,541.00 | 45,309.00 |
| 319 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 157,050.00 | 94,850.00 | 49,541.00 | 45,309.00 |
| 320 | CHELTUIELI CURENTE | 65020301.01 | 157,050.00 | 94,850.00 | 49,541.00 | 45,309.00 |
| 321 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020301.10 | 3,000.00 | 700.00 | 675.00 | 25.00 |
| 324 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020301.20 | 140,050.00 | 92,150.00 | 47,458.00 | 44,692.00 |
| 341 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020301.57 | 14,000.00 | 2,000.00 | 1,408.00 | 592.00 |
| 344 | Invatamant secundar | 65.02.04 | 1,090,000.00 | 282,800.00 | 281,802.00 | 998.00 |
| 345 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 1,090,000.00 | 282,800.00 | 281,802.00 | 998.00 |
| 346 | CHELTUIELI CURENTE | 65020402.01 | 1,090,000.00 | 282,800.00 | 281,802.00 | 998.00 |
| 347 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020402.10 | 60,000.00 | 5,200.00 | 5,116.00 | 84.00 |
| 350 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020402.20 | 899,000.00 | 256,600.00 | 256,600.00 | 0.00 |
| 363 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020402.57 | 131,000.00 | 21,000.00 | 20,086.00 | 914.00 |
| 366 | Servicii auxiliare pentru educatie | 65.02.11 | 1,957,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| 367 | Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30 | 1,957,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| 368 | CHELTUIELI CURENTE | 65021130.01 | 1,957,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| 369 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65021130.57 | 1,957,000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| 373 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 24,960.00 | 6,250.00 | 5,249.00 | 1,001.00 |
| 376 | CHELTUIELI CURENTE | 650213.01 | 24,960.00 | 6,250.00 | 5,249.00 | 1,001.00 |
| 377 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650213.20 | 24,960.00 | 6,250.00 | 5,249.00 | 1,001.00 |
| 382 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 34,000.00 | 34,000.00 | 27,890.00 | 6,110.00 |
| 383 | CHELTUIELI CURENTE | 650250.01 | 34,000.00 | 34,000.00 | 27,890.00 | 6,110.00 |
| 384 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650250.10 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,046.00 | 5,954.00 |
| 390 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650250.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,844.00 | 156.00 |
| 393 | Sanatate | 66.02 | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 394 | CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 395 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6602.10 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6602.20 | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6602.59 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414 | CHELTUIELI CURENTE | 660208.01 | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 660208.10 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 660208.20 | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 660208.59 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 433 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 2,001,850.00 | 511,870.00 | 449,708.00 | 62,162.00 |
| 434 | CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 2,001,850.00 | 511,870.00 | 449,708.00 | 62,162.00 |
| 435 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 811,850.00 | 236,100.00 | 219,387.00 | 16,713.00 |
| 443 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 557,700.00 | 149,400.00 | 146,687.00 | 2,713.00 |
| 451 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6702.51 | 400,000.00 | 122,570.00 | 80,330.00 | 42,240.00 |
| 454 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 232,300.00 | 3,800.00 | 3,304.00 | 496.00 |
| 458 | Servicii culturale | 67.02.03 | 302,000.00 | 115,800.00 | 109,899.00 | 5,901.00 |
| 459 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,422.00 | 78.00 |
| 460 | CHELTUIELI CURENTE | 67020302.01 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,422.00 | 78.00 |
| 461 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020302.20 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,422.00 | 78.00 |
| 466 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 288,000.00 | 107,800.00 | 102,419.00 | 5,381.00 |
| 467 | CHELTUIELI CURENTE | 67020306.01 | 288,000.00 | 107,800.00 | 102,419.00 | 5,381.00 |
| 468 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020306.10 | 170,000.00 | 53,500.00 | 49,867.00 | 3,633.00 |
| 476 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020306.20 | 115,000.00 | 53,300.00 | 51,844.00 | 1,456.00 |
| 482 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020306.59 | 3,000.00 | 1,000.00 | 708.00 | 292.00 |
| 484 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,058.00 | 442.00 |
| 485 | CHELTUIELI CURENTE | 67020307.01 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,058.00 | 442.00 |
| 486 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020307.20 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,058.00 | 442.00 |
| 491 | Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 601,000.00 | 195,070.00 | 142,063.00 | 53,007.00 |
| 492 | Sport | 67.02.05.01 | 601,000.00 | 195,070.00 | 142,063.00 | 53,007.00 |
| 493 | CHELTUIELI CURENTE | 67020501.01 | 601,000.00 | 195,070.00 | 142,063.00 | 53,007.00 |
| 494 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020501.10 | 170,000.00 | 53,600.00 | 43,439.00 | 10,161.00 |
| 500 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020501.20 | 28,700.00 | 18,100.00 | 17,586.00 | 514.00 |
| 505 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 67020501.51 | 400,000.00 | 122,570.00 | 80,330.00 | 42,240.00 |
| 508 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020501.59 | 2,300.00 | 800.00 | 708.00 | 92.00 |
| 510 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 478,850.00 | 131,000.00 | 127,969.00 | 3,031.00 |
| 511 | CHELTUIELI CURENTE | 67020503.01 | 478,850.00 | 131,000.00 | 127,969.00 | 3,031.00 |
| 512 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020503.10 | 471,850.00 | 129,000.00 | 126,081.00 | 2,919.00 |
| 518 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020503.59 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,888.00 | 112.00 |
| 520 | Servicii religioase | 67.02.06 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521 | CHELTUIELI CURENTE | 670206.01 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670206.59 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 524 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 520,000.00 | 70,000.00 | 69,777.00 | 223.00 |
| 525 | CHELTUIELI CURENTE | 670250.01 | 520,000.00 | 70,000.00 | 69,777.00 | 223.00 |
| 526 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670250.20 | 400,000.00 | 70,000.00 | 69,777.00 | 223.00 |
| 531 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670250.59 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2,832,100.00 | 790,700.00 | 690,579.00 | 100,121.00 |
| 534 | CHELTUIELI CURENTE | 6802.01 | 2,832,100.00 | 790,700.00 | 690,579.00 | 100,121.00 |
| 535 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 1,746,000.00 | 483,000.00 | 430,319.00 | 52,681.00 |
| 541 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 3,500.00 | 2,000.00 | 1,771.00 | 229.00 |
| 545 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 1,050,000.00 | 295,000.00 | 253,229.00 | 41,771.00 |
| 548 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 32,600.00 | 10,700.00 | 8,260.00 | 2,440.00 |
| 550 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.84 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 3,000.00 |
| 551 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 3,000.00 |
| 554 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 2,630,000.00 | 735,000.00 | 645,440.00 | 89,560.00 |
| 555 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 2,630,000.00 | 735,000.00 | 645,440.00 | 89,560.00 |
| 556 | CHELTUIELI CURENTE | 68020502.01 | 2,630,000.00 | 735,000.00 | 645,440.00 | 89,560.00 |
| 557 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68020502.10 | 1,600,000.00 | 445,000.00 | 393,717.00 | 51,283.00 |
| 563 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68020502.57 | 1,000,000.00 | 280,000.00 | 247,009.00 | 32,991.00 |
