|
|
|
|
|
| Anexa nr. 1 |
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul local la data de 31.12.2024 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 16,087,590.00 | 21,199,750.00 | 19,168,744.00 | -2,031,006.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 15,957,180.00 | 20,923,340.00 | 18,841,570.00 | -2,081,770.00 |
| 3 | A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 15,754,420.00 | 20,951,990.00 | 18,084,174.00 | -2,867,816.00 |
| 4 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 8,761,400.00 | 9,519,400.00 | 8,277,127.00 | -1,242,273.00 |
| 5 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 8,761,400.00 | 9,519,400.00 | 8,277,127.00 | -1,242,273.00 |
| 6 | Impozit pe venit | 03.02 | 77,400.00 | 105,400.00 | 137,339.00 | 31,939.00 |
| 7 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 77,400.00 | 105,400.00 | 137,339.00 | 31,939.00 |
| 8 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 8,684,000.00 | 9,414,000.00 | 8,139,788.00 | -1,274,212.00 |
| 9 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 6,464,000.00 | 6,464,000.00 | 5,394,554.00 | -1,069,446.00 |
| 10 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | 2,015,234.00 | -204,766.00 |
| 11 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 0.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 |
| 12 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 2,459,250.00 | 2,897,250.00 | 2,480,071.00 | -417,179.00 |
| 13 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2,459,250.00 | 2,897,250.00 | 2,480,071.00 | -417,179.00 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1,389,100.00 | 1,670,100.00 | 1,393,456.00 | -276,644.00 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 590,000.00 | 590,000.00 | 556,790.00 | -33,210.00 |
| 16 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 799,100.00 | 1,080,100.00 | 836,666.00 | -243,434.00 |
| 17 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 855,190.00 | 1,012,190.00 | 990,901.00 | -21,289.00 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 336,000.00 | 411,000.00 | 434,924.00 | 23,924.00 |
| 19 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 296,190.00 | 333,190.00 | 329,840.00 | -3,350.00 |
| 20 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 223,000.00 | 268,000.00 | 226,137.00 | -41,863.00 |
| 21 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 154,000.00 | 154,000.00 | 94,211.00 | -59,789.00 |
| 22 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 60,960.00 | 60,960.00 | 1,503.00 | -59,457.00 |
| 23 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 4,462,870.00 | 8,464,440.00 | 7,226,590.00 | -1,237,850.00 |
| 24 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3,806,800.00 | 7,509,800.00 | 6,558,527.00 | -951,273.00 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 2,806,800.00 | 5,062,800.00 | 4,111,656.00 | -951,144.00 |
| 26 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 0.00 | 197,000.00 | 196,871.00 | -129.00 |
| 27 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1,000,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 |
| 28 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0.00 | 242,570.00 | 0.00 | -242,570.00 |
| 29 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0.00 | 242,570.00 | 0.00 | -242,570.00 |
| 30 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 656,070.00 | 712,070.00 | 668,063.00 | -44,007.00 |
| 31 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 612,990.00 | 668,990.00 | 623,909.00 | -45,081.00 |
| 32 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 465,900.00 | 505,900.00 | 466,574.00 | -39,326.00 |
| 33 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 147,090.00 | 163,090.00 | 157,335.00 | -5,755.00 |
| 34 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 26,230.00 | 26,230.00 | 30,279.00 | 4,049.00 |
| 35 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 16,850.00 | 16,850.00 | 13,875.00 | -2,975.00 |
| 36 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 70,900.00 | 70,900.00 | 100,386.00 | 29,486.00 |
| 37 | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 70,900.00 | 70,900.00 | 100,386.00 | 29,486.00 |
| 38 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 70,900.00 | 70,900.00 | 100,386.00 | 29,486.00 |
| 39 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 202,760.00 | -28,650.00 | 757,396.00 | 786,046.00 |
| 40 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 771,640.00 | 771,640.00 | 689,945.00 | -81,695.00 |
| 41 | Venituri din proprietate | 30.02 | 771,640.00 | 771,640.00 | 689,945.00 | -81,695.00 |
| 42 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 771,640.00 | 771,640.00 | 689,945.00 | -81,695.00 |
| 43 | Redevente miniere | 30.02.05.01 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 923.00 |
| 44 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 771,640.00 | 771,640.00 | 689,022.00 | -82,618.00 |
| 45 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -568,880.00 | -800,290.00 | 67,451.00 | 867,741.00 |
| 46 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 225,270.00 | 225,270.00 | 268,170.00 | 42,900.00 |
| 47 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 27,910.00 | 27,910.00 | 29,430.00 | 1,520.00 |
| 48 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 66,250.00 | 66,250.00 | 36,460.00 | -29,790.00 |
| 49 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 131,110.00 | 131,110.00 | 202,280.00 | 71,170.00 |
| 50 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 7,010.00 | 7,010.00 | 2,652.00 | -4,358.00 |
| 51 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 3,110.00 | 3,110.00 | 22.00 | -3,088.00 |
| 52 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,630.00 | -1,270.00 |
| 53 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 275,550.00 | 275,550.00 | 246,828.00 | -28,722.00 |
| 54 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 275,550.00 | 275,550.00 | 246,828.00 | -28,722.00 |
| 55 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 275,550.00 | 275,550.00 | 246,828.00 | -28,722.00 |
| 56 | Diverse venituri | 36.02 | 870,230.00 | 870,230.00 | 1,104,501.00 | 234,271.00 |
| 57 | Taxe speciale | 36.02.06 | 762,560.00 | 762,560.00 | 1,084,501.00 | 321,941.00 |
| 58 | Alte venituri | 36.02.50 | 107,670.00 | 107,670.00 | 20,000.00 | -87,670.00 |
| 59 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -1,946,940.00 | -2,178,350.00 | -1,554,700.00 | 623,650.00 |
| 60 | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 61 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1,946,940.00 | -2,186,050.00 | -1,562,400.00 | 623,650.00 |
| 62 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 130,410.00 | 276,410.00 | 327,174.00 | 50,764.00 |
| 63 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 130,410.00 | 276,410.00 | 327,174.00 | 50,764.00 |
| 64 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 130,410.00 | 130,410.00 | 181,684.00 | 51,274.00 |
| 65 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 0.00 | 0.00 | 43,808.00 | 43,808.00 |
| 66 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 130,410.00 | 130,410.00 | 137,876.00 | 7,466.00 |
| 67 | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 0.00 | 146,000.00 | 145,490.00 | -510.00 |
| 68 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară | 43.02.34 | 0.00 | 146,000.00 | 145,490.00 | -510.00 |
| 69 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 15,993,220.00 | 21,198,380.00 | 19,131,658.00 | 2,066,722.00 |
| 70 | CHELTUIELI CURENTE | 4902.01 | 15,347,590.00 | 20,463,750.00 | 18,522,334.00 | 1,941,416.00 |
| 71 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4902.10 | 5,907,300.00 | 6,409,300.00 | 6,310,129.00 | 99,171.00 |
| 81 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4902.20 | 6,941,700.00 | 9,145,400.00 | 8,359,052.00 | 786,348.00 |
| 110 | TITLUL III DOBANZI | 4902.30 | 1,000,000.00 | 1,364,000.00 | 1,316,048.00 | 47,952.00 |
| 113 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4902.51 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 4902.55 | 0.00 | 7,890.00 | 7,882.00 | 8.00 |
| 119 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 4902.57 | 1,104,800.00 | 3,180,800.00 | 2,215,670.00 | 965,130.00 |
| 124 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4902.59 | 293,790.00 | 356,360.00 | 313,553.00 | 42,807.00 |
| 129 | OPERATIUNI FINANCIARE | 4902.79 | 740,000.00 | 829,000.00 | 761,121.00 | 67,879.00 |
| 130 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 4902.81 | 740,000.00 | 829,000.00 | 761,121.00 | 67,879.00 |
| 133 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.84 | -94,370.00 | -94,370.00 | -151,797.00 | 57,427.00 |
| 134 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.85 | -94,370.00 | -94,370.00 | -151,797.00 | 57,427.00 |
| 137 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 6,401,670.00 | 7,412,130.00 | 7,109,601.00 | 302,529.00 |
| 138 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 4,978,470.00 | 5,624,930.00 | 5,400,520.00 | 224,410.00 |
| 139 | CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 4,238,470.00 | 4,795,930.00 | 4,642,050.00 | 153,880.00 |
| 140 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 3,366,000.00 | 3,586,000.00 | 3,536,280.00 | 49,720.00 |
| 150 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 824,000.00 | 1,094,000.00 | 999,572.00 | 94,428.00 |
| 170 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 5102.55 | 0.00 | 7,890.00 | 7,882.00 | 8.00 |
| 173 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 48,470.00 | 108,040.00 | 98,316.00 | 9,724.00 |
| 177 | OPERATIUNI FINANCIARE | 5102.79 | 740,000.00 | 829,000.00 | 761,121.00 | 67,879.00 |
| 178 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 5102.81 | 740,000.00 | 829,000.00 | 761,121.00 | 67,879.00 |
| 181 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.84 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 182 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 185 | Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 4,238,470.00 | 4,795,930.00 | 4,642,050.00 | 153,880.00 |
| 186 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 4,238,470.00 | 4,795,930.00 | 4,642,050.00 | 153,880.00 |
| 187 | CHELTUIELI CURENTE | 51020103.01 | 4,238,470.00 | 4,795,930.00 | 4,642,050.00 | 153,880.00 |
| 188 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 51020103.10 | 3,366,000.00 | 3,586,000.00 | 3,536,280.00 | 49,720.00 |
| 198 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 51020103.20 | 824,000.00 | 1,094,000.00 | 999,572.00 | 94,428.00 |
| 218 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 51020103.55 | 0.00 | 7,890.00 | 7,882.00 | 8.00 |
| 221 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 51020103.59 | 48,470.00 | 108,040.00 | 98,316.00 | 9,724.00 |
| 225 | OPERATIUNI FINANCIARE | 51020103.79 | 740,000.00 | 829,000.00 | 761,121.00 | 67,879.00 |
| 226 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 51020103.81 | 740,000.00 | 829,000.00 | 761,121.00 | 67,879.00 |
| 229 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 51020103.84 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 230 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 51020103.85 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 233 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 423,200.00 | 423,200.00 | 393,033.00 | 30,167.00 |
| 249 | CHELTUIELI CURENTE | 5402.01 | 423,200.00 | 423,200.00 | 393,033.00 | 30,167.00 |
| 250 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 401,000.00 | 401,000.00 | 376,977.00 | 24,023.00 |
| 239 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,638.00 | 5,362.00 |
| 247 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5402.59 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,418.00 | 782.00 |
| 253 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 423,200.00 | 423,200.00 | 393,033.00 | 30,167.00 |
| 254 | CHELTUIELI CURENTE | 540210.01 | 423,200.00 | 423,200.00 | 393,033.00 | 30,167.00 |
| 255 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 540210.10 | 401,000.00 | 401,000.00 | 376,977.00 | 24,023.00 |
| 263 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 540210.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,638.00 | 5,362.00 |
| 271 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 540210.59 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,418.00 | 782.00 |
| 273 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02 | 1,000,000.00 | 1,364,000.00 | 1,316,048.00 | 47,952.00 |
| 274 | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 5502.01 | 1,000,000.00 | 1,364,000.00 | 1,316,048.00 | 47,952.00 |
| 275 | TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 1,000,000.00 | 1,364,000.00 | 1,316,048.00 | 47,952.00 |
| 278 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 1,000,000.00 | 1,364,000.00 | 1,316,048.00 | 47,952.00 |
| 279 | CHELTUIELI CURENTE | 550201.01 | 1,000,000.00 | 1,364,000.00 | 1,316,048.00 | 47,952.00 |
| 280 | TITLUL III DOBANZI | 550201.30 | 1,000,000.00 | 1,364,000.00 | 1,316,048.00 | 47,952.00 |
| 283 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,304.00 | 2,696.00 |
| 284 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,304.00 | 2,696.00 |
| 285 | CHELTUIELI CURENTE | 6102.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,304.00 | 2,696.00 |
| 286 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,304.00 | 2,696.00 |
| 291 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,304.00 | 2,696.00 |
| 297 | CHELTUIELI CURENTE | 610205.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,304.00 | 2,696.00 |
| 292 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610205.20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,304.00 | 2,696.00 |
| 298 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 5,926,320.00 | 8,306,020.00 | 7,058,610.00 | 1,247,410.00 |
| 299 | Invatamant | 65.02 | 1,297,900.00 | 3,343,900.00 | 2,353,413.00 | 990,487.00 |
| 300 | CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1,297,900.00 | 3,343,900.00 | 2,353,413.00 | 990,487.00 |
| 301 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 65,000.00 | 70,000.00 | 65,781.00 | 4,219.00 |
| 305 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1,123,100.00 | 1,128,100.00 | 1,091,391.00 | 36,709.00 |
| 325 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 109,800.00 | 2,145,800.00 | 1,196,241.00 | 949,559.00 |
| 330 | Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 275,220.00 | 275,220.00 | 246,571.00 | 28,649.00 |
| 331 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 275,220.00 | 275,220.00 | 246,571.00 | 28,649.00 |
| 332 | CHELTUIELI CURENTE | 65020301.01 | 275,220.00 | 275,220.00 | 246,571.00 | 28,649.00 |
| 333 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020301.10 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,878.00 | 1,622.00 |
| 336 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020301.20 | 257,720.00 | 257,720.00 | 233,432.00 | 24,288.00 |
| 353 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020301.57 | 14,000.00 | 14,000.00 | 11,261.00 | 2,739.00 |
| 356 | Invatamant secundar | 65.02.04 | 987,000.00 | 1,007,000.00 | 999,955.00 | 7,045.00 |
| 357 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 987,000.00 | 1,007,000.00 | 999,955.00 | 7,045.00 |
| 358 | CHELTUIELI CURENTE | 65020402.01 | 987,000.00 | 1,007,000.00 | 999,955.00 | 7,045.00 |
| 359 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020402.10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 58,450.00 | 1,550.00 |
| 362 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020402.20 | 836,000.00 | 836,000.00 | 836,000.00 | 0.00 |
| 377 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020402.57 | 91,000.00 | 111,000.00 | 105,505.00 | 5,495.00 |
| 380 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 30,880.00 | 30,880.00 | 22,576.00 | 8,304.00 |
| 381 | CHELTUIELI CURENTE | 650213.01 | 30,880.00 | 30,880.00 | 22,576.00 | 8,304.00 |
| 382 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650213.10 | 1,500.00 | 1,500.00 | 617.00 | 883.00 |
| 385 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650213.20 | 29,380.00 | 29,380.00 | 21,959.00 | 7,421.00 |
| 394 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 4,800.00 | 2,030,800.00 | 1,084,311.00 | 946,489.00 |
| 395 | CHELTUIELI CURENTE | 650250.01 | 4,800.00 | 2,030,800.00 | 1,084,311.00 | 946,489.00 |
| 396 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650250.10 | 0.00 | 5,000.00 | 4,836.00 | 164.00 |
| 399 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650250.20 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 402 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650250.57 | 4,800.00 | 2,020,800.00 | 1,079,475.00 | 941,325.00 |
| 406 | Sanatate | 66.02 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 407 | CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6602.51 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | Spitale generale | 66.02.06.01 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | CHELTUIELI CURENTE | 66020601.01 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 66020601.51 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 2,321,020.00 | 2,434,720.00 | 2,264,452.00 | 170,268.00 |
| 418 | CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 2,321,020.00 | 2,434,720.00 | 2,264,452.00 | 170,268.00 |
| 419 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 890,300.00 | 890,300.00 | 881,736.00 | 8,564.00 |
| 427 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 1,213,000.00 | 1,326,700.00 | 1,195,842.00 | 130,858.00 |
| 443 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 217,720.00 | 217,720.00 | 186,874.00 | 30,846.00 |
| 447 | Servicii culturale | 67.02.03 | 351,520.00 | 349,820.00 | 329,123.00 | 20,697.00 |
| 448 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,180.00 | 2,820.00 |
| 449 | CHELTUIELI CURENTE | 67020302.01 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,180.00 | 2,820.00 |
| 450 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020302.20 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,180.00 | 2,820.00 |
| 455 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 338,520.00 | 335,820.00 | 320,212.00 | 15,608.00 |
| 456 | CHELTUIELI CURENTE | 67020306.01 | 338,520.00 | 335,820.00 | 320,212.00 | 15,608.00 |
| 457 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020306.10 | 186,000.00 | 190,500.00 | 188,563.00 | 1,937.00 |
| 465 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020306.20 | 150,000.00 | 142,800.00 | 129,153.00 | 13,647.00 |
| 474 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020306.59 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,496.00 | 24.00 |
| 476 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 5,000.00 | 6,000.00 | 3,731.00 | 2,269.00 |
| 477 | CHELTUIELI CURENTE | 67020307.01 | 5,000.00 | 6,000.00 | 3,731.00 | 2,269.00 |
| 478 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020307.20 | 5,000.00 | 6,000.00 | 3,731.00 | 2,269.00 |
| 483 | Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 1,479,250.00 | 1,434,950.00 | 1,400,680.00 | 34,270.00 |
| 484 | Sport | 67.02.05.01 | 213,000.00 | 164,200.00 | 159,863.00 | 4,337.00 |
| 485 | CHELTUIELI CURENTE | 67020501.01 | 213,000.00 | 164,200.00 | 159,863.00 | 4,337.00 |
| 486 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020501.10 | 111,300.00 | 131,800.00 | 129,831.00 | 1,969.00 |
| 494 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020501.20 | 100,000.00 | 30,200.00 | 28,128.00 | 2,072.00 |
| 502 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020501.59 | 1,700.00 | 2,200.00 | 1,904.00 | 296.00 |
| 504 | Tineret | 67.02.05.02 | 472,000.00 | 502,000.00 | 498,884.00 | 3,116.00 |
| 505 | CHELTUIELI CURENTE | 67020502.01 | 472,000.00 | 502,000.00 | 498,884.00 | 3,116.00 |
| 506 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020502.10 | 42,000.00 | 42,000.00 | 41,755.00 | 245.00 |
| 511 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020502.20 | 430,000.00 | 460,000.00 | 457,129.00 | 2,871.00 |
| 524 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 794,250.00 | 768,750.00 | 741,933.00 | 26,817.00 |
| 525 | CHELTUIELI CURENTE | 67020503.01 | 558,500.00 | 533,000.00 | 528,061.00 | 4,939.00 |
| 526 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020503.10 | 551,000.00 | 526,000.00 | 521,587.00 | 4,413.00 |
| 534 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020503.59 | 7,500.00 | 7,000.00 | 6,474.00 | 526.00 |
| 536 | Servicii religioase | 67.02.06 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 537 | CHELTUIELI CURENTE | 670206.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 538 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670206.59 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 540 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 626,000.00 | 785,700.00 | 678,521.00 | 107,179.00 |
| 541 | CHELTUIELI CURENTE | 670250.01 | 626,000.00 | 785,700.00 | 678,521.00 | 107,179.00 |
| 542 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670250.20 | 520,000.00 | 679,700.00 | 572,521.00 | 107,179.00 |
| 547 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670250.59 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 |
| 549 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2,207,400.00 | 2,527,400.00 | 2,440,745.00 | 86,655.00 |
| 550 | CHELTUIELI CURENTE | 6802.01 | 2,207,400.00 | 2,527,400.00 | 2,495,521.00 | 31,879.00 |
| 551 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 1,185,000.00 | 1,462,000.00 | 1,449,355.00 | 12,645.00 |
| 559 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,792.00 | 2,208.00 |
| 565 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 995,000.00 | 1,035,000.00 | 1,019,429.00 | 15,571.00 |
| 568 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 23,400.00 | 26,400.00 | 24,945.00 | 1,455.00 |
