|
|
|
|
|
| Anexa nr.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2025 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 21,219,700.00 | 11,878,540.00 | 10,972,469.00 | 906,071.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 11,339,700.00 | 5,772,400.00 | 5,824,355.00 | -51,955.00 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 11,339,700.00 | 5,772,400.00 | 5,824,355.00 | -51,955.00 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 11,339,700.00 | 5,772,400.00 | 5,824,355.00 | -51,955.00 |
| 5 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 11,339,700.00 | 5,772,400.00 | 5,824,355.00 | -51,955.00 |
| 6 | Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 120,000.00 | 60,000.00 | 50,937.00 | 9,063.00 |
| 7 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 300,000.00 | 118,000.00 | 146,775.00 | -28,775.00 |
| 8 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 9,550,700.00 | 4,775,400.00 | 4,928,608.00 | -153,208.00 |
| 9 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 1,349,000.00 | 809,000.00 | 694,989.00 | 114,011.00 |
| 10 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3,046.00 | 6,954.00 |
| 11 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 9,880,000.00 | 6,106,140.00 | 5,148,114.00 | 958,026.00 |
| 12 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 9,880,000.00 | 6,106,140.00 | 5,148,114.00 | 958,026.00 |
| 13 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 9,880,000.00 | 6,106,140.00 | 5,148,114.00 | 958,026.00 |
| 14 | Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 400,000.00 | 303,140.00 | 303,140.00 | 0.00 |
| 15 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 9,480,000.00 | 5,803,000.00 | 4,844,974.00 | 958,026.00 |
| 16 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 21,219,700.00 | 11,878,540.00 | 10,105,030.00 | 1,773,510.00 |
| 18 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4910.10 | 15,402,410.00 | 8,974,940.00 | 7,655,273.00 | 1,319,667.00 |
| 31 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4910.20 | 5,627,390.00 | 2,803,600.00 | 2,418,554.00 | 385,046.00 |
| 65 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4910.59 | 189,900.00 | 100,000.00 | 76,679.00 | 23,321.00 |
| 67 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.84 | 0.00 | 0.00 | -45,476.00 | 45,476.00 |
| 68 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.85 | 0.00 | 0.00 | -45,476.00 | 45,476.00 |
| 71 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 21,219,700.00 | 11,878,540.00 | 10,105,030.00 | 1,773,510.00 |
| 72 | Invatamant | 65.10 | 320,000.00 | 128,000.00 | 119,243.00 | 8,757.00 |
| 74 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6510.20 | 320,000.00 | 128,000.00 | 119,243.00 | 8,757.00 |
| 79 | Invatamânt secundar | 65.10.04 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3,046.00 | 6,954.00 |
| 80 | Invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3,046.00 | 6,954.00 |
| 82 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65100402.20 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3,046.00 | 6,954.00 |
| 85 | Servicii auxiliare pentru educatie | 65.10.11 | 300,000.00 | 118,000.00 | 116,197.00 | 1,803.00 |
| 86 | Internate si cantine pentru elevi | 65.10.11.03 | 300,000.00 | 118,000.00 | 116,197.00 | 1,803.00 |
| 88 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65101103.20 | 300,000.00 | 118,000.00 | 116,197.00 | 1,803.00 |
| 91 | Sanatate | 66.10 | 20,499,700.00 | 11,447,400.00 | 9,707,249.00 | 1,740,151.00 |
| 93 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6610.10 | 15,371,000.00 | 8,954,000.00 | 7,634,434.00 | 1,319,566.00 |
| 106 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6610.20 | 4,938,800.00 | 2,393,400.00 | 2,041,612.00 | 351,788.00 |
| 140 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6610.59 | 189,900.00 | 100,000.00 | 76,679.00 | 23,321.00 |
| 142 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.84 | 0.00 | 0.00 | -45,476.00 | 45,476.00 |
| 143 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.85 | 0.00 | 0.00 | -45,476.00 | 45,476.00 |
| 146 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi | 66.10.06 | 20,499,700.00 | 11,447,400.00 | 9,707,249.00 | 1,740,151.00 |
| 147 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 20,499,700.00 | 11,447,400.00 | 9,707,249.00 | 1,740,151.00 |
| 149 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 66100601.10 | 15,371,000.00 | 8,954,000.00 | 7,634,434.00 | 1,319,566.00 |
| 162 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 66100601.20 | 4,938,800.00 | 2,393,400.00 | 2,041,612.00 | 351,788.00 |
| 196 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 66100601.59 | 189,900.00 | 100,000.00 | 76,679.00 | 23,321.00 |
| 198 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 66100601.84 | 0.00 | 0.00 | -45,476.00 | 45,476.00 |
| 199 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 66100601.85 | 0.00 | 0.00 | -45,476.00 | 45,476.00 |
| 202 | Cultura, recreere si religie | 67.10 | 400,000.00 | 303,140.00 | 278,538.00 | 24,602.00 |
| 204 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6710.10 | 31,410.00 | 20,940.00 | 20,839.00 | 101.00 |
| 209 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6710.20 | 368,590.00 | 282,200.00 | 257,699.00 | 24,501.00 |
| 220 | Servicii recreative si sportive | 67.10.05 | 400,000.00 | 303,140.00 | 278,538.00 | 24,602.00 |
| 221 | Sport | 67.10.05.01 | 400,000.00 | 303,140.00 | 278,538.00 | 24,602.00 |
| 223 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67100501.10 | 31,410.00 | 20,940.00 | 20,839.00 | 101.00 |
| 228 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67100501.20 | 368,590.00 | 282,200.00 | 257,699.00 | 24,501.00 |
| 239 | EXCEDENT / DEFICIT | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 867,439.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea dezvoltare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2025 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | -18,357,640.00 |
| 2 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | -18,357,640.00 |
| 3 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | -18,357,640.00 |
| 4 | Subventii de la bugetul de stat | 42.10 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | -18,357,640.00 |
| 5 | A. De capital | 00.19 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | -18,357,640.00 |
| 6 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile | 42.10.88 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | -18,357,640.00 |
| 7 | Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 15,426,580.00 | 15,426,580.00 | 0.00 | -15,426,580.00 |
| 8 | Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 2,931,060.00 | 2,931,060.00 | 0.00 | -2,931,060.00 |
| 9 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 20,795,800.00 | 20,795,800.00 | 0.00 | 20,795,800.00 |
| 10 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 4910.60 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | 18,357,640.00 |
| 13 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 4910.70 | 2,438,160.00 | 2,438,160.00 | 0.00 | 2,438,160.00 |
| 14 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 4910.71 | 2,438,160.00 | 2,438,160.00 | 0.00 | 2,438,160.00 |
| 19 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 20,795,800.00 | 20,795,800.00 | 0.00 | 20,795,800.00 |
| 27 | Sanatate | 66.10 | 20,795,800.00 | 20,795,800.00 | 0.00 | 20,795,800.00 |
| 28 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 6610.60 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | 18,357,640.00 |
| 31 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 6610.70 | 2,438,160.00 | 2,438,160.00 | 0.00 | 2,438,160.00 |
| 32 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6610.71 | 2,438,160.00 | 2,438,160.00 | 0.00 | 2,438,160.00 |
| 37 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | 20,795,800.00 | 20,795,800.00 | 0.00 | 20,795,800.00 |
| 40 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 20,795,800.00 | 20,795,800.00 | 0.00 | 20,795,800.00 |
| 41 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 66100601.60 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | 18,357,640.00 |
| 44 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 66100601.70 | 2,438,160.00 | 2,438,160.00 | 0.00 | 2,438,160.00 |
| 45 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 66100601.71 | 2,438,160.00 | 2,438,160.00 | 0.00 | 2,438,160.00 |
| 50 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 66100601.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | 0.00 | 0.00 | -10,105,030.00 | 0.00 |