|
|
|
|
| Anexa 1 |
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul local la data de 12.12.2025 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 00.01 | 19,271,360.00 | 19,271,360.00 | 17,486,013.00 | 1,785,347.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 18,979,060.00 | 18,979,060.00 | 17,238,855.00 | 1,740,205.00 |
| 3 | A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 17,039,160.00 | 17,039,160.00 | 15,960,366.00 | 1,078,794.00 |
| 4 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 7,023,400.00 | 7,023,400.00 | 6,890,474.00 | 132,926.00 |
| 5 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 7,023,400.00 | 7,023,400.00 | 6,890,474.00 | 132,926.00 |
| 6 | Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | 141,400.00 | 141,400.00 | 156,384.00 | -14,984.00 |
| 7 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 141,400.00 | 141,400.00 | 156,384.00 | -14,984.00 |
| 8 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) | 04.02 | 6,882,000.00 | 6,882,000.00 | 6,734,090.00 | 147,910.00 |
| 9 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 6,192,000.00 | 6,192,000.00 | 6,053,380.00 | 138,620.00 |
| 10 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 690,000.00 | 690,000.00 | 680,710.00 | 9,290.00 |
| 11 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 3,026,580.00 | 3,026,580.00 | 2,833,727.00 | 192,853.00 |
| 12 | Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 3,026,580.00 | 3,026,580.00 | 2,833,727.00 | 192,853.00 |
| 13 | Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 1,759,460.00 | 1,759,460.00 | 1,604,289.00 | 155,171.00 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 647,460.00 | 647,460.00 | 657,591.00 | -10,131.00 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 946,698.00 | 165,302.00 |
| 16 | Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | 1,132,910.00 | 1,132,910.00 | 1,110,227.00 | 22,683.00 |
| 17 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 495,010.00 | 495,010.00 | 503,309.00 | -8,299.00 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 370,900.00 | 370,900.00 | 331,397.00 | 39,503.00 |
| 19 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 267,000.00 | 267,000.00 | 275,521.00 | -8,521.00 |
| 20 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 134,210.00 | 134,210.00 | 119,211.00 | 14,999.00 |
| 21 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 6,888,790.00 | 6,888,790.00 | 6,153,917.00 | 734,873.00 |
| 22 | Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | 5,897,000.00 | 5,897,000.00 | 5,160,025.00 | 736,975.00 |
| 23 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 | 4,652,025.00 | 735,975.00 |
| 24 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 109,000.00 | 109,000.00 | 108,000.00 | 1,000.00 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 26 | Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 220,000.00 | 220,000.00 | 243,956.00 | -23,956.00 |
| 27 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 220,000.00 | 220,000.00 | 243,956.00 | -23,956.00 |
| 28 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 771,790.00 | 771,790.00 | 749,936.00 | 21,854.00 |
| 29 | Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 727,640.00 | 727,640.00 | 721,200.00 | 6,440.00 |
| 30 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 564,000.00 | 564,000.00 | 578,310.00 | -14,310.00 |
| 31 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 163,640.00 | 163,640.00 | 142,890.00 | 20,750.00 |
| 32 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 30,280.00 | 30,280.00 | 19,346.00 | 10,934.00 |
| 33 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 13,870.00 | 13,870.00 | 9,390.00 | 4,480.00 |
| 34 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 100,390.00 | 100,390.00 | 82,248.00 | 18,142.00 |
| 35 | Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 100,390.00 | 100,390.00 | 82,248.00 | 18,142.00 |
| 36 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 100,390.00 | 100,390.00 | 82,248.00 | 18,142.00 |
| 37 | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 1,939,900.00 | 1,939,900.00 | 1,278,489.00 | 661,411.00 |
| 38 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 759,950.00 | 759,950.00 | 752,830.00 | 7,120.00 |
| 39 | Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | 759,950.00 | 759,950.00 | 752,830.00 | 7,120.00 |
| 40 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 759,950.00 | 759,950.00 | 752,830.00 | 7,120.00 |
| 41 | Redevente miniere | 30.02.05.01 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | -440.00 |
| 42 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 759,950.00 | 759,950.00 | 752,390.00 | 7,560.00 |
| 43 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 1,179,950.00 | 1,179,950.00 | 525,659.00 | 654,291.00 |
| 44 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | 409,170.00 | 409,170.00 | 401,969.00 | 7,201.00 |
| 45 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 29,430.00 | 29,430.00 | 11,261.00 | 18,169.00 |
| 46 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 100,460.00 | 100,460.00 | 104,100.00 | -3,640.00 |
| 47 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 279,280.00 | 279,280.00 | 286,608.00 | -7,328.00 |
| 48 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 2,850.00 | 2,850.00 | 3,335.00 | -485.00 |
| 49 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 220.00 | 220.00 | 15.00 | 205.00 |
| 50 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 2,630.00 | 2,630.00 | 3,320.00 | -690.00 |
| 51 | Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 35.02 | 254,830.00 | 254,830.00 | 272,993.00 | -18,163.00 |
| 52 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 254,830.00 | 254,830.00 | 272,993.00 | -18,163.00 |
| 53 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 254,830.00 | 254,830.00 | 272,993.00 | -18,163.00 |
| 54 | Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | 1,104,500.00 | 1,104,500.00 | 1,036,180.00 | 68,320.00 |
| 55 | Taxe speciale | 36.02.06 | 1,084,500.00 | 1,084,500.00 | 1,015,966.00 | 68,534.00 |
| 56 | Alte venituri | 36.02.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,214.00 | -214.00 |
| 57 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | -591,400.00 | -591,400.00 | -1,188,818.00 | 597,418.00 |
| 58 | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 59 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -601,000.00 | -601,000.00 | -1,198,418.00 | 597,418.00 |
| 60 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 292,300.00 | 292,300.00 | 247,158.00 | 45,142.00 |
| 61 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 292,300.00 | 292,300.00 | 247,158.00 | 45,142.00 |
| 62 | Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 199,000.00 | 199,000.00 | 153,862.00 | 45,138.00 |
| 63 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,160.00 | 37,840.00 |
| 64 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 149,000.00 | 149,000.00 | 141,702.00 | 7,298.00 |
| 65 | Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,296.00 | 4.00 |
| 66 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară | 43.02.34 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,296.00 | 4.00 |
| 67 | TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 19,271,360.00 | 19,271,360.00 | 17,539,278.00 | 1,732,082.00 |
| 69 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 4902.10 | 6,863,850.00 | 6,863,850.00 | 6,731,869.00 | 131,981.00 |
| 79 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 4902.20 | 7,179,110.00 | 7,179,110.00 | 6,272,182.00 | 906,928.00 |
| 106 | TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 4902.30 | 300,000.00 | 300,000.00 | 267,372.00 | 32,628.00 |
| 110 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 4902.51 | 475,000.00 | 475,000.00 | 400,000.00 | 75,000.00 |
| 115 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 4902.57 | 3,147,000.00 | 3,147,000.00 | 2,661,200.00 | 485,800.00 |
| 120 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 4902.59 | 520,400.00 | 520,400.00 | 434,855.00 | 85,545.00 |
| 125 | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 4902.79 | 850,000.00 | 850,000.00 | 840,292.00 | 9,708.00 |
| 126 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 4902.81 | 850,000.00 | 850,000.00 | 840,292.00 | 9,708.00 |
| 129 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 4902.84 | -64,000.00 | -64,000.00 | -68,492.00 | 4,492.00 |
| 130 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.85 | -64,000.00 | -64,000.00 | -68,126.00 | 4,126.00 |
| 133 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 6,523,000.00 | 6,523,000.00 | 6,177,568.00 | 345,432.00 |
| 134 | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 5,772,000.00 | 5,772,000.00 | 5,476,612.00 | 295,388.00 |
| 136 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 5102.10 | 3,776,000.00 | 3,776,000.00 | 3,676,042.00 | 99,958.00 |
| 145 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 5102.20 | 927,000.00 | 927,000.00 | 825,129.00 | 101,871.00 |
| 168 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 5102.59 | 249,000.00 | 249,000.00 | 165,955.00 | 83,045.00 |
| 172 | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 5102.79 | 850,000.00 | 850,000.00 | 840,292.00 | 9,708.00 |
| 173 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 5102.81 | 850,000.00 | 850,000.00 | 840,292.00 | 9,708.00 |
| 176 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 5102.84 | -30,000.00 | -30,000.00 | -30,806.00 | 806.00 |
| 177 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | -30,000.00 | -30,000.00 | -30,806.00 | 806.00 |
| 180 | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 5,772,000.00 | 5,772,000.00 | 5,476,612.00 | 295,388.00 |
| 181 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 5,772,000.00 | 5,772,000.00 | 5,476,612.00 | 295,388.00 |
| 184 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 51020103.10 | 3,776,000.00 | 3,776,000.00 | 3,676,042.00 | 99,958.00 |
| 193 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 51020103.20 | 927,000.00 | 927,000.00 | 825,129.00 | 101,871.00 |
| 216 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 51020103.59 | 249,000.00 | 249,000.00 | 165,955.00 | 83,045.00 |
| 220 | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 51020103.79 | 850,000.00 | 850,000.00 | 840,292.00 | 9,708.00 |
| 221 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 51020103.81 | 850,000.00 | 850,000.00 | 840,292.00 | 9,708.00 |
| 224 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 51020103.84 | -30,000.00 | -30,000.00 | -30,806.00 | 806.00 |
| 225 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 51020103.85 | -30,000.00 | -30,000.00 | -30,806.00 | 806.00 |
| 227 | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 54.02 | 451,000.00 | 451,000.00 | 433,584.00 | 17,416.00 |
| 229 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 5402.10 | 428,000.00 | 428,000.00 | 414,950.00 | 13,050.00 |
| 237 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 5402.20 | 19,000.00 | 19,000.00 | 15,098.00 | 3,902.00 |
| 244 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 5402.59 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,536.00 | 464.00 |
| 246 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 451,000.00 | 451,000.00 | 433,584.00 | 17,416.00 |
| 248 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 540210.10 | 428,000.00 | 428,000.00 | 414,950.00 | 13,050.00 |
| 256 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 540210.20 | 19,000.00 | 19,000.00 | 15,098.00 | 3,902.00 |
| 263 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 540210.59 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,536.00 | 464.00 |
| 265 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01) | 55.02 | 300,000.00 | 300,000.00 | 267,372.00 | 32,628.00 |
| 267 | TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 5502.30 | 300,000.00 | 300,000.00 | 267,372.00 | 32,628.00 |
| 271 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 300,000.00 | 300,000.00 | 267,372.00 | 32,628.00 |
| 273 | TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 550201.30 | 300,000.00 | 300,000.00 | 267,372.00 | 32,628.00 |
| 277 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 278 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 61.02 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 280 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6102.20 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 285 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 287 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 610205.20 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 292 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 8,260,060.00 | 8,260,060.00 | 7,437,441.00 | 822,619.00 |
| 293 | Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 3,157,010.00 | 3,157,010.00 | 2,580,031.00 | 576,979.00 |
| 295 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 6502.10 | 79,000.00 | 79,000.00 | 68,501.00 | 10,499.00 |
| 302 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6502.20 | 1,082,010.00 | 1,082,010.00 | 961,493.00 | 120,517.00 |
| 321 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 6502.57 | 1,996,000.00 | 1,996,000.00 | 1,550,037.00 | 445,963.00 |
| 326 | Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 65.02.03 | 157,050.00 | 157,050.00 | 139,314.00 | 17,736.00 |
| 327 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 157,050.00 | 157,050.00 | 139,314.00 | 17,736.00 |
| 329 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 65020301.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,902.00 | 1,098.00 |
| 332 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 65020301.20 | 140,050.00 | 140,050.00 | 132,924.00 | 7,126.00 |
| 349 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 65020301.57 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,488.00 | 9,512.00 |
| 352 | Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | 211,000.00 | 211,000.00 | 187,332.00 | 23,668.00 |
| 353 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 211,000.00 | 211,000.00 | 187,332.00 | 23,668.00 |
| 355 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 65020402.10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 56,553.00 | 3,447.00 |
| 371 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 65020402.57 | 151,000.00 | 151,000.00 | 130,779.00 | 20,221.00 |
| 374 | Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) | 65.02.11 | 1,831,000.00 | 1,831,000.00 | 1,414,770.00 | 416,230.00 |
| 375 | Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30 | 1,831,000.00 | 1,831,000.00 | 1,414,770.00 | 416,230.00 |
| 377 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 65021130.57 | 1,831,000.00 | 1,831,000.00 | 1,414,770.00 | 416,230.00 |
| 381 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 24,960.00 | 24,960.00 | 19,836.00 | 5,124.00 |
| 385 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 650213.20 | 24,960.00 | 24,960.00 | 19,836.00 | 5,124.00 |
| 390 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 34,000.00 | 34,000.00 | 27,890.00 | 6,110.00 |
| 392 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 650250.10 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,046.00 | 5,954.00 |
| 398 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 650250.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,844.00 | 156.00 |
| 401 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 105,000.00 | 105,000.00 | 88,186.00 | 16,814.00 |
| 403 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 6602.10 | 48,000.00 | 48,000.00 | 45,377.00 | 2,623.00 |
| 411 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6602.20 | 56,000.00 | 56,000.00 | 42,080.00 | 13,920.00 |
| 419 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 6602.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | 729.00 | 271.00 |
| 423 | Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 105,000.00 | 105,000.00 | 88,186.00 | 16,814.00 |
| 425 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 660208.10 | 48,000.00 | 48,000.00 | 45,377.00 | 2,623.00 |
| 433 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 660208.20 | 56,000.00 | 56,000.00 | 42,080.00 | 13,920.00 |
| 441 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 660208.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | 729.00 | 271.00 |
| 443 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 2,089,950.00 | 2,089,950.00 | 1,982,311.00 | 107,639.00 |
| 445 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 6702.10 | 878,850.00 | 878,850.00 | 874,738.00 | 4,112.00 |
| 453 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6702.20 | 577,300.00 | 577,300.00 | 474,427.00 | 102,873.00 |
| 461 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 6702.51 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 464 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 6702.59 | 233,800.00 | 233,800.00 | 233,146.00 | 654.00 |
| 468 | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 344,500.00 | 344,500.00 | 333,179.00 | 11,321.00 |
| 469 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,380.00 | 1,620.00 |
| 471 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 67020302.20 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,380.00 | 1,620.00 |
| 476 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 330,500.00 | 330,500.00 | 321,394.00 | 9,106.00 |
| 478 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 67020306.10 | 202,500.00 | 202,500.00 | 200,808.00 | 1,692.00 |
| 486 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 67020306.20 | 125,000.00 | 125,000.00 | 117,900.00 | 7,100.00 |
| 492 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 67020306.59 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,686.00 | 314.00 |
| 494 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,405.00 | 595.00 |
| 496 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 67020307.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,405.00 | 595.00 |
| 501 | Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | 1,115,850.00 | 1,115,850.00 | 1,112,371.00 | 3,479.00 |
| 502 | Sport | 67.02.05.01 | 608,000.00 | 608,000.00 | 606,319.00 | 1,681.00 |
| 504 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 67020501.10 | 176,000.00 | 176,000.00 | 175,255.00 | 745.00 |
