| România |
|
|
|
| anexa nr. 2 |
| Județ Timiș |
|
|
|
|
|
| U.A.T.O. Deta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - secțiunea fucncționare |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | cod | buget initial 2026 | rectificare 2026 | beget rectificat 2026 |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10) | 00.01 | 23,379.60 | -139.06 | 23,240.54 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) | 00.02 | 11,827.50 | -139.06 | 11,688.44 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) | 00.12 | 11,827.50 | -139.06 | 11,688.44 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 11,827.50 | -139.06 | 11,688.44 |
| 5 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50) | 33.10 | 11,848.00 | 0.00 | 11,848.00 |
| 6 | Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 120.00 | 0 | 120.00 |
| 7 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 300.00 | 0 | 300.00 |
| 8 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 9,961.00 | 0 | 9,961.00 |
| 9 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 1,447.00 | 0 | 1,447.00 |
| 10 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 11 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50) | 37.10 | -20.50 | -139.06 | -159.56 |
| 12 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -20.50 | -139.06 | -159.56 |
| 13 | III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | 40.10 | 1,172.10 | 0.00 | 1,172.10 |
| 14 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golului temporar de casa | 41.10.06 | 1,172.10 |
| 1,172.10 |
| 15 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 10,380.00 | 0.00 | 10,380.00 |
| 16 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | 10,380.00 | 0.00 | 10,380.00 |
| 17 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45) | 43.10 | 10,380.00 | 0.00 | 10,380.00 |
| 18 | Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 475.00 |
| 475.00 |
| 19 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 9,905.00 | 0 | 9,905.00 |
| 20 | TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 23,379.60 | -139.06 | 23,240.54 |
| 21 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 4910.10 | 17,436.47 | -1,172.10 | 16,264.37 |
| 22 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 4910.20 | 5,718.13 | 0.00 | 5,718.13 |
| 23 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 4910.59 | 225.00 | 1,033.04 | 1,258.04 |
| 24 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) | 65.10 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 26 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6510.20 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 27 | Invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 28 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 65100402.20 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 29 | Internate si cantine pentru elevi | 65.10.11.03 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 30 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 65101103.20 | 300.00 | 0 | 300.00 |
| 31 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 22,659.60 | -139.06 | 22,520.54 |
| 32 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 66100601.10 | 17,391.10 | -1172.1 | 16,219.00 |
| 33 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 66100601.20 | 5,043.50 | 0 | 5,043.50 |
| 34 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 66100601.59 | 225.00 | 1033.04 | 1,258.04 |
| 35 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 66100601.85 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | Sport | 67.10.05.01 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 37 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 67100501.10 | 45.37 | 0 | 45.37 |
| 38 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 67100501.20 | 354.63 | 0 | 354.63 |
| 39 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - secțiune dezvoltare |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | buget initial 2026 | rectificare 2026 | buget rectificat 2026 |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10) | 00.01 | 17,404.20 | 139.06 | 17,543.26 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) | 00.02 | 20.50 | 139.06 | 159.56 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) | 00.12 | 20.50 | 139.06 | 159.56 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 20.50 | 139.06 | 159.56 |
| 5 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50) | 37.10 | 20.50 | 139.06 | 159.56 |
| 6 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.10.04 | 20.50 | 139.06 | 159.56 |
| 7 | III OPERATIUNI FINANCIARE | 40.10 | 349.60 | 0.00 | 349.60 |
| 8 | Sume utilizate din excedentul aului anterior pentru sectiunea de dezvoltare | 40.10.15 | 349.60 | 0 | 349.60 |
| 9 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 17,034.10 | 0.00 | 17,034.10 |
| 10 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | 17,034.10 | 0.00 | 17,034.10 |
| 11 | Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) | 42.10 | 14,710.16 | 0.00 | 14,710.16 |
| 12 | A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39) | 00.19 | 14,710.16 | 0.00 | 14,710.16 |
| 13 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile ( cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03) | 42.10.88 | 14,579.65 | 0.00 | 14,579.65 |
| 14 | Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 12,053.65 | 0 | 12,053.65 |
| 15 | Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 2,526.00 | 0 | 2,526.00 |
| 16 | Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93 | 130.51 | 0.00 | 130.51 |
| 17 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93.04 | 130.51 | 0 | 130.51 |
| 18 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45) | 43.10 | 2,323.94 | 0.00 | 2,323.94 |
| 19 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | 161.00 | 0 | 161.00 |
| 20 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate | 43.10.17 | 1,438.00 | 0.00 | 1,438.00 |
| 21 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate | 43.10.17.02 | 1,438.00 | 0 | 1,438.00 |
| 22 | Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16) | 45.10 | 724.94 | 0.00 | 724.94 |
| 23 | Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA III) (cod 45.10.65.01 la 45.10.65.03) | 45.10.65 | 724.94 | 0.00 | 724.94 |
| 24 | Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.65.01 | 724.94 | 0 | 724.94 |
| 25 | Prefinanţare | 45.10.65.03 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 19,861.37 | 139.06 | 20,000.43 |
| 27 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 4910.56 | 1,013.98 | 0.00 | 1,013.98 |
| 28 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.11) | 4910.60 | 14,580.25 | 0.00 | 14,580.25 |
| 29 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 4910.71 | 4,267.14 | 139.06 | 4,406.20 |
| 30 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 19,861.37 | 139.06 | 20,000.43 |
| 31 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 66100601.56 | 1,013.98 | 0 | 1,013.98 |
| 32 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.11) | 66100601.60 | 14,580.25 | 0 | 14,580.25 |
| 33 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 66100601.71 | 4,267.14 | 139.06 | 4,406.20 |
| 34 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | -2,457.17 | 0.00 | -2,457.17 |