| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Bugetul local la data de 31.03.2024 lei |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 104.845.360 | 8.032.950 | 5.138.188 |
| 2 | VENITURI PROPRII | 49.90 | 14.097.320 | 4.449.550 | 4.946.444 |
| 3 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 19.920.120 | 5.848.920 | 4.785.399 |
| 4 | A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 17.770.420 | 5.149.960 | 4.277.793 |
| 5 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 8.761.400 | 2.562.280 | 1.814.332 |
| 6 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 8.761.400 | 2.562.280 | 1.814.332 |
| 7 | Impozit pe venit | 03.02 | 77.400 | 20.000 | 58.562 |
| 8 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 77.400 | 20.000 | 58.562 |
| 9 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 8.684.000 | 2.542.280 | 1.755.770 |
| 10 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 6.464.000 | 1.742.280 | 1.274.068 |
| 11 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 2.220.000 | 800.000 | 481.702 |
| 12 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 2.459.250 | 946.310 | 1.807.627 |
| 13 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2.459.250 | 946.310 | 1.807.627 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1.389.100 | 576.310 | 1.136.887 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 590.000 | 250.000 | 353.864 |
| 16 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 799.100 | 326.310 | 783.023 |
| 17 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 855.190 | 280.000 | 634.003 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 336.000 | 100.000 | 246.776 |
| 19 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 296.190 | 100.000 | 218.363 |
| 20 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 223.000 | 80.000 | 168.864 |
| 21 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 154.000 | 70.000 | 20.317 |
| 22 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 60.960 | 20.000 | 16.420 |
| 23 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 6.478.870 | 1.616.370 | 636.885 |
| 24 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 5.822.800 | 1.399.370 | 163.175 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 4.822.800 | 999.370 | 163.175 |
| 26 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.000.000 | 400.000 | 0 |
| 27 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0 | 0 | 81.388 |
| 28 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 81.388 |
| 29 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 656.070 | 217.000 | 392.322 |
| 30 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 612.990 | 200.000 | 371.490 |
| 31 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 465.900 | 150.000 | 271.959 |
| 32 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 147.090 | 50.000 | 99.531 |
| 33 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 26.230 | 10.000 | 16.862 |
| 34 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 16.850 | 7.000 | 3.970 |
| 35 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 70.900 | 25.000 | 18.949 |
| 36 | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 70.900 | 25.000 | 18.949 |
| 37 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 70.900 | 25.000 | 18.949 |
| 38 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 2.149.700 | 698.960 | 507.606 |
| 39 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 771.640 | 237.400 | 159.391 |
| 40 | Venituri din proprietate | 30.02 | 771.640 | 237.400 | 159.391 |
| 41 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 771.640 | 237.400 | 159.391 |
| 42 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 771.640 | 237.400 | 159.391 |
| 43 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 1.378.060 | 461.560 | 348.215 |
| 44 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 225.270 | 67.000 | 58.278 |
| 45 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 27.910 | 7.000 | 6.864 |
| 46 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 66.250 | 20.000 | 2.794 |
| 47 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 131.110 | 40.000 | 48.620 |
| 48 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 7.010 | 2.000 | 800 |
| 49 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 3.110 | 1.000 | 0 |
| 50 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 3.900 | 1.000 | 800 |
| 51 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 275.550 | 90.000 | 73.597 |
| 52 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 275.550 | 90.000 | 73.597 |
| 53 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 275.550 | 90.000 | 73.597 |
| 54 | Diverse venituri | 36.02 | 870.230 | 302.560 | 215.540 |
| 55 | Taxe speciale | 36.02.06 | 762.560 | 262.560 | 215.540 |
| 56 | Alte venituri | 36.02.50 | 107.670 | 40.000 | 0 |
| 57 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1.946.940 | -736.450 | 85.000 |
| 58 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 1.946.940 | 736.450 | -85.000 |
| 59 | II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | 0 | 0 | 324.220 |
| 60 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0 | 0 | 324.220 |
| 61 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 0 | 0 | 207.583 |
| 62 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 39.02.07 | 0 | 0 | 116.637 |
| 63 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 83.535.000 | 1.040.000 | 131.593 |
| 64 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 83.535.000 | 1.040.000 | 131.593 |
| 65 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 83.535.000 | 1.040.000 | 131.593 |
| 66 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 0 | 0 | 2.448 |
| 67 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 130.410 | 40.000 | 33.602 |
| 68 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 0 | 0 | 95.543 |
| 69 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | 42.02.87 | 14.391.000 | 200.000 | 0 |
| 70 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 42.02.89 | 69.013.590 | 800.000 | 0 |
| 71 | Fonduri din împrumut rambursabil | 42.02.89.01 | 57.994.570 | 672.240 | 0 |
| 72 | Sume aferente TVA | 42.02.89.03 | 11.019.020 | 127.760 | 0 |
| 73 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 1.390.240 | 1.144.030 | -103.024 |
| 74 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 1.094.030 | 1.094.030 | -103.024 |
| 75 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 1.094.030 | 1.094.030 | 0 |
| 76 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | 0 | 0 | 156.782 |
| 77 | Prefinantare | 48.02.01.03 | 0 | 0 | -259.806 |
| 78 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 48.02.04 | 296.210 | 50.000 | 0 |
| 79 | Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 296.210 | 50.000 | 0 |
| 80 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 104.845.360 | 8.032.950 | 3.644.801 |
| 81 | CHELTUIELI CURENTE | 4902.01 | 17.363.590 | 4.902.470 | 3.655.402 |
| 82 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4902.10 | 5.907.300 | 1.495.600 | 1.421.607 |
| 83 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4902.20 | 6.941.700 | 2.270.900 | 1.538.131 |
| 84 | TITLUL III DOBANZI | 4902.30 | 1.000.000 | 450.000 | 434.640 |
| 85 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4902.51 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 86 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 4902.55 | 38.000 | 10.000 | 0 |
| 87 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 4902.57 | 3.120.800 | 536.370 | 240.809 |
| 88 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 4902.58 | 1.739.290 | 1.420.480 | 16.737 |
| 89 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4902.59 | 293.790 | 49.600 | 20.215 |
| 90 | Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR | 4902.61 | 69.013.590 | 800.000 | 0 |
| 91 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 4902.70 | 15.950.890 | 650.000 | 113 |
| 92 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 4902.71 | 15.950.890 | 650.000 | 113 |
| 93 | OPERATIUNI FINANCIARE | 4902.79 | 740.000 | 250.000 | 147.619 |
| 94 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 4902.81 | 740.000 | 250.000 | 147.619 |
| 95 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.84 | 0 | 0 | -175.070 |
| 96 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.85 | 0 | 0 | -175.070 |
| 97 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 9.776.130 | 2.046.600 | 1.799.687 |
| 98 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 8.352.930 | 1.487.500 | 1.264.949 |
| 99 | CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 4.238.470 | 1.227.500 | 1.117.850 |
| 100 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 3.366.000 | 847.000 | 807.715 |
| 101 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 824.000 | 368.500 | 299.010 |
| 102 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 5102.55 | 38.000 | 10.000 | 0 |
| 103 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 48.470 | 12.000 | 11.125 |
| 104 | Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR | 5102.61 | 3.336.460 | 0 | 0 |
| 105 | OPERATIUNI FINANCIARE | 5102.79 | 740.000 | 250.000 | 147.619 |
| 106 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 5102.81 | 740.000 | 250.000 | 147.619 |
| 107 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.84 | 0 | 0 | -520 |
| 108 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0 | 0 | -520 |
| 109 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 8.352.930 | 1.487.500 | 1.264.949 |
| 158 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 423.200 | 109.100 | 100.098 |
| 159 | CHELTUIELI CURENTE | 5402.01 | 423.200 | 109.100 | 100.098 |
| 160 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 401.000 | 100.700 | 97.187 |
| 161 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 18.000 | 7.300 | 1.931 |
| 162 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5402.59 | 4.200 | 1.100 | 980 |
| 163 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 423.200 | 109.100 | 100.098 |
| 164 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02 | 1.000.000 | 450.000 | 434.640 |
| 165 | CHELTUIELI CURENTE | 5502.01 | 1.000.000 | 450.000 | 434.640 |
| 166 | TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 1.000.000 | 450.000 | 434.640 |
| 174 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 175 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 176 | CHELTUIELI CURENTE | 6102.01 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 177 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 178 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 185 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 9.069.130 | 1.893.870 | 1.171.196 |
| 186 | Invatamant | 65.02 | 3.313.900 | 605.970 | 287.396 |
| 187 | CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.313.900 | 605.970 | 287.396 |
| 188 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 65.000 | 21.300 | 16.538 |
| 189 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.123.100 | 301.300 | 251.268 |
| 190 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 2.125.800 | 283.370 | 19.590 |
| 191 | Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 275.220 | 52.050 | 30.721 |
| 192 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 275.220 | 52.050 | 30.721 |
| 193 | CHELTUIELI CURENTE | 65020301.01 | 275.220 | 52.050 | 30.721 |
| 194 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020301.10 | 3.500 | 900 | 318 |
| 195 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020301.20 | 257.720 | 47.650 | 28.511 |
| 196 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020301.57 | 14.000 | 3.500 | 1.892 |
| 197 | Invatamant secundar | 65.02.04 | 987.000 | 291.700 | 255.681 |
| 198 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 987.000 | 291.700 | 255.681 |
| 199 | CHELTUIELI CURENTE | 65020402.01 | 987.000 | 291.700 | 255.681 |
| 200 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020402.10 | 60.000 | 20.000 | 16.046 |
| 201 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020402.20 | 836.000 | 245.200 | 222.057 |
| 202 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020402.57 | 91.000 | 26.500 | 17.578 |
| 203 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 30.880 | 8.850 | 874 |
| 204 | CHELTUIELI CURENTE | 650213.01 | 30.880 | 8.850 | 874 |
| 205 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650213.10 | 1.500 | 400 | 174 |
| 206 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650213.20 | 29.380 | 8.450 | 700 |
| 207 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 2.020.800 | 253.370 | 120 |
| 208 | CHELTUIELI CURENTE | 650250.01 | 2.020.800 | 253.370 | 120 |
| 209 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650250.57 | 2.020.800 | 253.370 | 120 |
| 210 | Sanatate | 66.02 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 211 | CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 212 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6602.51 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 213 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 214 | Spitale generale | 66.02.06.01 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 219 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 3.447.830 | 624.400 | 408.782 |
| 220 | CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 2.321.020 | 574.400 | 404.975 |
| 221 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 890.300 | 224.600 | 207.076 |
| 222 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 1.213.000 | 320.300 | 195.205 |
| 223 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6702.58 | 368.810 | 50.000 | 3.807 |
| 224 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 217.720 | 29.500 | 2.694 |
| 225 | Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR | 6702.61 | 758.000 | 0 | 0 |
| 226 | Servicii culturale | 67.02.03 | 1.242.580 | 157.100 | 104.176 |
| 227 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 8.000 | 2.400 | 2.145 |
| 228 | CHELTUIELI CURENTE | 67020302.01 | 8.000 | 2.400 | 2.145 |
| 229 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020302.20 | 8.000 | 2.400 | 2.145 |
| 230 | Muzee | 67.02.03.03 | 758.000 | 0 | 0 |
| 231 | Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR | 67020303.61 | 758.000 | 0 | 0 |
| 232 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 338.520 | 102.700 | 97.000 |
| 233 | CHELTUIELI CURENTE | 67020306.01 | 338.520 | 102.700 | 97.000 |
| 234 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020306.10 | 186.000 | 49.000 | 46.265 |
| 235 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020306.20 | 150.000 | 52.700 | 50.141 |
| 236 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020306.59 | 2.520 | 1.000 | 594 |
| 237 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 5.000 | 2.000 | 1.224 |
| 238 | CHELTUIELI CURENTE | 67020307.01 | 5.000 | 2.000 | 1.224 |
| 239 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020307.20 | 5.000 | 2.000 | 1.224 |
| 240 | Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 133.060 | 50.000 | 3.807 |
| 241 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 67020330.58 | 133.060 | 50.000 | 3.807 |
| 242 | Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 1.479.250 | 316.300 | 282.144 |
| 243 | Sport | 67.02.05.01 | 213.000 | 39.200 | 37.142 |
| 244 | CHELTUIELI CURENTE | 67020501.01 | 213.000 | 39.200 | 37.142 |
| 245 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020501.10 | 111.300 | 27.600 | 26.359 |
| 246 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020501.20 | 100.000 | 11.100 | 10.387 |
| 247 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020501.59 | 1.700 | 500 | 396 |
| 248 | Tineret | 67.02.05.02 | 472.000 | 137.600 | 119.304 |
| 249 | CHELTUIELI CURENTE | 67020502.01 | 472.000 | 137.600 | 119.304 |
| 250 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020502.10 | 42.000 | 10.500 | 10.458 |
| 251 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020502.20 | 430.000 | 127.100 | 108.846 |
| 252 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 794.250 | 139.500 | 125.698 |
| 253 | CHELTUIELI CURENTE | 67020503.01 | 558.500 | 139.500 | 125.698 |
| 254 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020503.10 | 551.000 | 137.500 | 123.994 |
| 255 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 67020503.58 | 235.750 | 0 | 0 |
| 256 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020503.59 | 7.500 | 2.000 | 1.704 |
| 257 | Servicii religioase | 67.02.06 | 100.000 | 0 | 0 |
| 258 | CHELTUIELI CURENTE | 670206.01 | 100.000 | 0 | 0 |
| 259 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670206.59 | 100.000 | 0 | 0 |
| 260 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 626.000 | 151.000 | 22.462 |
| 261 | CHELTUIELI CURENTE | 670250.01 | 626.000 | 151.000 | 22.462 |
| 262 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670250.20 | 520.000 | 125.000 | 22.462 |
| 263 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670250.59 | 106.000 | 26.000 | 0 |
| 264 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2.207.400 | 563.500 | 475.018 |
| 265 | CHELTUIELI CURENTE | 6802.01 | 2.207.400 | 563.500 | 520.794 |
| 266 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 1.185.000 | 302.000 | 293.091 |
| 267 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 4.000 | 1.500 | 1.068 |
| 268 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 995.000 | 253.000 | 221.219 |
| 269 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 23.400 | 7.000 | 5.416 |
| 270 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6802.59.40 | 23.400 | 7.000 | 5.416 |
| 271 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.84 | 0 | 0 | -45.776 |
| 272 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | 0 | 0 | -45.776 |
| 273 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 2.045.000 | 519.000 | 435.905 |
| 274 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 2.045.000 | 519.000 | 435.905 |
| 275 | CHELTUIELI CURENTE | 68020502.01 | 2.045.000 | 519.000 | 481.681 |
| 276 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68020502.10 | 1.040.000 | 263.000 | 258.022 |
| 277 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68020502.57 | 985.000 | 250.000 | 218.771 |
| 278 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68020502.59 | 20.000 | 6.000 | 4.888 |
| 279 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.84 | 0 | 0 | -45.776 |
| 280 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.85 | 0 | 0 | -45.776 |
| 281 | Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 10.000 | 3.000 | 2.448 |
| 282 | Ajutor social | 68.02.15.01 | 10.000 | 3.000 | 2.448 |
| 283 | CHELTUIELI CURENTE | 68021501.01 | 10.000 | 3.000 | 2.448 |
| 284 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68021501.57 | 10.000 | 3.000 | 2.448 |
| 285 | Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 152.400 | 41.500 | 36.665 |
| 286 | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 152.400 | 41.500 | 36.665 |
| 287 | CHELTUIELI CURENTE | 68025050.01 | 152.400 | 41.500 | 36.665 |
| 288 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68025050.10 | 145.000 | 39.000 | 35.069 |
| 289 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 68025050.20 | 4.000 | 1.500 | 1.068 |
| 290 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68025050.59 | 3.400 | 1.000 | 528 |
| 291 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 58.039.380 | 3.262.350 | 658.460 |
| 292 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 56.939.380 | 2.862.350 | 362.928 |
| 293 | CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 2.229.600 | 760.000 | 491.702 |
| 294 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 2.229.600 | 760.000 | 491.702 |
| 295 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 7002.58 | 1.252.350 | 1.252.350 | 0 |
| 296 | Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR | 7002.61 | 53.207.430 | 800.000 | 0 |
| 297 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 7002.70 | 250.000 | 50.000 | 0 |
| 298 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7002.71 | 250.000 | 50.000 | 0 |
| 299 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 7002.84 | 0 | 0 | -128.774 |
| 300 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 7002.85 | 0 | 0 | -128.774 |
| 301 | Locuinte | 70.02.03 | 462.600 | 211.000 | 0 |
| 302 | Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | 111.000 | 111.000 | 0 |
| 303 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 70020301.58 | 111.000 | 111.000 | 0 |
| 304 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 351.600 | 100.000 | 0 |
| 305 | CHELTUIELI CURENTE | 70020330.01 | 351.600 | 100.000 | 0 |
| 306 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 70020330.20 | 351.600 | 100.000 | 0 |
| 307 | Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 450.000 | 100.000 | 60.541 |
| 308 | CHELTUIELI CURENTE | 700206.01 | 450.000 | 100.000 | 61.931 |
| 309 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700206.20 | 450.000 | 100.000 | 61.931 |
| 310 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 700206.84 | 0 | 0 | -1.390 |
| 311 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 700206.85 | 0 | 0 | -1.390 |
| 312 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 56.026.780 | 2.551.350 | 302.387 |
| 313 | CHELTUIELI CURENTE | 700250.01 | 1.428.000 | 560.000 | 429.771 |
