|
|
|
|
|
| Anexa nr.1 |
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul local la data de 30.09.2024 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 19,768,860.00 | 16,409,530.00 | 13,329,523.00 | -3,080,007.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 19,557,450.00 | 16,223,530.00 | 13,140,618.00 | -3,082,912.00 |
| 3 | A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 19,371,990.00 | 15,903,330.00 | 12,068,493.00 | -3,834,837.00 |
| 4 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 9,519,400.00 | 8,250,820.00 | 6,271,086.00 | -1,979,734.00 |
| 5 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 9,519,400.00 | 8,250,820.00 | 6,271,086.00 | -1,979,734.00 |
| 6 | Impozit pe venit | 03.02 | 105,400.00 | 88,000.00 | 101,638.00 | 13,638.00 |
| 7 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 105,400.00 | 88,000.00 | 101,638.00 | 13,638.00 |
| 8 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 9,414,000.00 | 8,162,820.00 | 6,169,448.00 | -1,993,372.00 |
| 9 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 6,464,000.00 | 5,532,820.00 | 4,059,379.00 | -1,473,441.00 |
| 10 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 2,220,000.00 | 1,900,000.00 | 1,544,840.00 | -355,160.00 |
| 11 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 730,000.00 | 730,000.00 | 565,229.00 | -164,771.00 |
| 12 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 2,897,250.00 | 2,607,290.00 | 2,277,326.00 | -329,964.00 |
| 13 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2,897,250.00 | 2,607,290.00 | 2,277,326.00 | -329,964.00 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1,670,100.00 | 1,530,100.00 | 1,326,369.00 | -203,731.00 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 590,000.00 | 550,000.00 | 496,555.00 | -53,445.00 |
| 16 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 1,080,100.00 | 980,100.00 | 829,814.00 | -150,286.00 |
| 17 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 1,012,190.00 | 887,000.00 | 847,880.00 | -39,120.00 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 411,000.00 | 375,000.00 | 341,788.00 | -33,212.00 |
| 19 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 333,190.00 | 287,000.00 | 298,016.00 | 11,016.00 |
| 20 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 268,000.00 | 225,000.00 | 208,076.00 | -16,924.00 |
| 21 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 154,000.00 | 140,000.00 | 64,811.00 | -75,189.00 |
| 22 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 60,960.00 | 50,190.00 | 38,266.00 | -11,924.00 |
| 23 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 6,884,440.00 | 4,985,220.00 | 3,434,089.00 | -1,551,131.00 |
| 24 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 6,019,800.00 | 4,228,650.00 | 2,698,660.00 | -1,529,990.00 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 4,822,800.00 | 3,271,650.00 | 2,223,484.00 | -1,048,166.00 |
| 26 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 197,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | -157,000.00 |
| 27 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 475,176.00 | -324,824.00 |
| 28 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 152,570.00 | 152,570.00 | 177,591.00 | 25,021.00 |
| 29 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 152,570.00 | 152,570.00 | 177,591.00 | 25,021.00 |
| 30 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 712,070.00 | 604,000.00 | 557,838.00 | -46,162.00 |
| 31 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 668,990.00 | 566,000.00 | 525,754.00 | -40,246.00 |
| 32 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 505,900.00 | 430,000.00 | 379,042.00 | -50,958.00 |
| 33 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 163,090.00 | 136,000.00 | 146,712.00 | 10,712.00 |
| 34 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 26,230.00 | 23,000.00 | 22,819.00 | -181.00 |
| 35 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 16,850.00 | 15,000.00 | 9,265.00 | -5,735.00 |
| 36 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 70,900.00 | 60,000.00 | 85,992.00 | 25,992.00 |
| 37 | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 70,900.00 | 60,000.00 | 85,992.00 | 25,992.00 |
| 38 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 70,900.00 | 60,000.00 | 85,992.00 | 25,992.00 |
| 39 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 185,460.00 | 320,200.00 | 1,072,125.00 | 751,925.00 |
| 40 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 771,640.00 | 599,990.00 | 524,947.00 | -75,043.00 |
| 41 | Venituri din proprietate | 30.02 | 771,640.00 | 599,990.00 | 524,947.00 | -75,043.00 |
| 42 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 771,640.00 | 599,990.00 | 524,947.00 | -75,043.00 |
| 43 | Redevente miniere | 30.02.05.01 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 283.00 |
| 44 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 771,640.00 | 599,990.00 | 524,664.00 | -75,326.00 |
| 45 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -586,180.00 | -279,790.00 | 547,178.00 | 826,968.00 |
| 46 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 225,270.00 | 186,000.00 | 201,266.00 | 15,266.00 |
| 47 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 27,910.00 | 21,000.00 | 23,686.00 | 2,686.00 |
| 48 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 66,250.00 | 55,000.00 | 30,310.00 | -24,690.00 |
| 49 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 131,110.00 | 110,000.00 | 147,270.00 | 37,270.00 |
| 50 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 7,010.00 | 6,000.00 | 2,237.00 | -3,763.00 |
| 51 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 3,110.00 | 3,000.00 | 22.00 | -2,978.00 |
| 52 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 3,900.00 | 3,000.00 | 2,215.00 | -785.00 |
| 53 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 275,550.00 | 220,000.00 | 204,261.00 | -15,739.00 |
| 54 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 275,550.00 | 220,000.00 | 204,261.00 | -15,739.00 |
| 55 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 275,550.00 | 220,000.00 | 204,261.00 | -15,739.00 |
| 56 | Diverse venituri | 36.02 | 870,230.00 | 762,560.00 | 607,714.00 | -154,846.00 |
| 57 | Taxe speciale | 36.02.06 | 762,560.00 | 662,560.00 | 607,714.00 | -54,846.00 |
| 58 | Alte venituri | 36.02.50 | 107,670.00 | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| 59 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -1,964,240.00 | -1,454,350.00 | -468,300.00 | 986,050.00 |
| 60 | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 61 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1,971,940.00 | -1,462,050.00 | -476,000.00 | 986,050.00 |
| 62 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 211,410.00 | 186,000.00 | 188,905.00 | 2,905.00 |
| 63 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 211,410.00 | 186,000.00 | 188,905.00 | 2,905.00 |
| 64 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 130,410.00 | 105,000.00 | 108,239.00 | 3,239.00 |
| 65 | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 81,000.00 | 81,000.00 | 80,666.00 | -334.00 |
| 66 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 19,768,860.00 | 16,409,530.00 | 13,062,430.66 | 3,347,099.34 |
| 67 | CHELTUIELI CURENTE | 4902.01 | 19,121,860.00 | 15,852,530.00 | 12,668,370.66 | 3,184,159.34 |
| 68 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4902.10 | 6,187,300.00 | 4,861,500.00 | 4,555,662.00 | 305,838.00 |
| 69 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4902.20 | 7,932,400.00 | 7,173,620.00 | 5,527,279.66 | 1,646,340.34 |
| 70 | TITLUL III DOBANZI | 4902.30 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,173,997.00 | 276,003.00 |
| 71 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4902.51 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 72 | A. Transferuri interne | 4902.55.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 4902.57 | 3,120,800.00 | 1,948,650.00 | 1,174,381.00 | 774,269.00 |
| 74 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4902.59 | 331,360.00 | 318,760.00 | 237,051.00 | 81,709.00 |
| 75 | OPERATIUNI FINANCIARE | 4902.79 | 740,000.00 | 650,000.00 | 542,857.00 | 107,143.00 |
| 76 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 4902.81 | 740,000.00 | 650,000.00 | 542,857.00 | 107,143.00 |
| 77 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.84 | -93,000.00 | -93,000.00 | -148,797.00 | 55,797.00 |
| 78 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.85 | -93,000.00 | -93,000.00 | -148,797.00 | 55,797.00 |
| 79 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 10,753,700.00 | 9,316,640.00 | 5,423,300.00 | 3,893,340.00 |
| 80 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 8,880,500.00 | 7,541,040.00 | 3,951,003.00 | 3,590,037.00 |
| 81 | CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 4,766,040.00 | 3,853,040.00 | 3,372,802.00 | 480,238.00 |
| 82 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 3,586,000.00 | 2,793,000.00 | 2,590,674.00 | 202,326.00 |
| 83 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 1,094,000.00 | 980,000.00 | 756,107.00 | 223,893.00 |
| 84 | A. Transferuri interne | 5102.55.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 86,040.00 | 80,040.00 | 26,021.00 | 54,019.00 |
| 86 | OPERATIUNI FINANCIARE | 5102.79 | 740,000.00 | 650,000.00 | 542,857.00 | 107,143.00 |
| 87 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 5102.81 | 740,000.00 | 650,000.00 | 542,857.00 | 107,143.00 |
| 88 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.84 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 89 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 90 | Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 8,880,500.00 | 7,541,040.00 | 3,951,003.00 | 3,590,037.00 |
| 91 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 8,880,500.00 | 7,541,040.00 | #REF! | 3,590,037.00 |
| 92 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 423,200.00 | 325,600.00 | 298,300.00 | 27,300.00 |
| 93 | CHELTUIELI CURENTE | 5402.01 | 423,200.00 | 325,600.00 | 298,300.00 | 27,300.00 |
| 94 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 401,000.00 | 306,900.00 | 284,067.00 | 22,833.00 |
| 95 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 18,000.00 | 15,500.00 | 11,555.00 | 3,945.00 |
| 96 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5402.59 | 4,200.00 | 3,200.00 | 2,678.00 | 522.00 |
| 97 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 423,200.00 | 325,600.00 | 298,300.00 | 27,300.00 |
| 98 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,173,997.00 | 276,003.00 |
| 99 | CHELTUIELI CURENTE | 5502.01 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,173,997.00 | 276,003.00 |
| 100 | TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,173,997.00 | 276,003.00 |
| 101 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,173,997.00 | 276,003.00 |
| 102 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 103 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 104 | CHELTUIELI CURENTE | 6102.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 105 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 106 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 107 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 6,955,120.00 | 5,870,420.00 | 4,964,218.50 | 906,201.50 |
| 108 | Invatamant | 65.02 | 3,532,040.00 | 2,315,010.00 | 1,470,998.58 | 844,011.42 |
| 109 | CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3,313,900.00 | 2,096,870.00 | 1,374,773.41 | 722,096.59 |
| 110 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 65,000.00 | 55,900.00 | 40,585.00 | 15,315.00 |
| 111 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1,123,100.00 | 866,320.00 | 824,034.41 | 42,285.59 |
| 112 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 2,125,800.00 | 1,174,650.00 | 510,154.00 | 664,496.00 |
| 113 | Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 275,220.00 | 206,190.00 | 173,544.68 | 32,645.32 |
| 114 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 275,220.00 | 206,190.00 | 173,544.68 | 32,645.32 |
| 115 | CHELTUIELI CURENTE | 65020301.01 | 275,220.00 | 206,190.00 | 173,544.68 | 32,645.32 |
| 116 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020301.10 | 3,500.00 | 2,700.00 | 1,247.00 | 1,453.00 |
| 117 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020301.20 | 257,720.00 | 192,990.00 | 164,619.68 | 28,370.32 |
| 118 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020301.57 | 14,000.00 | 10,500.00 | 7,678.00 | 2,822.00 |
| 119 | Invatamant secundar | 65.02.04 | 987,000.00 | 775,830.00 | 758,812.01 | 17,017.99 |
| 120 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 987,000.00 | 775,830.00 | 758,812.01 | 17,017.99 |
| 121 | CHELTUIELI CURENTE | 65020402.01 | 987,000.00 | 775,830.00 | 758,812.01 | 17,017.99 |
| 122 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020402.10 | 60,000.00 | 52,000.00 | 38,721.00 | 13,279.00 |
| 123 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020402.20 | 836,000.00 | 649,330.00 | 647,498.01 | 1,831.99 |
| 124 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020402.57 | 91,000.00 | 74,500.00 | 72,593.00 | 1,907.00 |
| 125 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 30,880.00 | 25,200.00 | 12,533.72 | 12,666.28 |
| 126 | CHELTUIELI CURENTE | 650213.01 | 30,880.00 | 25,200.00 | 12,533.72 | 12,666.28 |
| 127 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650213.10 | 1,500.00 | 1,200.00 | 617.00 | 583.00 |
| 128 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650213.20 | 29,380.00 | 24,000.00 | 11,916.72 | 12,083.28 |
| 129 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 2,200,800.00 | 1,269,650.00 | 429,883.00 | 659,767.00 |
| 130 | CHELTUIELI CURENTE | 650250.01 | 2,020,800.00 | 1,089,650.00 | 429,883.00 | 659,767.00 |
| 131 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650250.57 | 2,020,800.00 | 1,089,650.00 | 429,883.00 | 659,767.00 |
| 132 | Sanatate | 66.02 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 133 | CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 134 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6602.51 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 135 | Spitale generale | 66.02.06.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 136 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 4,587,720.00 | 3,959,520.00 | 3,351,676.50 | 607,843.50 |
| 137 | CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 2,402,720.00 | 2,087,520.00 | 1,771,084.25 | 316,435.75 |
| 138 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 890,300.00 | 692,800.00 | 659,856.00 | 32,944.00 |
| 139 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 1,294,700.00 | 1,179,200.00 | 920,736.25 | 258,463.75 |
| 140 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 217,720.00 | 215,520.00 | 190,492.00 | 25,028.00 |
| 141 | Servicii culturale | 67.02.03 | 352,520.00 | 286,620.00 | 256,549.00 | 30,071.00 |
| 142 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 8,000.00 | 6,400.00 | 3,807.00 | 2,593.00 |
| 143 | CHELTUIELI CURENTE | 67020302.01 | 8,000.00 | 6,400.00 | 3,807.00 | 2,593.00 |
| 144 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020302.20 | 8,000.00 | 6,400.00 | 3,807.00 | 2,593.00 |
| 145 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 339,520.00 | 275,720.00 | 249,641.00 | 26,079.00 |
| 146 | CHELTUIELI CURENTE | 67020306.01 | 339,520.00 | 275,720.00 | 249,641.00 | 26,079.00 |
| 147 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020306.10 | 187,000.00 | 149,200.00 | 147,462.00 | 1,738.00 |
| 148 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020306.20 | 150,000.00 | 124,500.00 | 100,349.00 | 24,151.00 |
| 149 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020306.59 | 2,520.00 | 2,020.00 | 1,830.00 | 190.00 |
| 150 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 5,000.00 | 4,500.00 | 3,101.00 | 1,399.00 |
| 151 | CHELTUIELI CURENTE | 67020307.01 | 5,000.00 | 4,500.00 | 3,101.00 | 1,399.00 |
| 152 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020307.20 | 5,000.00 | 4,500.00 | 3,101.00 | 1,399.00 |
| 153 | Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 1,012,000.00 | 819,000.00 | 780,554.25 | 38,445.75 |
| 154 | Sport | 67.02.05.01 | 230,500.00 | 199,200.00 | 122,605.00 | 76,595.00 |
| 155 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020501.59 | 1,700.00 | 1,500.00 | 1,430.00 | 70.00 |
| 156 | CHELTUIELI CURENTE | 67020501.01 | 230,500.00 | 199,200.00 | 122,605.00 | 76,595.00 |
| 157 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020501.10 | 128,800.00 | 103,700.00 | 100,683.00 | 3,017.00 |
| 158 | Tineret | 67.02.05.02 | 472,000.00 | 404,600.00 | 395,485.25 | 9,114.75 |
| 159 | CHELTUIELI CURENTE | 67020502.01 | 472,000.00 | 404,600.00 | 395,485.25 | 9,114.75 |
| 160 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020502.10 | 42,000.00 | 31,500.00 | 31,374.00 | 126.00 |
| 161 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020502.20 | 430,000.00 | 373,100.00 | 364,111.25 | 8,988.75 |
| 162 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 540,000.00 | 414,400.00 | 385,069.00 | 29,331.00 |
| 163 | CHELTUIELI CURENTE | 67020503.01 | 540,000.00 | 414,400.00 | 385,069.00 | 29,331.00 |
| 164 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020503.10 | 532,500.00 | 408,400.00 | 380,337.00 | 28,063.00 |
| 165 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020503.59 | 7,500.00 | 6,000.00 | 4,732.00 | 1,268.00 |
| 166 | Servicii religioase | 67.02.06 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 167 | CHELTUIELI CURENTE | 670206.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 168 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670206.59 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 169 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 707,700.00 | 682,700.00 | 531,376.00 | 151,324.00 |
| 170 | CHELTUIELI CURENTE | 670250.01 | 707,700.00 | 682,700.00 | 531,376.00 | 151,324.00 |
| 171 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670250.20 | 601,700.00 | 576,700.00 | 428,876.00 | 147,824.00 |
| 172 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670250.59 | 106,000.00 | 106,000.00 | 102,500.00 | 3,500.00 |
| 173 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2,267,400.00 | 1,810,900.00 | 1,612,542.00 | 198,358.00 |
| 174 | CHELTUIELI CURENTE | 6802.01 | 2,267,400.00 | 1,810,900.00 | 1,664,318.00 | 146,582.00 |
| 175 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 1,245,000.00 | 1,012,900.00 | 980,480.00 | 32,420.00 |
| 176 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,751.00 | 2,249.00 |
| 177 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 995,000.00 | 774,000.00 | 664,227.00 | 109,773.00 |
| 178 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 23,400.00 | 20,000.00 | 17,860.00 | 2,140.00 |
| 179 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.84 | 0.00 | 0.00 | -51,776.00 | 51,776.00 |
| 180 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | 0.00 | 0.00 | -51,776.00 | 51,776.00 |
| 181 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 2,105,000.00 | 1,677,000.00 | 1,494,731.00 | 182,269.00 |
| 182 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 2,105,000.00 | 1,677,000.00 | 1,494,731.00 | 182,269.00 |
| 183 | CHELTUIELI CURENTE | 68020502.01 | 2,105,000.00 | 1,677,000.00 | 1,546,507.00 | 130,493.00 |
| 184 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68020502.10 | 1,100,000.00 | 895,000.00 | 871,004.00 | 23,996.00 |
| 185 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68020502.57 | 985,000.00 | 765,000.00 | 658,979.00 | 106,021.00 |
| 186 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68020502.59 | 20,000.00 | 17,000.00 | 16,524.00 | 476.00 |
| 187 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.84 | 0.00 | 0.00 | -51,776.00 | 51,776.00 |
| 188 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.85 | 0.00 | 0.00 | -51,776.00 | 51,776.00 |
| 189 | Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 10,000.00 | 9,000.00 | 5,248.00 | 3,752.00 |
| 190 | Ajutor social | 68.02.15.01 | 10,000.00 | 9,000.00 | 5,248.00 | 3,752.00 |
| 191 | CHELTUIELI CURENTE | 68021501.01 | 10,000.00 | 9,000.00 | 5,248.00 | 3,752.00 |
| 192 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68021501.57 | 10,000.00 | 9,000.00 | 5,248.00 | 3,752.00 |
| 193 | Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 152,400.00 | 124,900.00 | 112,563.00 | 12,337.00 |
| 194 | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 152,400.00 | 124,900.00 | 112,563.00 | 12,337.00 |
| 195 | CHELTUIELI CURENTE | 68025050.01 | 152,400.00 | 124,900.00 | 112,563.00 | 12,337.00 |
| 196 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68025050.10 | 145,000.00 | 117,900.00 | 109,476.00 | 8,424.00 |
| 197 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 68025050.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,751.00 | 2,249.00 |
| 198 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68025050.59 | 3,400.00 | 3,000.00 | 1,336.00 | 1,664.00 |
| 199 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 3,951,600.00 | 3,721,600.00 | 2,906,915.00 | 941,685.00 |
| 200 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 2,706,600.00 | 2,526,600.00 | 1,962,902.00 | 690,698.00 |
| 201 | CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 2,926,600.00 | 2,746,600.00 | 2,057,272.00 | 689,328.00 |
| 202 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 2,926,600.00 | 2,746,600.00 | 2,057,272.00 | 689,328.00 |
| 203 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 7002.84 | -220,000.00 | -220,000.00 | -94,370.00 | 1,370.00 |
