|
|
|
|
|
| Anexa nr.1 |
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul local la data de 12.12.2024 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 20,967,750.00 | 20,967,750.00 | 17,931,788.00 | 3,035,962.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 20,691,340.00 | 20,691,340.00 | 17,641,494.00 | 3,049,846.00 |
| 3 | A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 20,861,990.00 | 20,861,990.00 | 16,868,788.00 | 3,993,202.00 |
| 4 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 9,519,400.00 | 9,519,400.00 | 8,277,127.00 | 1,242,273.00 |
| 5 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 9,519,400.00 | 9,519,400.00 | 8,277,127.00 | 1,242,273.00 |
| 6 | Impozit pe venit | 03.02 | 105,400.00 | 105,400.00 | 137,339.00 | -31,939.00 |
| 7 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 105,400.00 | 105,400.00 | 137,339.00 | -31,939.00 |
| 8 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 9,414,000.00 | 9,414,000.00 | 8,139,788.00 | 1,274,212.00 |
| 9 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 6,464,000.00 | 6,464,000.00 | 5,394,554.00 | 1,069,446.00 |
| 10 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | 2,015,234.00 | 204,766.00 |
| 11 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 730,000.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 |
| 12 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 2,897,250.00 | 2,897,250.00 | 2,439,666.00 | 457,584.00 |
| 13 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2,897,250.00 | 2,897,250.00 | 2,439,666.00 | 457,584.00 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1,670,100.00 | 1,670,100.00 | 1,377,641.00 | 292,459.00 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 590,000.00 | 590,000.00 | 543,378.00 | 46,622.00 |
| 16 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 1,080,100.00 | 1,080,100.00 | 834,263.00 | 245,837.00 |
| 17 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 1,012,190.00 | 1,012,190.00 | 926,181.00 | 86,009.00 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 411,000.00 | 411,000.00 | 375,714.00 | 35,286.00 |
| 19 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 333,190.00 | 333,190.00 | 329,012.00 | 4,178.00 |
| 20 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 268,000.00 | 268,000.00 | 221,455.00 | 46,545.00 |
| 21 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 154,000.00 | 154,000.00 | 87,087.00 | 66,913.00 |
| 22 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 60,960.00 | 60,960.00 | 48,757.00 | 12,203.00 |
| 23 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 8,374,440.00 | 8,374,440.00 | 6,054,560.00 | 2,319,880.00 |
| 24 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 7,509,800.00 | 7,509,800.00 | 5,180,710.00 | 2,329,090.00 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 5,062,800.00 | 5,062,800.00 | 3,905,055.00 | 1,157,745.00 |
| 26 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 197,000.00 | 197,000.00 | 196,871.00 | 129.00 |
| 27 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 1,078,784.00 | 1,171,216.00 |
| 28 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 152,570.00 | 152,570.00 | 246,369.00 | -93,799.00 |
| 29 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 152,570.00 | 152,570.00 | 246,369.00 | -93,799.00 |
| 30 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 712,070.00 | 712,070.00 | 627,481.00 | 84,589.00 |
| 31 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 668,990.00 | 668,990.00 | 583,631.00 | 85,359.00 |
| 32 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 505,900.00 | 505,900.00 | 436,324.00 | 69,576.00 |
| 33 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 163,090.00 | 163,090.00 | 147,307.00 | 15,783.00 |
| 34 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 26,230.00 | 26,230.00 | 30,215.00 | -3,985.00 |
| 35 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 16,850.00 | 16,850.00 | 13,635.00 | 3,215.00 |
| 36 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 70,900.00 | 70,900.00 | 97,435.00 | -26,535.00 |
| 37 | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 70,900.00 | 70,900.00 | 97,435.00 | -26,535.00 |
| 38 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 70,900.00 | 70,900.00 | 97,435.00 | -26,535.00 |
| 39 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | -170,650.00 | -170,650.00 | 772,706.00 | -943,356.00 |
| 40 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 771,640.00 | 771,640.00 | 663,069.00 | 108,571.00 |
| 41 | Venituri din proprietate | 30.02 | 771,640.00 | 771,640.00 | 663,069.00 | 108,571.00 |
| 42 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 771,640.00 | 771,640.00 | 663,069.00 | 108,571.00 |
| 43 | Redevente miniere | 30.02.05.01 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | -923.00 |
| 44 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 771,640.00 | 771,640.00 | 662,146.00 | 109,494.00 |
| 45 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -942,290.00 | -942,290.00 | 109,637.00 | -1,051,927.00 |
| 46 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 225,270.00 | 225,270.00 | 257,618.00 | -32,348.00 |
| 47 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 27,910.00 | 27,910.00 | 28,708.00 | -798.00 |
| 48 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 66,250.00 | 66,250.00 | 36,460.00 | 29,790.00 |
| 49 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 131,110.00 | 131,110.00 | 192,450.00 | -61,340.00 |
| 50 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 7,010.00 | 7,010.00 | 2,652.00 | 4,358.00 |
| 51 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 3,110.00 | 3,110.00 | 22.00 | 3,088.00 |
| 52 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,630.00 | 1,270.00 |
| 53 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 275,550.00 | 275,550.00 | 237,658.00 | 37,892.00 |
| 54 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 275,550.00 | 275,550.00 | 237,658.00 | 37,892.00 |
| 55 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 275,550.00 | 275,550.00 | 237,658.00 | 37,892.00 |
| 56 | Diverse venituri | 36.02 | 870,230.00 | 870,230.00 | 799,409.00 | 70,821.00 |
| 57 | Taxe speciale | 36.02.06 | 762,560.00 | 762,560.00 | 779,409.00 | -16,849.00 |
| 58 | Alte venituri | 36.02.50 | 107,670.00 | 107,670.00 | 20,000.00 | 87,670.00 |
| 59 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -2,320,350.00 | -2,320,350.00 | -1,187,700.00 | -1,132,650.00 |
| 60 | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 61 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -2,328,050.00 | -2,328,050.00 | -1,195,400.00 | -1,132,650.00 |
| 62 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 276,410.00 | 276,410.00 | 290,294.00 | -13,884.00 |
| 63 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 276,410.00 | 276,410.00 | 290,294.00 | -13,884.00 |
| 64 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 130,410.00 | 130,410.00 | 144,804.00 | -14,394.00 |
| 65 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 0.00 | 0.00 | 6,928.00 | -6,928.00 |
| 66 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 130,410.00 | 130,410.00 | 137,876.00 | -7,466.00 |
| 67 | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 146,000.00 | 146,000.00 | 145,490.00 | 510.00 |
| 68 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară | 43.02.34 | 146,000.00 | 146,000.00 | 145,490.00 | 510.00 |
| 69 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 20,967,750.00 | 20,967,750.00 | 17,719,357.66 | 3,248,392.34 |
| 71 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4902.10 | 6,409,300.00 | 6,409,300.00 | 6,276,274.00 | 133,026.00 |
| 81 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4902.20 | 8,913,400.00 | 8,913,400.00 | 7,090,251.66 | 1,823,148.34 |
| 110 | TITLUL III DOBANZI | 4902.30 | 1,364,000.00 | 1,364,000.00 | 1,362,208.00 | 1,792.00 |
| 113 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4902.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 4902.55 | 7,890.00 | 7,890.00 | 7,882.00 | 8.00 |
| 119 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 4902.57 | 3,180,800.00 | 3,180,800.00 | 1,999,423.00 | 1,181,377.00 |
| 124 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4902.59 | 356,360.00 | 356,360.00 | 305,553.00 | 50,807.00 |
| 129 | OPERATIUNI FINANCIARE | 4902.79 | 829,000.00 | 829,000.00 | 828,563.00 | 437.00 |
| 130 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 4902.81 | 829,000.00 | 829,000.00 | 828,563.00 | 437.00 |
| 133 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.84 | -93,000.00 | -93,000.00 | -150,797.00 | 57,797.00 |
| 134 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.85 | -93,000.00 | -93,000.00 | -150,797.00 | 57,797.00 |
| 137 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 7,412,130.00 | 7,412,130.00 | 7,179,592.00 | 232,538.00 |
| 138 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 5,624,930.00 | 5,624,930.00 | 5,424,440.00 | 200,490.00 |
| 140 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 3,586,000.00 | 3,586,000.00 | 3,536,280.00 | 49,720.00 |
| 150 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 1,094,000.00 | 1,094,000.00 | 961,399.00 | 132,601.00 |
| 170 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 5102.55 | 7,890.00 | 7,890.00 | 7,882.00 | 8.00 |
| 173 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 108,040.00 | 108,040.00 | 90,316.00 | 17,724.00 |
| 177 | OPERATIUNI FINANCIARE | 5102.79 | 829,000.00 | 829,000.00 | 828,563.00 | 437.00 |
| 178 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 5102.81 | 829,000.00 | 829,000.00 | 828,563.00 | 437.00 |
| 181 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.84 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 182 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 186 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 5,624,930.00 | 5,624,930.00 | 5,424,440.00 | 200,490.00 |
| 188 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 51020103.10 | 3,586,000.00 | 3,586,000.00 | 3,536,280.00 | 49,720.00 |
| 198 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 51020103.20 | 1,094,000.00 | 1,094,000.00 | 961,399.00 | 132,601.00 |
| 218 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 51020103.55 | 7,890.00 | 7,890.00 | 7,882.00 | 8.00 |
| 221 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 51020103.59 | 108,040.00 | 108,040.00 | 90,316.00 | 17,724.00 |
| 225 | OPERATIUNI FINANCIARE | 51020103.79 | 829,000.00 | 829,000.00 | 828,563.00 | 437.00 |
| 226 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 51020103.81 | 829,000.00 | 829,000.00 | 828,563.00 | 437.00 |
| 229 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 51020103.84 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 230 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 51020103.85 | 0.00 | 0.00 | -2,651.00 | 2,651.00 |
| 233 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 423,200.00 | 423,200.00 | 392,944.00 | 30,256.00 |
| 234 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 401,000.00 | 401,000.00 | 376,977.00 | 24,023.00 |
| 239 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,549.00 | 5,451.00 |
| 247 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5402.59 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,418.00 | 782.00 |
| 253 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 423,200.00 | 423,200.00 | 392,944.00 | 30,256.00 |
| 255 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 540210.10 | 401,000.00 | 401,000.00 | 376,977.00 | 24,023.00 |
| 263 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 540210.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,549.00 | 5,451.00 |
| 271 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 540210.59 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,418.00 | 782.00 |
| 273 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02 | 1,364,000.00 | 1,364,000.00 | 1,362,208.00 | 1,792.00 |
| 275 | TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 1,364,000.00 | 1,364,000.00 | 1,362,208.00 | 1,792.00 |
| 278 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 1,364,000.00 | 1,364,000.00 | 1,362,208.00 | 1,792.00 |
| 280 | TITLUL III DOBANZI | 550201.30 | 1,364,000.00 | 1,364,000.00 | 1,362,208.00 | 1,792.00 |
| 283 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 284 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 286 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 291 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 292 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610205.20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 |
| 298 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 8,274,020.00 | 8,274,020.00 | 6,573,527.66 | 1,700,492.34 |
| 299 | Invatamant | 65.02 | 3,343,900.00 | 3,343,900.00 | 2,062,161.21 | 1,281,738.79 |
| 301 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 70,000.00 | 70,000.00 | 53,122.00 | 16,878.00 |
| 305 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1,128,100.00 | 1,128,100.00 | 992,165.21 | 135,934.79 |
| 325 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 2,145,800.00 | 2,145,800.00 | 1,016,874.00 | 1,128,926.00 |
| 330 | Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 275,220.00 | 275,220.00 | 219,863.49 | 55,356.51 |
| 331 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 275,220.00 | 275,220.00 | 219,863.49 | 55,356.51 |
| 333 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020301.10 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,878.00 | 1,622.00 |
| 334 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020301.20 | 257,720.00 | 257,720.00 | 208,308.49 | 49,411.51 |
| 335 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020301.57 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,677.00 | 4,323.00 |
| 356 | Invatamant secundar | 65.02.04 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 896,264.00 | 110,736.00 |
| 357 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 896,264.00 | 110,736.00 |
| 359 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020402.10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 45,791.00 | 14,209.00 |
| 362 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020402.20 | 836,000.00 | 836,000.00 | 771,940.00 | 64,060.00 |
| 377 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020402.57 | 111,000.00 | 111,000.00 | 78,533.00 | 32,467.00 |
| 380 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 30,880.00 | 30,880.00 | 12,533.72 | 18,346.28 |
| 382 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650213.10 | 1,500.00 | 1,500.00 | 617.00 | 883.00 |
| 385 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650213.20 | 29,380.00 | 29,380.00 | 11,916.72 | 17,463.28 |
| 394 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 2,030,800.00 | 2,030,800.00 | 933,500.00 | 1,097,300.00 |
| 396 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650250.10 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,836.00 | 164.00 |
| 399 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650250.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 402 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650250.57 | 2,020,800.00 | 2,020,800.00 | 928,664.00 | 1,092,136.00 |
| Sanatate | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6602.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | Spitale generale | 66.02.06.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 66020601.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 2,402,720.00 | 2,402,720.00 | 2,106,501.45 | 296,218.55 |
| 419 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 890,300.00 | 890,300.00 | 860,540.00 | 29,760.00 |
| 427 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 1,294,700.00 | 1,294,700.00 | 1,059,087.45 | 235,612.55 |
| 443 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 217,720.00 | 217,720.00 | 186,874.00 | 30,846.00 |
| 447 | Servicii culturale | 67.02.03 | 433,820.00 | 433,820.00 | 315,291.00 | 118,529.00 |
| 448 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,093.00 | 3,907.00 |
| 450 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020302.20 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,093.00 | 3,907.00 |
| 455 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 419,820.00 | 419,820.00 | 307,630.00 | 112,190.00 |
| 457 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020306.10 | 198,500.00 | 198,500.00 | 188,563.00 | 9,937.00 |
| 465 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020306.20 | 218,800.00 | 218,800.00 | 116,571.00 | 102,229.00 |
| 474 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020306.59 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,496.00 | 24.00 |
| 476 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,568.00 | 2,432.00 |
| 478 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020307.20 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,568.00 | 2,432.00 |
| 483 | Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 1,161,200.00 | 1,161,200.00 | 1,131,379.45 | 29,820.55 |
| 484 | Sport | 67.02.05.01 | 172,200.00 | 172,200.00 | 155,625.00 | 16,575.00 |
| 486 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020501.10 | 139,800.00 | 139,800.00 | 129,831.00 | 9,969.00 |
| 494 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020501.20 | 30,200.00 | 30,200.00 | 23,890.00 | 6,310.00 |
| 502 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020501.59 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,904.00 | 296.00 |
| 504 | Tineret | 67.02.05.02 | 472,000.00 | 472,000.00 | 465,403.45 | 6,596.55 |
| 506 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020502.10 | 42,000.00 | 42,000.00 | 38,269.00 | 3,731.00 |
| 511 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020502.20 | 430,000.00 | 430,000.00 | 427,134.45 | 2,865.55 |
| 524 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 517,000.00 | 517,000.00 | 510,351.00 | 6,649.00 |
| 526 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020503.10 | 510,000.00 | 510,000.00 | 503,877.00 | 6,123.00 |
| 534 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020503.59 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,474.00 | 526.00 |
| 536 | Servicii religioase | 67.02.06 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 538 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670206.59 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 540 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 707,700.00 | 707,700.00 | 589,831.00 | 117,869.00 |
| 542 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670250.20 | 601,700.00 | 601,700.00 | 483,831.00 | 117,869.00 |
| 547 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670250.59 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 |
| 549 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2,527,400.00 | 2,527,400.00 | 2,404,865.00 | 122,535.00 |
| 551 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 1,462,000.00 | 1,462,000.00 | 1,449,355.00 | 12,645.00 |
| 559 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,792.00 | 2,208.00 |
| 565 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | 982,549.00 | 52,451.00 |
| 568 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 26,400.00 | 26,400.00 | 24,945.00 | 1,455.00 |
| 570 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.84 | 0.00 | 0.00 | -53,776.00 | 53,776.00 |
| 571 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | 0.00 | 0.00 | -53,776.00 | 53,776.00 |
| 574 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 2,322,900.00 | 2,322,900.00 | 2,246,831.00 | 76,069.00 |
| 575 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 2,322,900.00 | 2,322,900.00 | 2,246,831.00 | 76,069.00 |
| 577 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68020502.10 | 1,314,900.00 | 1,314,900.00 | 1,302,766.00 | 12,134.00 |
| 583 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68020502.57 | 985,000.00 | 985,000.00 | 975,621.00 | 9,379.00 |
| 586 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68020502.59 | 23,000.00 | 23,000.00 | 22,220.00 | 780.00 |
| 588 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.84 | 0.00 | 0.00 | -53,776.00 | 53,776.00 |
| 589 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.85 | 0.00 | 0.00 | -53,776.00 | 53,776.00 |
| 592 | Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,928.00 | 43,072.00 |
| 593 | Ajutor social | 68.02.15.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,928.00 | 43,072.00 |
| 595 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68021501.57 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,928.00 | 43,072.00 |
| 598 | Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 154,500.00 | 154,500.00 | 151,106.00 | 3,394.00 |
| 599 | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 154,500.00 | 154,500.00 | 151,106.00 | 3,394.00 |
| 601 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68025050.10 | 147,100.00 | 147,100.00 | 146,589.00 | 511.00 |
| 609 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 68025050.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,792.00 | 2,208.00 |
| 615 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68025050.59 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,725.00 | 675.00 |
| 617 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 4,190,600.00 | 4,190,600.00 | 3,759,035.00 | 431,565.00 |
| 618 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 2,945,600.00 | 2,945,600.00 | 2,601,582.00 | 344,018.00 |
