|
|
|
|
|
| Anexa nr. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul instituțiilor autofinanțate la data de 31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 15,507,330.00 | 19,557,890.00 | 19,466,344.00 | -91,546.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 9,175,010.00 | 11,097,670.00 | 11,006,241.00 | -91,429.00 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 9,175,010.00 | 11,097,670.00 | 11,006,241.00 | -91,429.00 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 9,175,010.00 | 11,097,670.00 | 11,006,241.00 | -91,429.00 |
| 5 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 9,175,010.00 | 11,095,170.00 | 11,003,741.00 | -91,429.00 |
| 6 | Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 225,650.00 | 176,000.00 | 150,193.00 | -25,807.00 |
| 7 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,545.00 | 545.00 |
| 8 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 8,001,970.00 | 9,444,150.00 | 9,501,583.00 | 57,433.00 |
| 9 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 677,390.00 | 1,205,020.00 | 1,097,700.00 | -107,320.00 |
| 10 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,720.00 | -16,280.00 |
| 11 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile | 37.10 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 12 | Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 13 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 6,332,320.00 | 8,460,220.00 | 8,460,103.00 | -117.00 |
| 14 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 6,332,320.00 | 8,460,220.00 | 8,460,103.00 | -117.00 |
| 15 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 6,332,320.00 | 8,460,220.00 | 8,460,103.00 | -117.00 |
| 16 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 6,332,320.00 | 8,460,220.00 | 8,460,103.00 | -117.00 |
| 17 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 15,507,330.00 | 19,557,890.00 | 18,144,388.00 | 1,413,502.00 |
| 18 | CHELTUIELI CURENTE | 4910.01 | 15,507,330.00 | 19,557,890.00 | 18,144,388.00 | 1,413,502.00 |
| 19 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4910.10 | 11,282,480.00 | 15,292,290.00 | 14,087,266.00 | 1,205,024.00 |
| 32 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4910.20 | 4,156,650.00 | 4,344,740.00 | 4,152,413.00 | 192,327.00 |
| 64 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4910.59 | 68,200.00 | 148,000.00 | 131,850.00 | 16,150.00 |
| 66 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.84 | 0.00 | -227,140.00 | -227,141.00 | 1.00 |
| 67 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.85 | 0.00 | -227,140.00 | -227,141.00 | 1.00 |
| 70 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 15,507,330.00 | 19,557,890.00 | 18,144,388.00 | 1,413,502.00 |
| 71 | Invatamant | 65.10 | 270,000.00 | 270,000.00 | 248,614.00 | 21,386.00 |
| 72 | CHELTUIELI CURENTE | 6510.01 | 270,000.00 | 270,000.00 | 248,614.00 | 21,386.00 |
| 73 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6510.20 | 270,000.00 | 270,000.00 | 248,614.00 | 21,386.00 |
| 78 | Invatamânt prescolar si primar | 65.10.03 | 250,000.00 | 250,000.00 | 244,894.00 | 5,106.00 |
| 79 | Invatamant prescolar | 65.10.03.01 | 250,000.00 | 250,000.00 | 244,894.00 | 5,106.00 |
| 80 | CHELTUIELI CURENTE | 65100301.01 | 250,000.00 | 250,000.00 | 244,894.00 | 5,106.00 |
| 81 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65100301.20 | 250,000.00 | 250,000.00 | 244,894.00 | 5,106.00 |
| 84 | Invatamânt secundar | 65.10.04 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,720.00 | 16,280.00 |
| 85 | Invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,720.00 | 16,280.00 |
| 86 | CHELTUIELI CURENTE | 65100402.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,720.00 | 16,280.00 |
| 87 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65100402.20 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,720.00 | 16,280.00 |
| 90 | Sanatate | 66.10 | 15,237,330.00 | 19,287,890.00 | 17,895,774.00 | 1,392,116.00 |
| 91 | CHELTUIELI CURENTE | 6610.01 | 15,237,330.00 | 19,287,890.00 | 17,895,774.00 | 1,392,116.00 |
| 92 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6610.10 | 11,282,480.00 | 15,292,290.00 | 14,087,266.00 | 1,205,024.00 |
| 105 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6610.20 | 3,886,650.00 | 4,074,740.00 | 3,903,799.00 | 170,941.00 |
| 137 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6610.59 | 68,200.00 | 148,000.00 | 131,850.00 | 16,150.00 |
| 139 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.84 | 0.00 | -227,140.00 | -227,141.00 | 1.00 |
| 140 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.85 | 0.00 | -227,140.00 | -227,141.00 | 1.00 |
| 143 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi | 66.10.06 | 15,237,330.00 | 19,287,890.00 | 17,895,774.00 | 1,392,116.00 |
| 144 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 15,237,330.00 | 19,287,890.00 | 17,895,774.00 | 1,392,116.00 |
| 145 | CHELTUIELI CURENTE | 66100601.01 | 15,237,330.00 | 19,287,890.00 | 17,895,774.00 | 1,392,116.00 |
| 146 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 66100601.10 | 11,282,480.00 | 15,292,290.00 | 14,087,266.00 | 1,205,024.00 |
| 159 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 66100601.20 | 3,886,650.00 | 4,074,740.00 | 3,903,799.00 | 170,941.00 |
| 191 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 66100601.59 | 68,200.00 | 148,000.00 | 131,850.00 | 16,150.00 |
| 193 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 66100601.84 | 0.00 | -227,140.00 | -227,141.00 | 1.00 |
| 194 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 66100601.85 | 0.00 | -227,140.00 | -227,141.00 | 1.00 |
| 198 | EXCEDENT | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 1,321,956.00 | -1,505,048.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea dezvoltare - Bugetul instituțiilor autofinanțate la data de 31.12.2024 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 246,630.00 | 1,026,230.00 | 637,764.00 | 388,466.00 |
| 2 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 4910.70 | 246,630.00 | 1,026,230.00 | 637,764.00 | 388,466.00 |
| 3 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 4910.71 | 246,630.00 | 1,026,230.00 | 637,764.00 | 388,466.00 |
| 11 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 246,630.00 | 1,026,230.00 | 637,764.00 | 388,466.00 |
| 12 | Invatamant | 65.10 | 0.00 | 20,000.00 | 19,956.00 | 44.00 |
| 13 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 6510.70 | 0.00 | 20,000.00 | 19,956.00 | 44.00 |
| 14 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6510.71 | 0.00 | 20,000.00 | 19,956.00 | 44.00 |
| 17 | Invatamânt prescolar si primar | 65.10.03 | 0.00 | 20,000.00 | 19,956.00 | 44.00 |
| 18 | Invatamant prescolar | 65.10.03.01 | 0.00 | 20,000.00 | 19,956.00 | 44.00 |
| 19 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 65100301.70 | 0.00 | 20,000.00 | 19,956.00 | 44.00 |
| 20 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 65100301.71 | 0.00 | 20,000.00 | 19,956.00 | 44.00 |
| 25 | Sanatate | 66.10 | 246,630.00 | 1,006,230.00 | 617,808.00 | 388,422.00 |
| 26 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 6610.70 | 246,630.00 | 1,006,230.00 | 617,808.00 | 388,422.00 |
| 27 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6610.71 | 246,630.00 | 1,006,230.00 | 617,808.00 | 388,422.00 |
| 34 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi | 66.10.06 | 246,630.00 | 1,006,230.00 | 617,808.00 | 388,422.00 |
| 35 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 246,630.00 | 1,006,230.00 | 617,808.00 | 388,422.00 |
| 36 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 66100601.70 | 246,630.00 | 1,006,230.00 | 617,808.00 | 388,422.00 |
| 37 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 66100601.71 | 246,630.00 | 1,006,230.00 | 617,808.00 | 388,422.00 |
| 45 | DEFICIT | 99.10 | 246,630.00 | 1,026,230.00 | 637,764.00 | 388,466.00 |