|
|
|
|
|
| Anexa nr.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul local la data de 30.06.2025 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 18,198,460.00 | 10,839,020.00 | 9,799,797.00 | 1,039,223.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 17,999,460.00 | 10,729,020.00 | 9,665,676.00 | 1,063,344.00 |
| 3 | A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 16,565,160.00 | 10,303,920.00 | 8,773,252.00 | 1,530,668.00 |
| 4 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 7,109,400.00 | 4,190,500.00 | 3,447,212.00 | 743,288.00 |
| 5 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 7,109,400.00 | 4,190,500.00 | 3,447,212.00 | 743,288.00 |
| 6 | Impozit pe venit | 03.02 | 137,400.00 | 85,000.00 | 74,843.00 | 10,157.00 |
| 7 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 137,400.00 | 85,000.00 | 74,843.00 | 10,157.00 |
| 8 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 6,972,000.00 | 4,105,500.00 | 3,372,369.00 | 733,131.00 |
| 9 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 6,282,000.00 | 3,760,500.00 | 3,024,981.00 | 735,519.00 |
| 10 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 690,000.00 | 345,000.00 | 347,388.00 | -2,388.00 |
| 11 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 2,478,580.00 | 1,913,390.00 | 2,261,962.00 | -348,572.00 |
| 12 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2,478,580.00 | 1,913,390.00 | 2,261,962.00 | -348,572.00 |
| 13 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1,393,460.00 | 937,000.00 | 1,319,147.00 | -382,147.00 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 606,460.00 | 500,000.00 | 494,472.00 | 5,528.00 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 787,000.00 | 437,000.00 | 824,675.00 | -387,675.00 |
| 16 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 990,910.00 | 901,390.00 | 885,731.00 | 15,659.00 |
| 17 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 420,010.00 | 370,000.00 | 378,120.00 | -8,120.00 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 370,900.00 | 331,390.00 | 264,809.00 | 66,581.00 |
| 19 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 200,000.00 | 200,000.00 | 242,802.00 | -42,802.00 |
| 20 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 94,210.00 | 75,000.00 | 57,084.00 | 17,916.00 |
| 21 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 6,876,790.00 | 4,149,640.00 | 3,032,821.00 | 1,116,819.00 |
| 22 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 6,059,000.00 | 3,539,000.00 | 2,393,878.00 | 1,145,122.00 |
| 23 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 5,550,000.00 | 3,085,000.00 | 2,393,878.00 | 691,122.00 |
| 24 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 109,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 26 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 150,000.00 | 100,000.00 | 119,462.00 | -19,462.00 |
| 27 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 150,000.00 | 100,000.00 | 119,462.00 | -19,462.00 |
| 28 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 667,790.00 | 510,640.00 | 519,481.00 | -8,841.00 |
| 29 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 623,640.00 | 483,640.00 | 487,870.00 | -4,230.00 |
| 30 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 460,000.00 | 400,000.00 | 380,783.00 | 19,217.00 |
| 31 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 163,640.00 | 83,640.00 | 107,087.00 | -23,447.00 |
| 32 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 30,280.00 | 20,000.00 | 25,171.00 | -5,171.00 |
| 33 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 13,870.00 | 7,000.00 | 6,440.00 | 560.00 |
| 34 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 100,390.00 | 50,390.00 | 31,257.00 | 19,133.00 |
| 35 | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 100,390.00 | 50,390.00 | 31,257.00 | 19,133.00 |
| 36 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 100,390.00 | 50,390.00 | 31,257.00 | 19,133.00 |
| 37 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1,434,300.00 | 425,100.00 | 892,424.00 | -467,324.00 |
| 38 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 689,950.00 | 389,950.00 | 385,343.00 | 4,607.00 |
| 39 | Venituri din proprietate | 30.02 | 689,950.00 | 389,950.00 | 385,343.00 | 4,607.00 |
| 40 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 689,950.00 | 389,950.00 | 385,343.00 | 4,607.00 |
| 41 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 689,950.00 | 389,950.00 | 385,343.00 | 4,607.00 |
| 42 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 744,350.00 | 35,150.00 | 507,081.00 | -471,931.00 |
| 43 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 268,170.00 | 167,000.00 | 242,538.00 | -75,538.00 |
| 44 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 29,430.00 | 17,000.00 | 10,479.00 | 6,521.00 |
| 45 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 36,460.00 | 30,000.00 | 85,474.00 | -55,474.00 |
| 46 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 202,280.00 | 120,000.00 | 146,585.00 | -26,585.00 |
| 47 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 2,850.00 | 1,650.00 | 1,720.00 | -70.00 |
| 48 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 220.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 49 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 2,630.00 | 1,500.00 | 1,720.00 | -220.00 |
| 50 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 246,830.00 | 130,000.00 | 107,324.00 | 22,676.00 |
| 51 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 246,830.00 | 130,000.00 | 107,324.00 | 22,676.00 |
| 52 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 246,830.00 | 130,000.00 | 107,324.00 | 22,676.00 |
| 53 | Diverse venituri | 36.02 | 1,104,500.00 | 604,500.00 | 534,499.00 | 70,001.00 |
| 54 | Taxe speciale | 36.02.06 | 1,084,500.00 | 594,500.00 | 534,410.00 | 60,090.00 |
| 55 | Alte venituri | 36.02.50 | 20,000.00 | 10,000.00 | 89.00 | 9,911.00 |
| 56 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -878,000.00 | -868,000.00 | -379,000.00 | -489,000.00 |
| 57 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -878,000.00 | -868,000.00 | -379,000.00 | -489,000.00 |
| 58 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 199,000.00 | 110,000.00 | 134,121.00 | -24,121.00 |
| 59 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 199,000.00 | 110,000.00 | 134,121.00 | -24,121.00 |
| 60 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 199,000.00 | 110,000.00 | 79,456.00 | 30,544.00 |
| 61 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 50,000.00 | 30,000.00 | 8,860.00 | 21,140.00 |
| 62 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 149,000.00 | 80,000.00 | 70,596.00 | 9,404.00 |
| 63 | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 54,665.00 | -54,665.00 |
| 64 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară | 43.02.34 | 0.00 | 0.00 | 54,665.00 | -54,665.00 |
| 65 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 18,198,460.00 | 10,839,020.00 | 9,349,846.00 | 1,489,174.00 |
| 67 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4902.10 | 6,840,850.00 | 3,721,700.00 | 3,438,316.00 | 283,384.00 |
| 77 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4902.20 | 6,336,710.00 | 4,140,680.00 | 3,604,379.00 | 536,301.00 |
| 104 | TITLUL III DOBANZI | 4902.30 | 300,000.00 | 240,000.00 | 129,979.00 | 110,021.00 |
| 107 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4902.51 | 400,000.00 | 303,140.00 | 303,140.00 | 0.00 |
| 111 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 4902.57 | 3,152,000.00 | 1,689,000.00 | 1,284,676.00 | 404,324.00 |
| 116 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4902.59 | 518,900.00 | 294,500.00 | 225,383.00 | 69,117.00 |
| 121 | OPERATIUNI FINANCIARE | 4902.79 | 650,000.00 | 450,000.00 | 395,744.00 | 54,256.00 |
| 122 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 4902.81 | 650,000.00 | 450,000.00 | 395,744.00 | 54,256.00 |
| 125 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.84 | 0.00 | 0.00 | -31,771.00 | 31,771.00 |
| 126 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4902.85 | 0.00 | 0.00 | -31,771.00 | 31,771.00 |
| 129 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 6,254,000.00 | 3,646,800.00 | 3,227,345.00 | 419,455.00 |
| 130 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 5,542,000.00 | 3,163,000.00 | 2,883,348.00 | 279,652.00 |
| 132 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 3,776,000.00 | 1,997,000.00 | 1,888,469.00 | 108,531.00 |
| 141 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 867,000.00 | 563,000.00 | 518,563.00 | 44,437.00 |
| 164 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 249,000.00 | 153,000.00 | 94,493.00 | 58,507.00 |
| 168 | OPERATIUNI FINANCIARE | 5102.79 | 650,000.00 | 450,000.00 | 395,744.00 | 54,256.00 |
| 169 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 5102.81 | 650,000.00 | 450,000.00 | 395,744.00 | 54,256.00 |
| 172 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.84 | 0.00 | 0.00 | -13,921.00 | 13,921.00 |
| 173 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | 0.00 | 0.00 | -13,921.00 | 13,921.00 |
| 176 | Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 5,542,000.00 | 3,163,000.00 | 2,883,348.00 | 279,652.00 |
| 177 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 5,542,000.00 | 3,163,000.00 | 2,883,348.00 | 279,652.00 |
| 180 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 51020103.10 | 3,776,000.00 | 1,997,000.00 | 1,888,469.00 | 108,531.00 |
| 189 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 51020103.20 | 867,000.00 | 563,000.00 | 518,563.00 | 44,437.00 |
| 212 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 51020103.59 | 249,000.00 | 153,000.00 | 94,493.00 | 58,507.00 |
| 216 | OPERATIUNI FINANCIARE | 51020103.79 | 650,000.00 | 450,000.00 | 395,744.00 | 54,256.00 |
| 217 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 51020103.81 | 650,000.00 | 450,000.00 | 395,744.00 | 54,256.00 |
| 178 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 51020103.85 | 0.00 | 0.00 | -13,921.00 | 13,921.00 |
| 223 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 412,000.00 | 243,800.00 | 214,018.00 | 29,782.00 |
| 225 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 380,000.00 | 217,500.00 | 206,085.00 | 11,415.00 |
| 233 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 28,000.00 | 24,300.00 | 6,017.00 | 18,283.00 |
| 240 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5402.59 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,916.00 | 84.00 |
| 242 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 412,000.00 | 243,800.00 | 214,018.00 | 29,782.00 |
| 244 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 540210.10 | 380,000.00 | 217,500.00 | 206,085.00 | 11,415.00 |
| 252 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 540210.20 | 28,000.00 | 24,300.00 | 6,017.00 | 18,283.00 |
| 259 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 540210.59 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,916.00 | 84.00 |
| 261 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02 | 300,000.00 | 240,000.00 | 129,979.00 | 110,021.00 |
| 263 | TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 300,000.00 | 240,000.00 | 129,979.00 | 110,021.00 |
| 266 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 300,000.00 | 240,000.00 | 129,979.00 | 110,021.00 |
| 268 | TITLUL III DOBANZI | 550201.30 | 300,000.00 | 240,000.00 | 129,979.00 | 110,021.00 |
| 271 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 272 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 274 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 279 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 281 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610205.20 | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 286 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 8,232,460.00 | 4,669,720.00 | 3,920,536.00 | 749,184.00 |
| 287 | Invatamant | 65.02 | 3,263,010.00 | 1,828,680.00 | 1,355,866.00 | 472,814.00 |
| 289 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 79,000.00 | 60,600.00 | 48,831.00 | 11,769.00 |
| 296 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1,082,010.00 | 669,080.00 | 568,430.00 | 100,650.00 |
| 315 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 2,102,000.00 | 1,099,000.00 | 738,605.00 | 360,395.00 |
| 320 | Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 157,050.00 | 140,850.00 | 112,418.00 | 28,432.00 |
| 321 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 157,050.00 | 140,850.00 | 112,418.00 | 28,432.00 |
| 323 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020301.10 | 3,000.00 | 1,800.00 | 1,765.00 | 35.00 |
| 326 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020301.20 | 140,050.00 | 132,050.00 | 106,165.00 | 25,885.00 |
| 343 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020301.57 | 14,000.00 | 7,000.00 | 4,488.00 | 2,512.00 |
| 346 | Invatamant secundar | 65.02.04 | 1,090,000.00 | 618,800.00 | 531,605.00 | 87,195.00 |
| 347 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 1,090,000.00 | 618,800.00 | 531,605.00 | 87,195.00 |
| 349 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65020402.10 | 60,000.00 | 42,800.00 | 37,020.00 | 5,780.00 |
| 352 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65020402.20 | 899,000.00 | 503,000.00 | 434,622.00 | 68,378.00 |
| 365 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65020402.57 | 131,000.00 | 73,000.00 | 59,963.00 | 13,037.00 |
| 368 | Servicii auxiliare pentru educatie | 65.02.11 | 1,957,000.00 | 1,019,000.00 | 674,154.00 | 344,846.00 |
| 369 | Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30 | 1,957,000.00 | 1,019,000.00 | 674,154.00 | 344,846.00 |
| 371 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 65021130.57 | 1,957,000.00 | 1,019,000.00 | 674,154.00 | 344,846.00 |
| 375 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 24,960.00 | 16,030.00 | 9,799.00 | 6,231.00 |
| 379 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650213.20 | 24,960.00 | 16,030.00 | 9,799.00 | 6,231.00 |
| 384 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 34,000.00 | 34,000.00 | 27,890.00 | 6,110.00 |
| 386 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 650250.10 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,046.00 | 5,954.00 |
| 392 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650250.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,844.00 | 156.00 |
| 395 | Sanatate | 66.02 | 135,500.00 | 53,500.00 | 36,348.00 | 17,152.00 |
| 397 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6602.10 | 48,000.00 | 18,000.00 | 15,236.00 | 2,764.00 |
| 405 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6602.20 | 86,500.00 | 35,000.00 | 20,869.00 | 14,131.00 |
| 413 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 6602.59 | 1,000.00 | 500.00 | 243.00 | 257.00 |
| 415 | Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 135,500.00 | 53,500.00 | 36,348.00 | 17,152.00 |
| 417 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 660208.10 | 48,000.00 | 18,000.00 | 15,236.00 | 2,764.00 |
| 425 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 660208.20 | 86,500.00 | 35,000.00 | 20,869.00 | 14,131.00 |
| 433 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 660208.59 | 1,000.00 | 500.00 | 243.00 | 257.00 |
| 435 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 2,001,850.00 | 1,217,040.00 | 1,123,583.00 | 93,457.00 |
| 437 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 811,850.00 | 472,500.00 | 434,179.00 | 38,321.00 |
| 445 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 557,700.00 | 323,800.00 | 273,685.00 | 50,115.00 |
| 453 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6702.51 | 400,000.00 | 303,140.00 | 303,140.00 | 0.00 |
| 456 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 232,300.00 | 117,600.00 | 112,579.00 | 5,021.00 |
| 460 | Servicii culturale | 67.02.03 | 302,000.00 | 207,400.00 | 191,759.00 | 15,641.00 |
| 461 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 9,000.00 | 7,000.00 | 5,681.00 | 1,319.00 |
| 463 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020302.20 | 9,000.00 | 7,000.00 | 5,681.00 | 1,319.00 |
| 468 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 288,000.00 | 195,400.00 | 182,209.00 | 13,191.00 |
| 470 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020306.10 | 170,000.00 | 107,300.00 | 100,452.00 | 6,848.00 |
| 478 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020306.20 | 115,000.00 | 86,100.00 | 80,320.00 | 5,780.00 |
| 484 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020306.59 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,437.00 | 563.00 |
| 486 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,869.00 | 1,131.00 |
| 488 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020307.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,869.00 | 1,131.00 |
| 493 | Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 1,079,850.00 | 699,640.00 | 665,547.00 | 34,093.00 |
| 494 | Sport | 67.02.05.01 | 601,000.00 | 437,640.00 | 415,824.00 | 21,816.00 |
| 496 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020501.10 | 170,000.00 | 107,200.00 | 87,709.00 | 19,491.00 |
| 502 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020501.20 | 28,700.00 | 25,700.00 | 23,538.00 | 2,162.00 |
| 507 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 67020501.51 | 400,000.00 | 303,140.00 | 303,140.00 | 0.00 |
| 510 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020501.59 | 2,300.00 | 1,600.00 | 1,437.00 | 163.00 |
| 512 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 478,850.00 | 262,000.00 | 249,723.00 | 12,277.00 |
| 514 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020503.10 | 471,850.00 | 258,000.00 | 246,018.00 | 11,982.00 |
| 520 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020503.59 | 7,000.00 | 4,000.00 | 3,705.00 | 295.00 |
| 522 | Servicii religioase | 67.02.06 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 524 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670206.59 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 526 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 520,000.00 | 260,000.00 | 216,277.00 | 43,723.00 |
| 528 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670250.20 | 400,000.00 | 200,000.00 | 160,277.00 | 39,723.00 |
| 533 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670250.59 | 120,000.00 | 60,000.00 | 56,000.00 | 4,000.00 |
| 535 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2,832,100.00 | 1,570,500.00 | 1,404,739.00 | 165,761.00 |
| 537 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 1,746,000.00 | 956,100.00 | 845,516.00 | 110,584.00 |
| 543 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 547 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 1,050,000.00 | 590,000.00 | 546,071.00 | 43,929.00 |
| 550 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 32,600.00 | 21,400.00 | 16,152.00 | 5,248.00 |
| 552 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.84 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 553 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 556 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 2,630,000.00 | 1,460,000.00 | 1,318,708.00 | 141,292.00 |
| 557 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 2,630,000.00 | 1,460,000.00 | 1,318,708.00 | 141,292.00 |
| 559 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68020502.10 | 1,600,000.00 | 880,000.00 | 771,717.00 | 108,283.00 |
| 565 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68020502.57 | 1,000,000.00 | 560,000.00 | 537,871.00 | 22,129.00 |
| 568 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68020502.59 | 30,000.00 | 20,000.00 | 15,120.00 | 4,880.00 |
| 570 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.84 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 571 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.85 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 574 | Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 50,000.00 | 30,000.00 | 8,200.00 | 21,800.00 |
| 575 | Ajutor social | 68.02.15.01 | 50,000.00 | 30,000.00 | 8,200.00 | 21,800.00 |
| 577 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68021501.57 | 50,000.00 | 30,000.00 | 8,200.00 | 21,800.00 |
| 580 | Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 152,100.00 | 80,500.00 | 77,831.00 | 2,669.00 |
| 581 | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 152,100.00 | 80,500.00 | 77,831.00 | 2,669.00 |
| 583 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68025050.10 | 146,000.00 | 76,100.00 | 73,799.00 | 2,301.00 |
| 589 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 68025050.20 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 593 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68025050.59 | 2,600.00 | 1,400.00 | 1,032.00 | 368.00 |
| 595 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 3,200,000.00 | 2,079,000.00 | 1,875,266.00 | 203,734.00 |
| 596 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 2,100,000.00 | 1,279,000.00 | 1,170,596.00 | 108,404.00 |
| 598 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 2,100,000.00 | 1,279,000.00 | 1,182,446.00 | 96,554.00 |
| 608 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 7002.84 | 0.00 | 0.00 | -11,850.00 | 11,850.00 |
| 609 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 7002.85 | 0.00 | 0.00 | -11,850.00 | 11,850.00 |
| 612 | Locuinte | 70.02.03 | 200,000.00 | 150,000.00 | 136,850.00 | 13,150.00 |
| 613 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 200,000.00 | 150,000.00 | 136,850.00 | 13,150.00 |
