|
|
|
|
| Anexa 2 |
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 12.12.2025 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10) | 00.01 | 22,675,000.00 | 22,675,000.00 | 20,828,728.00 | 1,846,272.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) | 00.02 | 12,795,000.00 | 12,795,000.00 | 11,398,141.00 | 1,396,859.00 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) | 00.12 | 12,795,000.00 | 12,795,000.00 | 11,398,141.00 | 1,396,859.00 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 12,795,000.00 | 12,795,000.00 | 11,398,141.00 | 1,396,859.00 |
| 5 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50) | 33.10 | 12,820,200.00 | 12,820,200.00 | 11,398,141.00 | 1,422,059.00 |
| 6 | Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 120,000.00 | 120,000.00 | 126,810.00 | -6,810.00 |
| 7 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 300,000.00 | 300,000.00 | 260,405.00 | 39,595.00 |
| 8 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 10,930,200.00 | 10,930,200.00 | 9,695,247.00 | 1,234,953.00 |
| 9 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,312,057.00 | 137,943.00 |
| 10 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,622.00 | 16,378.00 |
| 11 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50) | 37.10 | -25,200.00 | -25,200.00 | 0.00 | -25,200.00 |
| 12 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -25,200.00 | -25,200.00 | 0.00 | -25,200.00 |
| 13 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,430,587.00 | 449,413.00 |
| 14 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,430,587.00 | 449,413.00 |
| 15 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45) | 43.10 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,430,587.00 | 449,413.00 |
| 16 | Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 17 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 9,480,000.00 | 9,480,000.00 | 9,030,587.00 | 449,413.00 |
| 18 | TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 22,675,000.00 | 22,675,000.00 | 18,973,077.00 | 3,701,923.00 |
| 20 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 4910.10 | 16,936,702.00 | 16,936,702.00 | 14,247,222.00 | 2,689,480.00 |
| 33 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 4910.20 | 5,690,410.00 | 5,690,410.00 | 4,706,515.00 | 983,895.00 |
| 67 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 4910.59 | 145,000.00 | 145,000.00 | 116,452.00 | 28,548.00 |
| 69 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 4910.84 | -97,112.00 | -97,112.00 | -97,112.00 | 0.00 |
| 70 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.85 | -97,112.00 | -97,112.00 | -97,112.00 | 0.00 |
| 73 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | 22,675,000.00 | 22,675,000.00 | 18,973,077.00 | 3,701,923.00 |
| 74 | Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) | 65.10 | 320,000.00 | 320,000.00 | 232,126.00 | 87,874.00 |
| 76 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6510.20 | 320,000.00 | 320,000.00 | 232,126.00 | 87,874.00 |
| 81 | Invatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) | 65.10.04 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,622.00 | 16,378.00 |
| 82 | Invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,622.00 | 16,378.00 |
| 84 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 65100402.20 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,622.00 | 16,378.00 |
| 87 | Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) | 65.10.11 | 300,000.00 | 300,000.00 | 228,504.00 | 71,496.00 |
| 88 | Internate si cantine pentru elevi | 65.10.11.03 | 300,000.00 | 300,000.00 | 228,504.00 | 71,496.00 |
| 90 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 65101103.20 | 300,000.00 | 300,000.00 | 228,504.00 | 71,496.00 |
| 93 | Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 21,955,000.00 | 21,955,000.00 | 18,346,258.00 | 3,608,742.00 |
| 95 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 6610.10 | 16,905,292.00 | 16,905,292.00 | 14,215,925.00 | 2,689,367.00 |
| 108 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6610.20 | 5,001,820.00 | 5,001,820.00 | 4,110,993.00 | 890,827.00 |
| 142 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 6610.59 | 145,000.00 | 145,000.00 | 116,452.00 | 28,548.00 |
| 144 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 6610.84 | -97,112.00 | -97,112.00 | -97,112.00 | 0.00 |
| 145 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.85 | -97,112.00 | -97,112.00 | -97,112.00 | 0.00 |
| 148 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | 21,955,000.00 | 21,955,000.00 | 18,346,258.00 | 3,608,742.00 |
| 149 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 21,955,000.00 | 21,955,000.00 | 18,346,258.00 | 3,608,742.00 |
| 151 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 66100601.10 | 16,905,292.00 | 16,905,292.00 | 14,215,925.00 | 2,689,367.00 |
| 164 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 66100601.20 | 5,001,820.00 | 5,001,820.00 | 4,110,993.00 | 890,827.00 |
| 198 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 66100601.59 | 145,000.00 | 145,000.00 | 116,452.00 | 28,548.00 |
| 200 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 66100601.84 | -97,112.00 | -97,112.00 | -97,112.00 | 0.00 |
| 201 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 66100601.85 | -97,112.00 | -97,112.00 | -97,112.00 | 0.00 |
| 204 | Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 67.10 | 400,000.00 | 400,000.00 | 394,693.00 | 5,307.00 |
| 206 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 6710.10 | 31,410.00 | 31,410.00 | 31,297.00 | 113.00 |
| 211 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 6710.20 | 368,590.00 | 368,590.00 | 363,396.00 | 5,194.00 |
| 222 | Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) | 67.10.05 | 400,000.00 | 400,000.00 | 394,693.00 | 5,307.00 |
| 223 | Sport | 67.10.05.01 | 400,000.00 | 400,000.00 | 394,693.00 | 5,307.00 |
| 225 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 67100501.10 | 31,410.00 | 31,410.00 | 31,297.00 | 113.00 |
| 230 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 67100501.20 | 368,590.00 | 368,590.00 | 363,396.00 | 5,194.00 |
| 241 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 1,855,651.00 | -1,855,651.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea dezvoltare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 16.12.2025 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli | Diferenta |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10) | 00.01 | 21,114,840.00 | 21,114,840.00 | 147,593.00 | 20,967,247.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) | 00.02 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) | 00.12 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 5 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50) | 37.10 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 6 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.10.04 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 7 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 20,224,640.00 | 20,224,640.00 | 2,572.00 | 20,222,068.00 |
| 8 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | 20,224,640.00 | 20,224,640.00 | 2,572.00 | 20,222,068.00 |
| 9 | Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) | 42.10 | 18,484,640.00 | 18,484,640.00 | 2,572.00 | 18,482,068.00 |
| 10 | A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39) | 00.19 | 18,484,640.00 | 18,484,640.00 | 2,572.00 | 18,482,068.00 |
| 11 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile ( cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03) | 42.10.88 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | 18,357,640.00 |
| 12 | Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 15,426,580.00 | 15,426,580.00 | 0.00 | 15,426,580.00 |
| 13 | Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 2,931,060.00 | 2,931,060.00 | 0.00 | 2,931,060.00 |
| 14 | Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93 | 127,000.00 | 127,000.00 | 2,572.00 | 124,428.00 |
| 15 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93.04 | 127,000.00 | 127,000.00 | 2,572.00 | 124,428.00 |
| 16 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45) | 43.10 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 |
| 17 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| 18 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate | 43.10.17 | 1,566,000.00 | 1,566,000.00 | 0.00 | 1,566,000.00 |
| 19 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate | 43.10.17.02 | 1,566,000.00 | 1,566,000.00 | 0.00 | 1,566,000.00 |
| 20 | Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16) | 45.10 | 865,000.00 | 865,000.00 | 145,021.00 | 719,979.00 |
| 21 | Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA III) (cod 45.10.65.01 la 45.10.65.03) | 45.10.65 | 865,000.00 | 865,000.00 | 145,021.00 | 719,979.00 |
| 22 | Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.65.01 | 735,300.00 | 735,300.00 | 145,021.00 | 590,279.00 |
| 23 | Prefinanţare | 45.10.65.03 | 129,700.00 | 129,700.00 | 0.00 | 129,700.00 |
| 24 | TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 23,553,000.00 | 23,553,000.00 | 0.00 | 23,553,000.00 |
| 25 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 4910.56 | 1,017,200.00 | 1,017,200.00 | 0.00 | 1,017,200.00 |
| 30 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.11) | 4910.60 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | 18,357,640.00 |
| 36 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 4910.70 | 4,178,160.00 | 4,178,160.00 | 0.00 | 4,178,160.00 |
| 37 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 4910.71 | 4,178,160.00 | 4,178,160.00 | 0.00 | 4,178,160.00 |
| 44 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | 23,553,000.00 | 23,553,000.00 | 0.00 | 23,553,000.00 |
| 50 | Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 23,553,000.00 | 23,553,000.00 | 0.00 | 23,553,000.00 |
| 65 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 6610.56 | 1,017,200.00 | 1,017,200.00 | 0.00 | 1,017,200.00 |
| 51 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.11) | 6610.60 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | 18,357,640.00 |
| 57 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 6610.70 | 4,178,160.00 | 4,178,160.00 | 0.00 | 4,178,160.00 |
| 58 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 6610.71 | 4,178,160.00 | 4,178,160.00 | 0.00 | 4,178,160.00 |
| 70 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | 23,553,000.00 | 23,553,000.00 | 0.00 | 23,553,000.00 |
| 71 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 23,553,000.00 | 23,553,000.00 | 0.00 | 23,553,000.00 |
| 90 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 66100601.56 | 1,017,200.00 | 1,017,200.00 | 0.00 | 1,017,200.00 |
| 76 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.11) | 66100601.60 | 18,357,640.00 | 18,357,640.00 | 0.00 | 18,357,640.00 |
| 82 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 66100601.70 | 4,178,160.00 | 4,178,160.00 | 0.00 | 4,178,160.00 |
| 83 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 66100601.71 | 4,178,160.00 | 4,178,160.00 | 0.00 | 4,178,160.00 |
| 94 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | -2,438,160.00 | -2,438,160.00 | 147,593.00 | -2,585,753.00 |