| U.A.T.O. Deta |
| Anexa nr. 1 |
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul local la data de 31.03.2026 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 6,777,453.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 6,733,786.00 |
| 3 | A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 6,071,487.00 |
| 4 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1,497,772.00 |
| 5 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 1,497,772.00 |
| 6 | Impozit pe venit | 03.02 | 20,054.00 |
| 7 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 20,054.00 |
| 8 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1,477,718.00 |
| 9 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 1,477,718.00 |
| 10 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 0.00 |
| 11 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 2,884,066.00 |
| 12 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2,884,066.00 |
| 13 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 1,892,687.00 |
| 14 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 827,612.00 |
| 15 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 1,065,075.00 |
| 16 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 980,797.00 |
| 17 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 302,291.00 |
| 18 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 318,692.00 |
| 19 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 359,814.00 |
| 20 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 10,582.00 |
| 21 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1,657,655.00 |
| 22 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1,121,087.00 |
| 23 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1,121,087.00 |
| 24 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 0.00 |
| 25 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 0.00 |
| 26 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 121,024.00 |
| 27 | Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 80.00 |
| 28 | Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 120,944.00 |
| 29 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 415,544.00 |
| 30 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 410,224.00 |
| 31 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 322,895.00 |
| 32 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 87,329.00 |
| 33 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 2,610.00 |
| 34 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 2,710.00 |
| 35 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 31,994.00 |
| 36 | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 31,994.00 |
| 37 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 31,994.00 |
| 38 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 662,299.00 |
| 39 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 220,700.00 |
| 40 | Venituri din proprietate | 30.02 | 220,700.00 |
| 41 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 220,700.00 |
| 42 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 220,700.00 |
| 43 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 441,599.00 |
| 44 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 70,625.00 |
| 45 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 210.00 |
| 46 | Taxe din activitati cadastrale si Agricultura | 33.02.24 | 3,397.00 |
| 47 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 67,018.00 |
| 48 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 1,338.00 |
| 49 | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 0.00 |
| 50 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 1,338.00 |
| 51 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 75,563.00 |
| 52 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 75,563.00 |
| 53 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 75,563.00 |
| 54 | Diverse venituri | 36.02 | 512,573.00 |
| 55 | Taxe speciale | 36.02.06 | 389,268.00 |
| 56 | Alte venituri | 36.02.50 | 123,305.00 |
| 57 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -218,500.00 |
| 58 | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0.00 |
| 59 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -218,500.00 |
| 60 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 43,669.00 |
| 61 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 43,669.00 |
| 62 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 43,669.00 |
| 63 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 8,116.00 |
| 64 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 35,553.00 |
| 65 | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 0.00 |
| 66 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară | 43.02.34 | 0.00 |
| 67 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 4,935,975.00 |
| 128 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 1,505,474.00 |
| 130 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 893,884.00 |
| 139 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 451,972.00 |
| 157 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 16,314.00 |
| 158 | Asociatii si fundatii | 5102.59.11 | 0.00 |
| 159 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5102.59.40 | 7,532.00 |
| 160 | Impozite, taxe şi amenzi datorate bugetului general consolidat | 5102.59.44 | 8,782.00 |
| 162 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 5102.81 | 197,619.00 |
| 166 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | -54,315.00 |
| 211 | Alte servicii publice generale - EVIDENȚA PERSOANELOR | 54.02 | 107,736.00 |
| 213 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 104,832.00 |
| 221 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 1,948.00 |
| 228 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5402.59 | 956.00 |
| 249 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02 | 48,934.00 |
| 251 | TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 48,934.00 |
| 260 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 4,940.00 |
| 261 | CHELTUIELI CURENTE | 6102.01 | 4,940.00 |
| 262 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 4,940.00 |
| 275 | Invatamant | 65.02 | 555,756.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65.02.10 | 15,515.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65.02.20 | 265,200.00 |
| 286 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 275,041.00 |
| 308 | Sanatate | 66.02 | 32,257.00 |
| 312 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6602.10 | 15,237.00 |
| 320 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6602.20 | 16,777.00 |
| 344 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 489,697.00 |
| 346 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6702.10 | 220,832.00 |
| 354 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 205,464.00 |
| 362 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6702.51 | 60,000.00 |
| 365 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 3,402.00 |
| 370 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 4,500.00 |
| 372 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020302.20 | 4,500.00 |
| 376 | Muzee | 67.02.03.03 | 12,216.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67.02.03.03.20 | 12,216.00 |
| 377 | Case de cultura | 67.02.03.06 | 110,011.00 |
| 379 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020306.10 | 50,049.00 |
| 387 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020306.20 | 59,233.00 |
| 393 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020306.59 | 729.00 |
| 395 | Camine culturale | 67.02.03.07 | 2,052.00 |
| 397 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020307.20 | 2,052.00 |
| 403 | Sport | 67.02.05.01 | 118,640.00 |
| 405 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020501.10 | 43,764.00 |
| 411 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 67020501.20 | 14,147.00 |
| 416 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 67020501.51 | 60,000.00 |
| 419 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020501.59 | 729.00 |
| 421 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 128,963.00 |
| 423 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67020503.10 | 127,019.00 |
| 429 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67020503.59 | 1,944.00 |
| 431 | Servicii religioase | 67.02.06 | 0.00 |
| 433 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 670206.59 | 0.00 |
| 435 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 125,532.00 |
| 437 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670250.20 | 125,532.00 |
| 444 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 752,000.00 |
| 446 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6802.10 | 466,995.00 |
| 452 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6802.20 | 10,122.00 |
| 459 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6802.57 | 270,664.00 |
| 462 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6802.59 | 7,719.00 |
| 465 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6802.85 | -3,500.00 |
| 474 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 669,298.00 |
| 476 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68020502.10 | 466,995.00 |
| 482 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68020502.57 | 262,548.00 |
| 485 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68020502.59 | 7,719.00 |
| 488 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 68020502.85 | -3,500.00 |
| 492 | Ajutor social | 68.02.15.01 | 8,116.00 |
| 494 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 68021501.57 | 8,116.00 |
| 498 | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 38,186.00 |
| 500 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68025050.10 | 37,197.00 |
| 506 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 68025050.20 | 10,122.00 |
| 510 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 68025050.59 | 489.00 |
| 513 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 756,341.00 |
| 526 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 7002.85 | 0.00 |
| 530 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 0.00 |
| 532 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 70020330.20 | 0.00 |
| 534 | Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 114,857.00 |
| 536 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700206.20 | 114,857.00 |
| 539 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 641,484.00 |
| 547 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700250.20 | 641,484.00 |
| 554 | Protectia mediului | 74.02 | 680,868.00 |
| 556 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7402.20 | 680,868.00 |
| 560 | Salubritate | 74.02.05.01 | 680,868.00 |
| 562 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 74020501.20 | 680,868.00 |
| 584 | Alte actiuni economice | 87.02 | 1,970.00 |
| 586 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 8702.20 | 1,970.00 |
| 590 | Alte actiuni economice | 87.02.50 | 1,970.00 |
| 592 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII ) | 870250.20 | 1,970.00 |
| 596 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.02 | 1,841,478.00 |
| 597 | EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 | 98.02 | 1,841,478.00 |
| 598 | Excedentul secţiunii de funcţionare | 98.02.96 | 1,841,478.00 |
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea dezvoltare - Bugetul local la data de 31.03.2026 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 943,640.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 218,500.00 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 218,500.00 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 218,500.00 |
| 5 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 218,500.00 |
| 6 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 218,500.00 |
| 7 | II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | 80,332.00 |
| 8 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 80,332.00 |
| 9 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 25,940.00 |
| 10 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 39.02.07 | 54,392.00 |
| 11 | III. OPERAŢIUNI FINANCIARE | 00.16 | 500,192.00 |
| 12 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 500,192.00 |
| 13 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 500,192.00 |
| 14 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 144,616.00 |
| 15 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 144,616.00 |
| 16 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 144,616.00 |
| 21 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 102,966.00 |
| 22 | Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 85,096.00 |
| 23 | Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 17,870.00 |
| 24 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 42.02.89 | 41,650.00 |
| 25 | Fonduri din împrumut rambursabil | 42.02.89.01 | 35,000.00 |
| 26 | Sume aferente TVA | 42.02.89.03 | 6,650.00 |
| 42 | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 846,112.00 |
| 46 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 4902.55 | 5,670.00 |
| 47 | A. Transferuri interne | 4902.55.01 | 5,670.00 |
| 48 | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 4902.55.01.42 | 5,670.00 |
| 49 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 4902.56 | 500,192.00 |
| 53 | Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 4902.56.48 | 500,192.00 |
| 54 | Finanţarea externa nerambursabila | 4902.56.48.02 | 500,192.00 |
| 58 | TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ŞI DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 4902.58 | 2,420.00 |
| 64 | Sume aferente proiectelor finanţate din Fondul de modernizare | 4902.58.42 | 2,420.00 |
| 65 | Sume din Fondul de Modernizare | 4902.58.42.01 | 2,420.00 |
| 66 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 4902.60 | 12,216.00 |
| 67 | Fonduri europene nerambursabile | 4902.60.01 | 10,096.00 |
| 68 | Sume aferente TVA | 4902.60.03 | 2,120.00 |
| 69 | Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR | 4902.61 | 41,650.00 |
| 70 | Fonduri din împrumut rambursabil | 4902.61.01 | 35,000.00 |
| 71 | Sume aferente TVA | 4902.61.03 | 6,650.00 |
| 75 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 4902.71 | 283,963.00 |
| 76 | Active fixe | 4902.71.01 | 271,863.00 |
| 77 | Constructii | 4902.71.01.01 | 271,863.00 |
| 78 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 4902.71.03 | 12,100.00 |
| 83 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 5,670.00 |
| 84 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 5102.55 | 5,670.00 |
| 85 | A. Transferuri interne | 5102.55.01 | 5,670.00 |
| 86 | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 5102.55.01.42 | 5,670.00 |
| 112 | Invatamant | 65.02 | 12,100.00 |
| 113 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 12,100.00 |
| 114 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 12,100.00 |
| 115 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 6502.71.03 | 12,100.00 |
| 152 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 12,217.00 |
| 156 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 6702.60 | 12,216.00 |
| 157 | Fonduri europene nerambursabile | 6702.60.01 | 10,096.00 |
| 158 | Sume aferente TVA | 6702.60.03 | 2,120.00 |
| 198 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 500,192.00 |
| 199 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 7002.56 | 500,192.00 |
| 200 | Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 7002.56.48 | 500,192.00 |
| 201 | Finanţarea externa nerambursabila | 7002.56.48.02 | 500,192.00 |
| 241 | Protectia mediului | 74.02 | 41,650.00 |
| 242 | Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR | 7402.61 | 41,650.00 |
| 243 | Fonduri din împrumut rambursabil | 7402.61.01 | 35,000.00 |
| 244 | Sume aferente TVA | 7402.61.03 | 6,650.00 |
| 252 | Combustibili si energie | 81.02 | 2,420.00 |
| 253 | TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ŞI DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 8102.58 | 2,420.00 |
| 254 | Sume aferente proiectelor finanţate din Fondul de modernizare | 8102.58.42 | 2,420.00 |
| 255 | Sume din Fondul de Modernizare | 8102.58.42.01 | 2,420.00 |
| 265 | Alte cheltuieli privind combustibili si energia | 81.02.50 | 2,420.00 |
| 266 | TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ŞI DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 810250.58 | 2,420.00 |
| 267 | Sume aferente proiectelor finanţate din Fondul de modernizare | 810250.58.42 | 2,420.00 |
| 268 | Sume din Fondul de Modernizare | 810250.58.42.01 | 2,420.00 |
| 269 | Transporturi | 84.02 | 271,863.00 |
| 273 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 8402.70 | 271,863.00 |
| 274 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8402.71 | 271,863.00 |
| 275 | Active fixe | 8402.71.01 | 271,863.00 |
| 276 | Constructii | 8402.71.01.01 | 271,863.00 |
| 297 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.02 | 97,528.00 |
| 298 | EXCEDENT | 98.02 | 97,529.00 |
| 299 | Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.02.97 | 97,529.00 |