| U.A.T.O. Deta |
| Anexa nr. 2 |
| Situatie venit si cheltuială - S F - Bugetul instit. publice si activ. fin. integral sau partial din ven. proprii la data de 31.03.2026 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 5,139,762.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2,732,905.00 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 2,732,905.00 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 2,732,905.00 |
| 5 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 2,732,905.00 |
| 6 | Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 26,746.00 |
| 7 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 69,110.00 |
| 8 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 2,292,322.00 |
| 9 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 344,727.00 |
| 10 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 0.00 |
| 11 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile | 37.10 | 0.00 |
| 12 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | 0.00 |
| 13 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 2,406,857.00 |
| 14 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 2,406,857.00 |
| 15 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 2,406,857.00 |
| 16 | Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 0.00 |
| 17 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 2,406,857.00 |
| 18 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 4,846,384.00 |
| 20 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4910.10 | 3,787,286.00 |
| 33 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4910.20 | 1,014,304.00 |
| 67 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 4910.59 | 44,794.00 |
| 69 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.84 | 0.00 |
| 70 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 4910.85 | 0.00 |
| 415 | Invatamant | 65.10 | 41,536.00 |
| 76 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6510.20 | 41,536.00 |
| 87 | Servicii auxiliare pentru educatie | 65.10.11 | 41,536.00 |
| 88 | Internate si cantine pentru elevi | 65.10.11.03 | 41,536.00 |
| 90 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65101103.20 | 41,536.00 |
| 93 | Sanatate | 66.10 | 4,804,848.00 |
| 95 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6610.10 | 3,787,286.00 |
| 108 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6610.20 | 972,768.00 |
| 142 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6610.59 | 44,794.00 |
| 144 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.84 | 0.00 |
| 145 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.85 | 0.00 |
| 148 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi | 66.10.06 | 4,804,848.00 |
| 149 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 4,804,848.00 |
| 241 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | 293,378.00 |
|
|
|
|
| Situatie venit si cheltuială - S D - Bugetul instit. publice si activ. fin. integral sau partial din ven. proprii la data de 31.03.2026 |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 4,142,166.00 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 0.00 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 0.00 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 0.00 |
| 5 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile | 37.10 | 0.00 |
| 6 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.10.04 | 0.00 |
| III OPERAȚIUNI FINANCIARE | 00.16 | 349,601.00 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 40.02.15 | 349,601.00 |
| 7 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 3,792,565.00 |
| 8 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 3,792,565.00 |
| 9 | Subventii de la bugetul de stat | 42.10 | 3,792,565.00 |
| 11 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile | 42.10.88 | 3,792,565.00 |
| 12 | Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 3,134,682.00 |
| 13 | Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 657,883.00 |
| 24 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 4,009,041.00 |
| 25 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 4910.56 | 28,707.00 |
| 30 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 4910.60 | 3,768,765.00 |
| 36 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 4910.70 | 211,568.00 |
| 37 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 4910.71 | 211,568.00 |
| 50 | Sanatate | 66.10 | 4,009,041.00 |
| 65 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 6610.56 | 28,707.00 |
| 51 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 6610.60 | 3,768,765.00 |
| 57 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 6610.70 | 211,568.00 |
| 58 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6610.71 | 211,568.00 |
| 70 | Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi | 66.10.06 | 4,009,041.00 |
| 71 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 4,009,041.00 |
| 90 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 66100601.56 | 28,707.00 |
| 76 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 66100601.60 | 3,768,765.00 |
| 82 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 66100601.70 | 244,568.00 |
| 83 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 66100601.71 | 211,568.00 |
| 94 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | 133,125.00 |