| JUDEŢUL:TIMIS |
|
| Anexa 2 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORASUL DETA |
|
|
|
|
| EXECUTIE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII |
|
|
|
|
|
| LA DATA DE 30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lei |
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Prevedere bugetară tr.II 2021 | Executie 30.06.2021 |
|
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 6453140 | 6175352 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | 00.01 | 6385190 | 6175090 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 3015410 | 2836433 |
| Taxe si alte venituri in învăţământ | 33.10.05 | 0 | 0 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 82910 | 84788 |
| Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 51980 | 57420 |
| Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san. | 33.10.21 | 2435600 | 2386421 |
| Ven din contr.incheiate cu dir.de sanatate publica | 33.10.30 | 444670 | 307804 |
| Venituri din ctr.inch.cu D.S.P. | 33.10.31 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 250 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.10 | -1350 | -262 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0 | 0 |
| Varsaminte din SF in SD | 37.10.03 | -1350 | -262 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pt.ch.de dezvoltare | 40.10.15 | 0 | 0 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.10 | 0 | 0 |
| Sume din excedent an anterior pt.acoperire gol temporar de casa | 41.10.06 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.10 | 0 | 0 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 42.82.00 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 3371130 | 3338919 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătăţii | 43.10.10 | 93400 | 68000 |
| Subv. din bug. Fond national unic de asig.soc.pt.acoperire cresteri sal. | 43.10.33 | 3277730 | 3270919 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 43.10.40 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 43.10 | 67950 | 262 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
| 37.10.04 | 1350 | 262 |
| Subv. din bugetele locale pt finanat ch de capital din dom sanatatii |
| 43.10.14 | 66600 | 0 |
| Sume din bug de stat catre bug locale pt finantare aparatura medic |
| 43.16.01 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI |
| 6453140 | 6082535 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 49.10 | 6385190 | 6082273 |
| Liceul Tehnologic Sf. Nicolae |
|
| 65.10 | 250 | 0 |
|
| bunuri si servicii |
| 250 | 0 |
| Gradinita P P |
|
| 65.10 | 51980 | 38646 |
|
| bunuri si servicii-cantina |
| 51980 | 38646 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 6332960 | 6043627 |
|
| salarii |
| 5077670 | 4898402 |
|
| bunuri si servicii |
| 1236470 | 1144868 |
|
| sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
| 41350 | 38565 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -22530 | -38208 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 67950 | 262 |
| Sanatate |
|
| 66.1O | 67950 | 262 |
|
| |
| 67950 | 262 |
|
| EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET |
| 0 | 92817 |