| L I S T A | ||||||
| cu solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2025 o locuință socială, | ||||||
| în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor | ||||||
| de locuințe destinate închirierii | ||||||
| Nr. crt. | Nr. ordine priori tate | NUME ȘI PRENUME SOLICITANT | Nr. dosar locuință | Dată dosar locuință (zi/lună/an) | Nr. pers./ familie | Punctaj |
| 1 | 1 | STAN OVIDIU | 7357 | 03.04.2019 | 1 | 34 |
| 2 | 2 | RĂDULESCU ADELA-MARIA | 22811 | 16.08.2023 | 3 | 34 |
| 3 | 3 | KURKO ANA-MARIA | 29265 | 10/30/2024 | 6 | 32 |
| 4 | 4 | BACINSCHI LAURA | 3898 | 2/10/2022 | 3 | 31 |
| 5 | 5 | FĂRCAȘ LAURA-LOREDANA | 25186 | 06.09.2023 | 2 | 31 |
| 6 | 6 | GALEA ERFRIDE-HERMINE | 13683 | 5/23/2024 | 1 | 31 |
| 7 | 7 | FILIPOIU TUDOR | 24517 | 25.10.2018 | 3 | 30 |
| 8 | 8 | MURARU GELU | 3755 | 2/18/2020 | 2 | 30 |
| 9 | 9 | CODREANU ISABELA-ADRIANA | 4478 | 17.02.2022 | 1 | 30 |
| 10 | 10 | COJOCARU FLORINA-ALEXANDRA | 26794 | 25.09.2023 | 3 | 30 |
| 11 | 11 | CREŢ ALIN-DACIAN | 27329 | 10/16/2024 | 1 | 30 |
| 12 | 12 | BALAN IONUȚ | 17063 | 16.06.2023 | 1 | 29 |
| 13 | 13 | STOICA ANA-MARIA-ROXANA | 3867 | 2/8/2024 | 4 | 29 |
| 14 | 14 | COMAN BIANCA-VALERIA | 10126 | 4/12/2024 | 1 | 29 |
| 15 | 15 | VOICU ANAMARIA-LOREDANA | 25839 | 10/1/2024 | 3 | 29 |
| 16 | 16 | RĂDULESCU DANIL-BENIAMIN | 11160 | 10/18/2010 | 1 | 28 |
| 17 | 17 | KALÁNYOS MONIKA | 15612 | 20.12.2012 | 1 | 28 |
| 18 | 18 | POPOVICI ANA-MARIA-ANDREEA | 10726 | 15.05.2019 | 3 | 28 |
| 19 | 19 | CENUȘĂ SILVIA-VIORICA | 11390 | 29.04.2022 | 3 | 28 |
| 20 | 20 | BRĂDEAN DOREL | 6058 | 3/4/2024 | 1 | 28 |
| 21 | 21 | PETROS ROBERT-ANDREI | 6227 | 3/6/2024 | 1 | 28 |
| 22 | 22 | RAFI LILI | 18958 | 26.10.2015 | 3 | 27 |
| 23 | 23 | BUTA MARIA-CORINA | 15345 | 6/3/2021 | 1 | 27 |
| 24 | 24 | AILINCĂI COSTICĂ | 26876 | 20.09.2022 | 1 | 27 |
| 25 | 25 | STANCIU PAULA-NICOLETA | 33932 | 11/16/2022 | 5 | 27 |
| 26 | 26 | CREȚU AURELIA | 10958 | 18.04.2023 | 2 | 27 |
| 27 | 27 | COMÎRGEAN FLORENTINA-DENISA | 15581 | 29.05.2023 | 1 | 27 |
| 28 | 28 | TOBIAS DORIS-REBECA | 15903 | 31.05.2023 | 1 | 27 |
| 29 | 29 | CIONCA MIHAI-MARIUS | 25982 | 18.09.2023 | 1 | 27 |
| 30 | 30 | ANCA IOAN | 29182 | 13.10.2023 | 1 | 27 |
| 31 | 31 | FORDEA ALEXANDRU-FLORIN | 29195 | 10/29/2024 | 1 | 27 |
| 32 | 32 | IGNAT COSTICĂ | 1810 | 19.01.2021 | 1 | 26 |
| 33 | 33 | ÖTVÖS SIMONA | 30767 | 25.10.2021 | 3 | 26 |
| 34 | 34 | FUDULICA PAUL | 6060 | 3/4/2024 | 1 | 26 |
| 35 | 35 | CREŢU DOREL-VIOREL | 7204 | 3/19/2024 | 1 | 26 |
| 36 | 36 | NAGY EMA | 13172 | 29.08.2016 | 1 | 25 |
| 37 | 37 | ORĂȘAN ILEANA-RAMONA | 23761 | 16.10.2018 | 2 | 25 |
| 38 | 38 | ROMAN ELENA | 1279 | 14.01.2022 | 1 | 25 |
| 39 | 39 | COSTEA RODICA-ANGELICA | 6179 | 07.03.2022 | 3 | 25 |
| 40 | 40 | TOTH ILDIKO | 30764 | 27.10.2023 | 1 | 25 |
| 41 | 41 | IOVAN FLORICA-MARIA | 3111 | 21.02.2017 | 1 | 24 |
| 42 | 42 | TANCHIȘ DĂNUȚ-PETRU | 27551 | 29.11.2019 | 1 | 24 |
| 43 | 43 | DANA ADRIAN | 27585 | 02.12.2019 | 1 | 24 |
| 44 | 44 | BARABOI GHEORGHE-VIOREL | 29459 | 09.12.2020 | 1 | 24 |
| 45 | 45 | PAȘTIU IRINA-ROZALIA | 11233 | 15.04.2021 | 3 | 24 |
| 46 | 46 | GOIA ENIKÖ | 30765 | 25.10.2021 | 2 | 24 |
| 47 | 47 | COVACI COSMINA-SIMINA | 28469 | 03.10.2022 | 3 | 24 |
| 48 | 48 | GORONEA CRISTIAN | 9973 | 05.04.2023 | 1 | 24 |
| 49 | 49 | MUNTEANU MARIA-GABRIELA | 30577 | 26.10.2023 | 2 | 24 |
| 50 | 50 | LUPU ONORIA-CORNELIA | 4648 | 2/16/2024 | 1 | 24 |
| 51 | 51 | SEMEREAN VIORICA-RUSANDA | 15424 | 6/12/2024 | 1 | 24 |
| 52 | 52 | NOVAC MIHAELA | 24746 | 9/19/2024 | 3 | 24 |
| 53 | 53 | COSTIN ROXANA-RODICA | 10490 | 18.07.2016 | 3 | 23 |
| 54 | 54 | CĂLDĂRAR ROZALIA-ROXANA | 22544 | 12/11/2017 | 12 | 23 |
| 55 | 55 | VARGA LILIANA | 3833 | 2/26/2018 | 1 | 23 |
| 56 | 56 | CIOCOIU VICTORIA | 5060 | 07.03.2018 | 3 | 23 |
| 57 | 57 | TRUȚA ANGELA | 24593 | 25.10.2018 | 1 | 23 |
| 58 | 58 | DONOSĂ DANIELA-MIHAELA | 3012 | 2/6/2020 | 3 | 23 |
| 59 | 59 | GIVULESCU IULIAN-EUGEN | 23141 | 07.10.2020 | 1 | 23 |
| 60 | 60 | ȘUTEU IOAN | 30784 | 12/18/2020 | 1 | 23 |
| 61 | 61 | STOICA IULIAN | 31231 | 22.12.2020 | 1 | 23 |
| 62 | 62 | MOGA RODICA-MIRELA | 565 | 11.01.2021 | 1 | 23 |
| 63 | 63 | RISTA ANA-PERSIDA | 8347 | 12.03.2021 | 1 | 23 |
| 64 | 64 | COVACI MARIOARA | 31067 | 27.10.2021 | 5 | 23 |
| 65 | 65 | MUNTEAN ANA-ANCA | 24325 | 29.08.2023 | 3 | 23 |
| 66 | 66 | PĂDUREAN MARIA-RAMONA | 28569 | 06.10.2023 | 2 | 23 |
| 67 | 67 | STOICA ADRIAN-COSMIN | 24283 | 28.12.2015 | 4 | 22 |
| 68 | 68 | POPA OLIVIA-SIDONIA | 16371 | 26.07.2018 | 1 | 22 |
| 69 | 69 | DONOSĂ ROXANA-ELENA | 4187 | 26.02.2020 | 3 | 22 |
| 70 | 70 | MATIEȘ DORIN-GHEORGHE | 11657 | 02.05.2022 | 1 | 22 |
| 71 | 71 | CAȘLAROV ROBERT-PARIS | 14097 | 12.05.2023 | 2 | 22 |
| 72 | 72 | FODOR NONI-ESEBIU | 24394 | 30.08.2023 | 1 | 22 |
| 73 | 73 | UNGURIANU IOAN | 29823 | 19.10.2023 | 2 | 22 |
| 74 | 74 | MOLDOVAN BIANCA-ALEXANDRA | 2729 | 1/30/2024 | 1 | 22 |
| 75 | 75 | ARI LILIANA-MARIA | 24582 | 9/18/2024 | 2 | 22 |
| 76 | 76 | HARATĂU ANDRA-IONELA | 25289 | 9/25/2024 | 1 | 22 |
| 77 | 77 | OANĂ ANA-MARIA-CRISTIANA | 27407 | 10/16/2024 | 1 | 22 |
| 78 | 78 | ANCA ELENA-IOANA-MARIA | 29192 | 10/29/2024 | 1 | 22 |
| 79 | 79 | SUBȚIREL ANDREEA-MARIA | 975 | 13.01.2023 | 4 | 21 |
| 80 | 80 | DĂRAC BEBE-CĂTĂLIN | 14231 | 5/30/2024 | 5 | 21 |
| 81 | 81 | CĂLDĂRARU FLORINA-LARISA | 23500 | 9/5/2024 | 5 | 21 |
| 82 | 82 | FIŢ ANIŞOARA-BIANCA | 23536 | 9/5/2024 | 4 | 21 |
| 83 | 83 | DEIAC IOAN-GRIGORE | 29082 | 10/29/2024 | 1 | 21 |
| 84 | 84 | NATE OANA-ALINA | 15565 | 9/29/2016 | 2 | 20 |
| 85 | 85 | NATE IULIANA-MARIA | 29975 | 19.10.2021 | 1 | 20 |
| 86 | 86 | TÎRNĂVEAN MARIUS | 30754 | 27.10.2023 | 1 | 20 |
| 87 | 87 | MIU GHEORGHIŢA | 13437 | 5/22/2024 | 1 | 20 |
| 88 | 88 | SBORA RAMONA-ELISABETA | 14241 | 5/30/2024 | 6 | 20 |
| 89 | 89 | CĂLDĂRAR IOAN-VICTOR | 34059/175 | 11.10.2012 | 1 | 19 |
| 90 | 90 | GABOR JUJA | 14770 | 7/5/2019 | 1 | 19 |
| 91 | 91 | POPA MIRELA | 25315 | 11/7/2019 | 1 | 19 |
| 92 | 92 | CRĂSNEANU CIPRIAN | 27444 | 11/29/2019 | 1 | 19 |
| 93 | 93 | SICOE DOINA | 29577 | 19.12.2019 | 1 | 19 |
| 94 | 94 | FLOREA PETRU-VIOREL | 31926 | 31.10.2022 | 1 | 19 |
| 95 | 95 | SAVU DAFINA | 28568 | 06.10.2023 | 1 | 19 |
| 96 | 96 | DUMITRU PETRU-IOAN | 10105 | 4/12/2024 | 3 | 19 |
| 97 | 97 | JOSAN IOAN-PETRU | 14819 | 6/5/2024 | 1 | 19 |
| 98 | 98 | CUŢUREANU MIRCEA | 14850 | 6/5/2024 | 1 | 19 |
| 99 | 99 | SAMU VOICHIȚA | 10504 | 18.07.2016 | 3 | 18 |
| 100 | 100 | BOLDIJAR CONSTANTIN | 20374 | 11.09.2018 | 3 | 18 |
| 101 | 101 | MOLDOVAN STELA | 18765 | 14.07.2021 | 1 | 18 |
| 102 | 102 | TUCOR VALENTINA | 1164 | 1/13/2022 | 1 | 18 |
| 103 | 103 | BÁTORI ADRIANA-GABRIELA | 31266 | 26.10.2022 | 1 | 18 |
| 104 | 104 | GABOR TEREZIA | 5773 | 2/29/2024 | 4 | 18 |
| 105 | 105 | SCUTARU EMIL | 15077 | 6/7/2024 | 1 | 18 |
| 106 | 106 | BORDEA EMANUELA-DIANA | 24178 | 9/12/2024 | 3 | 18 |
| 107 | 107 | RAȚIU IULIAN-ALEXANDRU | 21961 | 08.10.2019 | 1 | 17 |
| 108 | 108 | VARGA GHEORGHE | 17716 | 28.06.2022 | 1 | 16 |
| 109 | 109 | KOVACIU NATALIA | 29486 | 17.10.2023 | 1 | 16 |
| 110 | 110 | SZALACSI ALEXANDRA-FLORINA | 5139 | 2/22/2023 | 4 | 15 |
| 111 | 111 | KOVACI LENUŢA | 27571 | 10/17/2024 | 1 | 15 |
| 112 | 112 | CIURAR MARIA | 34059/216 | 16.10.2012 | 1 | 14 |
| 113 | 113 | COVACI CONSTANTIN | 7620 | 08.04.2019 | 3 | 14 |
| 114 | 114 | BERKI ROZALIA | 3449 | 1/29/2021 | 5 | 14 |
| 115 | 115 | VARGA GRIGORE | 19192 | 11.07.2023 | 1 | 14 |
| 116 | 116 | BOGDAN RAUL-CLAUDIU | 1474 | 1/17/2024 | 1 | 14 |
| 117 | 117 | HRIŢCU EMILIA-LAVINIA | 27776 | 10/21/2024 | 5 | 14 |
| 118 | 118 | MIRON ANDREEA | 29089 | 10/29/2024 | 3 | 13 |
| 119 | 119 | STOICA DARIUS-CLAUDIU | 3128 | 21.02.2017 | 1 | 12 |
| 120 | 120 | RÎTEA EMMA | 9180 | 23.03.2021 | 2 | 12 |
| 121 | 121 | DOROBANȚU VASILICA | 17271 | 20.06.2023 | 1 | 12 |
| 122 | 122 | ALMACIU ROBERT | 6580 | 3/12/2024 | 1 | 12 |
| 123 | 123 | DUMITRU RODICA | 24856 | 9/20/2024 | 1 | 12 |
| 124 | 124 | FIȚ DANA-CORINA | 5173 | 23.02.2023 | 1 | 11 |
| 125 | 125 | BOZSANI ROZALIA | 13756 | 5/9/2023 | 1 | 11 |
| 126 | 126 | GHEREBENEŞ HILDA | 37035 | 12/21/2023 | 1 | 11 |
| 127 | 127 | CAŞLAROVA ALEXANDRU-NAPOLEON | 27072 | 10/14/2024 | 5 | 10 |
| 128 | 128 | CÎRPACI LELICA | 6541 | 4/5/2017 | 1 | 9 |
| 129 | 129 | COVACIU MOISE | 9742 | 08.05.2018 | 1 | 8 |
| 130 | 130 | MACINGO RĂZVAN-VLAD | 26263 | 14.11.2018 | 1 | 8 |
| 131 | 131 | BOGDAN VIOLETA | 20165 | 28.07.2021 | 1 | 8 |
| 132 | 132 | MOLDOVAN VIORICA | 28460 | 05.10.2023 | 1 | 8 |
| 133 | 133 | TODOR GAVRILĂ | 15260 | 6/10/2024 | 1 | 8 |
| 134 | 134 | FIȚ VOLINAȘ-DĂNUȚ | 22192 | 26.09.2018 | 1 | 6 |
| 135 | 135 | MACINGO IOAN | 15933 | 6/18/2024 | 1 | 5 |
| 136 | 136 | VARGA GABRIELA-DANIELA | 26752 | 9/22/2021 | 1 | 4 |
| 137 | 137 | GABOR MATEI | 18033 | 7/5/2024 | 1 | 4 |
Deva,_____________ 2024
Inițiator, AVIZEAZĂ,
Primar, Secretar general,
Lucian Ioan Rus Oana-Diana Mura