ANEXA NR. 3
LISTA MEMBRILOR COLECTIVELOR TEHNICE ȘI A PROFESORILOR CARE AU PREGĂTIT SPORTIVII/ELEVII
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME PROFESOR/ ANTRENOR/ COLECTIV TEHNIC | UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT/ CLUB SPORTIV | NUMELE ȘI PRENUMELE SPORTIVULUI | OLIMPIADA/ CONCURSUL/ COMPETITIA | PREMIUL OBȚINUT | VALOAREA BRUTĂ | IMPOZIT conform art.110 alin.4 lit.a din Legea nr. 227/2015 | VALOAREA NETĂ |
BONTA ALINA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | AJTAY SARAH | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
COSMA GEORGETA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | ANTON DANIEL | CAMPIONATUL NAȚIONAL BUCUREȘTI, 07-09.10.2022, GR GIMNASTICĂ AEROBICĂ
| PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
RÎMBU SORIN | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | APETROAEI ANDREEA | FOTBAL PE TEREN REDUS - F (ECHIPĂ) | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
DĂNUȚ LUIZA-MARIA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | ARADI PATRIK MIHAI | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
PASCU DIANA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | ASAFTEI TUDOR | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COPII 10-11 ANI, 10-12.06.2022 BRAȘOV, 50M, CRAWL NATAȚIE
| PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
MUREȘAN ALEXANDRU | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | BILC DAMARIS | CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR 27-29.07.2022 BASCOV PITEȘTI, K4 500M KAIAC - CANOE | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
CUDREVATI CRISTINA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | BOCĂNICIU DARIUS | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2026 | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
DANC LAURA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | BOJAN ERIKA RAISA | UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
DOMOKOS-UIFALVI ANA-MARIA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | BORBÉLY TAMÁS | CONCURSUL TRANSFRONTALIER ,,BARANGOLÁS EURÓPÁBAN"/,,CUTREIERÂND PRIN EUROPA”PENTRU CLASELE A III-A ȘI A IV-A | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
ILIEȘ FLORIN-MARIN | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | BORZEI V.L. BOGDAN | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | PREMIUL SPECIAL | 300,00 | - | 300,00 | |
JURATONI CORNELIA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | BOTA DENISA | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 10000 M, ALERGARE ŞOSEA , 17.04.2022, BUCUREŞTI, ECHIPĂ ATLETISM
| PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
DAN CLAUDIA GIORGIANA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | BOTESCU ADA NICOLE | OLIMPIADA ANIMATORILOR 13-15.05.2022 | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
NEALCOȘ ALINA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | BOZEȘAN VANESSA | CONCURSUL NAȚIONAL „PRIMĂVARA ARTELOR”, ED. AXXIII-A BACĂU | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
PAUNESCU IULIANA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | BULZ MARA IOANA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
GÂRBOVAN VICTOR DANIEL | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | CADAR LARISA
| CAMPIONATUL NATIONAL - ETAPA FINALA U21 ,01-03.04.2022, FOCSANI JUDO | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
DRAGOMIR CĂTĂLIN | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | CĂPRĂROIU TUDOR IOAN | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE , ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
DAMIAN MARGARETA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | CĂPUDEAN BRIANA | CONCURSUL NAT. DE ARTE MARGARETA STERIAN | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
VARRO EVA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | CHIFOR ATTILA MARK | OLIMPIADA SPORTIVĂ A LICEELOR MAGHIARE | PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
APOLZAN LAVINIA
| LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | CHIFOR TEO CAROL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ„TEHNOLOGII” , DOMENIUL: ELECTRONICĂ -AUTOMATIZĂRI ȘI TELECOMUNIOCAȚII | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
ILINA LAVINIA
| LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | CHIFOR TEO CAROL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ„TEHNOLOGII” , DOMENIUL: ELECTRONICĂ -AUTOMATIZĂRI ȘI TELECOMUNIOCAȚII | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
MOȘUȚIU LAURA
| LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | CHIFOR TEO CAROL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ„TEHNOLOGII” , DOMENIUL: ELECTRONICĂ -AUTOMATIZĂRI ȘI TELECOMUNIOCAȚII | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
ARDELEAN DANIEL | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | CHIFOR TEO CAROL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ„TEHNOLOGII” , DOMENIUL: ELECTRONICĂ -AUTOMATIZĂRI ȘI TELECOMUNIOCAȚII | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
OCOLIȘAN ANAMARIA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | CIOCADE CĂTĂLINA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR/ ETAPA FINALĂ ÎN DATA DE 18 .04.2022-21.04.2022, BUZĂU, ECHIPA GIMNASTICĂ ARTISTICĂ
| PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
ANCA CLAUDIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | CIUCIAN SARA CĂTĂLINA | CONCURSUL NAȚIONAL„EUROQUIZ" | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
ȘERBAN MIHAELA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | CUCĂILĂ MARA IOANA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ | PREMIUL SPECIAL | 300,00 | - | 300,00 | |
GOIA MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | CUCĂILĂ MARA IOANA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ | PREMIUL SPECIAL | 300,00 | - | 300,00 | |
PIȚU HARIETA NADIA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | DĂNILĂ DANIEL | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
AMZULESCU FELICIA MARIANA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | DĂRAB ILINCA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | PREMIUL SPECIAL SGR | 300,00 | - | 300,00 | |
DUMITRESCU MIRCEA
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | DIOANE TIMEEA MARIA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
DINCĂ RALUCA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | DOBOS ERIKA | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
IANCU ANA MARIA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | DULĂU ANAMARIA NICOLETA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE , ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
ALEXE NICOLAE | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | ENACHE ELIZA | CAMPIONATUL NAȚIONAL ŞCOLAR , 23-24.07.2022, BUCUREŞTI, ÎNĂLȚIME ATLETISM
| PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
DULINSZKY IZABELLA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | GASPAR-BARRA MARTON | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ
| MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
VLAIC SORIN | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | GAVRIL ANDREEA RALUCA | CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE ALE CONSILIILOR DE ELEVI PARTENERIAT I EDUCAȚIE –PREZENT ȘI PERSPECTIVE ED. XX | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
DUMBRAVĂ ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | GROZA ALEXIA | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
CIORTEA EUGENIA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | GROZA O.C. ALEXANDRU-RAREȘ | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE | PREMIUL SPECIAL | 300,00 | - | 300,00 | |
VLAD ADRIANA | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | HANCIUC DENISA VALENTINA | CONCURSUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI JURNALISM SPORTIV POEZIE CATEG. 15-18 ANI | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
VINTILĂ TEODORA ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | HERBAN ALEXANDRU | CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA” - ETAPA NAȚIONALĂ | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
POPA CORINA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | IACOB LORENA | CONCURS ART FROM HEART,SUCEAVA
| PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
NICULA NICOLETA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | IAREMSCHI ANA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA – SECȚIUNEA B (GERMANĂ MATERNĂ) | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
DONOVICI CRISTINA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | IRIMIE BREBAN HORIA | CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA” - ETAPA NAȚIONALĂ | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
PRAPORGESCU SERGIU | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | MATIEŞ NADA GEORGIANA | OLIMPIADA DE ISTORIE | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
CRIȘAN ADRIANA CRINA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | MIHUȚ MATEI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DEZBATERE | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
PIȚU LUCIAN | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | MONEA DRAGOȘ GABRIEL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ | PREMIUL II/MEDALIA DE ARGINT | 500,00 | - | 500,00 | |
ZAHARIA CARMEN | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | NICULICEA SONIA | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
VĂCĂRAȘU GHEORGHE | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | OBREJAN BIANCA | FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL J2, 11-13.11.2022 ODORHEIUL SECUIESC LUPTE LIBERE | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
VASILIU CONSTANTIN | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | PĂCURAR MARIA | CAMPIONATUL NAȚIONAL - ETAPA FINALA CN U16, 25-27.03.2022, SATU MARE JUDO | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
MANEA RALUCA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | PĂTRAȘCU ANDREEA | CONCURSUL DE JURNALISM SPORTIV„UN CONDEI NUMIT FAIR PLAY” | PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
STANCIU MELANIA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA | PĂVĂLEANU IOANA | UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY | PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
BOLDEA VIOLETA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA" DEVA | PETREU IOANA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ORTODOXĂ-SECTIUNEA GIMNAZIU | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
DUMITRAȘ ALINA | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | POPOVICIU IONUȚ MIHAI | CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII/ CALIFICAREA PROFESIONALĂ MECANIC AUTO | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
ȘTEFAN DANIELA | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | POPOVICIU IONUȚ MIHAI | CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII/ CALIFICAREA PROFESIONALĂ MECANIC AUTO | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
LUP LUCIAN | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | POPOVICIU IONUȚ MIHAI | CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII/ CALIFICAREA PROFESIONALĂ MECANIC AUTO | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
IONESCU GABRIELA | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | POPOVICIU IONUȚ MIHAI | CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII/ CALIFICAREA PROFESIONALĂ MECANIC AUTO | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
MIRELA GRĂDINĂ | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | RAI BIANCA -MARIA | OLIMPIADA DE ISTORIE | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
GAVRILĂ ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | RĂUȘ ANDREI | CONCURSUL NAȚIONAL-CANGURUL LINGVIST LIMBA ENGLEZĂ- 04.03.2022 | PREMIUL I
| 600,00 | - | 600,00 | |
BELEA DANIELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA" DEVA | SAV ANA MARIA | CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA” - ETAPA NAȚIONALĂ | PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
MUREȘAN ALIN | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | SCÂNTEIE DIMITRIE | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ORTODOXĂ-SECTIUNEA LICEU | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
CORNEA CRISTINA | PALATUL COPIILOR DEVA | SICOE SARA | FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ ȘI FOLK "UNIVERSUL COPILĂRIEI" | PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
BRYLYNSKEI DELIA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | STANCA MĂDĂLINA | LEGENDELE PIANULUI | PREMIUL I CU EXCELENȚA | 600,00 | - | 600,00 | |
MATEI PARTENIE | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | SZABO MIHAELA | FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL ȘCOLAR J2, 25-27.03.2022, REȘIȚA LUPTE LIBERE
| PREMIUL II | 500,00 | - | 500,00 | |
MESZAROS ENIKO | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | SZASZ-BARRA BOGLARKA | CONCURSUL NAȚIONAL DE RECITARE „ATLANTISZ HARANGOZ” | MENȚIUNE | 300,00 | - | 300,00 | |
AILINCĂI IOAN | LICEUL CU PPROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | VRACI ANDREEA | CUPA ROMÂNIEI U20, 27-29.05.2022, PITEŞTI, U20 LUPTE LIBERE | PREMIUL III | 400,00 | - | 400,00 | |
RAHOVEAN ȘTEFAN | TINERI TALENTAȚI DEVA | TĂNASA DENISA ELENA | NAȚIONAL, SEBEȘ – LUNA MAI 2022, PROBA SIMPLĂ. CAT. 14 ANI | PREMIUL I | 600,00 | - | 600,00 | |
COSMA LILIANA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | COSMAN LILIA | CONCURSUL INTERNAȚIONAL GYMNOVA CUP 11-12.11.2022 KEERBERGEN, BELGIA, SOL GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | PREMIUL III | 600,00 | - | 600,00 | |
POPA ADELA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | COSMAN LILIA | CONCURSUL INTERNAȚIONAL GYMNOVA CUP 11-12.11.2022 KEERBERGEN, BELGIA, SOL GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | PREMIUL III | 600,00 | - | 600,00 | |
COTUȚIU FLORIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | COSMAN LILIA | CONCURSUL INTERNAȚIONAL GYMNOVA CUP 11-12.11.2022 KEERBERGEN, BELGIA, SOL GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | PREMIUL III | 600,00 | - | 600,00 | |
OLTEANU DELIA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | COTU ARIANA GABRIELA | CONCURS INTERNAŢIONAL ZELENA JAMA OPEN , EDIŢIA XVIII 2022 ÎN DATA 09.04.2022 , LJUBLJANA, SLOVENIA, ECHIPĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | PREMIUL III | 600,00 | - | 600,00 | |
BARIȚCHI SILVIA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | COTU ARIANA GABRIELA | CONCURS INTERNAŢIONAL ZELENA JAMA OPEN , EDIŢIA XVIII 2022 ÎN DATA 09.04.2022 , LJUBLJANA, SLOVENIA, ECHIPĂ GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | PREMIUL III | 600,00 | - | 600,00 | |
MOROVAN SURAJ LIVIUS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | STĂNESCU DARIANA | CAMPIONAT BALCANIC 26-30.10.2022 BUCUREȘTI, ECHIPA LUPTE LIBERE
| PREMIUL I
| 1.045,00 | 45,00 | 1.000,00 | |
TRIPA FELICIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | VLAIC TEODORA | OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ | MENȚIUNE | 500,00 | - | 500,00 | |
GÂRBĂU TEODOR NICOLAE | CHAMPIONS CLUB KARATE DEVA | MARTINESC MIHAI | CAMPIONAT EUROPEAN Italia, NOV. 2022, KUMITE INDIV., WUKF | PREMIUL II | 823,00 | 23,00 | 800,00 | |
MILITARU LARISA | CHAMPIONS CLUB KARATE DEVA | MARTINESC MIHAI | CAMPIONAT EUROPEAN Italia, NOV. 2022, KUMITE INDIV., WUKF | PREMIUL II | 823,00 | 23,00 | 800,00 | |
MUND ROBERT | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MMA HAJIME ACADEMY | ALMĂȘAN NICOLE MELISA | COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ AJP 26.11.2022 TÂRGU MUREȘ | PREMIUL I | 1.045,00 | 45,00 | 1.000,00 | |
TOTAL GENERAL | 35.136,00 | 136,00 | 35.000,00 | |||||