| ROMANIA | Anexa nr.3 la HCL nr.___________/2023 |
| JUDETUL HUNEDOARA |
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL CREDITELOR INTERNE |
| LA DATA DE 30.09.2023 |
|
|
|
|
|
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
| lei |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 septembrie 2023 |
| VENITURI, total |
| 20,121,850 | 20,121,850 | 20,121,854 |
| Alte operațiuni financiare | 4107 | 20,121,850 | 20,121,850 | 20,121,854 |
| Sume aferente creditelor interne | 410702 | 20,121,850 | 20,121,850 | 20,121,854 |
| Sume aferente creditelor interne | 41070201 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate en sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale | 41070202 | 20,121,850 | 20,121,850 | 20,121,854 |
| Credite interne | 5007 | 20,121,850 | 20,121,850 | 12,382,321 |
| Învățământ | 6507 | 743,100 | 743,100 | 0 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 743,100 | 743,100 | 0 |
| Asigurări și asistență socială | 6807 | 124,000 | 124,000 | 88,424 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 124,000 | 124,000 | 88,424 |
| Locuinte, servicii și dezvoltare publică | 7007 | 11,423,110 | 11,423,110 | 4,858,387 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 2,309,460 | 2,309,460 | 1,086,929 |
| Active nefinanciare | 71 | 9,113,650 | 9,113,650 | 3,771,458 |
| Transporturi | 8407 | 7,831,640 | 7,831,640 | 7,435,510 |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 7,831,640 | 7,831,640 | 7,435,510 |
| Active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Excedent / deficit |
| 0 | 0 | 7,739,533 |
|
|
|
|
|
| Directia Economica |
| Director Executiv |
| Claudia Maria Stoica |
|
|
|
|
|
| Deva, _____________2023 |
|
|
|
|
|
| INIȚIATOR |
|
| AVIZEAZĂ |
| Primar, |
|
| Secretar General |
| Nicolae Florin Oancea |
|
| Florina Doris Visirin |