| ROMÂNIA |
| Anexa la Hotărârea nr._________/2023 |
| JUDEȚUL HUNEDOARA |
|
|
|
|
| MUNICIPIUL DEVA |
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL DEVA |
|
|
|
|
|
| L I S T A |
|
|
|
|
| cu solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2024 o locuință socială, |
|
|
|
|
|
| în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor |
|
|
|
|
|
| de locuințe destinate închirierii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Nr. ordine priori tate | NUME ȘI PRENUME SOLICITANT | Nr. dosar locuință | Dată dosar locuință (zi/lună/an) | Nr. pers./ familie | Punctaj |
| 1 | 1 | CRIȘAN DOINA-ALEXANDRA | 25039 | 05.09.2023 | 2 | 36 |
| 2 | 2 | SZASZ ANNA-LUCIA | 21094 | 29.07.2022 | 2 | 33 |
| 3 | 3 | BALA ANDRADA | 39548 | 29.12.2022 | 2 | 33 |
| 4 | 4 | ALMĂȘAN ALEXANDRU-CRISTIAN | 14328 | 16.05.2023 | 1 | 33 |
| 5 | 5 | RANESCU ADRIANA-MORENA | 19644 | 17.07.2023 | 3 | 33 |
| 6 | 6 | KURKO ANA-MARIA | 28524 | 06.10.2023 | 6 | 33 |
| 7 | 7 | REZMÜVEȘ FLORIN | 29949 | 20.10.2023 | 1 | 31 |
| 8 | 8 | CODREANU ISABELA-ADRIANA | 4478 | 17.02.2022 | 1 | 30 |
| 9 | 9 | DEME SORIN-ALIN | 15281 | 25.05.2023 | 4 | 30 |
| 10 | 10 | SAMSON LĂCRĂMIOARA | 22635 | 27.11.2015 | 3 | 29 |
| 11 | 11 | JURJ VIOREL-ROBERTO | 16018 | 04.10.2016 | 1 | 29 |
| 12 | 12 | FILIPOIU TUDOR | 24517 | 25.10.2018 | 3 | 29 |
| 13 | 13 | TĂTARU LILIANA | 28546 | 08.10.2021 | 1 | 29 |
| 14 | 14 | FĂRCAȘ LAURA-LOREDANA | 25186 | 06.09.2023 | 2 | 29 |
| 15 | 15 | CIONCA MIHAI-MARIUS | 25982 | 18.09.2023 | 1 | 29 |
| 16 | 16 | COJOCARU FLORINA-ALEXANDRA | 26794 | 25.09.2023 | 3 | 29 |
| 17 | 17 | KOVACI NICOLETA-CLAUDIA | 141 | 07.01.2009 | 1 | 28 |
| 18 | 18 | STAN OVIDIU | 7357 | 03.04.2019 | 1 | 28 |
| 19 | 19 | CRUCE GIANINO | 27173 | 27.09.2021 | 1 | 28 |
| 20 | 20 | MANCHEVICI LAURA-ADRIANA | 27057 | 26.09.2023 | 1 | 28 |
| 21 | 21 | MIHĂILESCU DORINA-DANIELA | 29376 | 16.10.2023 | 4 | 28 |
| 22 | 22 | ȘUTEU IOAN | 30784 | 18.12.2020 | 1 | 27 |
| 23 | 23 | PAȘTIU IRINA-ROZALIA | 11233 | 15.04.2021 | 3 | 27 |
| 24 | 24 | BUTA MARIA-CORINA | 15345 | 03.06.2021 | 1 | 27 |
| 25 | 25 | AILINCĂI COSTICĂ | 26876 | 20.09.2022 | 1 | 27 |
| 26 | 26 | COMÎRGEAN FLORENTINA-DENISA | 15581 | 29.05.2023 | 1 | 27 |
| 27 | 27 | TOBIAS DORIS-REBECA | 15903 | 31.05.2023 | 1 | 27 |
| 28 | 28 | SZABÓ TIBERIU | 19031 | 10.07.2023 | 3 | 27 |
| 29 | 29 | ANCA IOAN | 29182 | 13.10.2023 | 1 | 27 |
| 30 | 30 | MURARU GELU | 3755 | 18.02.2020 | 2 | 26 |
| 31 | 31 | IGNAT COSTICĂ | 1810 | 19.01.2021 | 1 | 26 |
| 32 | 32 | TOTH EVA | 5802 | 02.03.2022 | 2 | 26 |
| 33 | 33 | CENUȘĂ SILVIA-VIORICA | 11390 | 29.04.2022 | 3 | 26 |
| 34 | 34 | ANDRAȘ ANA-MARIA | 256 | 05.01.2023 | 2 | 26 |
| 35 | 35 | AIROAIE CASIANA-MIOARA | 22881 | 16.08.2023 | 2 | 26 |
| 36 | 36 | BRUMAR ANA-MARIA | 23742 | 23.08.2023 | 3 | 26 |
| 37 | 37 | RAFI LILI | 18958 | 26.10.2015 | 3 | 25 |
| 38 | 38 | NAGY EMA | 13172 | 29.08.2016 | 1 | 25 |
| 39 | 39 | RISTA ANA-PERSIDA | 8347 | 12.03.2021 | 1 | 25 |
| 40 | 40 | CEREAN MARIUS | 10575 | 18.04.2022 | 1 | 25 |
| 41 | 41 | STANCIU PAULA-NICOLETA | 33932 | 11/16/2022 | 5 | 25 |
| 42 | 42 | CREȚU AURELIA | 10958 | 18.04.2023 | 2 | 25 |
| 43 | 43 | TOTH ILDIKO | 30764 | 27.10.2023 | 1 | 25 |
| 44 | 44 | ALB GHEORGHE | 11503 | 10.07.2017 | 1 | 24 |
| 45 | 45 | TANCHIȘ DĂNUȚ-PETRU | 27551 | 29.11.2019 | 1 | 24 |
| 46 | 46 | DANA ADRIAN | 27585 | 02.12.2019 | 1 | 24 |
| 47 | 47 | GIVULESCU IULIAN-EUGEN | 23141 | 07.10.2020 | 1 | 24 |
| 48 | 48 | BARABOI GHEORGHE-VIOREL | 29459 | 09.12.2020 | 1 | 24 |
| 49 | 49 | HATEȘ IONELA | 1318 | 17.01.2023 | 2 | 24 |
| 50 | 50 | GORONEA CRISTIAN | 9973 | 05.04.2023 | 1 | 24 |
| 51 | 51 | SANDU ȘTEFANIA-MĂDĂLINA | 27255 | 27.09.2023 | 3 | 24 |
| 52 | 52 | KALÁNYOS MONIKA | 15612 | 20.12.2012 | 1 | 23 |
| 53 | 53 | CIOCOIU VICTORIA | 5060 | 07.03.2018 | 3 | 23 |
| 54 | 54 | ORĂȘAN ILEANA-RAMONA | 23761 | 16.10.2018 | 2 | 23 |
| 55 | 55 | TRUȚA ANGELA | 24593 | 25.10.2018 | 2 | 23 |
| 56 | 56 | STOICA IULIAN | 31231 | 22.12.2020 | 1 | 23 |
| 57 | 57 | MOGA RODICA-MIRELA | 565 | 11.01.2021 | 1 | 23 |
| 58 | 58 | NICOLAU ION | 8408 | 15.03.2021 | 1 | 23 |
| 59 | 59 | COVACI MARIOARA | 31067 | 27.10.2021 | 5 | 23 |
| 60 | 60 | COSTEA RODICA-ANGELICA | 6179 | 07.03.2022 | 3 | 23 |
| 61 | 61 | BALAN IONUȚ | 17063 | 16.06.2023 | 1 | 23 |
| 62 | 62 | MUNTEAN ANA-ANCA | 24325 | 29.08.2023 | 3 | 23 |
| 63 | 63 | MĂNĂSTIRE PETRU | 11786 | 29.08.2014 | 1 | 22 |
| 64 | 64 | STOICA DARIUS-CLAUDIU | 3128 | 21.02.2017 | 1 | 22 |
| 65 | 65 | POPA OLIVIA-SIDONIA | 16371 | 26.07.2018 | 1 | 22 |
| 66 | 66 | MIHĂILĂ ANA-MARIA-ANDREEA | 10726 | 15.05.2019 | 1 | 22 |
| 67 | 67 | DONOSĂ DANIELA-MIHAELA | 3012 | 2/6/2020 | 3 | 22 |
| 68 | 68 | ÖTVÖS SIMONA | 30767 | 25.10.2021 | 3 | 22 |
| 69 | 69 | MATIEȘ DORIN-GHEORGHE | 11657 | 02.05.2022 | 1 | 22 |
| 70 | 70 | COVACI COSMINA-SIMINA | 28469 | 03.10.2022 | 3 | 22 |
| 71 | 71 | BÁTORI ADRIANA-GABRIELA | 31266 | 26.10.2022 | 1 | 22 |
| 72 | 72 | CAȘLAROV ROBERT-PARIS | 14097 | 12.05.2023 | 2 | 22 |
| 73 | 73 | RĂDULESCU ADELA-MARIA | 22811 | 16.08.2023 | 3 | 22 |
| 74 | 74 | FODOR NONI-ESEBIU | 24394 | 30.08.2023 | 1 | 22 |
| 75 | 75 | PĂDUREAN MARIA-RAMONA | 28569 | 06.10.2023 | 2 | 22 |
| 76 | 76 | CÂRPACI CRISTINA | 25083 | 31.10.2018 | 2 | 21 |
| 77 | 77 | DONOSĂ ROXANA-ELENA | 4187 | 26.02.2020 | 3 | 21 |
| 78 | 78 | ROMAN ELENA | 1279 | 14.01.2022 | 1 | 21 |
| 79 | 79 | ILCA IOAN | 30296 | 24.10.2023 | 1 | 21 |
| 80 | 80 | COSTIN ROXANA-RODICA | 10490 | 18.07.2016 | 2 | 20 |
| 81 | 81 | NATE IULIANA-MARIA | 29975 | 19.10.2021 | 1 | 20 |
| 82 | 82 | SÎNA CONSTANTIN-VASILE | 4032 | 13.02.2023 | 2 | 20 |
| 83 | 83 | LOGOFĂTU FLORIN-MIRCEA | 8986 | 28.03.2023 | 1 | 20 |
| 84 | 84 | TÎRNĂVEAN MARIUS | 30754 | 27.10.2023 | 1 | 20 |
| 85 | 85 | CĂLDĂRAR IOAN-VICTOR | 34059/175 | 11.10.2012 | 1 | 19 |
| 86 | 86 | STOICA ADRIAN-COSMIN | 24283 | 28.12.2015 | 4 | 19 |
| 87 | 87 | BOLDIJAR CONSTANTIN | 20374 | 11.09.2018 | 4 | 19 |
| 88 | 88 | SICOE DOINA | 29577 | 19.12.2019 | 1 | 19 |
| 89 | 89 | FLOREA PETRU-VIOREL | 31926 | 31.10.2022 | 1 | 19 |
| 90 | 90 | CASLAROVA MIRCEA | 25107 | 06.09.2023 | 2 | 19 |
| 91 | 91 | IOVAN FLORICA-MARIA | 3111 | 21.02.2017 | 1 | 18 |
| 92 | 92 | MACINGO RĂZVAN-VLAD | 26263 | 14.11.2018 | 1 | 18 |
| 93 | 93 | POPA MIRELA | 25315 | 07.11.2019 | 1 | 18 |
| 94 | 94 | MARCU GEORGIANA-MARIA | 30370 | 21.10.2021 | 1 | 18 |
| 95 | 95 | TUCOR VALENTINA | 1164 | 13.01.2022 | 1 | 18 |
| 96 | 96 | SAVU DAFINA | 28568 | 06.10.2023 | 1 | 18 |
| 97 | 97 | CĂLDĂRAR ROZALIA-ROXANA | 22544 | 12/11/2017 | 12 | 17 |
| 98 | 98 | GOIA ENIKÖ | 30765 | 25.10.2021 | 2 | 17 |
| 99 | 99 | UNGURIANU IOAN | 29823 | 19.10.2023 | 1 | 17 |
| 100 | 100 | MUNTEANU MARIA-GABRIELA | 30577 | 26.10.2023 | 2 | 17 |
| 101 | 101 | SAMU VOICHIȚA | 10504 | 18.07.2016 | 3 | 16 |
| 102 | 102 | VĂDUVA CONSTANTIN-RAIMOND | 22778 | 03.10.2018 | 2 | 16 |
| 103 | 103 | INELAR RĂZVAN-COSMIN | 14730 | 26.05.2021 | 2 | 16 |
| 104 | 104 | SUBȚIREL ANDREEA-MARIA | 975 | 13.01.2023 | 4 | 16 |
| 105 | 105 | CĂLDĂRAR DORIN | 26064 | 19.09.2023 | 2 | 16 |
| 106 | 106 | CIURAR MARIA | 34059/216 | 16.10.2012 | 1 | 14 |
| 107 | 107 | COVACI CONSTANTIN | 7620 | 08.04.2019 | 3 | 14 |
| 108 | 108 | MOLDOVAN STELA | 18765 | 14.07.2021 | 1 | 14 |
| 109 | 109 | DELCEA IONELA-MĂDĂLINA | 30581 | 26.10.2023 | 3 | 14 |
| 110 | 110 | MAG CRISTINA-MONICA | 8841 | 07.06.2016 | 2 | 12 |
| 111 | 111 | RAȚIU IULIAN-ALEXANDRU | 21961 | 08.10.2019 | 1 | 12 |
| 112 | 112 | KOVACIU NATALIA | 29486 | 17.10.2023 | 1 | 12 |
| 113 | 113 | SZÁSZ-NIKA RITA | 27876 | 01.10.2021 | 1 | 11 |
| 114 | 114 | SZALACSI ALEXANDRA-FLORINA | 5139 | 22.02.2023 | 4 | 11 |
| 115 | 115 | ȘURGHIE FLOREA | 12243 | 26.04.2023 | 1 | 10 |
| 116 | 116 | VARGA GRIGORE | 19192 | 11.07.2023 | 1 | 10 |
| 117 | 117 | CĂLDĂRAR MIRCEA | 9308 | 30.03.2023 | 7 | 9 |
| 118 | 118 | VARGA LILIANA | 3833 | 26.02.2018 | 1 | 8 |
| 119 | 119 | BOGDAN VIOLETA | 20165 | 28.07.2021 | 1 | 8 |
| 120 | 120 | DOROBANȚU VASILICA | 17271 | 20.06.2023 | 1 | 8 |
| 121 | 121 | BOZSANI ROZALIA | 13756 | 09.05.2023 | 1 | 7 |
| 122 | 122 | FIȚ VOLINAȘ-DĂNUȚ | 22192 | 26.09.2018 | 1 | 6 |
| 123 | 123 | VARGA GHEORGHE | 17716 | 28.06.2022 | 1 | 6 |
| 124 | 124 | COVACI CONSTANTINA-ZEXINA | 27362 | 28.09.2023 | 3 | 6 |
| 125 | 125 | COVACIU MOISE | 9742 | 08.05.2018 | 1 | 4 |
| 126 | 126 | RÎTEA EMMA | 9180 | 23.03.2021 | 2 | 4 |
| 127 | 127 | VARGA GABRIELA-DANIELA | 26752 | 22.09.2021 | 1 | 4 |
| 128 | 128 | MOLDOVAN VIORICA | 28460 | 05.10.2023 | 1 | 4 |
| 129 | 129 | FIȚ DANA-CORINA | 5173 | 23.02.2023 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inițiator, |
|
| Avizează, |
|
|
| PRIMAR |
|
| Secretar general |
|
|
| Nicolae-Florin Oancea |
|
| Florina-Doris Visirin |
|