ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL DEVA
Direcția economică
Serviciul financiar, contabilitate
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva, cu valoarea investițiilor realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic Regina Maria școala generală)”, cod SMIS 120280, la imobilele-construcții înscrise în CF nr.61826-C1 și nr. 61826-C2, situate în Deva, strada Lucian Blaga, nr.1, județul Hunedoara, precum și darea în administrare a bunurilor realizate în cadrul acestuia
Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcției economice, analizând Referatul de aprobare prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, prin care se propune suplimentarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva, cu valoarea investițiilor realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic Regina Maria (școala generală)”, cod SMIS 120280, la imobilele-construcții înscrise în CF nr.61826-C1 și nr. 61826-C2, situate în Deva, strada Lucian Blaga, nr.1, județul Hunedoara, precum și darea în administrare a bunurilor realizate în cadrul acestuia, supunem atenției Consiliului local următoarele:
Municipiul Deva a realizat o serie de proiecte de investiții pentru creșterea calității infrastructurii la nivelul educației antepreșcolare, preșcolare și școlare în municipiul Deva în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie, precum și reabilitarea unor instituții de învățământ și creșterea calității infrastructurii la nivelul învățământului primar.
Prin Direcția tehnică s-a implementat proiectul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic Regina Maria (școala generală)”, cod SMIS 120280.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare din învăţământul obligatoriu la un sistem educaţional de înaltă performanţă, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile - echilibrată teritorial în Regiunea Vest. Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate în învăţământul primar din cadrul Colegiului Naţional Pedagogic „Regina Maria" din Deva, prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii şcolii şi dotarea cu echipamente didactice specifice. Atingerea obiectivului specific al proiectului a fost realizată prin: reabilitarea şi modernizarea spaţiilor destinate procesului educaţional, precum şi dotarea acestora cu echipamente didactice specifice învăţământului din ciclul primar; facilităţi pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, prin reabilitarea sălii de sport şi activităţilor din pauze, prin amenajarea curţii şcolii; crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării procesului de învăţământ, asigurându-se astfel condiţiile materiale desfăşurării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale; îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învăţământ; asigurarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare în învăţământul primar.
Rezultatele proiectului:
- unitate de învățământ reabilitată, modernizată și dotată corespunzător procesului educațional,
- două corpuri de clădire: școală și sală de sport care beneficiază de măsuri de creştere a eficienţei energetice, în urma reabilitării și modernizării acestora,
- curtea școlii reamenajată cu elemente de joacă, zone verzi, locuri de odihnă pentru elevi,
- 10 contracte de achiziție publică încheiate, 2 anunțuri de presă publicate, autocolante aplicate pe echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, un panou temporar pe amplasament pe timpul execuției lucrărilor și o placă permanentă amplasată la finalizarea implementării proiectului;
- servicii de elaborare documentații tehnico-economice, servicii de dirigenție de șantier, de asistență tehnică din partea proiectantului, de elaborare audituri/certificate energetice, de audit financiar prestate, management de proiect asigurat, documentații de raportare/rambursare întocmite.
Data semnării contractului de finanțare: 22.08.2018
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 94 luni, între data 31.03.2016 și data 31.12.2023.
Valoarea totală a contractului de finanțare: 12.965.628,37 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.269.506,26 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.417.689,19 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 10.905.301,47 lei
Finanțarea nerambursabilă a proiectului a fost asigurată prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu, în baza Contractului de finanțare nr. 2967, semnat în data de 22.08.2018.
Pe parcursul implementării proiectului au fost încheiate contracte de prestări servicii, execuție de lucrări și furnizare de produse, au fost realizate plăți în sumă totală de 13.208.968,83 lei și au fost încasate sume de la AM POR în valoare de 11.290.140,02 lei, astfel:
Document | Data Document | Beneficiar | Explicatii | Plati | Incasari |
OP 606 | 11.03.2025 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE _CR 13F smis 120280 10 1 MPD por fedr 2024 OG 22/2002 a1aln2 | 0.00 | 821,472.66 |
OP 607 | 11.03.2025 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE _CR 13F smis 120280 10 1 MPD por cofin 5821 OG 22/2002 a1aln2 | 0.00 | 125,636.99 |
OP 4033 | 15.12.2023 | QUANTUM EXPERT SRL | PLATA audit fin.Reab. Col. regina Maria SMIS 120280 | 5,950.00 | 0.00 |
OP 3884 | 07.12.2023 | ACCENT MEDIA SRL | PLATA F. 5117/24.11.2023 ACCENT MEDIA SRL | 523.60 | 0.00 |
OP 34673 | 31.10.2023 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE _CR nr.12 smis 120280 10 1 MPD POR cofin 5821 OG22/2002a1aln2 | 0.00 | 29,000.94 |
OP 34673.1 | 31.10.2023 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE _CR nr.12 smis 120280 10 1 MPD POR cofin 5821 OG22/2002a1aln2 | 0.00 | 174,158.15 |
OP 1572 | 13.06.2023 | ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION S.R.L. | PLATA dotari lot 3 Reab.Col. Regina Maria SMIS 120280 | 80,849.96 | 0.00 |
OP 1572.1 | 13.06.2023 | ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION SRL | PLATA DOTARI LOT 3 Reab. Col. Regina Maria SMIS 120280 | 4,235.21 | 0.00 |
OP 1284 | 16.05.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA gar dirig. sant Reab. Col. Regina Maria | 772.14 | 0.00 |
OP 1285 | 16.05.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant Reab. Col. Regina Maria | 11,365.86 | 0.00 |
OP 1145 | 08.05.2023 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA ASIST. TEHN. Reab. Col. regina maria | 16,907.22 | 0.00 |
OP 1146 | 08.05.2023 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA ASIST. TEHN. Reab. Col. regina maria | 1,312.13 | 0.00 |
OP 1147 | 08.05.2023 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA ASIST. TEHN. Reab. Col. regina maria | 1,671.50 | 0.00 |
OP 871 | 10.04.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab.Col. Regina Maria SMIS 120280 | 190,551.12 | 0.00 |
OP 872 | 10.04.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab.Col. Regina Maria SMIS 120280 | 170,920.00 | 0.00 |
OP 873 | 10.04.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab.Col. Regina Maria SMIS 120280 | 53,936.94 | 0.00 |
OP 874 | 10.04.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustare exec. lucr. reab. Col.Regina Maria SMIS 120280 | 22,458.52 | 0.00 |
OP 834.1 | 07.04.2023 | NEW MOB EXPANSION SRL -401 | PLATA dotari Reab. Col. regina Maria SMIS 120280 | 405,790.00 | 0.00 |
OP 834 | 07.04.2023 | NEW MOB EXPANSION SRL 404 | PLATA MIJLOACE FIXE | 28,560.00 | 0.00 |
OP 742 | 28.03.2023 | INSPECTORATUL JUDETEAN ÎN CONSTRUCTII HUNEDOARA | PLATA taxa 0.1 si 0.5 reab mod echip Col Regina Maria | 1,694.51 | 0.00 |
OP 743 | 28.03.2023 | INSPECTORATUL JUDETEAN ÎN CONSTRUCTII HUNEDOARA | PLATA taxa 0.5 reab mod echip Col Regina Maria | 26,064.37 | 0.00 |
OP 684 | 27.03.2023 | DINAMIC IND S.R.L. | PLATA prest serv. certificat performanta SMIS 120280 | 4,760.00 | 0.00 |
OP 454 | 06.03.2023 | ACCENT MEDIA SRL | PLATA autocolante | 49.98 | 0.00 |
OP 455 | 06.03.2023 | ACCENT MEDIA SRL | PLATA placa permanenta | 1,535.10 | 0.00 |
OP 452 | 06.03.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA garantie serv. dirig. sant. Reab.Col.R.Maria | 205.36 | 0.00 |
OP 453 | 06.03.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA serv. dirig. sant. Reab.Col.R.Maria | 4,682.21 | 0.00 |
OP 370 | 22.02.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustare cf OG64, la sit. lucr. 12 | 307,204.16 | 0.00 |
OP 371 | 22.02.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustare cf OG64, la sit. lucr. 12 | 102,064.27 | 0.00 |
OP 372 | 22.02.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustare cf OG64, la sit. lucr. 12 | 18,013.70 | 0.00 |
OP 332 | 16.02.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA lucrari exec act ad 8 | 300,260.60 | 0.00 |
OP 333 | 16.02.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA lucrari exec act ad 8 | 1,701,476.75 | 0.00 |
OP 259 | 10.02.2023 | COMPUTERLINE SRL | PLATA TABLA INTERACTIVA 106 | 10,461.44 | 0.00 |
OP 260 | 10.02.2023 | COMPUTERLINE SRL | PLATA TABLA INTERACTIVA 106 | 59,281.50 | 0.00 |
OP 168 | 31.01.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustare Reab. Col. Regina Maria SMIS 120280 | 28,554.26 | 0.00 |
OP 169 | 31.01.2023 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustare Reab. Col. Regina Maria SMIS 120280 | 161,807.48 | 0.00 |
OP 3535 | 01.11.2022 | COMPUTERLINE SRL | PLATA dotari LOT 1 | 637,595.75 | 0.00 |
OP 3535.1 | 01.11.2022 | COMPUTERLINE srl 401 | PLATA ob.de inventar lot.1 | 4,503.30 | 0.00 |
OP 3496 | 26.10.2022 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA garantie dirig. sant. Reab Col. regina Maria SMIS 120280 | 421.26 | 0.00 |
OP 3497 | 26.10.2022 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab Col. regina Maria SMIS 120280 | 9,604.73 | 0.00 |
OP 11672 | 14.10.2022 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR nr.9 smis 120280 10 1 MPD por fedr og22/2002 a1aln2 | 0.00 | 900,084.27 |
OP 11673 | 14.10.2022 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR nr.9 smis 120280 10 1 MPD por cofin 5821 og22/2002 a1aln2 | 0.00 | 137,659.95 |
OP 3273 | 13.10.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. cf Sit de plata nr.11 | 1,064,677.06 | 0.00 |
OP 3272 | 06.10.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. cf Sit de plata nr.11 | 187,884.19 | 0.00 |
OP 11436 | 05.10.2022 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - prefinantare 2 smis 120280 10 1 MPD por fedr og22/2002 | 0.00 | 3,271,590.44 |
OP 2716 | 09.08.2022 | QUANTUM EXPERT SRL | PLATA audit en. Reab.Col. R.Maria SMIS 120280 | 5,950.00 | 0.00 |
OP 2619 | 29.07.2022 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA F. 74432/27.07.2022-serv.dirigentie santier | 2,767.46 | 0.00 |
OP 2620 | 29.07.2022 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA F. 74432/27.07.2022-serv.dirigentie santier (gar.de buna executie) | 121.38 | 0.00 |
OP 2579 | 27.07.2022 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA gar. asistenta tehnica Reab. Col. regina Maria, SMIS 120280 | 3,078.50 | 0.00 |
OP 2580 | 27.07.2022 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA asistenta tehnica Reab. Col. regina Maria, SMIS 120280 | 36,530.65 | 0.00 |
OP 2452 | 11.07.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab. Col. Regina Maria, SMIS 120280 | 152,897.03 | 0.00 |
OP 2453 | 11.07.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab. Col. Regina Maria, SMIS 120280 | 866,416.49 | 0.00 |
OP 2454 | 11.07.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajust. Reab. Col. Regina Maria, SMIS 120280 | 209,830.46 | 0.00 |
OP 6965 | 16.06.2022 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CRnr.8 smis 120280 10 1 MPD por fedr OG 22/2002 | 0.00 | 725,415.23 |
OP 6966 | 16.06.2022 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CRnr.8 smis 120280 10 1 MPD por fedr 2021 OG 22/2002 | 0.00 | 10,970.73 |
OP 6967 | 16.06.2022 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CRnr.8 smis 120280 10 1 MPD por cofin 5821 OG 22/2002 | 0.00 | 110,945.86 |
OP 6967.1 | 16.06.2022 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CRnr.8 smis 120280 10 1 MPD por cofin 5821 OG 22/2002 | 0.00 | 1,677.88 |
OP 751 | 06.04.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustari cf. OG 15/2021 | 183,663.75 | 0.00 |
OP 750 | 05.04.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA ajustari cf. OG 15/2021 | 32,411.25 | 0.00 |
OP 682 | 25.03.2022 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA garantie Reab. cladiri Col. Nat. Regina Maria, SMIS 120280 | 317.22 | 0.00 |
OP 683 | 25.03.2022 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab. cladiri Col. Nat. Regina Maria, SMIS 120280 | 7,232.62 | 0.00 |
OP 601 | 17.03.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab.Col.Maria SMIS 120280 | 626,386.85 | 0.00 |
OP 602 | 17.03.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab. Col.Regina Maria SMIS 120280 | 18,529.29 | 0.00 |
OP 603 | 17.03.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab.Col.Maria SMIS 120280 | 110,538.85 | 0.00 |
OP 603 | 17.03.2022 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab. Col.Regina Maria SMIS 120280 | 104,999.28 | 0.00 |
OP 6150 | 22.12.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA garantie dirig. sant.Reab. si mod. Col. Regina Maria, SMIS 120280 | 280.16 | 0.00 |
OP 6151 | 22.12.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant.Reab. si mod. Col. Regina Maria, SMIS 120280 | 6,387.65 | 0.00 |
OP 16702 | 21.12.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR 7 smis 120280 101 MPD POR FEDR OG22 2002a1aln2 | 0.00 | 635,186.18 |
OP 16703 | 21.12.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR 7 smis 120280 101 MPD POR cofin 5821 OG22 2002a1aln2 | 0.00 | 97,146.12 |
OP 6105 | 17.12.2021 | E-DISTRIBUTIE S.A. -404 | PLATA taxa aviz Reab. Col. Regina Maria | 142.80 | 0.00 |
OP 6105.1 | 17.12.2021 | E-DISTRIBUTIE S.A. -404 | PLATA taxa aviz Reab. Col Regina Maria, SMIS 120280 | 142.80 | 0.00 |
OP 15927 | 08.12.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR nr. 6 smis 120280 mpd por cofin 5821 og 22/2002a1aln.2 | 0.00 | 151,190.72 |
OP 15926 | 07.12.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR nr. 6 smis 120280 mpd por fedr og 22/2002a1aln.2 | 0.00 | 988,554.74 |
OP 5707 | 05.11.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab.Col. Regina Maria SMIS120280 | 25,054.73 | 0.00 |
OP 5708 | 05.11.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. Reab.Col. Regina Maria SMIS120280 | 141,976.80 | 0.00 |
OP 5709 | 05.11.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. reab.Col. Regina Maria, SMIS 120280 | 104,639.74 | 0.00 |
OP 5710 | 05.11.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA exec. lucr. reab.Col. Regina Maria, SMIS 120280 | 592,958.52 | 0.00 |
OP 12619 | 30.09.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR 5 smis 120280 10 1 MPD POR fedr OG 22/2002 a1aln2 | 0.00 | 658,000.86 |
OP 12620 | 30.09.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR 5 smis 120280 10 1 MPD POR COFIN 5821 OG 22/2002 a1aln2 | 0.00 | 175,857.34 |
OP 5061 | 23.09.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | garantie dirig. sant. Reab. Col. Regina Maria | 432.48 | 0.00 |
OP 5062 | 23.09.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab. Col. Regina Maria | 9,860.54 | 0.00 |
OP 2904 | 01.09.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA F. 0000657/30.08.2021-situatie lucrari luna iulie 2021 | 979,805.67 | 0.00 |
OP 2905 | 01.09.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA F. 0000657/30.08.2021-situatie lucrari luna iulie 2021 | 172,906.88 | 0.00 |
OP 2653 | 12.08.2021 | E-DISTRIBUTIE S.A. -404 | PLATA taxa aviz Reab. Col. Regina Maria | 190.40 | 0.00 |
OP 2654 | 12.08.2021 | E-DISTRIBUTIE S.A. -404 | PLATA taxa aviz Reab. Col. Regina Maria | 190.40 | 0.00 |
OP 2546 | 03.08.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA garantie dirig. sant. Reab. cladiri Col. Nat. Regina Maria, SMIS 120280 | 262.14 | 0.00 |
OP 2547 | 03.08.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab. cladiri Col. Nat. Regina Maria, SMIS 120280 | 5,976.79 | 0.00 |
OP 2377 | 12.07.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA F. 0000651/08.07.2021-lucrari executate cf.Ctr.54787/29.07.2020-mai 2021 | 104,843.52 | 0.00 |
OP 2377 | 12.07.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA F. 0000651/08.07.2021-lucrari executate cf.Ctr.54787/29.07.2020-mai 2021 | 489,269.73 | 0.00 |
OP 2377.1 | 12.07.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA F. 0000651/08.07.2021-lucrari executate cf.Ctr.54787/29.07.2020-mai 2021 | 104,843.52 | 0.00 |
OP 2235 | 28.06.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab.Col. Reg. Maria SMIS 120280 | 5,585.83 | 0.00 |
OP 2236 | 28.06.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | garantie dirig. sant. Reab.Col. Reg. Maria SMIS 120280 | 199.95 | 0.00 |
OP 1093 | 27.05.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA lucr.exec. Reab.Col.Regina Maria, SMIS 120280 | 648,006.25 | 0.00 |
OP 681 | 01.04.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | garantie dirig. sant. reab. cladiri Col. Nat. Regina Maria | 270.27 | 0.00 |
OP 682 | 01.04.2021 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. reab. cladiri Col. Nat. Regina Maria | 5,135.19 | 0.00 |
OP 646 | 29.03.2021 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | PLATA executie lucrari Reab., mod. cladiri Col. Regina Maria | 605,507.32 | 0.00 |
OP 2020 | 12.03.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR 3 smis 120280 10 1 MPD POR FEDR 2020 OG 22/2002 | 0.00 | 887,060.94 |
OP 2021 | 12.03.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR 3 smis 120280 10 1 MPD POR COFIN 5821 OG 22/2002 | 0.00 | 135,668.14 |
OP 2022 | 12.03.2021 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - Prefinantare 1 smis 120280 10 1 MPD POR FEDR OG 22/2002 | 0.00 | 1,090,530.14 |
OP 2387 | 11.12.2020 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA GAR. dirig. sant. Reab. mod. Col. Nat. Regina Maria | 39.78 | 0.00 |
OP 2388 | 11.12.2020 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab. mod. Col. Nat. Regina Maria | 8,998.98 | 0.00 |
OP 2041 | 04.12.2020 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | pr. si exec. Reab. Col. Regina Maria | 177,063.51 | 0.00 |
OP 2042 | 04.12.2020 | COMSID TEHNOSTEEL SRL | pr. si exec. lucr.Reab. Col. Regina Maria SMIS 120280 | 835,248.10 | 0.00 |
OP 1558 | 17.09.2020 | ACCENT MEDIA SRL | PLATA F. 003139/08.09.2020- panou temporar | 2,197.93 | 0.00 |
OP 1244 | 03.08.2020 | INSP.JUD IN CONSTR.HUNEDOARA | Nr: 55662/03.08.2020 - taxa 0.25% - smis 120280 | 17,591.83 | 0.00 |
OP 1245 | 03.08.2020 | INSP.JUD IN CONSTR.HUNEDOARA | Nr: 55662/03.08.2020 - taxa 0.1% smis 120280 | 7,036.73 | 0.00 |
OP 7380 | 03.07.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - Cr.nr.2 smis 120280 101 MPD POR FEDR OG22 2002 | 0.00 | 49,361.20 |
OP 7385 | 03.07.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - Cr.nr.2 smis 120280 101 MPD POR cofin 5821 OG22 2002 | 0.00 | 7,549.36 |
OP 7385.1 | 03.07.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - Cr.nr.2 smis 120280 101 MPD POR cofin 5821 OG22 2002 | 0.00 | 68.07 |
OP 7393 | 03.07.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - Cr.nr.2 smis 120280 101 MPD POR FEDR OG22 2002 | 0.00 | 445.06 |
OP 434 | 20.03.2019 | QUANTUM EXPERT SRL | PLATA F. 2019005/19.03.2019-cv servicii audit cf.C.S.nr.99990/16.11.2018 | 5,950.00 | 0.00 |
OP 368 | 11.03.2019 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA F. 0001898/17.12.2018-serv.proiectare et.II | 30,151.00 | 0.00 |
OP 369 | 11.03.2019 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA F. 0001898/17.12.2018-serv.proiectare et.II | 1,971.00 | 0.00 |
OP 93 | 23.01.2019 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA partiala F. 0001898/17.12.2018-serv.proiectare et.II | 20,000.00 | 0.00 |
OP 200 | 21.01.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR1 smis 120280 MPD FEDR 2018 OG22 2002 | 0.00 | 374.68 |
OP 200.1 | 21.01.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR1 smis 120280 MPD FEDR 2018 OG22 2002 | 0.00 | 90,617.00 |
OP 201 | 21.01.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR1 smis 120280 MPD POR Cofin 5821 OG 22 2002 | 0.00 | 57.30 |
OP 201.1 | 21.01.2019 | MUNICIPIUL DEVA, sumă încasată de la MIPE | INCASARE - CR1 smis 120280 MPD POR Cofin 5821 OG 22 2002 | 0.00 | 13,859.07 |
OP 1954 | 18.12.2018 | ACCENT MEDIA SRL | PLATA F. 002222/13.12.2018-anunt de presa pentru inceperea proiectului | 523.60 | 0.00 |
OP 180 | 08.02.2018 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | PLATA F. 81800002326/01.02.2018-taxa avize | 190.40 | 0.00 |
OP 181 | 08.02.2018 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | PLATA F. 81800002322/01.02.2018-taxa avize | 190.40 | 0.00 |
OP 48 | 15.01.2018 | OF.DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOB. | Nr: 2722/10.01.2018 - NI201869729HD-extras CF | 20.00 | 0.00 |
OP 49 | 15.01.2018 | OF.DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOB. | Nr: 2722/10.01.2018 - NI201869932HD-extras CF | 20.00 | 0.00 |
OP 50 | 15.01.2018 | OF.DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOB. | Nr: 2722/10.01.2018 - NI201870064HD-extras CF | 20.00 | 0.00 |
OP 727 | 28.06.2017 | DELGAZ GRID S.A. | PLATA F. 506065564/20.06.2017-taxa aviz amplasament | 103.76 | 0.00 |
OP 352 | 06.04.2017 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA F. 0001561/07.03.2017-serv.elab.doc.teh.econ. | 3,772.50 | 0.00 |
OP 353 | 06.04.2017 | SERCOTRANS S.R.L. | PLATA F. 0001561/07.03.2017-serv.elab.doc.teh.econ. | 101,780.50 | 0.00 |
OP 1510 | 03.10.2016 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. | PLATA F. 0040000/27.09.2016-taxa aviz | 192.00 | 0.00 |
OP 1511 | 03.10.2016 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. | PLATA F. 0040005/27.09.2016-taxa aviz | 192.00 | 0.00 |
OP 1190 | 23.08.2016 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA | PLATA F. 554/17.08.2016-taxa aviz | 200.00 | 0.00 |
AFURN 1244 | 08.08.2016 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | taxa aviz | 48.84 | 0.00 |
OP 1064 | 07.07.2016 | AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI | Nr: 25169/04.07.2016 - Taxa aviz | 100.00 | 0.00 |
OP 1062 | 07.07.2016 | E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. | PLATA F. 505812947/28.06.2016-taxa aviz | 104.63 | 0.00 |
OP 1063 | 07.07.2016 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. | PLATA F. 0026934/28.06.2016-taxa aviz | 114.00 | 0.00 |
Total general= | 13,208,968.83 | 11,290,140.02 | |||
Prin procesul verbal nr.38979/115/06.04.2023 a fost aprobată recepția la terminarea lucrărilor aferente investiției ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic Regina Maria - școala generală”, municipiul Deva, lucrări executate în cadrul Contractului de lucrări nr. 54787/29.07.2020 și a Actelor adiționale nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 la contract, încheiat între MUNICIPIUL DEVA, în calitate de achizitor și COMSID TEHNOSTEEL S.R.L. liderul Asocierii COMSID TEHNOSTEEL S.R.L. și M.T.D.Simplu Construct S.R.L., în calitate de executant.
