ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL DEVA
Direcția economică
Serviciul financiar, contabilitate
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Școlii Generale Andrei Șaguna Deva, cu valoarea investițiilor realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale "Andrei Șaguna, cod SMIS 121314, respectiv cod SMIS 323731", la imobilele-construcții înscrise în CF nr.61521 Deva, 61521-C1, 61521-C2, 61521-C4, 61521-C5, situate în Deva, Aleea Viitorului, nr.9, județul Hunedoara, precum și darea în administrare a bunurilor realizate în cadrul acestuia
Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcției economice, analizând Referatul de aprobare prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, prin care se propune suplimentarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Școlii Generale Andrei Șaguna Deva, cu valoarea investițiilor realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale "Andrei Șaguna, cod SMIS 121314, respectiv cod SMIS 323731", la imobilele-construcții înscrise în CF nr.61521 Deva, 61521-C1, 61521-C2, 61521-C4, 61521-C5, situate în Deva, Aleea Viitorului, nr.9, județul Hunedoara, precum și darea în administrare a bunurilor realizate în cadrul acestuia, supunem atenției Consiliului local următoarele:
Municipiul Deva a realizat o serie de proiecte de investiții pentru creșterea calității infrastructurii la nivelul educației antepreșcolare, preșcolare și școlare în municipiul Deva în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie, precum și reabilitarea unor instituții de învățământ și creșterea calității infrastructurii la nivelul învățământului primar.
Prin Direcția tehnică s-a implementat proiectul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale "Andrei Șaguna, cod SMIS 121314, respectiv cod SMIS 323731".
Obiectivul general al proiectului: Reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional de înaltă performanță, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile - echilibrată teritorial în Regiunea Vest.
Obiectivul specific al proiectului: Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate în învățământul primar și gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna" din Deva, prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii școlii și dotarea cu echipamente didactice specifice.
Prin implementarea proiectului s-a urmărit obținerea următoarele rezultate: Infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare): unitate de învățământ reabilitată, modernizată și dotată corespunzător procesului educațional; un nr. de 1018 elevi - participanți la procesul educațional (din care: fete - 467, băieți - 551, persoane cu dizabilități - 1 și persoane aparținând categoriilor defavorizate - 52), care vor beneficia de infrastructură educațională reabilitată și modernizată; vor fi încheiate 10 contracte de achiziție publică; vor fi reabilitate și modernizate 4 corpuri de clădire, inclusiv amenajări exterioare; (un corp anexa - magazine va fi desființat); vor fi publicate 2 anunțuri de presă; vor fi amplasate un panou temporar și o placă permanentă; vor fi aplicate autocolante pe echipamentele achiziționate; va fi asigurată dirigenția de șantier și asistența tehnică din partea proiectantului; vor fi elaborate audituri energetice/certificate de performanță energetică a clădirilor; vor fi integrate dotările achiziționate în procesul educațional; va fi realizat auditul financiar al proiectului; va fi constituită o echipă de proiect responsabilă și instruită.
Data semnării contractului de finanțare: 28.12.2018
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 88 luni, între data 27.09.2016 și data 31.12.2023.
Valoarea totală a contractului de finanțare: 25.490.246,93 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 20.928.317,07 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 3.200.801,44 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 24.129.118,51 lei.
Ulterior, proiectul a fost etapizat, iar în data de 25.07.2024 s-a semnat noul contract de finanțare, înregistrat cu nr. 76279/150/26.07.2024. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.535.577,79 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibil în sumă de 963.090,87 lei, iar valoarea totală neeligibilă în sumă de 1.572.486,92 lei.
Pe parcursul implementării proiectului au fost încheiate contracte de prestări servicii, execuție de lucrări și furnizare de produse, au fost realizate plăți în sumă totală de 13.215.040,20 lei și au fost încasate sume de la AM POR în valoare de 8.066.949,95 lei, astfel:
Document | Data Document | Beneficiar | Explicatii | Plati | Incasari |
OP 372 | 09.05.2025 |
| INCASARE _CR Nr.1 SMIS 323731 6 MPD PRV FEDR | 0.00 | 462,472.24 |
OP 373 | 09.05.2025 |
| INCASARE _CR Nr.1 SMIS 323731 6 MPD PRV cofin 566901 | 0.00 | 148,834.47 |
OP 1193 | 28.03.2025 | LEMINGS SRL 404 | PLATA serv publiciutate anunt presa finalizare | 230.80 | 0.00 |
OP 1194 | 28.03.2025 | LEMINGS SRL 404 | PLATA serv publiciutate anunt presa finalizare | 661.70 | 0.00 |
OP 1191 | 28.03.2025 | QUANTUM EXPERT SRL | PLATA serv audit SMIS 323731 | 1,538.67 | 0.00 |
OP 1192 | 28.03.2025 | QUANTUM EXPERT SRL | PLATA serv audit SMIS 323731 | 4,411.33 | 0.00 |
OP 3725 | 12.12.2024 | GEVIS PROTEAM SRL | PLATA gar. asist. tehn. Reab. Sc. A. Saguna | 123.52 | 0.00 |
OP 3726 | 12.12.2024 | GEVIS PROTEAM SRL | PLATA asist. tehn. Reab. Sc. A. Saguna | 1,346.38 | 0.00 |
OP 3214 | 05.11.2024 | LEMINGS SRL | PLATA autocolante si panou informativ | 1,166.20 | 0.00 |
OP 2239 | 02.08.2024 | BILANCIA EXIM SRL | PLATA VITRINA FRIGORIFICA | 3,208.54 | 0.00 |
OP 1890 | 27.06.2024 | DECOMAR PROIECT S.R.L. | PLATA dirig. sant. Reab. Sc.A.Saguna | 20,345.00 | 0.00 |
OP 1891 | 27.06.2024 | DECOMAR PROIECT S.R.L. | PLATA gar. dirig. sant. Reab. Sc.A.Saguna | 896.50 | 0.00 |
OP 1889 | 27.06.2024 | PROSERV SA | PLATA ajust SL 11 Reab. Sc. A Saguna | 19,256.02 | 0.00 |
OP 1883 | 26.06.2024 | PROSERV SA | PLATA SP 11 Reab. Sc. A. Saguna | 136,839.31 | 0.00 |
OP 1884 | 26.06.2024 | PROSERV SA | PLATA SP 10 Reab. Sc. A. Saguna | 138,933.27 | 0.00 |
OP 1750 | 14.06.2024 | VAMOS SRL | PLATA garantie elab. certificat energetic Reab. Sc. A. saguna | 570.00 | 0.00 |
OP 1751 | 14.06.2024 | VAMOS SRL | PLATA elab. certificat energetic Reab. Sc. A. saguna | 6,570.00 | 0.00 |
OP 1642 | 06.06.2024 |
| INSP JUD. IN CONSTR. HUNEDOARA, Nr: 59549/05.06.2024 - taxa 0.25 Reab. Sc. A. Saguna | 3,144.76 | 0.00 |
OP 1589 | 04.06.2024 |
| INSP JUD. IN CONSTR. HUNEDOARA, Nr: 58498/03.06.2024 - taxa 0.1 Reab. Sc. A. saguna SMIS 323731 | 3,189.67 | 0.00 |
OP 1590 | 04.06.2024 |
| INSP JUD. IN CONSTR. HUNEDOARA, Nr: 58498/03.06.2024 - taxa 0.25 Reab. Sc. A. saguna SMIS 323731 | 52,194.90 | 0.00 |
OP 1344 | 20.05.2024 | PROSERV SA | PLATA F. 240085/16.05.2024_situatie de plata nr.10 | 1,043,276.00 | 0.00 |
OP 1157.1 | 30.04.2024 | PROSERV SA | PLATA F. 240072/29.04.2024_pachet profesional de baschet | 15,998.36 | 0.00 |
OP 1157 | 30.04.2024 | PROSERV SA_401 | PLATA F. 240072.1/29.04.2024_fileu de volei+plasa protectie+spalieri pentru gimnastica | 13,499.36 | 0.00 |
OP 868 | 05.04.2024 | PROSERV SA | PLATA F. 240041/26.03.2024_certificat plata nr.8 | 8,073.16 | 0.00 |
OP 322 | 08.02.2024 | OVAVINCI SRL | PLATA F. 0045/30.01.2024_birou+dulap+fiset+canapea+masuta instrumentar+scaun cabinet+birou | 16,719.50 | 0.00 |
OP 4170 | 21.12.2023 | GEVIS PROTEAM SRL -404 | PLATA gar. asist. tehn. Reab. Sc. A. Saguna, SMIS 121314 | 2,871.56 | 0.00 |
OP 4171 | 21.12.2023 | GEVIS PROTEAM SRL -404 | PLATA asist. tehn. Reab. Sc. A. Saguna, SMIS 121314 | 40,035.81 | 0.00 |
OP 4082 | 19.12.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA DIRIG. SANT. REAB. Sc. A. Saguna, SMIS 121314 | 5,331.43 | 0.00 |
OP 4083 | 19.12.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA gar. DIRIG. SANT. REAB. Sc. A. Saguna, SMIS 121314 | 233.84 | 0.00 |
OP 4078 | 19.12.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA exec. lucr. SL nr.9 Reab. Sc.A. Saguba SMIS 121314 | 477,247.93 | 0.00 |
OP 4079 | 19.12.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA exec. lucr. SL nr.9 Reab. Sc.A. Saguba SMIS 121314 | 2,417,216.38 | 0.00 |
OP 4080 | 19.12.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA ajustare cf AA 5, Reab. Sc. A. Saguna SMIS 121314 | 637,655.88 | 0.00 |
OP 4021 | 14.12.2023 | EURODIDACTICA SRL | PLATA garantie dotari mobilier SMIS 121314 Reab. Saguna | 68,187.70 | 0.00 |
OP 4022 | 14.12.2023 | EURODIDACTICA SRL | PLATA dotari mobilier SMIS 121314 Reab. Saguna | 760,132.03 | 0.00 |
OP 4020 | 14.12.2023 | EURODIDACTICA SRL 404 | PLATA dotari mobilier SMIS 121314 Reab. Saguna | 25,834.90 | 0.00 |
OP 3660 | 15.11.2023 | QUANTUM EXPERT SRL | PLATA raport audit nr. 2 af. CR2-CR9 SMIS 121314 Reab. Saguna | 5,950.00 | 0.00 |
OP 3443 | 27.10.2023 | COMPUTERLINE SRL | PLATA pachet interactiv educational Reab.modern. A. Saguna | 231,395.97 | 0.00 |
OP 3352 | 20.10.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA regulariz. SL3, 4, 5, 6, 7 Reab. Sc.A.Saguna, SMIS 121314 | 116,592.35 | 0.00 |
OP 3353 | 20.10.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA regulariz. SL3, 4, 5, 6, 7 Reab. Sc.A.Saguna, SMIS 121314 | 20,575.12 | 0.00 |
OP 3116 | 03.10.2023 | B.N.BUSINESS SRL | PLATA dotari obiecte de inventar | 31,267.25 | 0.00 |
OP 3112 | 03.10.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant.Reab.Sc. gen. A. Saguna SMIS 121314 | 17,296.96 | 0.00 |
OP 3113 | 03.10.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant.Reab.Sc. gen. A. Saguna SMIS 121314 | 2,197.39 | 0.00 |
OP 3114 | 03.10.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA garantie dirig. sant.Reab.Sc. gen. A. Saguna SMIS 121314 | 855.01 | 0.00 |
OP 3041.1 | 27.09.2023 | COMPUTERLINE SRL | PLATA produse IT (multifunctional, imprimanta, videoproiector) | 38,845.63 | 0.00 |
OP 3040 | 27.09.2023 | COMPUTERLINE SRL | PLATA produse IT (mijloace fixe) ctr.82923/09.08.2023 | 72,531.77 | 0.00 |
OP 3041 | 27.09.2023 | COMPUTERLINE SRL | PLATA produse IT (mijloace fixe) ctr.82923/09.08.2023 | 322,972.53 | 0.00 |
OP 3023 | 25.09.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA exec. lucr. cf SL8, Reab.Sc.A. Saguna, SMIS 121314 | 2,288,335.09 | 0.00 |
OP 3024 | 25.09.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA exec. lucr. cf SL8, Reab.Sc.A. Saguna, SMIS 121314 | 403,823.84 | 0.00 |
OP 3025 | 25.09.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA ajustare SL nr.8, Reab. Sc.A.Saguna, SMIS 121314 | 355,675.60 | 0.00 |
OP 3026 | 25.09.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA ajustare SL nr.8, Reab. Sc.A.Saguna, SMIS 121314 | 62,766.28 | 0.00 |
OP 1894 | 07.07.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant Reab. Sc Gen A Saguba SMIS 121314 | 1,819.69 | 0.00 |
OP 1895 | 07.07.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA gar dirig. sant Reab. Sc Gen A Saguba SMIS 121314 | 708.05 | 0.00 |
OP 1908 | 07.07.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant Reab. Sc Gen A Saguba SMIS 121314 | 14,323.85 | 0.00 |
OP 1830 | 30.06.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA EXECUTIE LUCRARI Reab. Sc. A. Saguna SMIS 121314 | 360,258.10 | 0.00 |
OP 1831 | 30.06.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA EXECUTIE LUCRARI Reab. Sc. A. Saguna SMIS 121314 | 2,041,462.54 | 0.00 |
OP 1832 | 30.06.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA ajustare sitl lucr. nr.7, Reab. Sc.A.Saguna, SMIS 121314 | 44,284.67 | 0.00 |
OP 1833 | 30.06.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA ajustare sitl lucr. nr.7, Reab. Sc.A.Saguna, SMIS 121314 | 250,946.49 | 0.00 |
OP 3575 | 15.05.2023 |
| INCASARE pref. 2 smis 121314 10 1 MPD POR fedr og 2002 a1aln.2 | 0.00 | 6,346,603.19 |
OP 3604 | 15.05.2023 |
| INCASARE CR nr.7 smis 121314 10 1 MPD POR FEDR 2022 og.22/2002 a1aln.2 | 0.00 | 1,492,137.50 |
OP 3605 | 15.05.2023 |
| INCASARE CR nr.7 smis 121314 10 1 MPD POR cofin 5821 2022 og.22/2002 a1aln.2 | 0.00 | 228,209.26 |
OP 1230 | 11.05.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant . Reab. sc. A. Saguna | 12,084.99 | 0.00 |
OP 1231 | 11.05.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant . Reab. sc. A. Saguna | 597.38 | 0.00 |
OP 1232 | 11.05.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant . Reab. sc. A. Saguna | 1,535.27 | 0.00 |
OP 863 | 10.04.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA exec. lucr. Reab.Sc.Gen. A.Saguna | 1,605,377.11 | 0.00 |
OP 864 | 10.04.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA exec. lucr. Reab.Sc.Gen. A.Saguna | 283,301.84 | 0.00 |
OP 865 | 10.04.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA ajustare SL 6 exec. lucr. Reab. Sc. Gen. A.Saguna | 144,364.18 | 0.00 |
OP 866 | 10.04.2023 | PROSERV SRL -404 | PLATA ajustare SL 6 exec. lucr. Reab. Sc. Gen. A.Saguna | 25,476.03 | 0.00 |
OP 161 | 31.01.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab. mod. Sc. A. Saguna | 2,448.16 | 0.00 |
OP 162 | 31.01.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab. mod. Sc. A. Saguna | 952.60 | 0.00 |
OP 163 | 31.01.2023 | DECOMAR PROIECT SRL -404 | PLATA dirig. sant. Reab. mod. Sc. A. Saguna | 19,271.00 | 0.00 |
Total general= | 13,215,040.20 | 8,066,949.95 | |||
Prin procesul verbal nr.62761/14.06.2024 a fost aprobată recepția la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna”, municipiul Deva, lucrări executate în cadrul Contractului de lucrări nr. 119569 din 31.05.2024 și a Actelor adiționale nr. 1/ 24.03.2022, nr. 2/19.05.2022, nr. 3/20.07.2022, nr. 4/07.09.2022, nr. 5/07.09.2022, nr. 6/29.11.2022, nr. 7/03.02.2023, nr. 8/10.05.2023, nr. 9/07.08.2023, nr. 10/14.11.2023, nr. 11/19.12.2023, nr. 12/22.03.2024, nr. 13/30.04.2024 si nr. 14/03.06.2024, încheiate între MUNICIPIUL DEVA, în calitate de beneficiar și Proserv S.A., în calitate de executant.
Imobilul se identifică la adresa administrativă: Aleea Viitorului, nr.9, Extras de carte funciară nr. 61521 Deva, nr.cadastral 61521-C1, 61521-C2, 61521-C3, 61521-C4, 61521-C5, 61521-C6;
Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiilor de construire nr. 311/19.11.2020, și nr. 201/24.10.2023.
Prin implementarea proiectului la cele 3 corpuri de clădire s-au realizat următoarele lucrari, in conformitate cu documentatia tehnica:
Obiectul 1 – Clădire scoală corp C1
- Infrastructura
- Refacere strat de acoperire a armăturilor
- Refacere etanseitate canal tehnic
- Trotuare perimetrale de garda
- Refacere cai acces in cladire – trepte si rampe pentru persoane cu handicap
- Realizarea de platforme tehnologice echipamente instalatii climatizare
- Suprastructura
- Consolidare atic
- Inlocuire sarpanta
- Refacere tencuieli exterioare degradate
- Refacere copertine la caile de acces in cladire
- Inlocuire tamplarie interioara
- Refacere integrala pardoseli in sali de clasa, incaperi functionale, holuri si cai de acces
- Refacere integrala finisaje pereti (tencuieli, zugraveli, placaje, etc.)
- Realizare tavane suspendate
- Refacere grupuri sanitare inclusiv placaje ceramice, obiecte sanitare si compartimentari
- Izolare termica si hidrofuga a anvelopei cladirii
- Izolare termică fațade
- Izolare termica si hidrofuga la socluri
- Inlocuire tamplarie exterioara
- Termoizolare planseu superior
- Izolare termica planseu peste subsol la canal tehnic
- Glafuri exterioare aluminiu
- Tencuieli decorative la fatade si soclu
- Instalatii electrice interioare
- Inlocuire integrala a instalatiilor electrice de iluminat curent si prize, inclusiv corpuri de iluminat eficiente energetic
- Realizare instalatii electrice de securitate, alarmare la efractie, supraveghere video si control acces
- Realizare instalatii voce-date
- Realizare instalatii BMS
- Realizare instalatii de detectare, avertizare si semnalizare la incendiu
- Realizare instalatii electrice de iluminat impotriva panicii si semnalizare pentru evacuare
- Instalatii electrice de legare la pamant
- Instalatii termice si climatizare
- Realizare instalatii de incalzire-racire cu ventiloconvectoare in incaperile unde se va realiza climatizarea spatiilor
- Realizare instalatii de incalzire si montare corpuri de incalzire – radiatoare din otel tip panou
- Realizare instalatii de racire si montare echipamente de racire (Chillere)
Obiectul 2 – Clădire scoală corp C2
- Infrastructura
- Refacere strat de acoperire armaturi
- Refacere etanseitate canal tehnic
- Trotuare perimetrale de garda
- Refacere cai acces in cladire – trepte si rampe pentru persoane cu handicap
- Realizarea de platforme tehnologice echipamente instalatii climatizare
- Suprastructura
- § Consolidarea aticului
- § Revizuire si consolidare sarpanta
- § Refacere tencuieli exterioare degradate
- § Refacere copertine la caile de acces in cladire
- § Inlocuire tamplarie interioara
- § Refacere integrala pardoseli in sali de clasa, incaperi functionale, holuri si cai de acces
- § Refacere integrala finisaje pereti (tencuieli, zugraveli, placaje, etc.)
- § Realizare tavane suspendate
- § Refacere grupuri sanitare inclusiv placaje ceramice, obiecte sanitare si compartimentari
- Izolare termica si hidrofuga a anvelopei cladirii
- § Izolare termică fațade
- § Izolare termica si hidrofuga la socluri
- § Inlocuire tamplarie exterioara
- § Termoizolare planseu superior
- § Izolare termica planseu peste subsol la canal tehnic
- § Glafuri exterioare aluminiu
- § Tencuieli decorative la fatade si soclu
- Instalatii electrice interioare
- Inlocuire integrala a instalatiilor electrice de iluminat curent si prize, inclusiv corpuri de iluminat eficiente energetic
- Realizare instalatii electrice de securitate, alarmare la efractie, supraveghere video si control acces
- Realizare instalatii voce-date
- Realizare instalatii BMS
- Realizare instalatii de detectare, avertizare si semnalizare la incendiu
- Realizare instalatii electrice de iluminat impotriva panicii si semnalizare pentru evacuare
- Instalatii electrice de legare la pamant
- Instalatie paratraznet
- Instalatii alimentare cu apa si canalizare
- Inlocuire integrala a instalatiilor sanitare de alimentare cu apa si canalizare
- Montare boilere trivalente, racordate la instalatia termica, pentru prepararea apei calde menajere
- Realizare instalatie stingere incendiu
- Instalatii termice si climatizare
- Realizare instalatii de incalzire-racire cu ventiloconvectoare in incaperile unde se va realiza climatizarea spatiilor
- Realizare instalatii de incalzire si montare corpuri de incalzire – radiatoare din otel tip panou
- Realizare instalatii de racire si montare echipamente de racire (Chillere)
Obiectul 3 – Sala de sport si vestiare corp C4+C5
- Infrastructura
- Refacere strat de acoperire a armaturilor
- Trotuare perimetrale de garda
- Refacere cai acces in cladire – trepte si rampe pentru persoane cu handicap
- Suprastructura
- Inlocuire sarpanta
- Refacere tencuieli exterioare degradate
- Refacere copertine la caile de acces in cladire
- Inlocuire tamplarie interioara
- Refacere pardoselii
- Refacere integrala finisaje pereti (tencuieli, zugraveli, etc.)
- Realizare tavane suspendate
- Refacere grupuri sanitare inclusiv placaje ceramice, obiecte sanitare si compartimentari
- Izolare termica si hidrofuga a anvelopei cladirii
- Izolare termică fațade
- Izolare termica si hidrofuga la socluri
- Inlocuire tamplarie exterioara
- Termoizolare planseu superior
- Instalatii electrice interioare
- Inlocuire integrala a instalatiilor electrice de iluminat curent si prize, inclusiv corpuri de iluminat eficiente energetic
- Realizare instalatii electrice de supraveghere video
- Realizare instalatii voce-date
- Realizare instalatii BMS
- Realizare instalatii electrice de semnalizare pentru evacuare
- Instalatii electrice de legare la pamant
- Instalatii termice si climatizare
- Realizare instalatii de incalzire-racire cu ventiloconvectoare in incaperile unde se va realiza climatizarea spatiilor
- Realizare instalatii de incalzire si montare corpuri de incalzire – radiatoare din otel tip panou
- Realizare instalatii de racire si montare echipamente de racire (Chillere)
Obiectul 4 – Retele exterioare de alimentare cu apa, canalizare pluviala, irigatii
- Refacere instalatii exterioare de alimentare cu apa, inclusiv camine de bransament la reteaua publica
- Refacere instalatii exterioare de canalizare menajera si pluviala, inclusiv racord la reteaua publica
- Realizare sistem automat de irigare zone verzi
- Realizare instalatii de stingere cu hidranti exteriori, inclusiv pichet incendiu
Obiectul 5 – Lucrari conexe
- Refacere imprejmuire
- Sistematizare verticala, alei si platforme
- Instalatii electrice exterioare corp C1, inclusiv stalpi iluminat
- Instalatii electrice exterioare corp C2, inclusiv stalpi iluminat
- Instalatie paratraznet si priza de pamant
Obiectul 6 – Asigurarea utilitatilor
- Montaj PTAV
- LES 20kV si lucrari de racordare
- Instalatii electrice beneficiar
Obiectul 7 – Amenajari protectia mediului
- Amenajari peisagere-zone verzi
Obiectul 8 – Amenajare teren
Obiectul 9 – Organizare santier
Valoare finală a lucrărilor C+M executate este de 17.688.284,78 lei (fără TVA), respectiv 21.049.058,89 lei (cu TVA).
Bunurile realizate în cadrul proiectului, sunt prezentate în tabele de mai jos, după cum urmează:
Nr. crt. | Denumire mijloc fix | Nr.inv. | Nr. buc. | Valoare de inventar | Valoare investiție realizată prin proiect (cont 231) | Valoare finală |
1 | Clădire școală Corp A (clădire școală SC4) | 17 | 1 | 4.052.824,00 | 11.165.902,06 | 15.218.726,06 |
2 | Clădire școală Corp B (clădire SC4) | 16 | 1 | 3.003.633,00 | 8.448.171,78 | 11.451.804,78 |
3 | Sală sport SC 4+vestiar | 19 | 1 | 445.356,00 | 3.385.599,87 | 3.830.955,87 |
Total= | 7.501.813 | 22.999.673,71 | 30.501.486,71 | |||
Nr. crt. | Denumire bun | Nr.inventar | Cant | Preț unitar | Valoare |
1 | Bucatarie (corp inferior+corp superior) oficiu | 31213145, 31213146 | 2.00 | 3,094.00 | 6,188.00 |
2 | Cabinet directorial (birou+corp mobil+extensie+dul | 31213147, 31213148 | 2.00 | 3,403.40 | 6,806.80 |
3 | Dulap pentru echipamente | 31213149 | 1.00 | 12,840.10 | 12,840.10 |
4 | Multifunctional laser color a3 canon | 31213142…31213144(3) | 3.00 | 11,741.40 | 35,224.20 |
5 | Panou temporar - smis 121314 | 31213141 | 1.00 | 2,975.00 | 2,975.00 |
6 | Pachet profesional baschet | 3323710…3323713(4) | 4.00 | 3,999.59 | 15,998.36 |
7 | Vitrina frigorifica | 3323714 | 1.00 | 3,208.54 | 3,208.54 |
Total 1 (21400002)= | 83,241.00 | ||||
1 | Laptop lenovo 15,6fhd intelcore i5 8gbram 512ssd | 212131401…212131444(44) | 44.00 | 2,843.41 | 125,110.04 |
2 | Pachet interactiv educational (tabla+videopr.+sup) | 212131495 | 1.00 | 5,142.25 | 5,142.25 |
3 | Pachet interactiv educational (tabla+videopr.+sup) | 212131496…212131539(44) | 44.00 | 5,142.13 | 226,253.72 |
4 | Pc lenovo think centre neo i5 16gb ram 512 gb ssd | 212131445…212131493(49) | 49.00 | 4,038.01 | 197,862.49 |
5 | Server r750 power edge 210 | 212131494 | 1.00 | 37,307.57 | 37,307.57 |
Total 2 (213020002)= | 591,676.07 | ||||
1 | Elevator tip platforma pt pers cu dizabil corp c1 | 421303001 | 1.00 | 31,754.56 | 31,754.56 |
2 | Elevator tip platforma pt pers cu dizabil corp c2 | 421303002 | 1.00 | 31,754.56 | 31,754.56 |
Total 3 (213030002)= | 63,509.12 | ||||
1 | Banca smis 121314 | 12133572 | 1.00 | 1,019.07 | 1,019.07 |
2 | Banca smis 121314 | 12133573…12133584(12) | 12.00 | 1,019.12 | 12,229.44 |
3 | Banca vestiar cu spatar | 12133414…12133418(5) | 5.00 | 928.20 | 4,641.00 |
4 | Bancheta 4 locuri pt sala de asteptare | 12132801 | 1.00 | 1,856.40 | 1,856.40 |
5 | Birou cu 1 sertar+suport pc+polita depozitare 1usa | 12133425 | 1.00 | 480.76 | 480.76 |
6 | Birou cu 1 usa +1 sertar +suport pc si tastatura | 12131543…12131553(11) | 11.00 | 541.45 | 5,955.95 |
7 | Birou cu 1 usa si 1 sertar | 12133426…12133428(3) | 3.00 | 464.10 | 1,392.30 |
8 | Birou cu suport pt pc si tastatura | 12133405, 12133406 | 2.00 | 850.85 | 1,701.70 |
9 | Birou operational/ conferinte | 12133407…12133411(5) | 5.00 | 464.10 | 2,320.50 |
10 | Birou pentru suport multifunct/imprimanta laser a4 | 12131877…12131922(46) | 46.00 | 386.75 | 17,790.50 |
11 | Catedra laborator chimie cu blat termorezistent | 12132726 | 1.00 | 928.20 | 928.20 |
12 | Catedra laborator informatica 38 | 12133394 | 1.00 | 696.15 | 696.15 |
13 | Catedra laborator stiinte | 12133391…12133393(3) | 3.00 | 773.50 | 2,320.50 |
14 | Catedra profesor 06 | 12131784…12131817(34) | 34.00 | 587.86 | 19,987.24 |
15 | Corp mobil cu 3 sertare | 12132695…12132706(12) | 12.00 | 386.75 | 4,641.00 |
16 | Cos de gunoi | 12133585 | 1.00 | 377.89 | 377.89 |
17 | Cos de gunoi | 12133586…12133594(9) | 9.00 | 380.70 | 3,426.30 |
18 | Cuier cu fixare pe perete, 9 agatatori | 12131692…12131783(92) | 92.00 | 123.76 | 11,385.92 |
19 | Cuier de perete cu polita | 12132716…12132718(3), 12132720, 12132722…12132724(3), 12132815 | 8.00 | 154.70 | 1,237.60 |
20 | Cuier metalic cu picior | 12132805, 12132806, 12132818 | 3.00 | 278.46 | 835.38 |
21 | Dulap 28 cataloage | 12132680…12132682(3) | 3.00 | 1,547.00 | 4,641.00 |
22 | Dulap biblioteca fara usi | 12133395…12133404(10) | 10.00 | 464.10 | 4,641.00 |
23 | Dulap casetat 2x5 casete pt profesori sau elevi | 12132169, 12132612…12132614(3), 12132616, 12132618, 12132620, 12132621, 12132623, 12132625, 12132626, 12132634…12132669(36), 12132671…12132678(8) | 55.00 | 1,082.90 | 59,559.50 |
