Tarifele ajustate pentru serviciul de salubrizare a Municipiului Deva privind activitatea de deratizare, dezinsecție, delarvizare și dezinfecție
Cod tarif | Vector | Denumire obiective | UM | Tarif lei fără TVA/UM | Suprafată totală estimată anuala/mp | Valoare totală anuală |
| |
lei fără TVA |
| |||||||
A. ACTIVITATEA DE DERATIZARE | 3,080,079.45 | 656,755.13 |
| |||||
A1. Tarife deratizare pentru obiectivele incluse în trecerile obligatorii |
| |||||||
T1 | Şobolani/ șoareci | Zone cu vegetație- spații deschise, din care: |
|
| ||||
T1.1 | Spații verzi din parcuri publice (Parcul Cetate, Parcul Bejan) | mp | 0.2134 | 130,845.00 | 27,922.32 |
| ||
T1.2 | Spații verzi de pe domeniul public (scuaruri, piațete, fâșii plantate, grădini publice) | mp | 0.2134 | 30,543.60 | 6,518.00 |
| ||
T1.3 | Spații verzi din zone cu locuințe colective (scuaruri, aliniamente) | mp | 0.2134 | 1,402,703.70 | 299,336.97 |
| ||
T1.4 | Spații verzi în aliniamente stradale | mp | 0.2134 | 619,098.15 | 132,115.55 |
| ||
T1.5 | Cimitire | mp | 0.2134 | 441,108.00 | 94,132.45 |
| ||
T1.6 | Spații verzi aferente bazelor sportive și de agrement | mp | 0.2134 | 151,965.00 | 32,429.33 |
| ||
T1.7 | Zone de protecție a cursurilor de apă | mp | 0.2134 | 47,172.00 | 10,066.50 |
| ||
T1.8 | Culoar de protecție conductă magistrală de încălzire (aliniamente) |
| 0.2134 | 50,283.00 | 10,730.39 |
| ||
T1.9 | Spațiul verde ”Dealul Cetății Deva” – sit Natura 2000 – PARȚIAL * | mp | 0.2134 | 156,000.00 | 33,290.40 |
| ||
T2 | Spații închise aparținând Primăriei (Sediul Primăriei, Serviciul administrarea domeniului public și privat, Serviciul cadastru, fond funciar, Direcția Evidența populației și stare civilă, Direcția Poliția Deva, Direcția de Impozite și Taxe locale, Serviciul Programe Dezvoltare, Clădire tribună stadion Cetate, piețe - Piața agroalimentară Deva, Piața M.Kogălniceanu, Piața Cioclovina, Aqualand, Sala Sportului) | mp | 0.2028 | 50,361.00 | 10,213.21 |
| ||
B. ACTIVITATEA DE DEZINSECŢIE | 11,159,328.65 | 1,238,568.78 |
| |||||
B1. Tarife dezinsecţie pentru obiectivele incluse în trecerile obligatorii |
| |||||||
T3 | Țânțari adulți | Zone cu vegetație- spații deschise, din care: |
|
| ||||
T3.1 | Spații verzi din parcuri publice (Parcul Cetate, Parcul Bejan) | mp | 0.1108 | 479,765.00 | 53,157.96 |
| ||
T3.2 | Spații verzi de pe domeniul public (scuaruri, piațete, fâșii plantate, grădini publice) | mp | 0.1108 | 111,993.20 | 12,408.85 |
| ||
T3.3 | Spații verzi din zone cu locuințe colective (scuaruri, aliniamente) | mp | 0.1108 | 5,143,246.90 | 569,871.76 |
| ||
T3.4 | Spații verzi în aliniamente stradale | mp | 0.1108 | 2,270,026.55 | 251,518.94 |
| ||
T3.5 | Cimitire | mp | 0.1108 | 1,617,396.00 | 179,207.48 |
| ||
T3.6 | Spații verzi aferente bazelor sportive și de agrement | mp | 0.1108 | 557,205.00 | 61,738.31 |
| ||
T3.7 | Zone de protecție a cursurilor de apă | mp | 0.1108 | 172,964.00 | 19,164.41 |
| ||
T3.8 | Culoar de protecție conductă magistrală de încălzire (aliniamente) | mp | 0.1108 | 184,371.00 | 20,428.31 |
| ||
T3.9 | Spațiul verde ”Dealul Cetății Deva” – sit Natura 2000 – PARȚIAL * | mp | 0.1108 | 572,000.00 | 63,377.60 |
| ||
T4 | Spații închise aparținând Primăriei (Sediul Primăriei, Serviciul administrarea domeniului public și privat, Serviciul cadastru, fond funciar, Direcția Evidența populației și stare civilă, Direcția Poliția Deva, Direcția de Impozite și Taxe locale, Serviciul Programe Dezvoltare, Clădire tribună stadion Cetate, piețe - Piața agroalimentară Deva, Piața M.Kogălniceanu, Piața Cioclovina Aqualand, Sala Sportului) | mp | 0.1528 | 50,361.00 | 7,695.16 |
| ||
C. ACTIVITATEA DE DELARVIZARE | 177,240.00 | 36,210.00 |
| |||||
C1. Tarife delarvizare pentru obiectivele incluse în trecerile obligatorii |
| |||||||
T5 | Țânțari (larve) | Zone cu potențial de acumulare stagnantă a apei – mediu favorizant pentru dezvoltarea larvelor (bazine, recipiente din cimitire, zone de băltire) - spatii deschise | mp | 0.2609 | 20,000.00 | 5,218.00 |
| |
T6 | Zone de protecție a cursurilor de apă - spatii deschise | mp | 0.1971 | 157,240.00 | 30,992.00 |
| ||
D. ACTIVITATEA DE DEZINFECŢIE | 100,689.00 | 39,253.60 |
| |||||
D1. Tarife dezinfecţie pentru obiectivele incluse în trecerile obligatorii |
| |||||||
T7 |
| Spații închise aparținând Primăriei - piețe (Piața agroalimentară Deva, Piața M. Kogălniceanu, Piața Cioclovina) | mp | 0.3645 | 67,104.00 | 24,459.41 |
| |
T8 |
| Spații închise aparținând Primăriei ( Sediul Primăriei, Serviciul administrarea domeniului public și privat, Serviciul cadastru, fond funciar, Direcția Evidența populației și stare civilă, Direcția Poliția Deva, Direcția de Impozite și Taxe locale, Serviciul Programe Dezvoltare, Clădire tribună stadion Cetate Aqualand, Sala Sportului) | mp | 0.4405 | 33,585.00 | 14,794.19 |
| |
E. TOTAL ANUAL (A+B+C+D) LEI FĂRĂ TVA | 14,517,337.10 | 1,970,787.51 |
| |||||
F.Cheltuieli neprevăzute – 5% din total general lei fără TVA |
| 98,539.38 | ||||||
G.TOTAL GENERAL ANUAL LEI FĂRĂ TVA (E+F) |
| 2,069,326.88 | ||||||
Deva,_____________2025
INIȚIATOR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
PRIMAR SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI DEVA
Lucian Ioan Rus Florina Doris Visirin