| ROMÂNIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUDEȚUL HUNEDOARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICIPIUL DEVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel nominal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cuprinzând titularul contractului de închiriere cu vârsta sub 35 ani din imobilul situat în |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, ale căror chirii se actualizează cu rata inflației pentru anul 2025, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| începând cu data de 01.03.2026, conform prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Număr apartament | Nume și prenume titular | Anul nașterii | Recuperarea investiției (amortizare) (lei/an) | Chiria netă pentru anul anterior (lei) | Chiria netă anuală actualizată cu rata anuală a inflației (lei) | Chiria lunară (lei) | Valoare chirie după ponderare rang localitate (lei) | Valoare chirie după ponderare venituri (lei) | Venit mediu net lunar pe membru de familie (lei) | Procent din venit mediu de bază net lunar pe membru de familie, reprezentând nivelul maxim al chiriei (lei) | Valoarea chiriei lunare (lei) | Suma obținută din recuperarea investiției din cuantumul chiriei lunare care se virează la ANL (lei) | Suma obținută din cuantumul chiriei lunare care rămâne la Primăria Deva (lei) | Valoarea chiriei minime lunare (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x7,3% | 7=6 /12 | 8=7* 0,80 | 9=8x coef. venit | 10 | 11=%x10 | 12 | 13=12x4/6 | 14=12-13 | 15 |
| 1 | sc.1/ ap.3 | B. D.-R. | 2002 | 1970.39 | 3675.40 | 3943.70 | 328.64 | 262.91 | 210.33 | 1511.56 | 151.16 | 151.16 | 75.52 | 75.64 | 60.00 |
| 2 | sc.1/ ap.6 | C. B.-F. | 1997 | 1927.56 | 4091.68 | 4390.37 | 365.86 | 292.69 | 263.43 | 3292.50 | 658.50 | 263.43 | 115.66 | 147.77 | 60.00 |
| 3 | sc.1/ ap.46 | O. G.-I. | 1995 | 1927.56 | 3256.8 | 3494.55 | 291.21 | 232.97 | 186.38 | 2416.88 | 241.69 | 186.38 | 102.80 | 83.58 | 60.00 |
| 4 | sc.1/ ap.52 | B. C.-G. | 1991 | 2784.25 | 5910.20 | 6341.64 | 528.47 | 422.78 | 338.22 | 662.82 | 66.28 | 84.00 | 36.88 | 47.12 | 84.00 |
| 5 | sc.2/ ap.3 | H. I. | 1998 | 1970.39 | 4182.60 | 4487.93 | 373.99 | 299.20 | 239.36 | 2277.29 | 227.73 | 227.73 | 99.98 | 127.75 | 60.00 |
| 6 | sc.2/ ap.8 | M. D.-G. | 1999 | 2741.41 | 5819.28 | 6244.09 | 520.34 | 416.27 | 333.02 | 983.33 | 98.33 | 98.33 | 43.17 | 55.16 | 84.00 |
| 7 | sc.2/ ap.14 | G. I.-I. | 1995 | 2741.41 | 5819.28 | 6244.09 | 520.34 | 416.27 | 333.02 | 1623.15 | 162.32 | 162.32 | 71.26 | 91.06 | 84.00 |
| 8 | sc.2/ ap.15 | A. A.-I. | 2001 | 1970.39 | 3675.40 | 3943.70 | 328.64 | 262.91 | 210.33 | 1532.81 | 153.28 | 153.28 | 76.58 | 76.70 | 60.00 |
| 9 | sc.2/ ap.21 | S. D.-M. | 1995 | 1970.39 | 4182.60 | 4487.93 | 373.99 | 299.20 | 269.29 | 2751.33 | 550.27 | 269.29 | 118.23 | 151.06 | 60.00 |
| 10 | sc.2/ ap.39 | C. M.-I. | 1998 | 1970.39 | 3675.40 | 3943.70 | 328.64 | 262.90 |
|
|
| 262.90 | 131.35 | 131.55 | 60.00 |
| 11 | sc.2/ ap.42 | R. A.-E. | 1992 | 1927.56 | 4091.68 | 4390.37 | 365.86 | 292.69 | 234.15 | 2209.31 | 220.93 | 220.93 | 97.00 | 123.93 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Notă: * Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși cuantumul stabilit ca procent din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie; |
|
|
|
| ** Nivelul chiriei lunare nu poate fi mai mic decât valoarea stabilită prin lege, raportat la vârsta solicitantului, tipul de locuință și rangul localității; |
|
|
| *** În cazul în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al |
|
|
|
| familiei, în termenul stabilit de administrator pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile |
|
|
| legii, chiria se ponderează cu coeficienții de ierarhizare a localităților pe ranguri, fără a se mai aplica coeficientul de ponderare în funcție de venit. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inițiator, |
|
|
|
|
|
|
|
| Avizează, |
|
|
|
|
|
| Primar |
|
|
|
|
|
|
|
| Secretar general |
|
|
|
|
|
| Lucian Ioan Rus |
|
|
|
|
|
|
|
| Florina-Doris Visirin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|