Anexa la HCL Nr. ________________/2022
DATELE DE IDENTIFICARE
pentru 16 unități locative din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.62, județul Hunedoara
Nr. crt. | Denumire | Extras Carte Funciară | Suprafața desfășrată ( construită ) (mp) | Suprafața utilă (mp) | Valoare lei/mp
(lei) | Preț final (lei) |
| ||||||
1. | Apartament 1 cameră – parter, nr. ap.1 | 73333-C1-U1 | 48 | 42 | 3711 | 155.862 |
2. | Apartament 1 cameră – parter, nr. ap.2 | 73333-C1-U2 | 49 | 42 | 3711 | 155.862 |
3. | Apartament 1 cameră – parter, nr. ap.3 | 73333-C1-U3 | 50 | 41 | 3711 | 152.151 |
4. | Apartament 1 cameră – parter, nr. ap.4 | 73333-C1-U4 | 50 | 41 | 3711 | 152.151 |
5. | Apartament 1 cameră – Etaj 1, nr. ap.5 | 73333-C1-U5 | 50 | 41 | 3711 | 152.151 |
6. | Apartament 1 cameră – Etaj 1, nr. ap.6 | 73333-C1-U6 | 48 | 42 | 3711 | 155.862 |
7. | Apartament 1 cameră – Etaj 1, nr. ap.7 | 73333-C1-U7 | 48 | 42 | 3711 | 155.862 |
8. | Apartament 1 cameră – Etaj 1, nr. ap.8 | 73333-C1-U8 | 50 | 41 | 3711 | 152.151 |
9. | Apartament 1 cameră – Etaj 2, nr. ap.10 | 73333-C1-U10 | 48 | 42 | 3711 | 155.862 |
10. | Apartament 1 cameră – Etaj 2, nr. ap.11 | 73333-C1-U11 | 50 | 42 | 3711 | 155.862 |
11. | Apartament 1 cameră – Etaj 2, nr. ap.12 | 73333-C1-U12 | 50 | 41 | 3711 | 152.151 |
12. | Apartament 1 cameră – Etaj 2, nr. ap.13 | 73333-C1-U13 | 48 | 42 | 3711 | 155.862 |
13. | Apartament 1 cameră – Etaj 3, nr. ap.15 | 73333-C1-U15 | 50 | 42 | 3711 | 155.862 |
14. | Apartament 1 cameră – Etaj 3, nr. ap.16 | 73333-C1-U16 | 48 | 42 | 3711 | 155.862 |
15. | Apartament 1 cameră – Etaj 3, nr. ap.17 | 73333-C1-U17 | 48 | 42 | 3711 | 155.862 |
16. | Apartament 1 cameră – Etaj 3, nr. ap.18 | 73333-C1-U18 | 50 | 41 | 3711 | 152.151 |
TOTAL CONSTRUCȚII-APARTAMENTE | 785 | 666 |
| 2.471.526 | ||
Deva, ______________2022
INIȚIATOR, AVIZEAZĂ,
Primar, Secretar general,
Nicolae-Florin Oancea Florina - Doris Visirin