Direcția economică prin Serviciul financiar, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, analizând Referatul de aprobare prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae Florin Oancea, la proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2022, supune atenţiei Consiliul local al municipiului Deva următoarele:
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precizează faptul că autorităţile administraţiei publice locale au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale, respectiv urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale şi totodată că ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero; respectiv în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero.
Din analiza prevederilor bugetului general, la data de 30.06.2022, rezultă că veniturile sunt realizate în procent de 65,89% și cheltuielile sunt realizate în procent de 35,81%.
Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restane, pe de altă parte este mai mare decât zero.
În acest sens o analiză generală a veniturilor totale încasate, la bugetul local, atât pe secţiunea de funcţionare, cât şi pe cea de dezvoltare, până la data de 30 iunie 2022 şi a cheltuielilor efectuate până în momentul de referinţă, se prezintă astfel:
lei
Venituri totale - previziuni | Venituri 30.06.2022 - previziuni | Încasări 30.06.2022 |
354.768.770 | 224.911.320 | 143.528.841 |
Secţiunea de funcţionare | ||
210.380.650 | 134.386.650 | 119.509.681 |
Secţiunea de dezvoltare | ||
144.388.120 | 90.524.670 | 24.019.160 |
Cheltuieli totale - previziuni | Cheltuieli 30.06.2022 - previziuni | Plăţi 30.06.2022 |
402.143.850 | 272.286.400 | 104.281.477 |
Secţiunea de funcţionare | ||
210.380.650 | 134.386.650 | 82.815.068 |
Secţiunea de dezvoltare | ||
191.763.200 | 137.899.750 | 21.466.409 |
Din analiza bugetului local rezultă că veniturile sunt realizate în procent de 40,46% față de prevederile anului 2022 și de 63,82% față de prevederile trimestriale, iar cheltuielile sunt realizate în procent de 25,93% față de prevederile anului 2022 și de 38,30% față de prevederile trimestriale.
Ponderea secțiunii de funcționare – cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului local este de 79,41%.
Ponderea secțiunii de dezvoltare – cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului local este de 20,59%.
Faţă de cele prezentate mai sus înaintăm spre analiză şi aprobare execuţia bugetului general al municipiului Deva, întocmită la data de 30.06.2022, după cum urmează:
CONTUL DE EXECUŢIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.06.2022 | ||||
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE | ||||
lei | ||||
Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 iunie 2022 |
VENITURI, total |
| 210,380,650 | 134,386,650 | 119,509,681 |
Impozit pe venit | 03.02 | 332,320 | 226,680 | 141,248 |
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 332,320 | 226,680 | 141,248 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 145,172,000 | 81,231,710 | 72,460,030 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 144,172,000 | 80,231,710 | 71,946,052 |
Sume repartizate din Fondul la dispozi'ia Consiliului Județean | 04.02.05. | 1,000,000 | 1,000,000 | 513,978 |
Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 22,933,420 | 20,000,150 | 18,690,898 |
Impozit și taxă pe clădiri | 07.02.01 | 18,967,820 | 16,898,570 | 15,794,877 |
Impozit și taxă pe teren | 07.02.02 | 3,062,600 | 2,646,730 | 2,385,281 |
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 07.02.03 | 903,000 | 454,850 | 510,740 |
Sume defalcate din TVA | 11.02 | 28,981,000 | 16,811,000 | 14,690,494 |
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 28,135,000 | 16,219,000 | 14,098,494 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanațarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 846,000 | 592,000 | 592,000 |
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii | 12.02 | 0 | 0 | 2,500 |
Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 2,500 |
Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 25,000 | 18,000 | 21,513 |
Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 25,000 | 18,000 | 21,513 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 16.02 | 7,230,380 | 5,469,390 | 5,087,755 |
Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 6,360,380 | 4,939,490 | 4,544,415 |
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 16.02.03 | 625,000 | 359,310 | 370,962 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | 245,000 | 170,590 | 172,378 |
Alte impozite și taxe fiscale | 18.02 | 0 | 0 | 0 |
Alte impozite și taxe | 18.02.50 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din proprietate | 30.02 | 4,093,660 | 2,391,980 | 2,157,881 |
Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05 | 4,005,070 | 2,391,980 | 2,038,252 |
Venituri din dividende | 30.02.08 | 88,590 | 0 | 119,629 |
Venituri din dobanzi | 31.02 | 0 | 0 | 171 |
Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | 0 | 0 | 171 |
Venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.02 | 3,034,100 | 1,525,200 | 1,215,934 |
Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | 2,999,000 | 1,505,000 | 1,195,000 |
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | 0 | 0 | 113 |
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.02.13 | 6,500 | 3,200 | 3,200 |
Taxe din activități cadastrale și agricultură | 33.02.24 | 16,800 | 8,800 | 5,207 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 33.02.28 | 5,500 | 3,500 | 11,164 |
Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 33.02.50 | 6,300 | 4,700 | 1,250 |
Venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02 | 58,410 | 31,140 | 34,151 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 3,500 | 2,700 | 780 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02.50 | 54,910 | 28,440 | 33,371 |
Amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 2,167,950 | 1,592,000 | 1,234,691 |
Venituri din amenzi și alte sancțiuni | 35.02.01 | 2,167,950 | 1,592,000 | 1,234,691 |
Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 0 | 0 | 0 |
Diverse venituri | 36.02 | 5,397,920 | 3,485,230 | 2,696,537 |
Taxe speciale | 36.02.06 | 399,380 | 209,000 | 149,627 |
Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 500 | 500 | 265 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită | 36.02.14 | 39,310 | 25,000 | 13,442 |
Alte venituri | 36.02.50 | 4,958,730 | 3,250,730 | 2,533,203 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | -11,528,010 | -870,330 | -100,000 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -11,528,010 | -870,330 | -100,000 |
Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 2,170,000 | 2,170,000 | 911,379 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 42.02.34 | 70,000 | 70,000 | 22,364 |
Subvenții din bugetul de stat pentru finaanțarea sănătății | 42.02.41 | 2,100,000 | 2,100,000 | 889,015 |
Sume alocate pentru stimulentul de risc | 42.02.82 | 0 | 0 | 0 |
Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 312,500 | 304,500 | 264,500 |
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă | 43.02.23 | 272,500 | 264,500 | 264,500 |
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru | 43.02.34 | 40,000 | 40,000 | 0 |
CHELTUIELI, total | 50.02 | 210,380,650 | 134,386,650 | 82,815,068 |
Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 30,708,000 | 20,239,870 | 12,831,232 |
cheltuieli de personal | 10 | 20,804,000 | 12,490,000 | 9,136,142 |
bunuri și servicii | 20 | 9,604,000 | 7,599,870 | 3,565,772 |
transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 0 | 0 | 0 |
alte cheltuieli | 59 | 300,000 | 150,000 | 135,218 |
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -5,900 |
Alte servicii publice generale | 54.02 | 2,045,000 | 1,326,000 | 666,545 |
cheltuieli de personal | 10 | 1,739,000 | 1,070,000 | 634,146 |
bunuri și servicii | 20 | 206,000 | 156,000 | 32,399 |
fonduri de rezervă | 50 | 100,000 | 100,000 | 0 |
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 55.02 | 5,657,000 | 2,652,000 | 2,476,222 |
bunuri și servicii | 20 | 20,000 | 15,000 | 11,300 |
dobânzi | 30 | 5,637,000 | 2,637,000 | 2,464,922 |
Ordine publică și siguranță națională | 61.02 | 7,395,500 | 4,995,500 | 3,145,702 |
cheltuieli de personal | 10 | 6,555,000 | 4,257,000 | 2,973,658 |
bunuri și servicii | 20 | 840,500 | 738,500 | 178,567 |
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -6,523 |
Învățământ | 65.02 | 18,998,210 | 15,269,210 | 9,493,362 |
bunuri și servicii | 20 | 11,977,210 | 8,792,210 | 5,196,600 |
alte transferuri | 55 | 861,000 | 607,000 | 600,292 |
asistență socială | 57 | 2,149,000 | 1,859,000 | 254,265 |
alte cheltuieli | 59 | 4,011,000 | 4,011,000 | 3,442,205 |
Sănătate | 66.02 | 5,866,500 | 4,140,500 | 2,238,120 |
cheltuieli de personal | 10 | 3,475,000 | 1,749,000 | 1,327,507 |
bunuri și servicii | 20 | 2,391,500 | 2,391,500 | 910,613 |
Cultură, recreere și religie | 67.02 | 46,552,750 | 31,526,030 | 17,634,939 |
cheltuieli de personal | 10 | 18,054,080 | 9,728,400 | 7,898,354 |
bunuri și servicii | 20 | 15,427,170 | 11,923,630 | 5,925,425 |
alte transferuri | 55 | 1,750,000 | 1,750,000 | 149,214 |
alte cheltuieli | 59 | 11,321,500 | 8,124,000 | 3,670,732 |
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -8,786 |
Asigurări și asistență socială | 68.02 | 37,813,090 | 20,459,280 | 13,935,984 |
cheltuieli de personal | 10 | 21,615,560 | 10,906,250 | 7,041,743 |
bunuri și servicii | 20 | 3,412,530 | 3,193,030 | 1,191,298 |
transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 5,000 | 5,000 | 0 |
alte transferuri | 55 | 50,000 | 50,000 | 0 |
asistență socială | 57 | 12,550,000 | 6,215,000 | 5,692,040 |
alte cheltuieli | 59 | 180,000 | 90,000 | 84,328 |
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -73,425 |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 18,636,600 | 12,345,260 | 6,735,424 |
cheltuieli de personal | 10 | 3,715,000 | 2,358,000 | 1,644,679 |
bunuri și servicii | 20 | 14,921,600 | 9,987,260 | 5,090,745 |
Protecția mediului | 74.02 | 14,580,000 | 9,000,000 | 5,196,384 |
bunuri și servicii | 20 | 14,580,000 | 9,000,000 | 5,202,949 |
| 85 |
|
| -6,565 |
Transporturi | 84.02 | 14,353,000 | 8,433,000 | 4,567,033 |
bunuri și servicii | 20 | 8,933,000 | 5,433,000 | 2,496,142 |
subvenții | 40 | 5,420,000 | 3,000,000 | 2,070,891 |
Alte acțiuni economice | 87.02 | 7,775,000 | 4,000,000 | 3,894,121 |
rambursări de credite | 81 | 7,775,000 | 4,000,000 | 3,894,121 |
Excedent / deficit |
|
|
| 36,694,613 |
| ||||
| ||||
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE | ||||
lei | ||||
Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 iunie 2022 |
VENITURI, total |
| 144,388,120 | 90,524,670 | 24,019,160 |
Diverse venituri | 36.02 | 16,160 | 16,160 | 16,997 |
taxe de reabilitare termică | 36.02.23 | 16,160 | 16,160 | 16,997 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 11,528,010 | 870,330 | 100,000 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 11,528,010 | 870,330 | 100,000 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 676,490 | 676,490 | 697,022 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39.02.01 | 0 | 0 | 176 |
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 38,080 | 38,080 | 40,637 |
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 279,620 | 279,620 | 279,650 |
Depozite speciale pentru construcții de locuințe | 39.02.10 | 358,790 | 358,790 | 376,559 |
Încasări din rambursarea împrumuturilor | 40.02 | 0 | 0 | 13,100,000 |
Sume din execedentul bugetului | 40.02.14 | 0 | 0 | 13,100,000 |
Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 18,399,400 | 9,399,400 | 659,395 |
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 42.02.67 | 518,400 | 518,400 | 0 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 17,881,000 | 8,881,000 | 659,395 |
Alte sume primite de la UE | 46.02 | 332,620 | 332,620 | 152,663 |
Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale din cadrul financiar 2014-2020 | 46.02.04 | 332,620 | 332,620 | 152,663 |
Sume primite din fonduri de la UE/alti donatori ȋn contul plăților efectuate şi aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 113,435,440 | 79,229,670 | 9,293,083 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | 109,677,340 | 75,872,550 | 8,513,594 |
Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 3,758,100 | 3,357,120 | 779,489 |
CHELTUIELI, total | 50.02 | 191,763,200 | 137,899,750 | 21,466,409 |
Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 4,005,540 | 2,709,220 | 477,977 |
transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 107,900 | 107,900 | 0 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 2,583,870 | 1,287,550 | 358,764 |
active nefinanciare | 71 | 1,313,770 | 1,313,770 | 119,213 |
Alte servicii publice generale | 54.02 | 158,500 | 158,500 | 0 |
active nefinanciare | 71 | 158,500 | 158,500 | 0 |
Ordine publică și siguranță națională | 61.02 | 602,700 | 602,700 | 83,902 |
active nefinanciare | 71 | 602,700 | 602,700 | 83,902 |
Învățământ | 65.02 | 53,688,580 | 38,251,490 | 5,345,816 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 38,429,680 | 27,335,860 | 1,947,134 |
active nefinanciare | 71 | 15,258,900 | 10,915,630 | 3,398,682 |
Cultură, recreere și religie | 67.02 | 2,490,110 | 2,466,110 | 157,949 |
active nefinanciare | 71 | 2,490,110 | 2,466,110 | 157,949 |
Asigurări și asistență socială | 68.02 | 9,663,250 | 4,851,420 | 72,733 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 6,014,800 | 1,202,970 | 5,073 |
active nefinanciare | 71 | 3,648,450 | 3,648,450 | 67,660 |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 71,014,500 | 58,632,960 | 8,536,503 |
transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 400,000 | 250,000 | 211,722 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 43,678,830 | 32,380,490 | 5,765,899 |
active nefinanciare | 71 | 26,935,670 | 26,002,470 | 2,558,882 |
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
Protecția mediului | 74.02 | 150,000 | 150,000 | 56,779 |
transferuri | 55 | 150,000 | 150,000 | 56,779 |
Transporturi | 84.02 | 45,287,020 | 27,717,350 | 4,383,711 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 39,061,560 | 22,217,350 | 4,382,246 |
active nefinanciare | 71 | 6,225,460 | 5,500,000 | 1,465 |
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
Alte acțiuni economice | 87.02 | 4,703,000 | 2,360,000 | 2,351,039 |
rambursări de credite interne | 81 | 4,703,000 | 2,360,000 | 2,351,039 |
Excedent/deficit |
| -47,375,080 | -47,375,080 | 2,552,751 |
CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE | ||||
INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - SURSA E | ||||
LA DATA DE 30.06.2022 | ||||
| ||||
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE | ||||
lei | ||||
Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 iunie 2022 |
VENITURI, total |
| 5,375,280 | 4,423,890 | 3,521,038 |
Venituri din proprietate | 3010 | 10,000 | 10,000 | 600 |
Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05. | 10,000 | 10,000 | 600 |
Venituri din prestari de servicii şi activităţi | 3310 | 5,158,500 | 4,225,020 | 2,995,138 |
Taxe si venituri in invatamant | 331005 | 1,903,060 | 1,662,170 | 1,142,642 |
Venituri din prestari de servicii | 331008 |
|
|
|
Contr.elevilor si stud.ptr. internate, camine si cantine | 331014 | 2,212,910 | 1,539,850 | 1,308,349 |
Venituri din serbări şi spectacole şcolare manifestări culturale, artistice şi sportive | 331019 | 0 | 0 | 2,080 |
Alte venituri din prestari de servicii şi alte activităţi | 331050 | 1,042,530 | 1,023,000 | 542,067 |
Amenzi, penalități și confiscări | 3510 | 400 | 400 | 359 |
Alte amenzi, penalități și confiscări | 351050 | 400 | 400 | 359 |
Diverse venituri | 3610 | 46,910 | 29,000 | 14,212 |
Alte venituri | 361050 | 46,910 | 29,000 | 14,212 |
Transferuri voluntare | 3710 | 159,470 | 159,470 | 209,450 |
Donatii si sponsorizari | 371001 | 209,450 | 209,450 | 209,450 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 371003 | -49,980 | -49,980 | 0 |
Alte Transferuri voluntare | 371050 | 0 | 0 | 0 |
Încasări din rambursarea împrumuturilor | 4010 | 0 | 0 | 301,279 |
Sume utilizate din execedentul | 401015 | 0 | 0 | 301,279 |
CHELTUIELI, total | 5010 | 5,869,040 | 4,773,240 | 2,838,506 |
Invatamant | 6510 | 4,700,450 | 3,642,560 | 2,288,237 |
- chelt de personal | 10 | 470,030 | 417,000 | 313,111 |
-bunuri si servicii | 20 | 4,107,110 | 3,160,250 | 1,942,653 |
- alte transferuri | 55 | 123,310 | 65,310 | 32,473 |
Cultura, recreere si religie | 6710 | 113,780 | 93,780 | 32,118 |
- bunuri si servicii | 20 | 28,750 | 28,750 | 18,726 |
- alte cheltuieli | 59 | 85,030 | 65,030 | 13,392 |
Asigurari si asistenta sociala | 6810 | 1,054,810 | 1,036,900 | 518,151 |
- bunuri si servicii | 20 | 1,044,810 | 1,026,900 | 518,151 |
- transferuri | 51 | 10,000 | 10,000 | 0 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7010 |
|
| 682,532 |
Excedent / deficit |
| -493,760 | -349,350 | 682,532 |
| ||||
| ||||
CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE | ||||
INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - SURSA E | ||||
LA DATA DE 30.06.2022 | ||||
| ||||
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE | ||||
lei | ||||
Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 iunie 2022 |
VENITURI, total |
| 49,980 | 49,980 | 0 |
Transferuri voluntare | 3710 | 49,980 | 49,980 | 0 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 371004 | 49,980 | 49,980 | 0 |
CHELTUIELI, total | 5010 | 49,980 | 49,980 | 0 |
Invatamant | 6510 | 49,980 | 49,980 | 0 |
Active nefinanciare | 71 | 49,980 | 49,980 | 0 |
Excedent / deficit |
| 0 | 0 | 0 |
CONTUL DE EXECUŢIE - BUGETUL CREDITELOR INTERNE | ||||
LA DATA DE 30.06.2022 | ||||
| ||||
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE | ||||
lei | ||||
Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari/Plati la data de 30 iunie 2022 |
VENITURI, total |
| 39,205,990 | 39,205,990 | 29,925,546 |
Alte operațiuni financiare | 4107 | 39,205,990 | 39,205,990 | 29,925,546 |
Sume aferente creditelor interne | 410702 | 39,205,990 | 39,205,990 | 29,925,546 |
Sume aferente creditelor interne | 41070201 | 11,073,080 | 11,073,080 | 1,792,631 |
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate en sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale | 41070202 | 28,132,910 | 28,132,910 | 28,132,915 |
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale | 41070212 | 0 | 0 | 0 |
| 331008 |
| 24,895 |
|
Credite interne | 5007 | 39,205,990 | 39,205,990 | 6,167,974 |
Autorități publice și acțiuni externe | 5107 | 0 | 0 | 0 |
Active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 |
Învățământ | 6507 | 752,670 | 752,670 | 9,571 |
| 58 |
| 1,213 | 981,176 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 752,670 | 752,670 | 9,571 |
Asigurări și asistență socială | 6807 | 485,200 | 485,200 | 17,255 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 485,200 | 485,200 | 17,255 |
Locuinte, servicii și dezvoltare publică | 7007 | 29,487,390 | 29,487,390 | 5,578,306 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 10,781,870 | 10,781,870 | 5,289,589 |
Active nefinanciare | 71 | 18,705,520 | 18,705,520 | 288,717 |
Transporturi | 8407 | 8,480,730 | 8,480,730 | 562,842 |
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 7,938,440 | 7,938,440 | 22,819 |
Active nefinanciare | 71 | 542,290 | 542,290 | 540,023 |
Excedent / deficit |
| 0 | 0 | 23,757,572 |
În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.„c”, art.49 alin.12 și alin.13 şi art.57 alin.1 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3, lit.”a” şi art.196 alin.1 lit.”a” din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
Supunem atenției comisiilor de specialitate și plenului Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2022.
Director Executiv JAPL, Director Executiv
Direcția economică
Oana Mura Claudia Maria Stoica