ROMȂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL DEVA
CONSILIUL LOCAL DEVA
Contribuția persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu | |||||
|
|
| Grad de dependență IA; IB; IC | Grad de dependență IIA; IIB; IIC | Grad de dependență IIIA; IIIB |
Nr.Crt | Nivelul venitului net lunar pe membru de familie | Procentul din costul integral al serviciilor | Valoarea contribuției (lei) | Valoarea contribuției (lei) | Valoarea contribuției (lei) |
1. | *Persoane vârstnice fără venituri Persoane vârstnice cu venit minim garantat Persoane vârstnice cu venituri de maxim 1125 lei | 0% | 0 | 0 | 0 |
2. | 1125,01 - 1254,99 lei | 1% | 31,2 | 23,4 | 15,6 |
3. | 1255 lei - 1539,99 lei | 1,5% | 46,8 | 35,1 | 23,4 |
4. | 1540 lei - 1824,99 lei | 2% | 62,4 | 46,8 | 31,2 |
5. | 1825 lei - 2109,99 lei | 4% | 124,8 | 93,6 | 62,4 |
6. | 2110 lei - 2394,99 lei | 5% | 156 | 117 | 78 |
7. | 2395 lei - 3021,99 lei | 6% | 187,2 | 140,4 | 93,6 |
8. | 3022 lei - 3648,99lei | 10% | 312 | 234 | 156 |
9. | 3649 lei - 4104,99 lei | 14% | 436,8 | 327,6 | 218,4 |
10. | 4105 lei - 4674,99 lei | 18% | 561,6 | 421,2 | 280,8 |
11. | 4675 lei - 5244,99 lei | 25% | 780 | 585 | 390 |
12. | peste 5245 lei | 35% | 1092 | 819 | 546 |
Costul integral al serviciilor | 3120 | 2340 | 1560 | ||
La data de 01.01.2023, pensia minimă garantată în plată va fi de 1125 lei.
Deva,______________ 2022
Initiator, AVIZEAZĂ,
Primar, Secretar general,
Nicolae – Florin Oancea Florina-Doris VISIRIN