ART.1. Se propune spre aprobare contul de execuție pe anul 2025 al Comunei Dobrești, sub forma prezentată în Anexa, parte integrantă a prezentei.
ART.2. Se propune spre aprobare Raportul privind rezultatele etichetarii cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole si surse de finantare.
ART.3. Se propune spre aprobare bugetul local al Comunei Dobresti pe anul 2026 după cum urmează:
VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
03.18.00 Imp pe venit din tranz proprietatii 5400 7000 6000 6000 24400
04.01.00 Cote defalc din imp pe venit 376000 376000 376000 376000 1504000
04.04.00 Sume alocate din cote TVA 397500 397500 397500 397500 1590000
07.01.01 Impozit si taxa cladiri PF 162000 130000 50000 15000 357000
07.01.02 Impozit si taxa cladiri PJ 31000 300000 305000 12000 648000
07.02.01 Impozit si taxa pe teren PF 53000 40000 15000 14000 122000
07.02.02 Impozit si taxa pe teren PJ 6200 5000 1500 1200 13900
07.02.03 Impozit teren extravilan 212000 180000 103150 43150 538300
07.03.00 Taxe judiciare de timbru 2700 2500 2000 2000 9200
07.50.00 Alte impozi si taxe pe propr 0 3000 2500 2000 7500
11.02.02 Sume din TVA pt descentralizare 1021000 1288000 1066000 1063930 4438930
11.02.06 Sume din TVA pt echilibrare 283000 425000 383000 326000 1417000
16.02.01 Impozit mijl de transport PF 235000 250000 156220 35000 676220
16.02.02 Impozit mijl de transport PJ 79000 60000 25000 15000 179000
16.03.00 Taxe eliberare licente autoriz funct 4100 3000 2000 2000 11100
16.50.00 Alte taxe 120 500 500 500 1620
18.50.00 Alte impozite si taxe 9000 15000 3000 2000 29000
30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor 0 200000 0 0 200000
30.02.50 Alte venituri din proprietate 0 180000 92000 5000 277000
30.05.01 Redevente miniere 131000 500000 150000 76030 857030
30.05.30 Concesiuni 22000 90000 40000 15000 167000
35.02.01 Amenzi 54000 150000 50000 194420 448420
36.02.06 Taxe speciale (salubritate) 0 500 500 500 1500
36.02.50 Alte venituri 2000 200000 25000 5000 232000
37.02.03 Varsaminte din sec functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
- 17500 -1253430 -370570 0 -1641500
42,34 Subventii pentru incalzire 15600 20000 15000 150000 200600
42,41 Subventii pentru finantarea sanatatii 38070 38130 38130 38130 152460
42,66 Subventii contracte DSP 24380 24400 24400 24400 97580
42.97.00 Sume acordate proprietarlor de paduri 0 100000 0 0 100000
3146570 3732100 2958830 2821760 12659260
CHELTUIELI SEC FUNCTIONARE 3146570 3732100 2958830 2821760 12659260
51.02.01.03 Autoritati
10.01.01 Salarii de baza 493770 505000 410000 410000 1818770
10.01.06 Alte sporuri 8360 9500 4500 4500 26860
10.01.12 indemn unor pers din afara unitatii 33830 52000 55000 51000 191830
10.01.17 norma de hrana 19880 22000 20000 20000 81880
10.02.06 vouchere vacanta 0 13600 0 0 13600
10.03.07 contributii 2.25 12490 15000 15000 15000 57490
20.01.01 furnituri de birou 0 10000 10000 10000 30000
20.01.02 materiale curatenie 0 5000 5000 2000 12000
20.01.05 carburanti 65000 65000 65000 48000 243000
20.01.06 piese de schimb 14390 25000 20000 30000 89390
20.01.07 transport 690 2000 2000 2000 6690
20.01.08 posta internet 14970 19000 20000 18000 71970
20.01.09 materiale si prestari servicii 61720 65000 70000 30000 226720
20.01.30 alte bunuri si servicii 111260 70000 60000 35000 276260
20,02 reparatii curente 0 15000 10000 8000 33000
20.05.30 Alte obiecte de inventar 0 15000 5000 5000 25000
20.06.01 deplasari 1310 10000 6000 5000 22310
20.12.00 consultanta si expertiza 0 50000 10000 25000 85000
20.13.00 pregatire profesionala 0 4000 2000 1000 7000
20.30.30 alte cheltuieli 79100 30000 30000 20000 159100
85.01.01 sume din anii preced 0 -2000 0 0 -2000
916770 1000100 819500 739500 3475870
54.02.05 Fond rezerva la disp APL
50.04.00 fond de rezerva 20000 0 0 0 20000
61.02.00 Siguranta
20.01.30 alte bunuri si servicii 1000 10000 15000 10000 36000
66.02.00 Sanatate
10.01.01 Salarii de baza 57990 58000 58000 58000 231990
10.01.17 norma de hrana 3080 3140 3140 3140 12500
10.02.06 vouchere 0 0 0 0 0
10.03.07 contributii 2,25 1380 1390 1390 1390 5550
62450 62530 62530 62530 250040
65.02.04.02 Inv secundar
20.01.01 furnituri de birou 15000 15000 15000 15000 60000
20.01.02 materiale curatenie 10000 15000 10000 15000 50000
20.01.03 iluminat incalzire 100000 170000 110000 80000 460000
20.01.04 apa canal salubritate 6000 12000 7000 9000 34000
20.01.05 carburanti 30000 35000 0 0 65000
20.01.06 piese de schimb 10000 20000 0 0 30000
20.01.07 transport 0 0 0 0 0
20.01.08 posta internet 4000 3000 3000 2000 12000
20.01.09 materiale si prestari servicii 20000 24000 20000 25000 89000
20.01.30 alte bunuri si servicii 15000 20000 25000 50000 110000
20,02 reparatii curente 78000 74000 70000 60000 282000
20.06.01 deplasari 4000 3000 4000 4000 15000
20,13 pregatire profesionala 3000 2000 1000 1000 7000
20.30.30 alte cheltuieli 3000 2000 5000 8000 18000
57.02.01 drepturi copii CES 46000 58000 48000 46980 198980
344000 453000 318000 315980 1430980
65.02.03.01 Invatamant prescolar
57.02.03 tichete gradinita 14000 18000 15000 13950 60950
Alte servicii culturale
20.30.30 alte cheltuieli 0 12000 6000 6000 24000
0
67.02.05.01 Servicii recreative si sport 0
59,11 asociatii si fundatii 0 30000 0 0 30000
67.02.06 Servicii religioase
59,12 0 50000 0 0 50000
68.02.00 Asistenta sociala
10.01.01 Salarii de baza 400950 414000 440000 440000 1694950
10.01.17 norma de hrana 34360 38000 38000 38000 148360
10.03.07 contributii 2,25 9130 12000 12000 12000 45130
57.02.01 aj sociale in numerar 380960 420000 450000 440000 1690960
825400 884000 940000 930000 3579400
68.02.15 Ajutor social
57.02.01 ajut incalzire 15600 20000 15000 150000 200600
68.02.50 Alte ch in dom asistentei sociale
10.01.01 Salarii de baza 0 0 21500 21500 43000
10.01.17 norma de hrana 0 0 1050 1050 2100
10.03.07 contributii 2,25 0 0 600 600 1200
57.02.01 ajut de urgenta 0 20000 10000 5000 35000
0 20000 33150 28150 81300
70.05.00 Alimentare cu apa
20,02 reparatii curente 50000 20000 40000 30000 140000
70.02.06 Iluminat
20.01.03 iluminat 602000 393000 180000 180000 1355000
70.02.50 Alte serv in dom dezv com
20.30.30 alte cheltuieli 33300 50000 50000 50000 183300
74.02.05.01 Salubritate si gestiunea deseurilor
20.01.04 salubritate 80000 180000 80000 80000 420000
74.02.00 Mediu, Salubrizare
10.01.01 Salarii de baza 24000 26000 24000 24000 98000
10.01.17 norma de hrana 1050 1050 1050 1050 4200
10.03.07 contributii 2,25 600 620 600 600 2420
10.02.06 vouchere de vacanta 0 800 0 0 800
20.01.30 alte bunuri si servicii 0 20000 25000 10000 55000
25650 48470 50650 35650 160420
83.02.50 Alte ch. in dom. agriculturii
20,12 Consultanta si expertiza 0 40000 0 0 40000
20.30.30 alte cheltuieli 0 0 44000 0 44000
0 40000 44000 0 84000
84.02.03.01 Drumuri
20,02 reparatii curente 126400 360000 280000 180000 946400
20.30.30 alte cheltuieli 30000 85000 10000 10000 135000
156400 445000 290000 190000 1081400
VENITURI SEC DEZVOLTARE
37,04 Varsaminte din SF 11840 1253430 370570 0 1635840
42.05.00 Plan urbanistic general 0 150000 0 0 150000
42.87.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 0 6000000 400000 400000 6800000
42.65.00 Finantare PNDL 0 2400000 0 0 2400000
42.88.01 Fonduri europene nerambursabile 0 1500000 0 0 1500000
42.88.03 Sume aferente TVA 81690 220000 0 0 301690
42.89.01 Fonduri din imprumut ramburs. 207500 892500 0 0 1100000
42.89.03 Sume aferente TVA 43600 144000 0 0 187600
42.93.03 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 13960 0 0 0 13960
43.44.00 Sume alocate pentru finantarea proiectelor de investitii AFM 0 4100000 2000000 1350000 7450000
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 0 1500000 500000 648000 2648000
45.50.02 Sume primite in ct platilor ef in anii anteriori 79200 0 0 0 79200
437790 18159930 3270570 2398000 24266290
CHELTUIELI SEC DEZVOLTARE 437790 18159930 3270570 2398000 24266290
65.02.04.01 Invatamant sec inferior 254100 1279930 370570 0 1904600
71.01.01 constructii 3000 243430 370570 0 617000
61.01.00 Fonduri din imprumut rambursabil 207500 892500 0 0 1100000
61.03.00 Sume aferente TVA 43600 144000 0 0 187600
67.02.06 Servicii religioase 0 520000 0 0 520000
71.01.01 constructii 0 520000 0 0 520000
70.02.05.01 Alimentare cu apa 0 2130000 0 0 2130000
71.01.01 constructii 0 2000000 0 0 2000000
71.01.02 Masini, echip. si mij de transport 0 130000 0 0 130000
70.02.06 Iluminat public 0 600000 200000 200000 1000000
71.01.01 constructii 0 600000 200000 200000 1000000
70.02.50 Alte serv in dom dezv com 102000 1370000 1000000 500000 2972000
71.01.01 Constructii 0 1020000 1000000 500000 2520000
71.01.30 Alte active fixe 102000 350000 0 0 452000
74.02.05.02 Colectare tratare distrugere deseuri 81690 1720000 0 0 1801690
60,01 Fonduri europene nerambursabile 0 1500000 0 0 1500000
60,03 Sume aferente TVA 81690 220000 0 0 301690
81.02.50 Alte ch privind combustibilii si energia 0 2140000 800000 798000 3738000
58.42.01 Sume din fondul de modernizare 0 1500000 500000 648000 2648000
58.42.02 Sume contrib proprie 0 140000 0 0 140000
71.01.01 Constructii 0 500000 300000 150000 950000
84.02.03.01 Drumuri 0 8400000 900000 900000 10200000
71.01.01 constructii 0 8400000 900000 900000 10200000
ART.4. Suma de 109000 lei prevazuta la capitolul 65.02.04.02 la articolele 20.01.05 (65000 lei cheltuieli cu carburanți), 20.01.06 (30000 lei cheltuieli piese de schimb), 20.01.09 (14000 lei materiale si prestari servicii, suma este necesară pentru a putea acoperi cheltuielile cu olimpiadele școlare, concursurile școlare și activitățile organizate de 1 IUNIE, pentru buna desfășurare a procesului de învățământ în anul școlar 2026 Liceul Tehnologic Livia Maria Gego Dobresti).
ART. 5. La capitolul 65.04.01 Invatament secundar inferior: articolul 71.01.01 suma de 114000 lei este prevazuta din BL pentru proiectul AFM „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala cu clasele I-VIII Hidișel, comuna Dobrești, județul Bihor”, iar suma de 500000 lei reprezinta contributia din BL aferenta proiectului Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 2 localitatea Luncasprie. De asemenea sumele de la articolul 61.01 (1100000 lei) si articolul 61.03 (187600 lei) reprezinta finantare pentru proiectului Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 2 localitatea Luncasprie.
ART. 6. La capitolul 67.02.06 Servicii religioase, articolul 71.01.01 suma de 520000 lei din BL sunt prevazuti pentru constructia capelelor mortuare, dupa cum urmeaza: 110000 lei - capela Crancesti, 110000 lei - capela Luncasprie, 200000 lei - capela Dobresti, 100000 lei - capela Topa de Sus.
ART.7. La capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, articolul 71.01.01 suma de 2.000.000 lei este prevazuta pentru Extinderea si modernizarea statiei de tratare a apei potabile pentru localitatile Dobresti, Luncasprie, Hidisel, Topa de Jos, Crancesti, iar suma de 130000 lei de la articolul 71.01.02 este prevazuta pentru achizitia si montarea unei noi statii de pompare.
ART.8. La capitolul 70.02.06 Iluminat public, articolul 71.01.01 suma de 1000000 lei prevazuta pentru proiectul Moderinizarea sistemului de iluminat public in comuna Dobresti, judetul Bihor.
ART.9. La capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale, articolul 71.01.01 suma de 2500000 lei este prevazuta pentru proiectul AFM Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd,suma de 10000 lei din Buget Local este prevazuta pentru Amenajare parc, suma de 10000 lei este prevazuta pentru construire casute Camping Vida Luncasprie. La articolul 71.01.30 suma de 452000 lei este prevazuta pentru PUG, taxe ISC si servicii de topografie.
ART. 10. La capitolul 74.05.02 Colectare, tratare, distrugere deseuri, suma de 1801690 lei este prefazuta pentru proiectul Infiintare centru de colectare deseuri in comuna Dobresti, judetul Bihor, la articolul 60.01 suma de 1500000 lei , iar la articolul 60.03 suma de 301690 lei.
ART.11. La capitolul 81.02.50 Alte ch privind combustibilii si energia, sumele de la articolele 58.42.01 -Sume din fondul de modernizare 2648000 lei si 58.42.02-Sume contrib proprie 140000 lei sunt prevazute pentru proiectul Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Dobresti. La articolul 71.01.01 constructii, suma de 950000 lei este prevazuta pentru proiectul AFM Realizare statii de reincarcare in comuna Dobresti.
ART. 12. La capitolul 84.03.01 Drumuri articolul 71.01.01 suma de 6800000 lei prevazuta pentru Modernizare infrastructura rutiera in comuna Dobresti judetul Bihor prin Programul National de investitii Anghel Saligny, si suma de 400000 lei pentru Modernizare 15 Km drumuri comunale si strazi in Comuna Dobresti, iar suma de 3000000 lei este prevazuta pentru Realizare pista pentru bicicleta in comuna Dobresti.
ART.13. La capitolul 67.02.03.30 Alte servicii culturale, art. 20.30.30 suma 24000 lei este prevazuta pentru servicii artistice in comuna Dobresti.
ART.14. La capitolul 67.02.05.01 Servicii recreative si sport art 59.11 suma de 30000 lei se aloca pentru Asociatia de fotbal Vulturul Dobresti.
ART.15. Se aloca suma de 50.000 lei pentru Bisericile din comuna dupa cum urmeaza: Biserica Ortodoxa Hidisel (20000lei), Biserica Ortodoxa Topa de Sus (5000 lei), Biserica Ortodoxa Topa de Jos (5000 lei), Biserica Ortodoxa Luncasprie (10000 lei), Biserica Ortodoxa Dobresti (10000 lei).
ART.16. Pentru anul 2026 numarul maxim de asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap este de 110 de persoane.
ART.17. Prezenta se comunică cu :
- Instituția Prefectului – Județul Bihor ;
- Primarului comunei Dobrești – dl. Copos Florin;
- Serviciului financiar – contabil de la nivelul Primăriei comunei Dobrești;
- Trezoreria Beiuş; D.G.F.P. Bihor;
- se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al com. Dobrești în format electronic pe pagina de internet la adresa: www.primdobresti.ro. în subeticheta ”Hotărârile autorității deliberative.
Aprobat astăzi, data de 14 mai 2026, în şedinţă ordinară, cu 15 voturi exprimate „pentru”, din 15 consilieri locali în funcție și 15 consilieri locali prezenți la ședință.