- STAT DE FUNCTII
Pentru posturile din aparatul de specialitate al primarului
Nr. crt. | Numele şi prenumele/vacant, temporar vacant, după caz | Structura*) | Funcţia de demnitate publică | Funcţia publică | Clasa studii | Nivelul studiilor | Gradul profesional | Funcţia contractuală | Nivelul studiilor | Treapta profesională/ Gradul | Observaţii | ||||
Înalt funcţionar public | de conducere**) | de execuţie**) | de conducere | de execuţie | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Demnitari | |||||||||||||||
1 | Munteanu Valentin | * | primar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2 | Alexandru George | * | viceprimar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Secretar general | |||||||||||||||
3 | vacant | * | * | * | Secretar general al comunei | * | * | S | * | * | * | * | * | * | |
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta | |||||||||||||||
4 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Sef formatie pompieri | M | * | * | |
Compartiment buget si contabilitate | |||||||||||||||
5 | Ardeleanu Iulian | * | * | * | * | consilier | I | S | superior | * | * | * | * | * | |
| 6 | Sirbu Mihaela | * | * | * | * | consilier | I | S | asistent | * | * | * | * | * |
Compartiment achizitii publice, resurse umane si relatii cu publicul | |||||||||||||||
7 | Ilie Gabriela-Nina | * | * | * | * | consilier achizitii publie | I | S | superior | * | * | * | * | * | |
Compartiment venituri, impozite si taxe | |||||||||||||||
8 | Vilcu Maria | * | * | * | * | inspector | I | S | principal | * | * | * | * | * | |
Compartiment constructii, urbanism, cadastru si agricultura | |||||||||||||||
9 | Popa Teodor-Lucian | * | * | * | * | inspector | I | S | principal | * | * | * | * | * | |
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
10 | Buja Constantin | * | * | * | * | inspector | I | S | superior | * | * | * | * | * | |
Compartimentul autoritate tutelara si asistenta sociala | |||||||||||||||
11 | Tranulea Nicoleta | * | * | * | * | inspector | I | S | principal | * | * | * | * | * | |
Compartiment administrativ, gospodarire comunala, salubritate | |||||||||||||||
12 | Sirbu Maria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | femeie de serviciu | GM | * | * | |
| 13 | Vilcu Nicolae | * | * | * | * | * | * | * | * | * | muncitor calificat | GM | * | * |
|
|
| Posturi adaugate pentru implementare fonduri europene potrivit OUG 63/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.4 OUG nr. 63/2010 |
| 15 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.4 OUG nr. 63/2010 |
| 16 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.4 OUG nr. 63/2010 |
| 17 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.4 OUG nr. 63/2010 |
| 18 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.4 OUG nr. 63/2010 |
| 19 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.6 OUG nr. 63/2010 |
Nr. total de demnitari | Nr. total de funcţii publice de conducere | Nr. total de funcţii publice de execuţie | Nr. total de funcţii publice | Nr. total de funcţii contractuale de execuţie | Nr. functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.4 OUG nr. 63/2010 | Nr. functii pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe pct.6 OUG nr. 63/2010 | Nr. total de posturi din cadrul autorităţii/instituţiei publice | ||||||||
Total, din care: | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 19 | |||||||
ocupate | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||
vacante | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||
2. STAT DE FUNCTII
pentru Posturi exceptate conform OUG 63/2010 art. III, al.(2) modificat prin art.10, pct.1 din OUG.7/2026
Nr. crt. | Numele şi prenumele/vacant, temporar vacant, după caz | Structura*) | Funcţia de demnitate publică | Funcţia publică | Clasa studii | Nivelul studiilor | Gradul profesional | Funcţia contractuală | Nivelul studiilor | Treapta profesională/ Gradul | Observaţii | |||
Înalt funcţionar public | de conducere**) | de execuţie**) | de conducere | de execuţie | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Compartiment bibioteca si camin cultural |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capitolul Cultura 67.02
|
1 | Buzatu Lacramioara | Biblioteca Ioan Popisteanu | * | * | * | * | * | * | * | * | Bibliotecar | S | IA |
|
|
| Sanatate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capitolul Sanatate 66.02 |
2 | Vilcu Emilia | Asistenta comunitara | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent medical comunitar | PL | asistent |
|
|
| Asigurari si asistenta sociala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capitolul Asigurari si asitenta sociala 68.02 |
3 | Dionise Stefana | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
4 | Parschiv Stefan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
5 | Rîșnoveanu Marius | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
6 | Scarlat Aurelia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
7 | Cozianu Stela | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
8 | Giurgea Eugenia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
9 | Pintican Constanta Ramona | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
10 | Vlasceanu Georgian | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
11 | Radu Mirela | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
12 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
13 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
14 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
15 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent personal | G | * |
|
16 | Popa Maria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Consilier scolar | S | * |
|
17 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Asistent social | m/S | * |
|
18 | vacant | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Ingrijitor la domiciliu | GM | * |
|
Nr. total bibliotecar ,,cultura,, | Nr. total asistent medical comunitar ,,sanatate,, | Nr. total posturi ,,asigurari si asistenta sociala,, | Nr. total ,,Invatamant,, | |
Total, din care: | 1 | 1 | 16 | 0 |
ocupate | 1 | 1 | 10 | 0 |
vacante | 0 | 0 | 6 | 0 |
Presedinte de sedinta Avizeaza pentru legalitate
George Alexandru Secretar general cu atributii delegat
Nicoleta Tranulea