Salariile de bază, desfășurate pe funcții publice diferențiate pe gradații de vechime
Denumire funcție | Nivel Studii | Coeficient salarizare gradația 0 | Salariu 2.415 lei x 10% = 2.657 lei | Valoare salariu de baza brut | Gradația vechime | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Funcționari publici | ||||||||||
Secretar General |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | 4,00 | 2.657 | 10.628 |
|
|
|
|
|
|
Șef serviciu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | 3,70 | 2.657 | 9.831 |
|
|
|
|
|
|
Consilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
superior | S | 2,90 | 2.657 | 7.705 | 7.705 | 8.283 | 8.697 | 9.132 | 9.361 | 9.595 |
principal | S | 2,60 | 2.657 | 6.908 | 6.908 | 7.426 | 7.798 | 8.188 | 8.392 | 8.602 |
asistent | S | 2,40 | 2.657 | 6.377 | 6.377 | 6.855 | 7.198 | 7.558 | 7.747 | 7.940 |
debutant | S | 2,00 | 2.657 | 5.314 | 5.314 | 5.713 | 5.998 | 6.298 | 6.456 | 6.617 |
Referent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
superior | M | 2,06 | 2.657 | 5.473 | 5.473 | 5.884 | 6.178 | 6.487 | 6.649 | 6.815 |
principal | M | 1,96 | 2.657 | 5.208 | 5.208 | 5.598 | 5.878 | 6.172 | 6.326 | 6.485 |
asistent | M | 1,86 | 2.657 | 4.942 | 4.942 | 5.313 | 5.578 | 5.857 | 6.004 | 6.154 |
debutant | M | 1,76 | 2.657 | 4.676 | 4.676 | 5.027 | 5.278 | 5.542 | 5.681 | 5.823 |
Consilier - polițist local |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
polițist local - superior | S | 2,90 | 2.657 | 7.705 | 7.705 | 8.283 | 8.697 | 9.132 | 9.361 | 9.595 |
polițist local - principal | S | 2,60 | 2.657 | 6.908 | 6.908 | 7.426 | 7.798 | 8.188 | 8.392 | 8.602 |
polițist local - asistent | S | 2,40 | 2.657 | 6.377 | 6.377 | 6.855 | 7.198 | 7.558 | 7.747 | 7.940 |
polițist local - debutant | S | 2,00 | 2.657 | 5.314 | 5.314 | 5.713 | 5.998 | 6.298 | 6.456 | 6.617 |
Referent - polițist local |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
polițist local - superior | M | 2,06 | 2.657 | 5.473 | 5.473 | 5.884 | 6.178 | 6.487 | 6.649 | 6.815 |
polițist local - principal | M | 1,96 | 2.657 | 5.208 | 5.208 | 5.598 | 5.878 | 6.172 | 6.326 | 6.485 |
polițist local - asistent | M | 1,86 | 2.657 | 4.942 | 4.942 | 5.313 | 5.578 | 5.857 | 6.004 | 6.154 |
polițist local - debutant | M | 1,76 | 2.657 | 4.676 | 4.676 | 5.027 | 5.278 | 5.542 | 5.681 | 5.823 |