Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate | |||
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | |||
Total Venituri, din care: | 36.413.337 | +4.118.161 | 40.531.498 | ||||
37.02 | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 3.000 | +61.000 | 64.000 | |||
37.02.01 | Donații și sponsorizări | 3.000 | +61.000 | 64.000 | |||
42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 11.401.913 | +4.057.161 | 15.459.074 | |||
42.02.87 | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții ,,Anghel Saligny’’ | 10.037.561 | +3.268.192
| 13.305.753 | |||
42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei de împrumut | 729.144 | +788.969 | 1.518.113
| |||
42.02.89.01 | Fonduri din împrumut rambursabil | 612.726 | +662.998 | 1.275.724 | |||
42.02.89.03 | Sume aferente TVA | 116.418 | +125.971 | 242.389 | |||
| |||||||
Total cheltuieli, din care: | 36.413.337 | +4.118.161 | 40.531.498 | ||||
51.02 | Autorități publice și acțiuni externe | 6.773.000 | -730.000 | 6.043.000 | |||
51.02.01.03 | Autorități executive | 6.773.000 | -730.000 | 6.043.000 | |||
10 | Cheltuieli de personal | 5.713.000 | -738.000 | 4.975.000 | |||
10.01.01 | Salarii de bază | 4.272.000 | -726.000 | 3.546.000 | |||
10.02.06 | Tichete de vacanță | 68.000 | -12.000 | 56.000 | |||
20 | Bunuri și servicii | 745.000 | +.8.000 | 753.000 | |||
20.30.03 | Prime de asigurare non-viață | 15.000 | +6.000 | 21.000 | |||
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 134.000 | +2.000 | 136.000 | |||
54.02 | Alte servicii publice generale | 455.000 | -57.000 | 398.000 | |||
54.02.10 | Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 415.000 | -62.000 | 353.000 | |||
10 | Cheltuieli de personal | 399.000 | -62.000 | 337.000 | |||
10.01.01 | Salarii de bază | 311.000 | -60.000 | 251.000 | |||
10.02.06 | Tichete de vacanță | 6.000 | -2.000 | 4.000 | |||
54.02.50 | Alte servicii publice generale | 0 | +12.000 | 12.000 | |||
20 | Bunuri și servicii | 0 | +12.000 | 12.000 | |||
20.01.01 | Furnituri de birou | 0 | +1.000 | 1.000 | |||
20.06.01 | Deplasări, detașări și transfer | 0 | +11.000 | 11.000 | |||
61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 1.551.000 | -100.000 | 1.451.000 | |||
61.02.03.04 | Poliție locală | 1.441.000 | -100.000 | 1.341.000 | |||
10 | Cheltuieli de personal | 1.331.000 | -100.000 | 1.231.000 | |||
10.01.01 | Salarii de bază | 900.000 | -100.000 | 800.000 | |||
65.02 | Învățământ | 4.233.822 | +788.969 | 5.022.791 | |||
65.02.03.02 | Învățământ primar | 70.000 | +282.929 | 352.929 | |||
61
| Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuta PNRR | 0 | +282.929 | 282.929 | |||
61.01 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în corpul secundar(c2) al Scolii gimnaziale nr. 1, din structura Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina | Fonduri din împrumut rambursabil | 0 | +237.755 | 237.755 | |||
61.03 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în corpul secundar(c2) al Scolii gimnaziale nr. 1, din structura Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina | Sume aferente TVA | 0 | +45.174 | 45.174 | |||
65.02.04.02 | Învățământ secundar superior | 1.479.822 | +506.040 | 1.985.862 | |||
61 | Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut aPNRR | 0 | +506.040 | 506.040 | |||
61.01 Reabilitarea moderată a Liceului Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu’’ din sat Dragalina,comuna Dragalina, județul Călărași și creșterea eficienței energetice a acesteia pentru îmbunătățire serviciilor publice prestate. | Fonduri din împrumut rambursabil | 0 | +425.243 | 425.243 | |||
61.03 Reabilitarea moderată a Liceului Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu’’ din sat Dragalina,comuna Dragalina, județul Călărași și creșterea eficienței energetice a acesteia pentru îmbunătățire serviciilor publice prestate. | Sume aferente TVA | 0 | +80.797 | 80.797 | |||
67.02 | Cultură, recreere și religie | 516.000 | +131.000 | 647.000 | |||
67.02.03.07 | Cămine culturale | 148.000 | +131.000 | 279.000 | |||
20 | Bunuri și servicii | 123.000 | +131.000 | 254.000 | |||
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.000 | +131.000 | 149.000
| |||
70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 7.118.000 | +255.000 | 7.373.458 | |||
70.02.05.01 | Alimentare cu apă | 4.917.084 | +125.000 | 5.042.084 | |||
20 | Bunuri și servicii | 683.000 | +125.000 | 808.000 | |||
20.01.09 | Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 205.000 | +85.000 | 205.000 | |||
20.22 | Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor | 131.000 | +40.000 | 171.000 | |||
70.02.06 | Iluminat public și electrificări rurale | 522.585 | +40.000 | 562.585 | |||
20 | Bunuri și servicii | 198.000 | +40.000 | 238.000 | |||
20.01.03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | 160.000 | +40.000 | 200.000 | |||
70.02.50 | Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunaler | 1.678.789 | +90.000 | 1.768.789 | |||
20 | Bunuri și servicii | 220.000 | +90.000 | 310.000 | |||
20.01.09 | Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 128.000 | +90.000 | 218.000 | |||
74.02 | Protecția mediului | 7.108.528 | +555.000 | 7.663.528 | |||
74.02.05.02 | Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor | 520.255 | +460.000 | 980.255 | |||
20 | Bunuri și servicii | 433.000 | +460.000 | +893.000 | |||
20.01.04 | Apă, canal și salubritate | 410.000 | +460.000 | 870.000 | |||
74.02.06 | Canalizare și tratarea apelor reziduale | 6.588.273 | +95.000 | 6.683.273 | |||
20 | Bunuri și servicii | 187.000 | +95.000 | 282.000 | |||
20.01.03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | 100.000 | +30.000 | 130.000 | |||
20.01.09 | Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 0 | +65.000 | 65.000 | |||
84.02 | Transporturi | 4.415.905 | +3.268.192 | 7.684.097 | |||
84.02.03.01 | Drumuri și poduri | 4.415.905 | +3.268.192 | 7.684.097 | |||
70 | Cheltuieli de capital | 4.305.905 | +3.268.192 | 7.574.097 | |||
71.01.01
Reabilitarea și modernizarea străzilor-drumurilor publice din interiorul localității Drajna-Nouă, comuna Dragalina, județul Călărași
| Constructii | 4.305.905
| +3.268.192
+3.268.192
| 7.574.097 | |||