Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate | |
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | |
|
|
|
|
| |
Total Venituri, din care: | 40.531.498 | +13.330 | 40.544.798 | ||
37.02 | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 64.000 | +5.000 | 69.000 | |
37.02.01 | Donații și sponsorizări | 64.000 | +5.000 | 69.000 | |
|
|
|
| ||
42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 15.459.074 |
|
| |
42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei de împrumut | 1.518.113 | +8.330 | 1.526.443 | |
42.02.89.01 | Fonduri din împrumut rambursabil | 1.275.724 | +7.000 | 1.282.724 | |
42.02.89.03 | Sume aferente TVA | 242.389 | +1.330 | 243.719 | |
|
|
|
|
| |
Total cheltuieli, din care: | 40.531.498 | +13.300 | 40.544.798 | ||
51.02 | Autorități publice și acțiuni externe | 6.043.000 | -45.000 | 5.998.000 | |
51.02.01.03 | Autorități executive | 6.043.000 | -36.670 | 6.006.330 | |
61 | Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut aPNRR | 0 | +8.330 | 8.330 | |
61.01 Elaborarea/actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General(P.U.G)și a Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U) ale comunei Dragalina, județul Călărași prin soluții TIC guvernamentale, servicii electronice și aplicații | Fonduri din împrumut rambursabil | 0 | +7.000 | 7.000 | |
61.03 Elaborarea/actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General(P.U.G)și a Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U) ale comunei Dragalina, județul Călărași prin soluții TIC guvernamentale, servicii electronice și aplicații | Sume aferente TVA | 0 | +1.330 | 1.330 | |
70 | Cheltuieli de capital | 190.000 | -45.000 | 145.000 | |
71.01.03 Amenajare și dotare spațiu depozitare arhivă la Primăria comunei Dragalina, județul Călărași | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
|
-45.000 |
-45.000 | |
67.02 | Cultură, recreere și religie | 647.000 | +5.000 | 652.000 | |
67.02.03.07 | Cămine culturale | 279.000 | +5.000 | 284.000 | |
20 | Bunuri și servicii | 254.000 | +5.000 | 259.000 | |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 149.000 | +5.000 | 154.000
| |
70.02.06 | Iluminat public și electrificări rurale | 562.585 | +45.000 | 607.585 | |
70 | Cheltuieli de capital | 324.585 | +45.000 | 369.585 | |
71.01.30
Reparații iluminat public de la strada Lăcrămioarei la strada Liceului și sat Constantin Brâncoveanu
| Alte active fixe |
| +45.000 |
| |