Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate |
Trim .IV | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 |
|
|
|
|
|
Total Venituri, din care: | 26.106.335 | +56.000 | 26.162.335 | |
40.02 | Încasări din acordarea împrumuturilor acordate | 2.521.000 | +56.000 | 2.577.000 |
40.02.14 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. | 1.371.000 | +16.000 | 1.387.000 |
40.02.18 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare |
1.150.000
| +40.000 | 1.190.000 |
Total cheltuieli, din care: | 26.106.335 | +56.000 | 26.162.335 | |
51.02 | Autorități publice și acțiuni externe | 6.080.000 | +17.000 | 6.097.000 |
51.02.01.03 | Autorități executive | 6.080.000 | +17.000 | 6.097.000 |
59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 156.000 | +17.000 | 173.000 |
59.17 | Despăgubiri civile |
| 17.000 | 17.000 |
65.02 | Învățământ | 5.042.315 | +14.000 | 5.056.315 |
65.02.04.02 | Învățământ secundar superior | 2.434.315 | +14.000 | 2.448.315 |
56.02 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare | 200.000 | +14.000 | 214.000 |
56.49 | Programe finanțate din Fondul Social European(FSE)aferenet cadrului financiar 2021-2027 | 200.000 | +14.000 | 214.000 |
56.49.03
,,Accelerând succesul profesional’’ | Cheltuieli neeligibile | 0 | +14.000 | 14.000 |
70.02 | Locuințe, servicii si dezvoltare publica | 3.264.000 | +20.000 | 3.284.000 |
70.02.50 | Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale | 2.168.000 | +20.000 | 2.188.000 |
20 | Bunuri și servicii | 261.000 | +20.000 | 281.000 |
20.01.05 | Carburanți si lubrifianți | 3.000 | +10.000 | 13.000 |
20.01.06 | Piese de schimb | 0 | +10.000 | 10.000 |
74.02 | Protecția mediului | 3.287.700 | +3.000 | 3.290.700 |
74.02.06 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 357.700 | +3.000 | 360.700 |
20 | Bunuri și servicii | 200.000 | +3.000 | 203.000 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare | 40.000 | +3.000 | 43.000 |
84.02 | Transporturi | 230.000 | +2.000 | 232.000 |
84.02.03.01 | Drumuri și poduri | 230.000 | +2.000 | 232.000 |
71 | Active nefinanciare | 190.000 | +2.000 | 192.000 |
71.01.01 Reabilitarea si modernizarea străzilor in localitatea Dragalina, comuna Dragalina, județul Calarasi-lot 3 | Construcții | 90.000 | +2.000 | 92.000 |