Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate | |
Trim .IV | |||||
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | |
|
|
|
|
| |
Total Venituri, din care: | 34.592.866 | +557.000 | 35.149.866 | ||
04.02 | Cote si sume defalcate din imp. pe venit | 6.486.000 | +300.000 | 6.786.000 | |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit |
| 3.921.000 | +971.000 | 4.892.000 |
04.02.04 | Sume alocate din cote defalcate din imp. venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
| 2.265.000 | -671.000 | 1.594.000 |
11.02 | Sume defalcate din T.V.A | 9.152.000 | +257.000 | 9.409.000 | |
11.02.02 | Sume defalcate din T.V.A pentru finant chelt. descentralizate | 8.275.000 | +257.000 | 8.532.000 | |
Total cheltuieli, din care: | 34.592.866 | +557.000 | 35.149.866 | ||
51.02 | Alte servicii publice generale | 6.172.895 | +30.000 | 6.202.895 | |
51.02.03.01 | Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor | 6.172.895 | +30.000 | 6.202.895 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
20 | Bunuri și servicii | 988.000 | +30.000 | 1.018.000 | |
20.01.30 |
| 147.000 | +30.000 | 177.000 | |
61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 1.559.000 | -73.100 | 1.485.900 | |
61.02.03.04 | Poliție locală | 1.392.000 | -73.100 | 1.318.900 | |
71 | Active nefinanciare | 85.000 | -73.100 | 11.900 | |
71.01.02
Achiziţionare de automobile electrice pentru reducerea emisiilor de CO2 asigurând un transport nepoluat | Masini, echipamente si mijloace de transport |
85.000 |
-73.100 |
11.900 | |
65.02 |
| 5.326.700 | -40.000 | 5.286.700 | |
65.02.03.01 |
| 40.000 | -40.000 | 0 | |
71 |
| 40.000 | -40.000 | 0 | |
71.01.01
Construire și dotare creșă în comuna Dragalina |
|
40.000 |
-40.000 |
0 | |
68.02 | Asigurări și asistență socială | 5.352.276 | +257.000 | 5.609.276 | |
68.02.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 4.912.000 | +257.000 | 5.169.000 | |
57 | Asistenta sociala | 3.790.276 | +257.000 | 4.047.276 | |
57.02 | Ajutoare sociale | 3.790.276 | +257.000 | 4.047.276 | |
57.02.01 | Ajutoare sociale în numerar | 3.774.276 | +257.000 | 4.031.276 | |
70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 8.424.676 | +343.100 | 8.767.776 | |
70.02.05.01 | ALIMENTARE CU APA |
| 3.098.679 | +19.000 | 3.117.679 |
71 | Active nefinanciare |
| 2.511.679 | +19.000 | 2.530.679 |
71.01.01
Reabilitare extindere reţea de apă potabilă, reabilitare staţie tratare apă, contorizare în sat Dragalina şi construire foraj apă în sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi | Construcții |
| 2.496.679
2.421.679 | +19.000
+19.000 | 2.515.679
2.440.679 |
70.02.06 | Iluminat public |
| 387.000 | -10.000 | 377.000 |
71 | Active nefinanciare |
| 20.000 | -10.000 | 10.000 |
71.01.01
Modernizarea și extinderea iluminatului public în comuna Dragalina, județul Călărași- lot 3 | Construcții |
| 20.000 | -10.000 | 10.000 |
70.02.50 | Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor dezvoltării comunale | și | 4.938.997 | +334.100 | 5.273.097 |
20 | Bunuri și servicii | 279.000 | +26.100 | 305.100 | |
20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 16.000 | +11.100 | 27.100 | |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 17.000 | +15.000 | 32.000 | |
71 | Active nefinanciare | 4.383.997 | +308.000 | 4.691.997 | |
71.01.01
Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în satul Constantin Brâncoveanu, aparţinător comunei Dragalina, judeţul Călăraşi | Construcții
| 4.363.997
1.279.000 | +261.000
+261.000 | 4.624.997
1.540.000 | |
Realizare piste pentru biciclete în comuna Dragalina, judeţul Călăraşi |
|
2.436.997 |
+47.000 |
2.483.997
| |
Reducerea emisiilor de CO2 prin înfiinţarea de staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice în comuna Dragalina |
|
186.000 |
+50.000 |
236.000 | |
Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie în comuna Dragalina, județul Călărași |
| 6.000 | +10.000 | 16.000 | |
Reabilitare termică şi energetică, consolidarea şi dotarea Dispensarului uman din comuna Dragalina |
| 50.000 | -30.000 | 20.000 | |
Locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate și învățământ, județul Călărași, comuna Dragalina, b-dul General Ioan Dragalina, nr. 42, regim înălțime p+3e, 16 u.l |
| 81.000 | -30.000 | 51.000 | |
74.02. | Protectia mediului | 5.875.719 | -30.000 | 5.845.719 | |
74.02.05.02
| Colectarea, tratatrea si distrugerea deseurilor | 3.555.934 | -20.000 | 3.535.934 | |
71 | Active nefinanciare | 50.000 | -20.000 | 30.000 | |
71.01.01
Înfiinţare centru de colectare selectivă a deşeurilor,cu aport voluntar în comuna Dragalina | Construcții | 50.000 | -20.000 | 30.000 | |
74.02.06 | CANALIZAREA si tratarea apelor reziduale | 2.319.785 | -10.000 | 2.309.785 | |
71
| Active nefinanciare | 2.068.085 | -10.000 | 2.058.085 | |
71.01.01
Extindere reţea de canalizare menajeră şi extindere staţie de epurare în sat Dragalina, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi | Construcții | 2.068.085
1.958.085 | +20.000
+20.000 | 2.088.085
1.978.085 | |
Înființarea sistemului de canalizare menajeră în sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, județul Călărași |
| 50.000 | -30.000 | 20.000 | |
80.02 | Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 63.000 | +60.000 | 123.000 | |
80.02.01.06 | PREV. SI COMBAT.INUNDATII SI GHETURI | 63.000 | +60.000 | 123.000 | |
20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 0 | +20.000 | 20.000 | |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 12.000 | +40.000 | 52.000 | |
84.02 | Transporturi | 426.000 | +10.000 | 436.000 | |
84.02.03.01 | Drumuri și poduri | 426.000 | +10.000 | 436.000 | |
71 | Active nefinanciare | 207.000 | +10.000 | 217.000 | |
71.01.01
Reabilitarea si modernizarea strazilor in localitatea Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi-lot 3 | Construcții
| 207.000
92.000 | +10.000
+10.000 | 217.000
102.000 | |