Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate |
Trim .IV | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 |
|
|
|
|
|
Total Venituri, din care: | 41.303.426 | 0 | 41.303.426 | |
42.02 | Subvenții de la bugetul de stat | 14.283.129 | 0 | 14.283.129 |
42.02.88 |
| 292.895 | +1.932.934 | 2.225.829 |
42.02.88.01 |
| 0 | +1.623.995 | 1.623.995 |
42.02.88.03 |
| 0 | +308.939 | 308.939 |
42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 7.711.054 | -1.932.934 | 5.778.120 |
42.02.89.01 | Fonduri din împrumut rambursabil | 6.428.128 | -1.623.995 | 4.804.133 |
42.02.89.03 | Sume aferente T.V.A | 1.282.926 | -308.939 | 973.987 |
Total cheltuieli, din care: | 41.303.426 | 0 | 41.303.426 | |
74.02 | Protecția mediului | 11.565.139 | 0 | 11.565.139 |
74.02.05.02 | Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor | 3.535.934 | 0 | 3.535.934 |
60
60.01 60.03
61
61.01 61.03
Înfiinţare centru de colectare selectivă a deşeurilor,cu aport voluntar în comuna Dragalina
|
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR
|
0
0 0
1.932.934
1.623.995 308.939 |
+1.932.934
1.623.995 308.939
-1.932.934
-1.623.995 -308.939
|
1.932.934
1.623.995 308.939
0
0 0
|