Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate |
Trim . III | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 |
|
|
|
|
|
Total Venituri, din care: | 35.213.747 | +165.319 | 35.379.066 | |
42.02 | Subvenții de la bugetul de stat | 11.672.747 | +165.319 | 11.838.066 |
42.02.088 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 2.523.835 | +165.319 | 2.689.154 |
42.02.88.01 | Fonduri europene nerambursabile | 2.085.285 | +136.627
| 2.221.912 |
42.02.88.03 | Sume aferente TVA | 438.100 | +28.692 | 466.792 |
|
|
|
|
|
Total cheltuieli, din care: | 35.213.747 | +165.319 | 35.379.066 | |
70.02 | Locuințe servicii și dezvoltare publică | 3.063.120 | +165.319 | 3.228.439 |
70.02.50 | Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale | 2.294.120 | +165.319 | 2.459.439 |
60 | Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 392.385 | +165.319 | 557.704 |
60.01 60.03
Sistem inteligent de management și retehnologizare, completare și înlocuire sistem video public stradal. În comuna Dragalina, județul Călărași | Fonduri europene nerambursabile Sume aferente TVA | 324.285 68.100
| +136.627 +28.692 | 460.912 96.792 |