Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate | |
Trim . III | |||||
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | |
|
|
|
|
| |
Total venituri, din care: | 38.512.123 | +231.000 | 38.743.123 | ||
07.02 | Impozite și taxe pe proprietate | 2.947.000 | +201.000 | 3.148.000 | |
07.02.01.01 | Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 201.000 | +14.000 | 215.000 | |
07.02.01.02 | Impozit și taxa pe clădiri persoane juridice | 1.012.000 | +56.000 | 1.068.000 | |
07.02.02.01 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 253.000 | +24.000 | 277.000 | |
07.02.02.02 | Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice | 160.000 | +13.000 | 173.000 | |
07.02.02.03 | Impozit pe terenul din extravilan | 1.314.000 | +94.000 | 1.408.000 | |
35.02 | Amenzi, penalități și confiscări | 214.000 | +30.000 |
| |
Total cheltuieli, din care: | 38.512.123 | +231.000 | 38.743.123 | ||
51.02 | Autorități publice și acțiuni externe | 5.798.000 | +31.000 | 5.829.000 | |
51.02.01.03 | Autorități executive | 5.798.000 | +31.000 | 5.829.000 | |
20 | Bunuri și servicii | 898.000 | +31.000 | 929.000 | |
20.01.01 | Furnituri de birou | 50.000 | +15.000 | 65.000 | |
20.01.09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 179.000 | +16.000 | 195.000 | |
61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 1.238.000 | +35.000 | 1.273.000 | |
61.02.05 | Protecție civilă și protecție contra incendiilor | 80.000 | +5.000 | 85.000 | |
20 | Bunuri și servicii | 203.000 | +5.000 | 208.000 | |
20.01.05 | Carburanți și lubrifianți | 48.000 | +5.000 | 53.000 | |
71 | Active nefinaciare | 25.000 | +30.000 | 55.000 | |
71.01.01 ,Achiziție containere de locuit pentru situații de urgență | Construcții | 0 | +30.000 | 30.000 | |
65.02 | Învățământ | 5.430.000 | +30.000 | 5.460.000 | |
65.02.04.02 | Învățământ secundar superior | 2.059.000 | +30.000 | 2.089.000 | |
20 | Bunuri și servicii | 1.255.000 | +30.000 | 1.285.000 | |
20.02 | Reparații curente | 138.000 | +30.000 | 168.000 | |
68.02 | Asigurări și asistență socială | 5.660.000 | 0 | 5.660.000 | |
68.02.05.02 | Asistență socială în caz de invaliditate | 5.202.000 | 0 | 5.202.000 | |
10 | Cheltuieli de personal | 1.590.000 | -346.000 | 1.244.000 | |
10.01.01 | Salarii de bază | 1.298.000 | -239.000 | 1.059.000 | |
10.01.06 | Alte sporuri | 130.000 | -87.000 | 43.000 | |
10.01.17 | Indemnizație de hrană | 105.000 | -20.000 | 85.000 | |
57 | Asistență socială | 3.612.000 | +346.000 | 3.958.000 | |
57.02.01 | Ajutoare sociale în numerar | 3.612.000 | +346.000 | 3.958.000 | |
74.02 | Protecția mediului | 14.144.354 | 130.000 | 14.274.354 | |
74.02.05.02 | Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor | 2.835.000 | +100.000 | 2.935.000 | |
20 | Bunuri și servicii | 674.000 | +100.000 | 774.000 | |
20.01.04 | Apa, canal și salubritate | 646.000 | +100.000 | 746.000 | |
74.02.06 | Canalizarea și tratarea apelor reziduale | 11.309.354 | +30.000 | 11.339.354 | |
20 | Bunuri și servicii | 211.000 | +30.000 | 241.000 | |
20.01.03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | 160.000 | +30.000 | 190.000 | |
84.02 |
| 651.000 | +5.000 | 656.000 | |
84.02.03.01 |
| 651.000 | +5.000 | 656.000 | |
20 | Bunuri și servicii | 234.000 | +5.000 | 239.000 | |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 0 | +5.000 | 5.000 | |
Total venituri Sursa 10, din care: | 858.000 | +101.000 | 959.000 | ||
33.10 | Venituri din prestări de servicii și alte activități | 752.000 | +101.000 | 853.000 | |
33.10.08 | Venituri din prestări de servicii | 748.000 | +101.000 | 849.000 | |
Total cheltuieli sursa 10 din care: | 858.000 | +101.000 | 959.000 | ||
70.10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 804.000 | +101.000 | 905.000 | |
70.10.50 | Alte servicii în domeniul locuinței , serviciilor și dezvoltării comunale | 804.000 | +101.000 | 905.000 | |
10 | Cheltuieli de personal | 630.000 | +79.000 | 709.000 | |
10.01.01 | Salarii de bază | 550.000 | +70.000 | 620.000 | |
10.01.06 | Alte sporuri | 36.000 | +3.000 | 39.000 | |
10.01.17 | Indemnizație de hrană | 30.000 | +4.000 | 34.000 | |
10.03.07 | Contribuție asiguratorie pentru muncă | 14.000 | +2.000 | 16.000 | |
20 | Bunuri și servicii | 114.000 | +17.000 | 131.000 | |
20.01.08 | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | 0 | +1.000 | 1.000 | |
20.04.04 | Dezinfectanți | 30.000 | +2.000 | 32.000 | |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 39.000 | +14.000 | 51.000 | |
59 | Alte cheltuieli | 60.000 | +5.000 | 65.000 | |
59.44 | Impozite, taxe și amenzi datorate bugetului general consolidat | 60.000 | +5.000 | 65.000 | |