"EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI EXTINDERE STATIE DE EPURARE IN SAT DRAGALINA, COM. DRAGALINA, JUD. CALARASI" - Etapa II | |||
BUGETUL PROIECTULUI - TOTALIZATOR | |||
Curs EURO | 4.9195 |
| |
| Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total |
Denumirea capitolelor de cheltuieli |
|
|
|
| LEI | LEI | LEI |
1 | 2 | 3 | 4 |
Cheltuieli cu investitia de baza | 12,095,039.26 | 353,287.01 | 12,448,326.27 |
Cheltuieli suport pentru realizarea investitiei | 423,472.92 | 69,372.18 | 492,845.10 |
Cheltuielile suport eligibile pentru realizarea investiei sunt in limita a 10% din valorea totala eligibila | |||
TOTAL GENERAL | 12,518,512.18 | 422,659.19 | 12,941,171.37 |
TVA | - | 2,444,368.27 | 2,444,368.27 |
TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA | 12,518,512.18 | 2,867,027.46 | 15,385,539.64 |
| LEI | EURO |
|
VALOARE TOTALA | 15,385,539.64 | 3,127,460.04 | |
VALOAREA ELIGIBILA | 12,518,512.18 | 2,544,671.65 | |
VALOAREA NEELIGIBILA | 2,867,027.46 | 582,788.39 | |
SURSE DE ASIGURARE A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE | 2,867,027.46 | 582,788.39 | |
BUGET LOCAL | 2,867,027.46 | 582,788.39 | |
COFINANTARE PRIVATA | - | - | |
| |||
BUGETUL PROIECTULUI - COMPONENTA EXTINDERE RETELE DE APA UZATA | |||
EXTINDERE RETELE DE APA UZATA | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total |
Denumirea capitolelor de cheltuieli |
|
|
|
| LEI | LEI | LEI |
1 | 2 | 3 | 4 |
Cheltuieli cu investitia de baza | 12,095,039.26 | 353,287.01 | 12,448,326.27 |
Cheltuieli suport pentru realizarea investitiei | 423,472.92 | 69,372.18 | 492,845.10 |
TOTAL GENERAL | 12,518,512.18 | 422,659.19 | 12,941,171.37 |
TVA |
| 2,444,368.27 | 2,444,368.27 |
TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA | 12,518,512.18 | 2,867,027.46 | 15,385,539.64 |
| LEI | EURO |
|
VALOARE TOTALA | 15,385,539.64 | 3,127,460.04 | |
VALOAREA ELIGIBILA | 12,518,512.18 | 2,544,671.65 | |
VALOAREA NEELIGIBILA | 2,867,027.46 | 582,788.39 | |