Cod clasificație bugetară | Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului | Prevederi aprobate | Influențe (+,-) | Prevederi rectificate |
Trim .IV | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 |
|
|
|
|
|
Total Venituri, din care: | 54.393.329 | +25.283 | 54.418.612 | |
42.02 | Subvenții de la bugetul de stat | 23.773.899 | +25.283 | 23.799.182 |
42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 2.222.886 | +25.283 | 2.248.169 |
42.02.89.01 | Fonduri din împrumut rambursabil | 1.867.969 | +21.246 | 1.889.215 |
42.02.89.03 | Sume aferente T.V.A. | 354.917 | +4.037 | 358.954 |
Total cheltuieli, din care: | 54.393.329 | +25.283 | 54.418.612 | |
74.02 | Protecția mediului | 8.470.003 | +25.283 | 8.495.286 |
74.02.05.02 | Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor | 1.226.737 | +25.283 | 1.252.020 |
61 | Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 29.737
| +25.283
| 55.020 |
61.01
61.03 ,, Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor,cu aport voluntar în comuna Dragalina’’ |
Fonduri europene nerambursabile Sume aferente TVA
|
24.989
4.748 |
+21.246
+4.037 |
46.235
8.785 |