ANEXA nr. 1 la H.C.l . nr. 19/26.03.2025
Ø a ) Bugetul local al comunei Dragoesti , pe anul 2025 si estimari pe anii 2026-2028- sectiunea functionare :
mii lei
Nr. crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Bu get 2025 | Trim.I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Anul 2026 | Anul 2027 | Anul 2028 |
| Total venituri | 000102 | 4926.00 | 1388.60 | 1374.00 | 1165.00 | 998.40 | 4361.28 | 4424.89 | 4497.82 |
1 | Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliara | 030218 | 11.70 | 3.50 | 3.50 | 2.20 | 3.50 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |
2 | Cote defalcate dim impozit venit | 040201 | 814.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 202.00 | 838.00 | 835.00 | 834.00 |
3 | Sume alocate din cote defalcate din imozitul pe venit | 040204 | 674.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 167.00 | 191.00 | 189.00 | 188.00 |
5 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 67.10 | 35.00 | 15.00 | 10.00 | 7.10 | 68.00 | 68.00 | 68.50 |
6 | Impozit pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 9.40 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
7 | Impozit pe teren de la persoane fizice | 07020201 | 97.00 | 45.00 | 35.00 | 5.00 | 12.00 | 97.50 | 97.50 | 98.00 |
8 | Impozit pe teren de la persoane juridice | 07020202 | 4.80 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | Impozit teren extravilan | 07020203 | 106.50 | 50.00 | 35.00 | 15.00 | 6.50 | 107.00 | 107.00 | 108.00 |
10 | Taxe extrajudiciare de timbru | 070203 | 21.90 | 3.00 | 15.00 | 2.50 | 1.40 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
11 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 070250 | 20.90 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 1.90 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
12 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 221.90 | 80.00 | 65.00 | 65.00 | 11.90 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
13 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
14 | Taxe si tarife pt. eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 5.70 | 2.70 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
16 | Alte impozite si taxe | 180250 | 5.40 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
17 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30020530 | 79.80 | 30.00 | 25.00 | 15.00 | 9.80 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
18 | Venituri din amenzi | 35020102 | 103.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
19 | Alte venituri | 360250 | 26.70 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.70 | 26.70 | 26.70 | 27.00 |
20 | Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare | 370203 | -25.90 | -17.30 | -6.20 | -1.20 | -1.20 | -22.30 | -22.30 | -22.30 |
21 | Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. descentralizate, din care : | 110202 | 2350.80 | 642.00 | 642.00 | 613.00 | 453.80 | 2397.38 | 2465.99 | 2538.62 |
-cheltuieli prevazute la art.104 , alin.2 , lit.b) – e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
- asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap |
| 2019.00 | 524.00 | 524.00 | 533.00 | 438.00 | 2086.00 | 2148.00 | 2213.00 | |
-stimulente educationale pt gradinita Legea 248/2015 |
| 19.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 20.38 | 20.99 | 21.62 | |
-drepturile copiilor cu C.E.S ( cerinte educationale speciale ) |
| 50.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 52.00 | 53.00 | 55.00 | |
23 | Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 262.00 | 100.00 | 100.00 | 62.00 | 0.00 | 239.00 | 244.00 | 249.00 |
24 | Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne | 420234 | 80.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 68.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
25 | Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii | 420241 | 82.30 | 20.20 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica | 430234 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total cheltuieli |
| 4926.00 | 1333.00 | 1398.00 | 1224.40 | 969.80 | 4361.28 | 4424.89 | 4497.82 |
1 | Autoritati executive | 51020103 | 2031.80 | 553.00 | 601.40 | 483.00 | 394.40 | 1593.10 | 1593.10 | 1593.10 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 1429.10 | 346.50 | 361.40 | 360.30 | 380.90 | 1429.10 | 1429.10 | 1429.10 |
| Salarii de baza | 100101 | 1225.00 | 295.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 1225.00 | 1225.00 | 1225.00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ( consilieri locali ) | 100112 | 117.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 100115 | 5.20 | 1.50 | 1.60 | 0.50 | 1.60 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| Contributia asiguratorie pt munca | 100307 | 31.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului | 100308 | 2.90 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| Cheltuieli materiale | 20 | 613.50 | 217.30 | 240.00 | 122.70 | 33.50 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |
| Incalzit , iluminat si forta motrica- | 200103 | 69.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
| Apa , canal si salubritate | 200104 | 19.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Posta , telecomunicatii, radio tv | 200108 | 59.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
| Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare | 200130 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deplasari interne , detasari | 200601 | 11.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 442.00 | 168.30 | 196.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | -10.80 | -10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene | 5004 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Invatamint | 6502 | 108.80 | 42.80 | 29.00 | 21.20 | 15.80 | 111.38 | 112.38 | 115.62 |
| Invatamint secundar inferior | 65020401 | 89.00 | 37.80 | 24.00 | 16.20 | 11.00 | 91.00 | 92.00 | 94.00 |
| Cheltuieli materiale | 20 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incalzit , iluminat si forta motrica- | 200103 | 4.50 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apa , canal si salubritate | 200104 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Posta , telecomunicatii, radio tv | 200108 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | 50.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 52.00 | 53.00 | 55.00 |
| Alocatii pentru tgransportul la si de la locul de munca | 100115 | 31.70 | 17.50 | 11.00 | 3.20 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 19.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 20.38 | 20.99 | 21.62 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita | 570203 | 19.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 20.38 | 20.99 | 21.62 |
4 | Alte institutii si actiuni sanitare | 66025050 | 82.30 | 20.20 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
| Salarii de baza | 100101 | 76.30 | 19.00 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | 4.00 | 0.70 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Contributia asiguratorie pt munca | 100307 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | Cultura | 6702 | 129.00 | 52.70 | 31.90 | 23.70 | 20.70 | 88.40 | 88.90 | 85.70 |
| Biblioteca | 67020302 | 82.40 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 82.40 | 82.40 | 82.10 |
| Salarii de baza | 100101 | 76.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | 4.40 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Contributia asiguratorie pt munca | 100307 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Camine culturale | 67020307 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incalzit , iluminat si forta motrica | 200103 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sport | 67020501 | 23.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.20 | 0.30 |
| Incalzit , iluminat si forta motrica | 200103 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 0.30 |
| Asociatii si fundatii | 5911 | 20.00 | 8.50 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte servicii in dom. culturii | 670250 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Incalzit , iluminat | 200103 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Asigurari si asistenta sociala | 6802 | 2345.10 | 588.20 | 629.30 | 629.30 | 498.30 | 2265.60 | 2327.10 | 2395.60 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | 2265.10 | 584.20 | 625.30 | 625.30 | 430.30 | 2185.60 | 2247.10 | 2315.60 |
| Salarii de baza | 100101 | 485.00 | 119.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 485.00 | 485.00 | 486.00 |
| Contributia asiguratorie pt munca | 100307 | 11.10 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 11.00 | 11.00 | 11.50 |
| Indemnizatie de hrana | 100117 | 42.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| Ajutoare sociale-indem. pers. hand. | 570201 | 1807.00 | 456.00 | 494.00 | 494.00 | 363.00 | 1646.50 | 1708.10 | 1775.10 |
| Ajutor social | 68021501 | 80.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 68.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | 80.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 68.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
7 | Alimentare cu apa | 70020501 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Sume reprezentand contributia uat la fondul IID | 550165 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | Iluminat public | 700206 | 138.00 | 46.00 | 66.00 | 26.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 145.00 |
| Incalzit , iluminat | 200103 | 118.00 | 46.00 | 46.00 | 26.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 145.00 |
| Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare | 200130 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80020106 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare | 200130 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
10 | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii , silviculturii , pisciculturii | 830250 | 67.50 | 15.20 | 17.40 | 17.50 | 17.40 | 67.80 | 67.80 | 67.80 |
| Salarii de baza | 100101 | 62.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | 3.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Contributia asiguratorie pt munca | 100307 | 1.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Ø b ) Bugetul local al comunei Dragoesti , pe anul 2025 si estimari pe anii 2026- 2028 sectiunea dezvoltare :
mii lei
Nr. crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Buget 2025 | Trim.I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Anul 2026 | Anul 2027 | Anul 2028 |
|
| Total venituri-sectiunea de dezvoltare | 000102 | 6997.90 | 2381.30 | 4614.20 | 1.20 | 1.20 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |
|
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 25.90 | 17.30 | 6.20 | 1.20 | 1.20 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |
|
2 | Sume alocate din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 430244 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3 | Alocari de sume din Programul National de Redresare si Rezilienta aferente componentei imprumuturi -fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4 | Alocari de sume din Programul National de Redresare si Rezilienta aferente componentei imprumuturi -sume aferente TVA | 42028903 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5 | Sume alocate din Programul National de Redresare si Rezilienta aferente asistentei financiare nerambursabile – fonduri europene nerambursabile | 43024901 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6 | Sume alocate din Programul National de Redresare si Rezilienta aferente asistentei financiare nerambursabile – sume aferente TVA | 43024903 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7 | Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 430231 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
8 | Sume primite din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala – FEADR | 48020401 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
9 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | 420287 | 5000.00 | 392.00 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Total cheltuieli –sectiunea de dezvoltare | 5002 | 6997.90 | 2381.30 | 4614.20 | 1.20 | 1.20 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |
|
1 | Autoritati executive | 5102 | 114.00 | 109.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| Transferuri din buget local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 550142 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| Alte active fixe | 710130 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2 | Salubritate | 74020501 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
| Transferuri din buget local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 550142 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
3 | Invatamant secundar inferior | 650401 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Fonduri din imprumut rambursabil | 6001 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Sume aferente TVA | 6003 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 1615.00 | 1615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Fonduri din imprumut rambursabil | 6001 | 1360.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Sume aferente TVA | 6003 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5 | Alimentare cu apa | 70020501 | 8.40 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
|
| Transferuri din buget local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 550142 | 8.40 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
|
6 | Iluminat public | 700206 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Alte active fixe | 710130 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7 | Dumuri si poduri | 84020301 | 5000.00 | 392.00 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Alte active fixe | 710130 | 5000.00 | 392.00 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Ø c ) Bugetul finantat din venituri proprii si subventii , pe anul 2025 si estimari pe anii 2026- 2028 sectiunea functionare :
mii lei
Nr. crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Buget 2025 | Trim.I | Trim. II | Trim. III | Trim. I V | Anul 2026 | Anul 2027 | Anul 2028 |
| Total venituri |
| 8.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
1 | Venituri din prestari servicii si alte actvitati | 331050 | 4.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40101501 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total cheltuieli |
| 8.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
1 | Alte actiuni economice | 871050 | 8.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Bunuri si servicii | 20 | 8.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| - incalzit , iluminat si forta motrica | 200103 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| -alte cheltuieli pentru intretinere si functionare | 200130 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |