VENITURI | Cod indicator | PROGRAM 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026 | ESTIMARI 2027 |
VENITURI TOTAL |
| 9607,46 | 2698,99 | 2771,28 | 2847,21 |
Imp.venit.transf.propr.imob. | 03.02.18 | 10,00 | 10,53 | 11,06 | 11,49 |
Cote si sume def.imp venit. | 04.02.01 | 398,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 |
Sume aloc.cote def.din imp.venit. | 04.02.04 | 284,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 42,00 | 44,22 | 46,45 | 48,26 |
Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 112,20 | 118,15 | 124,10 | 128,92 |
Tx.timbru jud.și ate tx.timbru | 07.02.03. | 10,00 | 10,53 | 11,06 | 11,49 |
Sume def. din TVA pt. fin. chelt.desc.la niv.com. | 11.02.02 | 791,00 | 792,00 | 795,00 | 800,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata | 11.02.05 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
Sume def. din TVA pt. echilibr.bug.loc. | 11.02.06 | 1068,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.02 | 143,00 | 150,58 | 158,16 | 164,31 |
Taxe și tarife elib.lic. și aut. | 16.02.03 | 12,00 | 12,64 | 13,27 | 13,79 |
Alte impozite și taxe | 18.02.50. | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,22 |
Venituri din concesiuni si inc.de către inst.publ. | 30.02.05. | 408,03 | 340,76 | 405,23 | 457,50 |
Alte venit proprietate | 30.02.50 | 137,00 | 144,26 | 151,52 | 157,41 |
Taxe extrajud.de timbru | 34.02.02 | 2,40 | 2,53 | 2,65 | 2,76 |
Venit. amenzi | 35.02.01 | 24,00 | 25,27 | 26,54 | 27,58 |
Taxe special | 36.02.06 | 100,00 | 100,36 | 78,72 | 75,88 |
Alte venituri | 36.02.50 | 4,00 | 4,21 | 4,42 | 4,60 |
Varsaminte sect.fct.pt.sect. dezv. | 37.02.03 | -561,76 | 0 | 0 | 0 |
Vars.din.sect.de funt. | 37.02.04 | 561,76 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02.07 | 50,13 | 0 | 0 | 0 |
Subv.acord.ajutor incalzire | 42.02.34 | 22,00 | 0 | 0 | 0 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale ptr Programul national de investitii Anghel Saligny | 42.02.87 | 2771,09 | 0 | 0 | 0 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 2845,81 | 0 | 0 | 0 |
Sume allocate din buget AFIR ptr sustinerea proiectelor din PS 2023-2027 | 43.02.50 | 170,00 | 0 | 0 | 0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL DALEA ION GABRIEL
LUCHIAN ELENA