ANEXA 1 la HCL nr. 56 /14.07.2022
Denumire indicator
| Prevederi anuale BUGET 2022 | Trim. III | Trim. IV |
VENITURI
| +2,00 | +2,00 | 0 |
300250 Alte venituri din proprieate | +2,00 | +2,00 | 0 |
37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -78,16 | -51,86 | -26,30 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | +78,16 | +51,86 | +26,30 |
|
|
|
|
CHELTUIELI | +2,00 | +2,00 | 0 |
5102 Autoritati publice si actiuni | +30,34 | +14,14 | +16,20 |
510201 Autoritati executive si lecislative | +30,34 | +14,14 | +16,20 |
51020103 Autoritati executive | +30,34 | +14,14 | +16,20 |
10 Cheltuieli de personal | +2,00 | +2,00 | 0 |
1001 Cheltuieli salariale in bani | +2,00 | +2,00 | 0 |
100113 Drepturi de delegare | +2,00 | +2,00 | 0 |
20 Bunuri si servicii | +28,34 | +12,14 | +16,20 |
2001 Bunuri si resvicii | +25,34 | +9,14 | +16,20 |
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | +10,14 | +5,14 | +5,00 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere | +15,20 | +4,00 | +11,20 |
2030 Alte cheltuieli | +3,00 | +3,00 | 0 |
203003 Prime de asigurare non-viata | +3,00 | +3,00 | 0 |
5502 Tranzactii privind datoria publica | 0 | 0 | 0 |
20 Bunuri si servicii | +1,00 | +1,00 | 0 |
2024 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | +1,00 | +1,00 | 0 |
202402 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | +1,00 | +1,00 | 0 |
30 Dobanzi | -1,00 | -1,00 | 0 |
3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne | -1,00 | -1,00 | 0 |
300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | -1,00 | -1,00 | 0 |
6702 Cultura, Recreere si Religie | +1,20 | +1,20 | 0 |
670203 Servicii culturale | +1,20 | +1,20 | 0 |
67020308 Centre ptr conservarea si promovarea culturii traditionale | +1,20 | +1,20 | 0 |
59 Alte cheltuieli | +1,20 | +1,20 | 0 |
5911 Asociatii si fundatii | +1,20 | +1,20 | 0 |
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare | +45,99 | +3,49 | +42,50 |
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | +45,99 | +3,49 | +42,50 |
70020501 Alimentare cu apa | +45,99 | +3,49 | +42,50 |
71 Active nefinanciare | +45,99 | +3,49 | +42,50 |
7101Active fixe | +45,99 | +3,49 | +42,50 |
710101Constructii | +45,99 | +3,49 | +42,50 |
8302 Agricultura, Silvicultura si vanatoare | +35,50 | +19,20 | +16,30 |
830250 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, pisciculturii si vanatorii | +35,50 | +19,20 | +16,30 |
58 Proiecte cu Finantare din Externe Nerambursabile Aferente Financiar 2014-2020 | +35,50 | +19,20 | +16,30 |
5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | +35,50 | +19,20 | +16,30 |
580401 Finantare nationala | +35,50 | +19,20 | +16,30 |
8402 Transporturi | -111,03 | -36,03 | -75,00 |
840203 Transport rutier | -111,03 | -36,03 | -75,00 |
84020301 Drumuri si poduri | -27,42 | -27,42 | 0 |
84020303 Strazi | -83,61 | -8,61 | -75,00 |
20 Bunuri si servicii | -107,70 | -65,20 | -42,50 |
2001 Bunuri si servicii | -107,70 | -65,20 | -42,50 |
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | -107,70 | -65,20 | -42,50 |
71 Active nefinanciare | -3,33 | +29,17 | -32,50 |
7101 Active fixe | +9,00 | +9,00 | 0 |
710130 alte active fixe | +9,00 | +9,00 | 0 |
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe | -12,33 | +20,17 | -32,50 |
SECRETAR GENERAL
PRESEDINTE DE SEDINTA LUCHIAN ELENA
PIRSAN SILVIU ADRIAN