VENITURI SI CHELTUIELI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
Denumire indicator
| Prevederi anuale BUGET 2022 | Trim. III |
VENITURI | +22,25 | +22,25 |
33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | +22,25 | +22,25 |
|
|
|
CHELTUIELI | +22,50 | +22,50 |
7010 Locuinte, servicii si dezvoltare | +22,50 | +22,50 |
10 CHELTUIELI PERSONAL | +7,25 | +7,25 |
1002 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA | +7,25 | +7,25 |
100206 salarii de baza | +7,25 | +7,25 |
20 Bunuri si Servicvii | +15 | +15 |
2001 Bunuri si Servicvii | +15 | +15 |
200130 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare | +15 | 15 |
PRESEDINTE DE SEDINTA
PIRSAN SILVIU ADRIAN CONTRASEMNEAZA,SECRETAR GENERAL
LUCHIAN ELENA