Denumire indicator
| Prevederi anuale BUGET 2022 | Trim. IV |
VENITURI
| +38,00 | +38,00 |
040205 Sume repatizate din Fonul la dispozitia Consiliului Judetean | +20,00 | +20,00 |
37.02.03Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | +50,00 | +50,00 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | -50,00 | -50,00 |
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri | +18,00 | +18,00 |
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | +18,00 | +18,00 |
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI | +11,50 | +11,50 |
5102 Autoritati publice si Actiuni Externe | +3,00 | +3,00 |
510201 Autoritati executive si legislative | +3,00 | +3,00 |
51020103 Autoritati executive | +3,00 | +3,00 |
20 Bunuri si servicii | +3,00 | +3,00 |
2001 Bunuri si servicii | +1,50 | +1,50 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +1,50 | +1,50 |
2002 Reparatii curente | +1,50 | +1,50 |
|
|
|
|
|
|
6702 Cultura Recreere si Religie | +1,00 | +1,00 |
670203 Servicii culturale | +1,00 | +1,00 |
67020307 Camine culturale | +1,00 | +1,00 |
20 Bunuri si servicii | +1,00 | +1,00 |
2030 Alte cheltuieli | +1,00 | +1,00 |
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +1,00 | +1,00 |
|
|
|
|
|
|
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | +57,50 | +57,50 |
700250 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii com. | +57,50 | +57,50 |
20 Bunuri si servicii | +57,50 | +57,50 |
2001 Bunuri si servicii | +50,00 | +50,00 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +50,00 | +50,00 |
2030 Alte cheltuieli | +7,50 | +7,50 |
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +7,50 | +7,50 |
|
|
|
8402 Transporturi | -50,00 | -50,00 |
840203 Transport rutier | -50,00 | -50,00 |
84020301 Drumuri si poduri |
|
|
84020303 Strazi | -50,00 | -50,00 |
2030Alte cheltuieli |
|
|
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
|
|
71 Axctive nefinanciare | -50,00 | -50,00 |
7101 Active fixe | -50,00 | -50,00 |
710101 Constructii | -50,00 | -50,00 |
PRESEDINTE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,SECRETAR,
VARAN RUSALIN ION LUCHIAN ELENA