Anexa 2.2 b la normele metodologice | |||
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici | |||
ai obiectivului de investiții | |||
Denumirea obiectivului de investiții: „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ (REȚEA DE COLECTARE ȘI STAȚII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE) ÎN SATUL FĂCĂENI, COMUNA FĂCĂENI, JUDEȚUL IALOMIȚA" | |||
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | SF | ||
Beneficiar (UAT) | FACAENI | ||
Amplasament: | COMUNA FACAENI, JUDETUL IALOMITA | ||
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 9.984.932,27 | ||
din care C+M (lei inclusiv TVA) | 8.424.484,15 | ||
Curs BNR lei/euro din data 11.12.2023 | 4,9708 | ||
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) | 9.599.345,08 | ||
Valoare finanțată de UAT FACAENI (lei, inclusiv TVA) | 385.587,19 | ||
SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE | |||
|
|
|
|
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2022 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei, inclusiv TVA) |
Stație de epurare | buc. | - | 0,00 |
Staţii de pompare şi repompare a apei uzate | buc. | 4 | 1.058.317,40 |
Reţea de canalizare apă uzată | m. | 8451 | 4.535.431,70 |
Conducta de evacuare a apei epurate în emisar | buc. | - | 0,00 |
Guri de vărsare în emisar | buc. | - | 0,00 |
Racorduri individuale | buc. | 389,00 | 1.515.844,75 |
Alte capacităţi: |
|
| 1.290.039,40 |
Total locuitori echivalenţi ce vor beneficia direct | loc. | 832 | - |
| |||
Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale: | U.M. | Cantitate | Valoare (lei, inclusiv TVA) |
Guri de scurgere | buc. | - | - |
Rețea de canalizare apă pluvială | m. | - | - |
Staţii de pompare şi repompare a apei pluviale | buc. | - | - |
Guri de vărsare în emisar | buc. | - | - |
Alte capacități: |
| - | - |
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" (euro, fără TVA) | 2500 | ||
Verificare încadare în standard de cost | |||
Valoarea totală a investiţiei cu standard de cost, raportată la numărul de locuitori echivalenţi beneficiari (euro, fără TVA) | 2.031,84 | ||
Primar, | |||
ROȘU NUȚI | |||
Semnătura | |||