LISTA MIJLOACE FIXA PROPUSE CASARE
NR CRT | DENUMIRE | NR INV | U/M | CANT | VALOARE INVENTAR | AMORTIZARE PANA LA SCOATEREA DIN FUNCTIUNE | |
| CAMIN CULTURAL |
|
|
|
|
| |
1 | ACORDEON | 139 | BUC | 1 | 4.603,50 | 4.603,50 | |
2 | CONTRABAS | 142 | BUC | 1 | 2.508,08 | 2.508,08 | |
3 | TAMBAL | 242 | BUC | 1 | 2.249,65 | 2.249,65 | |
4 | ORGA KORG | 249 | BUC | 1 | 8.350 | 8.350 | |
5 | ACORDEON WELTMEISTER | 251 | BUC | 1 | 11.500 | 11.500 | |
6 | INSTALATIE ELECTRICA BIS ADV | 68 | BUC | 1 | 5.096,28 | 5.096,28 | |
| TOTAL |
|
|
| 34.307,51 | 34.307,51 | |
|
|
|
|
|
|
| |
| AUTORITATI PUBLICE |
|
|
|
|
| |
1 | OFFICE 2016 | 541 | BUC | 1 | 906,21 | 906,21 | |
2 | CONTOR APA 9 BUC | 188 | BUC | 1 | 9.605,97 | 9.605,97 | |
3 | ACCESORII CAPTARE SI TRATARE | 189 | BUC | 1 | 2.516,04 | 2.516,04 | |
4 | POMPA APA | 356 | BUC | 1 | 7.200 | 7.200 | |
5 | UNITATE PC FUJITSU+MONITOR | 510 | BUC | 1 | 3.256,29 | 3.256,29 | |
6 | UNITATE PC FUJITSU+MONITOR | 511 | BUC | 1 | 3.256,29 | 3.256,29 | |
7 | COPIATOR KONICA MINOLTA | 513 | BUC | 1 | 9.600 | 9.600 | |
8 | CALCULATOR PC556 ESPRIMO15 | 521 | BUC | 1 | 5.376,59 | 5.376,59 | |
9 | CALCULATOR PC556 ESPRIMO13 | 522 | BUC | 1 | 4.432,56 | 4.432,56 | |
10 | CALCULATOR PC556 ESPRIMO13 | 523 | BUC | 1 | 4.432,56 | 4.432,56 | |
11 | TELEFON SAMSUNG S20 | 637 | BUC | 1 | 3.834 | 3.834 | |
12 | TELEFON IPHONE 12 | 638 | BUC | 1 | 3.499 | 3.499 | |
13 | TELEFON IPHONE 12 | 639 | BUC | 1 | 3.499 | 3.499 | |
14 | ACD FIAT PUNTO | 709 | BUC | 1 | 83.188,24 | 83.188,24 | |
| TOTAL |
|
|
| 144.605,75 | 144.605,75 | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| SERV SI DEZV PUBLICA |
|
|
|
|
| |
1 | POMPA SUMERSIBILA 7,5 KW | 358 | BUC | 1 | 9.990 | 9.990 | |
2 | POMPA PENTAX 6ST | 369 | BUC | 1 | 12.200 | 12.200 | |
3 | POMPA SUM PENTAX 6S70-6 | 518 | BUC | 1 | 14.800 | 14.800 | |
4 | POMPA SUMERSIBILA | 527 | BUC | 1 | 9.350 | 9.350 | |
5 | POMPA SUM 7,5KW 6SR 36/8 | 567 | BUC | 1 | 12.120,85 | 12.120,85 | |
6 | POMPA SUM 6 SR | 591 | BUC | 1 | 11.965,25 | 11.965,25 | |
7 | TRACTOR U650 | 113 | BUC | 1 | 17.255 | 17.255 | |
8 | REMORCA RM2 | 114 | BUC | 1 | 3.272 | 3.272 | |
9 | REMORCA RM2 | 115 | BUC | 1 | 3.272 | 3.272 | |
| TOTAL |
|
|
| 94.225,10 | 94.225,10 | |
|
|
|
|
|
|
| |
| CANALIZARE |
|
|
|
|
| |
1 | SUFLANTA CL 7,5 KW | 573 | BUC | 1 | 13.685 | 13.685 | |
2 | POMPA SUM AT 65 | 574 | BUC | 1 | 6.545 | 6.545 | |
3 | POMPA SUMERSIBILA DOMO | 575 | BUC | 1 | 4.641 | 4.641 | |
4 | POMPA CLORINARE | 581 | BUC | 1 | 1.517,25 | 1.517,25 | |
5 | POMPA CLORINARE | 582 | BUC | 1 | 1.517,25 | 1.517,25 | |
6 | DEBIMETRU ELECTROMAGNETIC | 583 | BUC | 1 | 11.067 | 11.067 | |
7 | POMA TIP A65 | 584 | BUC | 1 | 8.948,80 | 8.948,80 | |
| TOTAL |
|
|
| 47.921,30 | 47.921,30 | |
TOTAL GENERAL 321059,66 LEI