CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI PENTRU ANUL 2024
I. Contul de execuție privind veniturile bugetului local :
Nr crt | Explicatii | Venituri initiale | Venituri definitive | Incasari |
1 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 4.812.000 | 4.812.000 | 4.383.277 |
2 | Impozite si taxe pe proprietate | 773.000 | 842.000 | 854.880 |
3 | Sume defalcate din TVA | 2.198.800 | 2.369.800 | 2.121.053 |
4 | Impozit pe mijloacele de transport | 208.000 | 267.000 | 239.409 |
5 | Alte impozite si taxe fiscale | 45.000 | 55.000 | 36.427 |
6 | Venituri din proprietate | 5.476.700 | 7.952.700 | 7.954.597 |
7 | Vanzari de bunuri si servicii | 230.000 | 230.000 | 243.657 |
8 | Amenzi si penalitati | 160.000 | 160.000 | 191.113 |
9 | Subventii de la bugetul de stat | 887.200 | 12.371.600 | 661.489 |
II. Contul de execuție al bugetului local, clasificat pe capitole bugetare :
Denumire capitol | Cod capitol | Prevedere bugetara initială | Prevedere bugetara definitivă | Plata neta de casa |
Autoritati executive | 51.02 | 4.970.500 | 5.402.500 | 4.099.483 |
Alte servicii publice generale | 54.02 | 500.000 | 204.700 | 36.622 |
Invatamant | 65 .02 | 9.843.100 | 11.336.600 | 9.178.676 |
Sănătate | 66.02 | 157.000 | 162.500 | 158.627 |
Cultura,recreere | 67 .02 | 4.857.000 | 5.906.000 | 5.123.166 |
Asistenti pers cu handicap | 68 .02 | 2.424.000 | 2.626.000 | 2.394.367 |
Locuinte,servicii si dezvoltare | 70. 02 | 5.638.000 | 6.855.200 | 1.073.335 |
Protectia mediului | 74.02 | 414.000 | 434.000 | 303.374 |
Actiuni generale economice | 80.02 | 8.859.100 | 20.581.100 | 4.613.581 |
Transporturi | 84.02 | 8.859.100 | 20.581.100 | 4.613.581 |
III.Contul de executie al bugetului local clasificat pe articole bugetare
Specificatii | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Plati efectuate 2024 | Observatii |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 | ||||
Salarii | 2.664.000 | 2.724.000 | 2.703.491 |
|
Bunuri si servicii | 1.344.500 | 1.716.500 | 1.400.350 |
|
Investitii | 962.000 | 962.000 | 4.380 |
|
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -8.738 |
|
Total | 4.970.500 | 5.402.500 | 4.099.483 |
|
INVATAMANT – 65.02 | ||||
Salarii | 125.000 | 135.000 | 133.097 |
|
Bunuri si servicii | 842.000 | 1.032.000 | 738.084 |
|
Ajutoare sociale | 87.800 | 95.800 | 78.057 |
|
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asist financiara nerambursabila | 669.000 | 563.000 | 422.498 |
|
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 106.000 | 106.000 | 95.081 |
|
Investitii | 681.300 | 710.300 | 35.699 |
|
Total | 2.406.100 | 2.642.100 | 1.502.516 |
|
SANĂTATE 66.50.50 | ||||
Salarii | 157.000 | 162500 | 158.627 |
|
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 | ||||
Bunuri si servicii | 400.000 | 610.000 | 535.751 |
|
Transferuri | 400.000 | 700.000 | 700.000 |
|
Alte cheltuieli | 3.000.000 | 3.539.000 | 2.909.904 |
|
Investitii | 1.057.000 | 1.057.000 | 977.511 |
|
Total | 4.857.000 | 5.906.000 | 5.123.166 |
|
ASISTENTA SOCIALA – 68.02 | ||||
Salarii | 1.999.000 | 2.177.000 | 1.963.751 |
|
Ajutoare sociale | 425.000 | 449.000 | 430.616 |
|
Total | 2.424.000 | 2.626.000 | 2.394.367 |
|
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02 | ||||
Bunuri si servicii | 370.000 | 440.000 | 428.438 |
|
Transferuri intre unitatil ale administratiei | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
|
Proiecte cu finantare din fonduri externe | 0 | 1.127.200 |
|
|
Investitii |
|
|
|
|
Total | 1.127.200 | 5.224.000 | 769.961 |
|
SERVICII DE SALUBRITATE – 74.02 | ||||
Bunuri si servicii | 300.000 | 320.000 | 303.374 |
|
Alte transferuri | 114.000 | 114.000 |
|
|
Total | 414.000 | 434.000 | 303.374 |
|
TRANSPORTURI – 84.02 | ||||
Bunuri si servicii | 800.000 | 1.000.000 | 824.059 |
|
Investitii | 8.059.100 | 19.581.100 | 3.789.522 |
|
Total | 8.859.100 | 20.581.100 | 4.613.581 |
|
TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 29.810.700 | 44.380.100 | 19.001.697 |
|
Contul de execuție privind veniturile instituțiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local:
Nr crt | Explicatii | Venituri initiale | Venituri definitive | Incasari |
1 | Vanzari de bunuri si servicii | 312.500 | 372.500 | 348.784 |
2 | Subventii | 500.000 | 800.000 | 750.000 |
Contul de executie al nstituțiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local clasificat pe articole bugetare
Specificatii | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Plati efectuate 2024 | Observatii |
Invătamant 65.10 | ||||
Bunuri si servicii | 12.500 | 12500 | 2000 |
|
Total | 12.500 | 12.500 | 2000 |
|
Cultura, recreere si religie – 67.10 | ||||
Bunuri si servicii | 400.000 | 700.000 | 700.000 |
|
Total | 400.000 | 700.000 | 700.000 |
|
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 70.10 | ||||
Salarii | 110.000 | 110.000 | 105.636 |
|
Bunuri si servicii | 290.000 | 350.000 | 292.988 |
|
Total | 400.000 | 460.000 | 398.624 |
|
TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 812.500 | 1.172.500 | 1.100.624 |
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Constantin CAIN SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI
Ramona OIȚĂ - BĂDOIU