Buget local MII LEI
Explicaţii | Cod indicator | Buget trim IV | Influenţe Trim IV | Buget final trim IV |
VENITURI | 01.02 | 9838,44 | +13 | 9851,44 |
Impozit pe venit | 03.02 | 1 | +2 | 3 |
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților | 03.02.18 | 1 | +2 | 3 |
Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 52,5 | +80 | 132,5 |
Impozit si taxa pe clădiri | 07.02.01 | 25 | +45 | 70 |
Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 0 | +45 | 45 |
Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 25 | +20 | 45 |
Impozit si taxa pe teren persoane juridice | 07.02.02.02 | 0 | +20 | 20 |
Impozit pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 5 | +10 | 15 |
Taxe judiciare de timbru | 07.02.03 | 2,5 | +5 | 7,5 |
Sume defalcate din tva | 11.02 | 1040,64 | +13 | 1053,64 |
Sume defalcate din tv pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor | 11.02.02 | 1040,64 | +13 | 1053,64 |
Taxa pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 45 | 0 | 45 |
Taxa pe utilizarea bunurilor persoane fizice | 16.02.01 | 45 | -12 | 33 |
Taxa pe utilizarea bunurilor persoane juridice | 16.02.02 | 0 | +12 | 12 |
Alte impozite și taxe | 18.02. | 6 | -20 | -14 |
Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 6 | -20 | 14 |
Venituri din proprietate | 30.02 | 2490,3 | -58 | 2432,3 |
Redevențe miniere | 30.02.05.01 | 2489,3 | -58 | 2431,3 |
Venituri din prestări de servicii | 33.02 | 70 | +3 | 73 |
Alte venituri din prestări de servicii | 33.02.50 | 20 | +3 | 23 |
Amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 50 | -7 | 43 |
Venituri din amenzi | 35.02.01 | 50 | -7 | 43 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pt finanțarea secț. dezvoltare | 37.02.03 | -1681,3 | -396 | -2077,3 |
Varsaminte din secț funcționare | 37.02.04 | 1681,3 | +396 | 2077,3 |
Cheltuieli | 50.02 | 10678,84 | +13 | 10691,84 |
Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 642 | -310 | 332 |
Cheltuieli de personal | 10 | 332 | -110 | 222 |
Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 340 | -110 | 230 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 350 | -110 | 240 |
Bunuri și servicii | 20 | 297 | -200 | 97 |
Consultanță și expertiză | 20.12 | 60 | -50 | 10 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 170 | -150 | 20 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 150 | -150 | 0 |
Învățământ | 65.02 | 328,64 | +14 | 342,64 |
Asistență socială | 57 | 10,64 | +14 | 24,64 |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 10,64 | +14 | 24,64 |
Invățământ secundar superior | 65.02.04.02 | 263 | +14 | 277 |
Asistență socială | 57 | 10 | +14 | 24 |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 10 | +14 | 24 |
Cultură recreere și religie | 67.02 | 327 | 0 | 127 |
Transferuri între unitățile administrației publice | 51 | 100 | +200 | 100 |
Transferuri catre instituțiile publice | 51.01.01 | 100 | +200 | 300 |
Sport | 67.02.05.01 | 126 | +200 | 326 |
Transferuri între unitățile administrației publice | 51 | 100 | +200 | 300 |
Transferuri catre instituțiile publice | 51.01.01 | 100 | +200 | 300 |
Alte cheltuieli | 59 | 200 | -200 | 0 |
Susținerea cultelor | 59.12. | 200 | -200 | 0 |
Servicii religioase | 67.02.06 | 200 | -200 | 0 |
Alte cheltuieli | 59 | 200 | -200 | 0 |
Susținerea cultelor | 59.12. | 200 | -200 | 0 |
Asigurări și asistență socială | 68.02 | 953 | +13 | 966 |
Asistență sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 813 | +13 | 826 |
Cheltuieli de personal | 10 | 693 | +3 | 696 |
Contribuții | 10.03 | 10 | +3 | 13 |
Contributia asiguratorie de munca | 10.03.07 | 10 | +3 | 13 |
Asistență socială | 57 | 120 | +10 | 130 |
Ajutoare sociale | 57.02 | 120 | +10 | 130 |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 120 | +10 | 130 |
Locuințe, servicii și dezvoltare | 70.02 | 1747 | +296 | 2043 |
Bunuri si servicii | 20 | 180 | -100 | 80 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 80 | -100 | -20 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 80 | -100 | -20 |
Cheltuieli de capital | 71 | 1567 | +396 | 1963 |
Active fixe | 71.01 | 1567 | +396 | 1963 |
Construcții | 71.01.01 | 1567 | +396 | 1963 |
Alimentare cu apă | 70.02.05.01 | 1567 | +151 | 1718 |
Cheltuieli de capital | 71 | 1567 | +151 | 1718 |
Active fixe | 71.01 | 1567 | +151 | 1718 |
Construcții | 71.01.01 | 1567 | +151 | 1718 |
Iluminat public | 70.02.06 | 180 | +145 | 325 |
Bunuri si servicii | 20 | 180 | -100 | 80 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 80 | -100 | -20 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 80 | -100 | -20 |
Cheltuieli de capital | 71 | 0 | +245 | 245 |
Active fixe | 71.01 | 0 | +245 | 245 |
Construcții | 71.01.01 | 0 | +245 | 245 |
Buget finantat din venituri propria si subventii
Explicaţii | Cod indicator | Buget trim IV | Influenţe Trim IV | Buget final trim IV |
Venituri | 02.10 | 189,5 | +230 | 419,5 |
Venituri din prestări servicii si alte activități | 33.10 | 0 | +30 | 30 |
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestări culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 0 | +30 | 30 |
Subvenții de la alte administrații | 43.10 | 100 | +200 | 300 |
Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 100 | +200 | 300 |
Cultură, recreere și religie | 67.10 | 100 | +230 | 330 |
Sport | 67.10.05.01 | 100 | +230 | 330 |
Bunuri si servicii | 20 | 100 | +230 | 330 |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | -8,50 | -8,5 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 100 | +238,5 | 338,5 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 100 | +238,5 | 338,5 |
Buget Club sportiv Vulturii Farcasesti
Explicaţii | Cod indicator | Buget trim IV | Influenţe Trim IV | Buget final trim IV |
Venituri | 02.10 | 100 | +230 | 330 |
Venituri din prestări servicii si alte activități | 33.10 | 0 | +30 | 30 |
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestări culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 0 | +30 | 30 |
Subvenții de la alte administrații | 43.10 | 100 | +200 | 300 |
Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 100 | +200 | 300 |
Cultură, recreere și religie | 67.10 | 100 | +230 | 330 |
Sport | 67.10.05.01 | 100 | +230 | 330 |
Bunuri si servicii | 20 | 100 | +230 | 330 |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | -8,5 | -8,5 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 100 | +238,5 | 338,5 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 100 | +238,5 | 338,5 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Vasile MIHAI SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI,
Ramona OIȚĂ-BĂDOIU