Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului al comunei Fizeșu-Gherlii, pe anul 2024, astfel; Mii lei
Nr. Crt. | Denumire | Clasificatie bugetara | Buget actual | Influente +/- | Buget rectificat |
| Sectiunea de funcționare VENITURI |
|
|
|
|
1. | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 0 | +1.000,00 | 1.000,00 |
| Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | 37.02.03 | -747,00 | -1.000,00 | -1.747,00 |
| CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
|
|
|
|
1. | Administrație publică 51.02.03 | 10.01.01 | 998,00 | -100,00 | 898,00 |
2. | Asistență sociala Cap 68.05.02 | 10.01.01 | 684,35 | +60,00 | 744,35 |
|
| 10.03.07 | 15,00 | +5,00 | 20,00 |
|
| 57.02.01 | 442,00 | +35,00 | 477,00 |
3. | Invățământ Bunuri și servicii | 20.01.02 | 2,50 | +5,00 | 7,50 |
|
| 20.01.04 | 3,20 | +1,00 | 4,20 |
|
| 20.01.30 | 47,10 | +10,00 | 57,10 |
|
| 20.02.00 | 60,00 | -16,00 | 42,00 |
| VENITURI Secțiunea de dezvoltare |
| |||
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 747,00 | +1.000,00 | 1.747,00 |
2. | Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor | 43.02.31 | 100,00 | +179,00 | 279,00 |
3. | Programe FEADR | 48.02.04 | 70,00 | +108,00 | 178,00 |
1. | CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Drumuri și poduri active fixe | 84.02.03.01.71.01. | 12.102,00 | +1.287,00 | 13.389,00 |
Art.3. Cu respectarea prevederilor prezentei se încredințează Compartimentul Contabilitate-Finanțe.
Art.4. Comunicarea prevederilor prezentei hotărâri se va realiza prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege si se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Fizeșu-Gherlii, se transmite institutiei prefectului judetului Cluj, Directiei Generale Regionale a Finantelor publice Cluj precum şi pe pagina de internet „www.fizesu-gherlii .ro” în secțiunea Monitorul Oficial Local, eticheta ”eMOL”.