Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii” Lucrari de constructii de parcari,Comuna Floresti,Judetul Prahova-Zona Blocuri Vechi”,dupa cum urmeaza:
PARCARE NCP27967 -COMUNA FLORESTI JUDETUL PRAHOVA BLOCURI VECHI | |||||
| |||||
PLATFORMA | S= | 88MP | |||
Cod | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate | Pret unitar | Total |
1 | Pichetare detaliata (ridicare topo-identificare) | mp | 88.00 | 6.87 | 604.56 |
2 | Sapatura 40cm | mc | 35.20 | 41 | 1,443.20 |
3 | Strat nisip 5cm | mc | 4.40 | 135 | 594.00 |
4 | Strat balast 20cm | mc | 17.60 | 128 | 2,252.80 |
5 | Strat balast stabilizat 15cm | mc | 13.20 | 384 | 5,068.80 |
6 | Bordura mare | ml | 28.54 | 124 | 3,538.96 |
7 | Strat emulsie cationica | mp | 88.00 | 7.76 | 682.88 |
8 | Strat BA 16 4cm | mp | 88.00 | 106.86 | 9,403.68 |
9 |
|
|
|
| 23,588.88 |
|
|
| TVA |
| 4,481.89 |
Total |
| 28,070.77 | |||
ART.2. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Prahova, Primarului comunei Floresti si se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului General al comunei Floresti.