| COMUNA GÂDINȚI |
|
| JUDEȚUL NEAMȚ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECTIFICARE BUGET LOCAL 2023 |
|
| MII LEI |
|
|
|
|
|
| EXPLICATII | cod indicator | Buget aprobat inițial + rect ulterioare | influiente+/- | Buget rectificat |
| VENITURI- TOTAL din care |
| 4.230,00 | 137,00 | 4.367,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 4.200,00 | 137,00 | 4.337,00 |
| impozit venit trans prop imob din patrim personal | 03.02.18 | 18,00 | 0 | 18,00 |
| Cote si sume defalcate | 04.02 | 1.229,00 | 114,00 | 1.343,00 |
| cote și sume defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 301,00 | 14,00 | 315,00 |
| sume aloc din cotele def din imp pe venit pt echilibrarea bug | 04.02.04 | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| sume rep din Fondul la disp Consiliului Judetean | 04.02.05 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| imp. cladiri pers fizice | 07.02.01.01 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| imp. cladiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| impozit teren pers fizice | 07.02.02.01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| impozit teren pers juridice | 07.02.02.02 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| taxa judiciară de timbru | 07.02.03 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Sume defalcate tva-din care | 11.02 | 1.984,00 | 3,00 | 1.987,00 |
| Sume TVA pt fin cheltuieli descentralizate - din care; | 11.02.02 | 758,00 | 3,00 | 761,00 |
| chelt intretinere cf art 104litb-e legea1/2011 |
| 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| burse |
| 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| inv educational special CES |
| 35,00 | 3,00 | 38,00 |
| tichete gradinita |
| 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| indemniz pers handicap |
| 542,00 | 0,00 | 542,00 |
| Sume TVA pentru echilibrarea bugetelor | 11.02.06 | 1.226,00 | 0,00 | 1.226,00 |
| Taxa pe utiliz bunurilor | 16.02 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| tmt persoane fizice | 16.02.02.01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| tmt persoane juridice | 16.02.02.02 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| taxe si tarife elib licente si autorizatii functionare | 16.02.03 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| alte taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02.50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| Venituri din concesiuni | 30.02.05.30 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| venituri imputații despăgubiri | 33.02.28 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Venituri din amenzi | 35.02.01 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| venit rec chelt judecata | 36.02.14 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Vars din sect funct pt sect dezv | 37,02,03 | -18,00 | 0,00 | -18,00 |
| Subventii buget stat | 42.02 | 224,00 | 20,00 | 244,00 |
| ajutor incalzire | 42.02.34 | 155,00 | 20,00 | 175,00 |
| Subv bug de stat sanatate | 42.02.41 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| sume alocate din bug ANCPIpt fin lucr de inreg sistematica | 43.02.34 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| TOTAL VENITURI PROPRII |
| 627,00 | 0,00 | 627,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Sume alocate din bugetul AFIR | 43.02.31 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Sume FEADR | 48,04 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| FEADR -sume primite în contul plăților ef în an curent | 48.04.01.01 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| CHELTUIELI - TOTAL din care |
| 5.309,00 | 137,00 | 5.446,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 4.200,00 | 137,00 | 4.337,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 |
| 1.ADMINISTRAȚIE - din care | 51.02 | 2.044,00 | 38,00 | 2.082,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 2.028,00 | 38,00 | 2.066,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.663,00 | 30,00 | 1.693,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 1.599,00 | 30,00 | 1.629,00 |
| salarii bază | 10,01,01 | 1.418,00 | 30,00 | 1.448,00 |
| ind consilieri | 10,01,12 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| drepturi de delegare | 10,01,13 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| Contributii | 10,03 | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 312,00 | 8,00 | 320,00 |
| Bunuri și servicii | 20,01 | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| furnituri de birou | 20,01,01 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| materiale pt curățenie | 20,01,02 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Încalzit, Iluminat și forța motrică | 20,01,03 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20,01,05 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20,01,08 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20,01,30 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Bunuri de natura ob de inventar | 20,05 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Deplasări | 20,06 | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| Deplasări interne | 20,06,01 | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| Cărți publicțtii | 20,11 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Consultantă și expertiză | 20,12 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| pregătire profesională | 20,13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| chelt judiciare si extraj derivate din actiuni in reprez intereselor statului | 20,25 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| serv publicitare | 20.30.01 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| rca asigurări | 20.03.03 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| asociații și fundații | 59.11 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| dotari -laptop | 71.01.03 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Aplicatie informatică asistenta sociala | 71.01.30 | 12,00 | 0 | 12,00 |
| 2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54,02 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| FOND DE REZERVĂ -la disp autorit loc | 50,04 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3.TRANZACTII PRIV DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55,02 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20,24 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24.02 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| DOBANZI | 30 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| Dobanzi af datoriei publice interne | 30,01 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 4.TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERURI CURENTE | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| transferuri pt instit pers cu handicap | 51,01,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.PROTECȚIE CIVILĂ -TOTAL | 61.02 | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 157,00 | 0,00 | 157,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| salarii de bază | 10,01,01 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 1,50 |
| 1,50 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Contribuții | 10,03 | 41,50 | 0,00 | 41,50 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10,03,01 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Carburanți si lubrifianți | 20,01,05 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ob inventar - echipamente | 20.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| deplasari | 20,06,01 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| prime de asigurare rca | 20.30.03 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| Dotari - Tocator resturi vegetale | 71,01,02 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| Furci buldoexcavator | 71.01.02 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 6.INVĂȚĂMÂNT -TOTAL DIN CARE | 65,02 | 298,00 | 3,00 | 301,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 268,00 | 3,00 | 271,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10,02 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10,02,05 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Bunuri și servicii | 20,01 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| furnituri de birou | 20,01,01 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| materiale pt curățenie | 20,01,02 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20,01,03 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| carburanti | 20,01,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20,01,08 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| alte bunuri si servicii pt intretinere | 20,01,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparații curente | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente și materiale sanitare | 20,04 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Deplasări | 20,06 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Deplasări interne | 20,06,01 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Pregătire profesională | 20,13 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ASISTENȚA SOCIALĂ | 57,02 | 39,00 | 3,00 | 42,00 |
| ajutor special educațional | 57,02,01 | 35,00 | 3,00 | 38,00 |
| tichete grădinița (65.50) | 57,02,03 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| burse | 59,01 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Alte cheltuieli | 71,01,30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 7.SANATATE-Servicii de sanatate publica | 66,08 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| SECTIUNEA FUNCTIONARE |
| 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| indemnizatie hrana | 10.01.17 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Contributii | 10,03 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 8.CULTURA | 67,02 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
| 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| salarii de bază | 10,01,01 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Contribuții | 10,03 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică( cămin ) | 20,01,03 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte bunuri și servicii pt. Intreținere și functionare (cămin) | 20,01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.ASISTENȚA SOCIALĂ | 68.02 | 878,00 | 83,00 | 961,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 878,00 | 83,00 | 961,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.05.02) | 10 | 181,00 | 0,00 | 181,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| Contribuții | 10,03 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.50.50) | 10 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Contribuții | 10,03 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| ASISTENȚA SOCIALA | 57,02 | 665,00 | 74,00 | 739,00 |
| ajutoare sociale in numerar(indemniz persoane handicap68.05) | 57,02,01 | 504,00 | 54,00 | 558,00 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor incalzire din subvenții68.15) | 57,02,01 | 155,00 | 20,00 | 175,00 |
| ajutoare sociale in numerar(jutoare de urgentă(68.50)) | 57.02.01 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| asociatii si fundatii | 59,11 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 10.LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICĂ | 70.02 | 1.394,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| APA 70.05 |
| 383,00 | 0,00 | 383,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20,01,30 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| alte cheltuieli | 20.30.30 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| asociatii si fundatii( cotizație AQUA) | 59,11 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| ILUMINAT 70.06 |
| 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| ALTE SERVICII 70.50 |
| 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| alte bunuri și servicii pt. Intreținere și functionare | 20.01.30 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| asociatii si fundatii( cotizație protecția animalelor) | 59,11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 926,00 | 0,00 | 926,00 |
| PROIECTE FEN |
| 371,00 | 0,00 | 371,00 |
| SISTEM VIDEO IN COMUNA GÂDINȚI JUDETUL NEAMT | 58 | 371,00 | 0,00 | 371,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| Active fixe | 71,01 | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți, județul Neamț 70.02.06 | 71.01.01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 71.01.30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Alte cheltuieli de investitii-total | 71.01.30 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| c) avize ,, Inființare sistem de Alimentare cu apă satul Gâdinți, comuna Gâdinți județul Neamț ,, 70.02.05 | 71.01.30 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| c) avize,studii - Pr ,,Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Gâdinți Județul Neamt,, -70.02.05 | 71.01.30 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| c) avize, studii Pr.,,Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți,judetul Neamt,,70.02.06 | 71.01.30 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| c) avize, studii Pr.,,Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți,judetul Neamt,,etapa a II-70.02.06 | 71.01.30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| c) avize,studii -Pr.,,Extindere retele electrice com.Gâdinți,,-70.06 | 71.01.30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| c) avize , studii, proiectare -Pr.,,Inființare distributie gaze naturale și racorduri în comuna Gâdinti judetul Neamț,, -70.02.07 | 71.01.30 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| c) avize- Plan Urbanistic General comuna Gâdinți, județul Neamț -70.02.50 | 71.01.30 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| c) avize,studii-Pr.,,Inființare parc fotovoltaic com. Gadinti,,-70.02.50 | 71.01.30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11.MEDIU | 74,02 | 283,00 | 13,00 | 296,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 218,00 | 13,00 | 231,00 |
| SALUBRITATE | 74.05.01 | 162,00 | 13,00 | 175,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 159,00 | 13,00 | 172,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 128,00 | 10,00 | 138,00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 22,00 | 3,00 | 25,00 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20,01,30 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| asociații si fundații (cotizație ECO NEAMT) | 59.11 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CANALIZARE | 74,06 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL 74.06 | 71 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Extindere canalizare | 71.01.30 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Infiintare retea canalizare in com Gadinti | 71.01.30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI GHETURI | 80,01,06 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20,01,30 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13.TRANSPORTURI | 84.02 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Active fixe | 71,01 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| alte active fixe Modernizare străzi de interes local | 71.01.30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| excedent/deficit |
| -1.079,00 | 0,00 | -1.079,00 |