| EXPLICATII | cod indicator | PREVEDERI BUGETARE |
| VENITURI- TOTAL din care |
| 6.442,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 3.956,00 |
| impozit venit trans prop imob din patrim personal | 03.02.18 | 26,00 |
| Cote si sume defalcate | 04.02 | 756,00 |
| cote și sume defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 341,00 |
| sume aloc din cotele def din imp pe venit pt echilibrarea bug | 04.02.04 | 415,00 |
| sume rep din Fondul la disp Consiliului Judetean | 04.02.05 | 0,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 257,00 |
| impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 69,00 |
| imp. cladiri pers fizice | 07.02.01.01 | 55,00 |
| imp. cladiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 14,00 |
| impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 164,00 |
| impozit teren pers fizice | 07.02.02.01 | 85,00 |
| impozit teren pers juridice | 07.02.02.02 | 6,00 |
| impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 73,00 |
| taxa judiciară de timbru | 07.02.03 | 24,00 |
| alte impozite si taxe de la populatie | 07.02.50 |
|
| Sume defalcate tva-din care | 11.02 | 2.211,00 |
| Sume TVA pt fin cheltuieli descentralizate - din care; | 11.02.02 | 988,00 |
| chelt intretinere cf art 104litb-e legea1/2011 |
| 133,00 |
| inv educational special CES |
| 55,00 |
| tichete gradinita |
| 4,00 |
| indemniz pers handicap |
| 796,00 |
| Sume TVA pentru echilibrarea bugetelor | 11.02.06 | 1.223,00 |
| Taxa pe utiliz bunurilor | 16.02 | 152,00 |
| impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 130,00 |
| tmt persoane fizice | 16.02.02.01 | 120,00 |
| tmt persoane juridice | 16.02.02.02 | 10,00 |
| taxe si tarife elib licente si autorizatii functionare | 16.02.03 | 20,00 |
| alte taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02.50 | 2,00 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 14,00 |
| Venituri din concesiuni | 30.02.05.30 | 40,00 |
| Venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 122,00 |
| venituri imputații despăgubiri | 33.02.28 | 2,00 |
| Venituri din amenzi | 35.02.01 | 75,00 |
| venit rec chelt judecata | 36.02.14 | 2,00 |
| Vars din sect funct pt sect dezv | 37,02,03 | -14,00 |
| Subventii buget stat | 42.02 | 238,00 |
| ajutor incalzire | 42.02.34 | 150,00 |
| Subv bug de stat sanatate | 42.02.41 | 76,00 |
| subv pt masuri prev exemplare urs | 42.02.86 | 12,00 |
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 75,00 |
| sume alocate din bug ANCPIpt fin lucr de inreg sistematica | 43.02.34 | 75,00 |
| TOTAL VENITURI PROPRII |
| 1.031,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 2.486,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 14,00 |
| Alocari PNRR | 42.02.88 | 843,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 708,00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 135,00 |
| Subventii de la alte administratii | 43,02 | 1.629,00 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43,44 | 1.629,00 |
| CHELTUIELI - TOTAL din care |
| 7.902,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 3.956,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 3.946,00 |
| 1.ADMINISTRAȚIE - din care | 51.02 | 1.906,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1.906,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.566,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10.01 | 1.488,00 |
| salarii bază | 10,01,01 | 1.304,00 |
| ind consilieri | 10,01,12 | 117,00 |
| drepturi de delegare | 10,01,13 | 0,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 67,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 38,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 12,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 26,00 |
| Contributii | 10,03 | 40,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 40,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 283,00 |
| Bunuri și servicii | 20,01 | 175,00 |
| furnituri de birou | 20,01,01 | 15,00 |
| materiale pt curățenie | 20,01,02 | 5,00 |
| Încalzit, Iluminat și forța motrică | 20,01,03 | 20,00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20,01,05 | 15,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20,01,08 | 30,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 50,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20,01,30 | 40,00 |
| Bunuri de natura ob de inventar | 20,05 | 5,00 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 5,00 |
| Deplasări | 20,06 | 4,00 |
| Deplasări interne | 20,06,01 | 4,00 |
| Cărți publicțtii | 20,11 | 2,00 |
| Consultantă și expertiză | 20,12 | 3,00 |
| pregătire profesională | 20,13 | 5,00 |
| chelt judiciare si extraj derivate din actiuni in reprez intereselor statului | 20,25 | 10,00 |
| serv publicitare | 20.30.01 | 2,00 |
| rca asigurări | 20.03.03 | 2,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 75,00 |
| asociații și fundații | 59.11 | 57,00 |
| 2.TRANZACTII PRIV DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55,02 | 31,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 31,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20,24 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri af imprumuturilor | 20.24.02 | 1,00 |
| DOBANZI | 30 | 30,00 |
| Dobanzi af datoriei publice interne | 30,01 | 30,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 30,00 |
| 3.PROTECȚIE CIVILĂ -TOTAL | 61.02 | 131,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 125,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 87,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 83,00 |
| salarii de bază | 10,01,01 | 79,00 |
| indemnizație hrană | 10.01.17 | 4,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 2,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 2,00 |
| Contribuții | 10,03 | 2,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 38,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 2,00 |
| Carburanți si lubrifianți | 20,01,05 | 25,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 3,00 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 3,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 |
| ob inventar - echipamente | 20.05.01 | 0,00 |
| alte obiecte de inventar | 20,05,30 | 0,00 |
| deplasari | 20,06,01 | 1,00 |
| prime de asigurare rca | 20.30.03 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 6,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6,00 |
| Furci buldoexcavator | 71.01.02 | 6,00 |
| 4.INVĂȚĂMÂNT -TOTAL DIN CARE | 65,02 | 1.117,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 212,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 20,00 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10,02 | 20,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10,02,05 | 20,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 133,00 |
| Bunuri și servicii | 20,01 | 126,00 |
| furnituri de birou | 20,01,01 | 5,00 |
| materiale pt curățenie | 20,01,02 | 5,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică | 20,01,03 | 46,00 |
| carburanti | 20,01,05 | 0,00 |
| Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20,01,08 | 30,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 40,00 |
| alte bunuri si servicii pt intretinere | 20,01,30 | 0,00 |
| Reparații curente | 20,02 | 0,00 |
| Medicamente și materiale sanitare | 20,04 | 0,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 |
| Deplasări | 20,06 | 5,00 |
| Deplasări interne | 20,06,01 | 5,00 |
| Pregătire profesională | 20,13 | 2,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30. | 0,00 |
| ASISTENȚA SOCIALĂ | 57,02 | 59,00 |
| ajutor special educațional | 57,02,01 | 55,00 |
| tichete grădinița (65.50) | 57,02,03 | 4,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 905,00 |
| Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03) | 60 | 843,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60,01 | 708,00 |
| Sume aferente TVA | 60,03 | 135,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 62,00 |
| Alte cheltuieli | 71,01,30 | 62,00 |
| 5.SANATATE-Servicii de sanatate publica | 66,08 | 78,00 |
| SECTIUNEA FUNCTIONARE |
| 78,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 77,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 71,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 66,00 |
| indemnizatie hrana | 10.01.17 | 5,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 4,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 2,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 2,00 |
| Contributii | 10,03 | 2,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 1,00 |
| materiale sanitare | 20.04.02 | 1,00 |
| 6.CULTURA | 67,02 | 4,00 |
| SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
| 4,00 |
| BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 4,00 |
| Încălzit, Iluminat și forța motrică( cămin ) | 20,01,03 | 4,00 |
| 7.ASISTENȚA SOCIALĂ | 68.02 | 1.246,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 1.246,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.05.02) | 10 | 338,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 319,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 290,00 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 29,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 12,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 12,00 |
| Contribuții | 10,03 | 7,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 7,00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL(68.50.50) | 10 | 173,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 10,01 | 163,00 |
| salarii de baza | 10,01,01 | 154,00 |
| indemnizație hrana | 10.01.17 | 9,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 6,00 |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | 2,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 4,00 |
| Contribuții | 10,03 | 4,00 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 4,00 |
| ASISTENȚA SOCIALA | 57,02 | 700,00 |
| ajutoare sociale in numerar(indemniz persoane handicap68.05) | 57,02,01 | 550,00 |
| ajutoare sociale in numerar(ajutor incalzire din subvenții68.15) | 57,02,01 | 150,00 |
| asociatii si fundatii(68.50) | 59,11 | 35,00 |
| 8.LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICĂ | 70.02 | 3.031,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 150,00 |
| APA 70.05 |
| 98,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 18,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 10,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 4,00 |
| alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20,01,30 | 4,00 |
| alte cheltuieli | 20.30.30 | 0,00 |
| RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 80,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 80,00 |
| ILUMINAT 70.06 |
| 50,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 50,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 40,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20,01,09 | 10,00 |
| ALTE SERVICII 70.50 |
| 2,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 2,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20,01,03 | 2,00 |
| alte bunuri și servicii pt. Intreținere și functionare | 20.01.30 | 0,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 2.881,00 |
| Transferuri | 55 | 10,00 |
| Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | 10,00 |
| PROIECTE FEN |
| 364,00 |
| SISTEM VIDEO IN COMUNA GÂDINȚI JUDETUL NEAMT | 58 | 364,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 2.507,00 |
| Active fixe | 71,01 | 2.507,00 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți, județul Neamț 70.02.06 | 71.01.01 | 986,00 |
| Modernizare iluminat public stradal în comuna Gâdinți,judetul Neamt,,etapa a II-70.02.06 | 71.01.01 | 869,00 |
| Alte cheltuieli de investitii-total | 71.01.30 | 652,00 |
| c) avize,studii - Pr ,,Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Gâdinți Județul Neamt,, -70.02.05 | 71.01.30 | 150,00 |
| c) avize,studii -Pr.,,Extindere retele electrice com.Gâdinți,,-70.06 | 71.01.30 | 10,00 |
| c) avize , studii, proiectare -Pr.,,Inființare distributie gaze naturale și racorduri în comuna Gâdinti judetul Neamț,, -70.02.07 | 71.01.30 | 452,00 |
| c) avize- Plan Urbanistic General comuna Gâdinți, județul Neamț -70.02.50 | 71.01.30 | 30,00 |
| c) avize,studii-Pr.,,Inființare parc fotovoltaic com. Gadinti,,-70.02.50 | 71.01.30 | 10,00 |
| 9.MEDIU | 74,02 | 351,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 197,00 |
| SALUBRITATE | 74.05.01 | 152,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 152,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 122,00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 25,00 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20,01,30 | 5,00 |
| CANALIZARE | 74,06 | 45,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 45,00 |
| Încalzit, Iluminat si forța motrică | 20.01.03 | 25,00 |
| apa, canal salubritate | 20,01,04 | 20,00 |
| alte bunuri pentru intreținere si funcționare | 20.01.30 | 0,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 154,00 |
| Transferuri | 55 | 4,00 |
| Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | 4,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL 74.06 | 71 | 150,00 |
| Extindere canalizare | 71.01.30 | 0,00 |
| Infiintare retea canalizare in com Gadinti | 71.01.30 | 150,00 |
| 10.PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI GHETURI | 80,01,06 | 7,00 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
| 7,00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20,01,30 | 7,00 |
| excedent/deficit |
| -1.460,00 |